[ BBS ] [ Mail ]

 

このサイトはまもなく移転します。移転先はこちらです。

お手数ですが、リンク・ブックマークの変更をお願い申し上げます。

 

雇用保険一般保険料額表

 

等級

賃金額 被保険者負担一般保険料額

円以上

円未満

1 92,000 96,000 658円 752円
2 96,000 100,000 686円 784円
3 100,000 104,000 714円 816円
4 104,000 108,000 742円 848円
5 108,000 112,000 770円 880円
6 112,000 116,000 798円 912円
7 116,000 120,000 826円 944円
8 120,000 124,000 854円 976円
9 124,000 128,000 882円 1,008円
10 128,000 132,000 910円 1,040円
11 132,000 136,000 938円 1,072円
12 136,000 140,000 966円 1,104円
13 140,000 145,000 998円 1,140円
14 145,000 150,000 1,033円 1,180円
15 150,000 155,000 1,068円 1,220円
16 155,000 160,000 1,103円 1,260円
17 160,000 165,000 1,138円 1,300円
18 165,000 170,000 1,173円 1,340円
19 170,000 175,000 1,208円 1,380円
20 175,000 180,000 1,243円 1,420円
21 180,000 186,000 1,281円 1,464円
22 186,000 192,000 1,323円 1,512円
23 192,000 198,000 1,365円 1,560円
24 198,000 204,000 1,407円 1,608円
25 204,000 210,000 1,449円 1,656円
26 210,000 216,000 1,491円 1,704円
27 216,000 223,000 1,537円 1,756円
28 223,000 230,000 1,586円 1,812円
29 230,000 238,000 1,638円 1,872円
30 238,000 246,000 1,694円 1,936円
31 246,000 255,000 1,754円 2,004円
32 255,000 264,000 1,817円 2,076円
33 264,000 274,000 1,883円 2,152円
34 274,000 284,000 1,953円 2,232円
35 284,000 295,000 2,027円 2,316円
36 295,000 306,000 2,104円 2,404円
37 306,000 318,000 2,184円 2,496円
38 318,000 330,000 2,268円 2,592円
39 330,000 343,000 2,356円 2,692円
40 343,000 356,000 2,447円 2,796円
41 356,000 370,000 2,541円 2,904円
42 370,000 384,000 2,639円 3,016円
43 384,000 399,000 2,741円 3,132円
44 399,000 414,000 2,846円 3,252円
45 414,000 430,000 2,954円 3,376円
46 430,000 447,000 3,070円 3,508円
47 447,000 465,000 3,192円 3,648円
48 465,000 484,000 3,322円 3,796円

 賃金額が92,000円未満又は 484,000円以上の被保険者が負担すべき一般保険料の額は、その賃金額に 1,000分の7(雇用保険率が 1,000分の19.5又は 1,000分の20.5である事業に雇用される被保険者にあっては、 1,000分の8)を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(注)

 A欄は、雇用保険率が 1,000分の17.5である事業に雇用される被保険者が負担すべき一般保険料の額である。

 B欄は、雇用保険率が 1,000分の19.5又は 1,000分の20.5である事業に雇用される被保険者が負担すべき一般保険料の額である。