LAST UPDATE AT 2000/03/28

UnderGround DataBase


シールド( Shild )

NAME MATERIAL STR INT AGL GEM
バックラー H 11 5 -2 0
ペルタシールド H 11 6 -2 1
タージェ H 12 6 -2 1
クワッドシールド H 13 9 -2 1
サークルシールド H 14 9 -2 1
タワーシールド H 18 12 -3 1
スパイクシールド H 18 13 -3 2
ラウンドシールド H 20 15 -3 2
カイトシールド H 21 15 -3 2
カセロルシールド H 21 16 -3 2
ヒーターシールド H 24 18 -3 2
オーバルシールド H 24 19 -3 2
ナイトシールド H 24 20 -3 3
ポプロンシールド H 27 26 -4 3
ロゼンジシールド H 29 25 -4 3
ドレッドシールド H 31 22 -4 3

ヘルム ( Helm )

NAME MATERIAL STR INT AGL
バンダナ     L 1 8 0
ベアーマスク L 2 9 0
ウィザードハット L 1 15 0
ボーンヘルム H 8 5 -2
チェインコイフ H 9 7 -2
スパンゲンヘルム H 9 7 -2
キャパセット H 10 7 -2
サーリット H 11 8 -2
バルビューダ H 12 9 -2
バシニット H 13 10 -2
アーメット H 14 11 -3
クローズヘルム H 15 12 -3
バーゴネット H 16 13 -3
ポプロンヘルム H 17 17 -3
ロゼンジヘルム H 18 15 -3
ドレッドヘルム H 19 14 -3
 

ブレストアーマー( Breast Armor )

NAME MATERIAL STR INT AGL
ジャーキン L 5 10 0
ロングコート L 5 15 0
ウィザードコート L 3 25 0
キュラッサ H 13 10 -1
バンデットメイル H 14 10 -2
リングメイル H 13 14 -2
チェインメイル H 15 14 -2
ブレストプレート H 17 14 -3
セグメンテータ H 19 15 -2
スケールアーマー H 21 17 -2
ブリガンダイン H 23 20 -3
プレイトメイル H 24 20 -3
フリュートメイル H 24 21 -3
ポプロンアーマー H 24 24 -3
ロゼンジアーマー H 25 22 -3
ドレッドアーマー H 26 21 -3
 

グローブ( Glove )

NAME MATERIAL STR INT AGL
バンテージ L 1 13 0
レザーグローブ L 2 9 0
ジポングローブ L 2 9 0
キュイラッサー H 9 7 -1
リングスリーブ H 10 7 -2
チェインスリーブ H 10 8 -2
ガントレット H 11 8 -2
カラビニエール H 12 9 -2
プレイトグローブ H 13 10 -2
ロンダンス H 14 11 -2
チルトグローブ H 14 11 -4
フレイタニエル H 15 12 -2
フリュートハンド H 16 13 -3
ポプロングローブ H 17 17 -3
ロゼンジグローブ H 18 16 -3
ドレッドグローブ H 19 15 -3
 

レッグスアーマー( Legs Armor )

NAME MATERIAL STR INT AGL
サンダル L 1 12 0
ブーツ L 2 8 0
ロングブーツ L 2 10 0
サイクゥイス H 9 7 -1
ライトグリーブ H 10 7 -2
リングレッグス H 11 8 -2
チェインレッグス H 12 9 -2
フースカンプ H 13 10 -2
ポレインガード H 14 11 -2
ジャンボウタイプ H 15 12 -3
ミサグリアタイプ H 16 13 -4
プレイトレッグス H 17 13 -3
フリュートタイプ H 18 14 -3
ポプロンレッグス H 19 20 -4
ロゼンジレッグス H 20 19 -4
ドレッドレッグス H 21 17 -4