LAST UPDATE AT 2000/03/27

UnderGround DataBase


ブレード( Blade )


ブレードの能力値です。
素材が変化すると、STR、INT、AGL、DPは変化するので、
違う素材の武器の能力値が知りたいときは、素材表を見てください


ダガー( Dagger )


NAME TYPE MATERIAL RANGE RISK STR INT AGL
バトルナイフ   CUT H 1 1 10 2 -1
スクラマサクス IMPALE H 1 1 12 2 -1
ダーク CUT H 1 1 14 2 -1
キドニーダガー IMPALE H 1 1 16 2 -1
ペシュカド CUT H 1 1 18 2 -1
チンクエディア IMPALE H 1 1 20 2 -2
クリス IMPALE H 1 1 22 2 -2
ハットチェット CUT H 2 1 24 2 -2
ククリ CUT H 2 1 26 2 -2
バゼラート CUT H 2 1 28 2 -2
スティレット CUT H 2 2 30 2 -2
ジャマダハル CUT H 2 2 32 2 -2


ソード( Sword )


NAME TYPE MATERIAL RANGE RISK STR INT AGL
スパタ CUT H 3 1 11 2 -2
グラディウス CUT H 3 1 13 2 -2
レイピア IMPALE H 3 1 15 2 -2
ショートソード CUT H 3 1 17 2 -3
フィランギ CUT H 3 1 19 2 -3
シャムシール CUT H 3 1 21 2 -3
ファルシオン CUT H 3 2 23 2 -4
ショテル CUT H 3 2 25 2 -4
コラ CUT H 3 2 27 2 -4
コビス CUT H 3 2 29 2 -5
サムライブレード CUT H 3 2 31 2 -5
ロンパイア CUT H 5 3 33 2 -6


ロングソード( Long Sword )


NAME TYPE MATERIAL RANGE RISK STR INT AGL
ブロードソード CUT   H 4 1 16 2 -3
バイキングソード CUT H 4 1 18 2 -3
カタナ CUT H 4 1 22 2 -4
ワルーンソード CUT H 4 1 25 2 -4
クレイモアー CUT H 4 2 28 2 -5
スキアヴォーナ CUT H 4 2 31 2 -5
バスタードソード CUT H 4 2 33 2 -5
ファルクス CUT H 4 3 36 2 -6
ルーンブレード CUT H 5 3 39 2 -6
ホーリーウィン CUT D 6 2 43 3 -7


アックス( Ax )


NAME TYPE MATERIAL RANGE RISK STR INT AGL
ハンドアックス  CUT   H 3 1 12 2 -2
バトルアックス CUT H 3 1 14 2 -2
フランキスカ CUT H 3 1 16 2 -3
タバルジン CUT H 3 1 19 2 -3
チャクマク CUT H 3 1 22 2 -4
タバール CUT H 3 2 25 2 -4
ブローバー CUT H 3 2 28 2 -5
クレセント CUT H 3 2 31 2 -5


メイス( Mace )


NAME TYPE MATERIAL RANGE RISK STR INT AGL
ゴブリンクラブ BLOW  H 3 1 12 2 -2
スパイクドクラブ BLOW H 3 1 14 2 -2
オニオンシェイプ BLOW H 3 1 16 2 -3
スモールスパイク BLOW H 3 1 19 2 -3
モーニングスター BLOW H 3 1 22 2 -4
ウォーハンマー BLOW H 3 2 25 2 -4
ビッグハンマー BLOW H 3 2 28 2 -5
ブルメイス BLOW H 3 2 31 2 -5


ヘヴィアックス( Heavy Ax )


NAME TYPE MATERIAL RANGE RISK STR INT AGL
ギサルメアックス CUT   H 4 1 17 2 -3
ラージクレセント CUT H 4 1 31 2 -4
バンパーブレード CUT H 4 2 26 2 -4
バルブリガン CUT H 4 3 31 2 -5
ダブルブレード CUT H 4 3 36 2 -5
ハルベルト CUT H 4 3 41 2 -6


スタッフ( Staff )


NAME TYPE MATERIAL RANGE RISK STR INT AGL
ウィザードタイプ BLOW  H 2 1 7 7 -2
クレリックタイプ BLOW H 2 1 8 12 -2
サモナータイプ BLOW H 2 1 9 17 -3
シャーマンタイプ BLOW H 3 1 10 22 -3
ビショップタイプ BLOW H 3 1 11 27 -4
ワイズマンタイプ BLOW H 3 1 12 32 -4


ヘヴィメイス(Heavy Mace)


NAME TYPE MATERIAL RANGE RISK STR INT AGL
ランデヴェパ BLOW  H 4 1 16 2 -3
カッツバルゲル BLOW H 4 1 20 2 -4
スパイクドモール BLOW H 4 2 25 2 -4
グルームウイング BLOW H 4 2 29 2 -5
ミョルニール BLOW H 4 2 33 2 -5
ファランクス BLOW H 4 3 38 2 -6
デストロイヤー BLOW H 4 3 42 2 -6
ブラッディメイス BLOW H 4 1 36 2 -8


スピア( Spear )


NAME TYPE MATERIAL RANGE RISK STR INT AGL
ロングスピア   IMPALE H 5 1 14 2 -3
グレイブ CUT H 5 1 16 2 -3
スコーピオン BLOW H 5 1 18 2 -3
コルセスカ IMPALE H 6 1 20 2 -4
トライデント IMPALE H 6 2 23 2 -4
オウルパイク IMPALE H 6 2 25 2 -4
ボアスピア IMPALE H 5 2 27 2 -5
フォチャード IMPALE H 5 2 29 2 -5
ヴォウジェ CUT H 5 3 32 2 -5
ポールアックス BLOW H 6 3 24 3 -6
バルディッシュ CUT H 6 3 36 2 -6
パルチザン IMPALE H 6 3 39 2 -6


クロスボウ( Cross Bow )


NAME TYPE MATERIAL RANGE RISK STR INT AGL
ガストラルボウ IMPALE H 9 2 15 2 -3
ライトクロスボウ IMPALE H 9 2 17 2 -2
ターゲットボウ BLOW H 9 2 19 2 -4
ウィンドラスボウ IMPALE H 10 3 21 2 -4
クレインクイン BLOW H 10 3 23 2 -4
ラッグクロスボウ IMPALE H 10 3 25 2 -5
ストーンバスター BLOW H 11 4 27 2 -5
アルバレスト IMPALE H 12 4 29 2 -6