2000/09月分
| 順位 | | Points |
| 1 | おじさま | 5 |
| 1 | プレゼントCD | 5 |
| 3 | 着やせ | 4 |
| 3 | 「せっかくの休日に詩なんて暗いなあ」 | 4 |
| 3 | はーもにゃー度チェック | 4 |
| 3 | レイ・クラウス | 4 |
| 次点:おにーさん、カイン・レイナード、鏡・幽魔、教官ED、コギャルハーモニー、心理テスト、ストライク、ティム・エレイン、なっつぁん、ニール&ナッツ社、ぴー太郎(3) |
|
Total
| 順位 | | Points |
| 1 | レジー・パッカード | 220 |
| 2 | デイル・マース | 124 |
| 3 | Wizard's Harmony 2 | 112 |
| 次点:ルーファス・クローウン(102) |
|