職業・一般
| せんし | ぶとうか | |||||||
| レベル | 名称 | 次までの回数 | 覚える魔法・特技 | レベル | 名称 | 次までの回数 | 覚える魔法・特技 | |
| 1 | みならい | 10 | 1 | まきわり | 16 | |||
| 2 | しゅぎょうちゅう | 10 | 気合いため | 2 | しろおび | 16 | 足ばらい | |
| 3 | いっぱし | 15 | 3 | しょだん | 18 | とぶひざげり | ||
| 4 | ベテラン | 20 | しっぷう突き | 4 | くろおび | 20 | まわしげり | |
| 5 | すごうで | 20 | 5 | しはんだい | 35 | ともえ投げ | ||
| 6 | たつじん | 30 | ドラゴン斬り | 6 | しはん | 25 | おたけび | |
| 7 | けんごう | 25 | 7 | めんきょかいでん | 30 | せいけん突き | ||
| 8 | ソードマスター | 計130回 | まじん斬り | 8 | かくとうおう | 計160回 | かまいたち | |
| まほうつかい | そうりょ | |||||||
| レベル | 名称 | 次までの回数 | 覚える魔法・特技 | レベル | 名称 | 次までの回数 | 覚える魔法・特技 | |
| 1 | まほうずき | 13 | ギラ | 1 | みならい | 19 | ホイミ・ニフラム | |
| 2 | みならい | 15 | ラリホー | 2 | しゅぎょうちゅう | 18 | バギ | |
| 3 | おぼえたて | 15 | ルーラ | 3 | しんかん | 13 | スカラ | |
| 4 | じゅもんつかい | 27 | リレミト・ルカニ | 4 | しさい | 30 | マホトーン | |
| 5 | ようじゅつし | 35 | メラミ | 5 | こうしさい | 20 | ベホイミ | |
| 6 | まじゅつし | 30 | イオラ | 6 | そうじょう | 30 | バギマ | |
| 7 | まどうし | 35 | ベギラマ | 7 | だいそうじょう | 50 | ベホマ | |
| 8 | だいまどうし | 計170回 | ヒャダルコ | 8 | ほうおう | 計180回 | ザオラル | |
| おどりこ | とうぞく | |||||||
| レベル | 名称 | 次までの回数 | 覚える魔法・特技 | レベル | 名称 | 次までの回数 | 覚える魔法・特技 | |
| 1 | みようみまね | 5 | 1 | スリ | 8 | |||
| 2 | でしいり | 13 | さそうおどり | 2 | こそどろ | 9 | すなけむり | |
| 3 | したづみ | 20 | 受けながし | 3 | したっぱ | 13 | 突きとばし | |
| 4 | ぜんざ | 15 | ふしぎなおどり | 4 | しゃてい | 18 | 石つぶて | |
| 5 | バックダンサー | 29 | 身かわしきゃく | 5 | いっちょうまえ | 22 | ちからため | |
| 6 | はくしゅかっさい | 15 | おどりふうじ | 6 | だいがし | 40 | フローミ | |
| 7 | トップダンサー | 23 | メダパニダンス | 7 | おやぶん | 30 | しのびあし | |
| 8 | かみのおどりて | 死のおどり | 8 | おおおやぶん | 計140回 | とうぞくのはな | ||
| ぎんゆうしじん | ひつじかい | |||||||
| レベル | 名称 | 次までの回数 | 覚える魔法・特技 | レベル | 名称 | 次までの回数 | 覚える魔法・特技 | |
| 1 | うたずき | 13 | 1 | なりたて | 8 | |||
| 2 | しゅぎょうちゅう | 14 | タカのめ | 2 | みならい | 9 | キアリー | |
| 3 | のどじまん | 13 | インパス | 3 | こやそうじ | 16 | ホイミ | |
| 4 | たびげいにん | 15 | ゆりかごの歌 | 4 | エサやり | 19 | ねる | |
| 5 | うためいじん | 20 | トヘロス | 5 | みはりばん | 18 | くちぶえ | |
| 6 | にんきもの | 35 | めざめの歌 | 6 | ひつじおい | 20 | ||
| 7 | トップシンガー | 30 | まふうじの歌 | 7 | ひつじのとも | 45 | ウールガード | |
| 8 | ソングマスター | 計140回 | 天使のうたごえ | 8 | ウールマスター | 計135回 | どとうのひつじ | |
| ふなのり | わらわせし | |||||||
| レベル | 名称 | 次までの回数 | 覚える魔法・特技 | レベル | 名称 | 次までの回数 | 覚える魔法・特技 | |
| 1 | かんぱんそうじ | 14 | 1 | みならい | 7 | |||
| 2 | いかりあげ | 11 | あみなわ | 2 | にがわらい | 8 | ぱふぱふ | |
| 3 | こぎて | 18 | たいあたり | 3 | しのびわらい | 15 | ぼけ | |
| 4 | かじとり | 17 | うみどりのめ | 4 | おもいだしわらい | 28 | つっこみ | |
| 5 | こうかいし | 15 | 5 | うけねらい | 22 | いっぱつギャグ | ||
| 6 | そうだちょう | 20 | キアリク | 6 | ツボにはまるし | 20 | なめまわし | |
| 7 | せんちょう | 40 | バギマ | 7 | おおわらい | 33 | ひゃくれつなめ | |
| 8 | せんだんちょう | 計135回 | つなみ | 8 | だいばくしょう | 計133回 | くすぐりの刑 |
更新日 00/09/26