1999年度 統一重賞開催日程  1999年4月1日2000年3月31日
開催日 競馬場 レース名 条件 負担重量
(勝ち馬)
距離 1着賞金
(万円)
4/7 船橋 マリーンカップ ファストフレンド 1600 3000
4/17 阪神 プロキオンステークス タヤスケーポイント 1400 4200
4/29 笠松 オグリキャップ記念 ナリタホマレ 2500 4000
5/4 名古屋 かきつばた記念 メイショウモトナリ 1400 3000
5/5 高崎 群馬記念 スノーエンデバー 1500 3000
5/8 京都 アンタレスステークス オースミジェット 1800 4200
5/22 東京 武蔵野ステークス エムアイブラン 2100 4200
5/26 船橋 かしわ記念 サプライズパワー 1600 3000
6/10 旭川 北海道スプリントカップ ビーマイナカヤマ 1000 3000
6/15 川崎 スパーキングレディーカップ ファストフレンド 1600 3000
6/16 名古屋 名古屋優駿 タイキヘラクレス 1900 3000
6/24 大井 帝王賞 メイセイオペラ 2000 7000
7/8 大井 ジャパンダートダービー オリオンザサンクス 2000 6000
7/19 川崎 エンプレス杯 ファストフレンド 2100 4000
7/20 佐賀 佐賀記念 スノーエンデバー 2000 3000
7/20 水沢 マーキュリーカップ オースミジェット 2000 3000
7/21 旭川 グランシャリオカップ マイシーズン 1600 3000
8/16 旭川 ブリーダーズゴールドカップ スノーエンデバー 2300 5000
8/17 盛岡 クラスターカップ アブクマレディー 1200 3000
9/2 浦和 さきたま杯 セタノキング 1400 3000
9/11 札幌 エルムステークス ニホンピロジュピタ 1700 4200
9/14 金沢 サラブレッドチャレンジカップ キングデール 2000 3000
9/15 船橋 日本テレビ盃 スノーエンデバー 1800 4000
9/23 大井 東京盃 サカモトデュラブ 1200 4600
10/2 中山 ユニコーンステークス ゴールドティアラ 1800 4000
10/6 船橋 クイーン賞 ファストフレンド 1800 3000
10/11 盛岡 マイルチャンピオンシップ南部杯 ニホンピロジュピタ 1600 6000
10/11 金沢 白山大賞典 マチカネワラウカド 2100 3500
10/13 札幌 エーデルワイス賞 リードスキー 1700 2000
10/19 上山 さくらんぼ記念 スノーエンデバー 1800 3000
11/3 盛岡 ダービーグランプリ タイキヘラクレス 2000 6000
11/3 名古屋 東海菊花賞 マチカネワラウカド 2500 4000
11/14 東京 根岸ステークス セレクトグリーン 1200 4200
11/23 笠松 全日本サラブレッドカップ マジックリボン 1400 3000
11/24 園田 兵庫ジュニアグランプリ アドマイヤタッチ 1400 3000
11/25 門別 北海道3歳優駿 タキノスペシャル 1800 3000
12/5 小倉 東海ウインターステークス マイターン 2400 5800
12/11 阪神 シリウスステークス ゴールドティアラ 1400 4200
12/15 浦和 浦和記念 インテリパワー 2000 4500
12/23 川崎 全日本3歳優駿 アグネスデジタル 1600 3200
12/29 大井 東京大賞典 ワールドクリーク 2000 8000
1/9 中山 ガーネットステークス ビーマイナカヤマ 1200 4200
1/23 京都 平安ステークス オースミジェット 1800 4200
2/3 大井 TCK女王盃 ヤマノリアル 2000 4000
2/9 川崎 川崎記念 インテリパワー 2100 6000
2/20 東京 フェブラリーステークス ウイングアロー 1600 9400
3/8 船橋 ダイオライト記念 マイターン 2400 4500
3/20 名古屋 名古屋大賞典 オースミジェット 1900 3000
3/21 高知 黒船賞 ビーマイナカヤマ 1400 3000
3/25 中山 マーチステークス タマモストロング 1800 4200


[路線別レース体系]
[競馬場別開催レース]