|
2000年5月21日(日) 第17回東海ステークス
|
![]() ナリタハヤブサ 2.24.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中京競馬場 第11R ダート(左)2300m 4歳上・重賞別定・1着賞金5,800万円 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[競馬場別開催レース] [統一重賞開催日程] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 枠 | 番 | 馬 名 | 所 属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 馬体重 | 時計 | 着差 | 単勝 | 人気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ファストフレンド | J美北 | 牝7 | 55 | 蛯名正 | 498 | −4 | 2.24.2 | Record | 2.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | スマートボーイ | J美南 | 牡6 | 56 | 伊藤直 | 474 | +4 | 2.24.2 | クビ | 5.0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | マイターン | J栗東 | 牡6 | 57 | 橋本美 | 526 | −4 | 2.24.8 | 3 1/2 | 4.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | エーピーバースト | J栗東 | 牡5 | 56 | 安田康 | 500 | 0 | 2.25.0 | 1 1/4 | 22.6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ナナヨーウォリアー | J栗東 | 牡6 | 56 | 熊沢重 | 462 | −8 | 2.26.2 | 7 | 94.0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ブリリアントロード | J栗東 | 牡6 | 56 | 山田和 | 460 | 0 | 2.26.3 | 1/2 | 17.9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | マイシーズン | J栗東 | 牡5 | 56 | 芹沢純 | 500 | +17 | 2.26.3 | クビ | 32.0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | シャープウィット | J美北 | セ8 | 56 | 福永祐 | 506 | 0 | 2.26.7 | 2 1/2 | 5.1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | マッドマックス | J栗東 | 牡6 | 56 | 渡辺薫 | 494 | +26 | 2.27.0 | 2 | 112.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | トーヨーペクター | J栗東 | 牡6 | 56 | 松永昌 | 454 | +2 | 2.27.6 | 3 1/2 | 87.0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | トラベラー | 金沢 | 牝5 | 54 | 中川雅 | 434 | −10 | 2.27.7 | 3/4 | 226.1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ノーザンウェー | J栗東 | 牡7 | 56 | 石橋守 | 444 | +6 | 2.27.8 | クビ | 83.6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | セイエイツートップ | 笠松 | 牡7 | 56 | 坂井薫 | 480 | −12 | 2.28.0 | 1 | 466.1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ウッディーナイス | J栗東 | 牝7 | 54 | 小原義 | 466 | +2 | 2.28.2 | 1 | 365.2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | デルマギャンブラー | J栗東 | 牡5 | 56 | 池添謙 | 516 | −2 | 2.28.8 | 3 1/2 | 346.3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | ラッシュスルー | 笠松 | 牡5 | 56 | 青木達 | 466 | −14 | 2.29.0 | 1 1/2 | 48.3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上がり 49.7-37.8 ペースM |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S 前 向正面 3 角 4 角 |
14−12,1,7(3,2,15)6(5,16)(8,11)9,4,13,10 14,12(1,7)15(3,6)(2,11)(8,16)5,9,4−(13,10) 14,12,1,3,7,15,6,11−(2,16)8,9,4(5,10)13 14,12,1,3−7(6,15)−11−2,16,8−(4,10)(5,9)−13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <レース> | <上位馬評> | |
| ◆ |