[バストゥーク鍛冶]
アイテム 最高値 アイテム 最高値 アイテム 最高値 アイテム 最高値
銅鉱 スズ石 鉄鉱 ミスリル鉱 375
黒鉄鉱 712 ブロンズインゴット 28 アイアンインゴット 900 スチールインゴット 1,125
ミスリルインゴット 1,875 ダークインゴット 3,562 ブロンズ板 アイアン板 1,350
スチール板 1,800 ミスリル板 2,250 ダーク板 4,275 ブロンズの小札 40
アイアンの小札 1,575 スチールの小札 2,100 アイアンの鎖 1,575 ダークの鎖 4,987
ブロンズナックル 91 メタルナックル 1,309 ミスリルナックル 3,444 ダークナックル 5,842
バグナウ 2,160 パタ 6,240 ブロンズナイフ 61 ナイフ 727
ミスリルナイフ 3,120 ダークナイフ 7,215 ククリ 1,552 ミスリルククリ 3,726
シミター 1,357 タルワール 7,275 ファルシオン 10,200 ダークファルシオン 13,875
ビルボ 1,048 タック 3,219 デーゲン 2,556 シュレイガー 12,900
ブロンズアクス 118 バトルアクス 2,044 ミスリルアクス 8,100 タバール 9,900
バタフライアクス 252 グレートアクス 1,365 ヘヴィアクス 7,728 ブロンズハンマー 127
ウォーハンマー 1,639 モール 3,420 アークゥイバス 7,806 ブロンズレギンス 48
レギンス 2,952 プレートレギンス 3,960 ブロンズキャップ 63 パッデッドキャップ 1,275
ブロンズサブリガ 78 アイアンサブリガ 4,752 クウィス 2,700 ブロンズミトン 52
アイアンミトン 3,240 ガントレット 4,320 ブロンズハーネス 96 パッデッドアーマー 5,904
ブレストプレート 8,190 ゴルゲット 3,060 アスピス 283 タージェ 2,580
スクトゥム 6,840 クロスボウボルト 1 ミスリルボルト 9 タスラム 60
ブロンズベット 2,335 マンドレル 工業用アンビル