実戦データ 直接このページに来ちゃったひとは
をクリックしてね!
4/1 ブリバリ原始人E 無制限 2.5円交換 台移動可
| 回転数 | 最初に止まった絵柄 | 大当たり絵柄 | リーチ | 子マンモス |
| 61 | 8 | マンモス | 地割れカウントアップ | 無し |
| (290) | 8 | 1 | 追っかけ | 有り |
| (206) | 6 | 2 | 地割れカウントアップ | 無し |
| 54 | 5 | 地割れカウントアップスロー | 無し | |
| (97) | 8 | 原始人 | 追っかけ | 有り |
| (101) | 8 | 5 | 追っかけ | 有り |
| (303) | ||||
| 36 | ドクロ | 地割れカウントアップスロー | 無し | |
| (13) | 席はずしてました。 | モアイ | ? | ? |
| (251) | モアイ | 崩しスロー | 有り | |
| (303) | ||||
| 36 | 2 | 7 | 崩しスロー | 無し |
| (265) | ドクロ | 追っかけ | 無し | |
| (151) | 8 | モアイ | 追っかけ | 無し |
| (159) | 4 | モアイ | ノーマル二段階 | 無し |
| (30) | 4 | 3 | 地割れカウントアップ | 有り |
| (114) | 6 | 9 | 崩しスロー | 有り |
| (149) | モアイ | 全回転 | 無し | |
| (100) | 8 | 0 | 追っかけ | 無し |
| 52 | 3 | 崩しスロー | 有り | |
| (31) | 8 | 1 | 追っかけ | 無し |
| (149) | 8 | 0 | 追っかけ | 無し |
| 201 | 8 | 8 | 地割れカウントアップ | 無し |
| 60 | ヤメ |
新台のCR忍々丸EXに移動
| 回転数 | 止まった絵柄 | 大当たり絵柄 | リーチ予告 | リーチ |
| 76 | い | 代官 | 紫忍者予告+スベリ | 紅丸必殺剣 |
| (249) | は | 全回転 | ||
| 248 | 6 | 8 | 花びら | 桜姫 |
| 161 | ヤメ |
こんなしょーもないデータを取ってただけで店員さんにじろじろ見られてしまったので、しばらくはデータとりやらないと思います。
なんかいいデータの取り方ないでしょうかね?
| 結果 投資額 3.500円 出玉数 25.326発 換金 66.600円 収支 +63.100円 |