2008年新鋭王座決定戦

〜2008.1.22丸亀〜

(2007.11.30更新)

戻る


11月28日、びわこ新鋭リーグ優勝者の4140梶野学志選手がフライング。新鋭王座はF休みとなりました。
11月24日、4337平本真之選手がフライング。新鋭王座はF休みとなりました。
11月15日、唐津新鋭リーグ優勝者の4101三井所尊春選手がフライング。新鋭王座はF休みとなりました。
今日(11月15日木曜日)年末年始レースの斡旋が入りました。15日〜30日にFを切った選手は、(ほぼ全員)新鋭王座F休みになります。
11月2日、8月17日に書きましたが、すでに事故率オーバー確実な状況の4119泥谷一毅選手。追加斡旋の可能性を考慮して
ランキング除外を猶予していましたが、最低でも2節の追加斡旋が必要な状況になりました。この時点で泥谷選手をランキングから除外します。
(でも新鋭リーグで優勝すれば優先出場で出場可能です!)

10月26日、ボーダーライン上の4177萬正嗣選手が今期2本目のF。新鋭王座はF休みとなりました。
10月14日、ボーダーライン上の4159向後龍一選手が今期2本目のF。新鋭王座はF休みとなりました。
10月7日、浜名湖新鋭リーグ優勝者の4344新田雄史選手が今期2本目のF。新鋭王座はF休みとなりました。

3月9日、SG出場(笹川賞)が決まった4296岡崎恭裕選手と4320峰竜太選手をSG出場の優先出場選手としておきます。
何らかの事由で出場できなかった場合はそのとき取り消します。

2006年新鋭王座から選考基準が新ルールになりました。去年のボーダーは5.60。(でしたが、5.90くらいを想定しておいた方がいいと思います。)
事故率も勝率と同様に「小数点第3位四捨五入」で計算します。
優先出場選手以外は、事故率0.39500以上で選出除外です。「事故余裕」として(出走回数)x0.395−(事故点)を表示しました。
「事故余裕」は1走するごとに+0.395されますが、事故点があればその点数だけマイナスになります。0.0でちょうど事故率0.39500です。
(でも0.39500ちょうどはダメです!出場条件は0.39500未満ですから!)

順位							 勝率			事故率	 余裕	出走数	新リ節	新リ優勝 事故点
新リ優	4205 山 口   剛 	広島  -747-  A1 A1 A1 A1 7.29 = 1983 / 272	 0.25    40.440	    	  10	   2	  67点 ssrsxss
新リ優	4296 岡 崎 恭 裕 	福岡  -698-  A1 A1 A1 A1 6.70 = 1180 / 176	 0.42   ▲4.480	    	   3	   2	  74点 FFrsFt
F休み	4101 三井所 尊 春 	佐賀  -696-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 1521 / 219	 0.35    10.505	    	   7	   2	  76点 FktrFrF
新リ優	4099 吉 永 則 雄 	大阪  -689-  A1 A1 A1 A1 6.89 = 1957 / 284	 0.06    96.180	    	   7	   2	  16点 ttts
新リ優	4136 江 夏   満 	福岡  -664-  A1 A1 A1 A2 6.66 = 1451 / 218	 0.29    22.110	    	   5	   2	  64点 FsrFkt
新リ優	4238 毒 島   誠 	群馬  -644-  A1 A1 A1 A2 6.51 = 1915 / 294	 0.13    77.130	    	   9	   2	  39点 sxsrt
新リ優	4320 峰   竜 太 	佐賀  -704-  A1 A1 A1 A2 6.69 = 1705 / 255	 0.34    13.725	    	   5	   1	  87点 rttuFrxsstrs
新リ優	4174 赤 坂 俊 輔 	長崎  -673-  A1 A1 A1 A1 6.39 = 1456 / 228	 0.25    34.060	    	   7	   1	  56点 FrtFts
新リ優	4155 長 野 壮志郎 	福岡  -654-  A1 A1 A2 A2 6.83 = 1919 / 281	 0.08    88.995	    	   9	   1	  22点 sst
F休み	4344 新 田 雄 史 	三重  -694-  A1 A1 A2 A2 6.67 = 1554 / 233	 0.42   ▲5.965	    	   6	   1	  98点 stsrFuFtFr
新リ優	4137 君 島 秀 三 	滋賀  -666-  A1 A1 A1 A1 6.54 = 1577 / 241	 0.22    43.195	    	   5	   1	  52点 Fstsk
新リ優	4118 宇佐見   淳 	愛知  -635-  A1 A1 A2 A2 6.52 = 1264 / 194	 0.21    36.630	    	   6	   1	  40点 FF
F休み	4140 梶 野 学 志 	東京  -644-  A1 A1 A1 A1 6.30 = 1064 / 169	 0.49  ▲15.245	    	   4	   1	  82点 ssrskkuF
新リ優	4209 藤 田 竜 弘 	静岡  -605-  A2 A2 B1 B1 5.85 = 1486 / 254	 0.07    82.330	    	   7	   1	  18点 ttsrt
新リ優	4330 奈 須 啓 太 	福岡  -552-  A2 B1 B2 B2 5.27 =  922 / 175	 0.14    45.125	    	   3	   1	  24点 ttF
  13	4108 吉 村 正 明 	山口  -764-  A1 A1 A1 A1 7.54 = 1930 / 256	 0.21    47.120	    	   6	    	  54点 srssrF
  14	4193 郷 原 章 平 	福岡  -683-  A1 A1 A1 A2 6.64 = 1493 / 225	 0.33    14.875	    	   7	    	  74点 FsstrFs
  15	4227 安 達 裕 樹 	三重  -701-  A1 A1 B1 B1 6.64 = 1474 / 222	 0.27    27.690	    	   7	    	  60点 sxFx
  16	4210 松 村 康 太 	福井  -670-  A1 A1 A1 A1 6.56 = 1975 / 301	 0.04   106.895	    	   9	    	  12点 ttttrr
  17	4237 大 峯   豊 	山口  -637-  A1 A1 A2 A2 6.55 = 1761 / 269	 0.23    45.255	    	   7	    	  61点 rrxFsst
  18	4166 吉 田 拡 郎 	岡山  -663-  A1 A1 B2 B2 6.55 = 1140 / 174	 0.17    38.730	    	   5	    	  30点 sks
  19	4290 稲 田 浩 二 	兵庫  -652-  A1 A2 B1 B1 6.35 = 1379 / 217	 0.17    49.715	    	   5	    	  36点 srFtt
  20	4189 川 上   剛 	福岡  -637-  A1 A1 A1 A2 6.30 = 1971 / 313	 0.24    48.635	    	   8	    	  75点 trssFxrtst
  21	4214 林   祐 介 	岡山  -600-  A2 A1 A2 A1 6.21 = 1459 / 235	 0.23    38.825	    	   7	    	  54点 sFrrL
  22	4230 濱 崎 直 矢 	埼玉  -656-  A1 A2 A2 B1 6.19 = 1505 / 243	 0.36     7.985	    	   8	    	  88点 suFstFsrtt
  23	4148 枝 尾   賢 	福岡  -624-  A1 A2 A2 A1 6.19 = 1400 / 226	 0.31    18.270	    	   4	    	  71点 tFxsFtr
  24	4287 今 井 貴 士 	福岡  -619-  A2 A1 A2 B1 6.18 = 1843 / 298	 0.15    73.710	    	   7	    	  44点 rssrF
  25	4295 小 坂 尚 哉 	兵庫  -619-  A2 A1 A2 B1 6.18 = 1526 / 247	 0.28    27.565	    	   8	    	  70点 FxxF
  26	4102 益 田 啓 司 	大分  -623-  A1 A2 A2 A2 6.16 = 1755 / 285	 0.14    71.575	    	   8	    	  41点 rsrtsx
  27	4144 石 塚 久 也 	埼玉  -606-  A2 A1 A2 A1 6.15 = 1684 / 274	 0.07    88.230	    	   9	    	  20点 ss
  28	4171 榎   幸 司 	長崎  -625-  A1 A2 B1 B1 6.14 = 1590 / 259	 0.15    64.305	    	   6	    	  38点 tstrsst
  29	4236 松 村   敏 	熊本  -614-  A2 A2 B1 B1 6.09 = 1346 / 221	 0.10    65.295	    	   5	    	  22点 Ft
  30	4188 久 田 敏 之 	群馬  -647-  A1 A2 A2 A1 6.04 = 1559 / 258	 0.25    37.910	    	   8	    	  64点 ssFtrF
  31	4294 古 賀 繁 輝 	佐賀  -626-  A1 A2 A1 B1 6.02 = 1330 / 221	 0.30    21.295	    	   6	    	  66点 rFsFrrs
F休み	4337 平 本 真 之 	愛知  -639-  A1 A2 B1 B1 6.01 = 1227 / 204	 0.37     4.580	    	   4	    	  76点 srFrssrF
  32	4172 森 定 晃 史 	岡山  -598-  A2 A2 A2 A1 6.00 = 1561 / 260	 0.25    38.700	    	   7	    	  64点 rFsrFs
  33	4256 渡 辺 浩 司 	福岡  -615-  A2 A2 B1 B1 5.96 = 1537 / 258	 0.11    73.910	    	   5	    	  28点 rstsrr
事故率	4119 泥 谷 一 毅 	大阪  -590-  A2 A2 A2 A1 5.93 =  984 / 166	 0.49  ▲16.430	    	   4	    	  82点 FFtFss
  34	4350 篠 崎 元 志 	福岡  -590-  A2 A2 B1 B1 5.92 = 1392 / 235	 0.14    58.825	    	   4	    	  34点 Fsrt
  35	4113 木 村 浩 士 	群馬  -577-  A2 A1 A2 A2 5.92 = 1326 / 224	 0.27    28.480	    	   7	    	  60点 FssF
  36	4266 長 田 頼 宗 	神奈  -632-  A1 B1 A2 B1 5.91 = 1211 / 205	 0.30    18.975	    	   2	    	  62点 FrsFs
  37	4247 齊 藤   優 	徳島  -611-  A2 A2 B1 B1 5.89 = 1478 / 251	 0.26    33.145	    	   3	    	  66点 tsFttsF
  38	4154 森 安 弘 雅 	香川  -596-  A2 A2 B1 B2 5.88 = 1469 / 250	 0.06    82.750	    	   5	    	  16点 srtr
  39	4297 山 田 哲 也 	千葉  -574-  A2 A2 A2 B1 5.82 = 1427 / 245	 0.21    44.775	    	   6	    	  52点 ssFrs
F休み	4177 萬   正 嗣 	群馬  -567-  A2 A2 A1 B1 5.76 = 1307 / 227	 0.45  ▲12.335	    	   7	    	 102点 FrssFsFs
  40	4131 原   豊 土 	愛知  -597-  A2 A2 B1 B1 5.74 = 1199 / 209	 0.21    38.555	    	   6	    	  44点 stsFr
  41	4262 馬 場 貴 也 	京都  -670-  A1 B1 B1 B1 5.72 = 1350 / 236	 0.01    91.220	    	   5	    	   2点 r
  42	4371 西 山 貴 浩 	福岡  -604-  A2 B1 B2 B2 5.71 = 1034 / 181	 0.31    15.495	    	   1	    	  56点 ssrrstF
  43	4264 長 尾 章 平 	山口  -593-  A2 A2 B1 B1 5.69 = 1406 / 247	 0.24    38.565	    	   5	    	  59点 stxtFs
  44	4112 大久保 信一郎 	佐賀  -530-  B1 A2 A2 A2 5.68 = 1398 / 246	 0.27    31.170	    	   5	    	  66点 rFsrFts
  45	4324 海 野 康志郎 	山口  -518-  B1 A2 B1 B1 5.68 = 1260 / 222	 0.23    37.690	    	   8	    	  50点 rsrrFrsr
  46	4218 吉 川 喜 継 	滋賀  -552-  A2 A2 A2 B1 5.67 = 1485 / 262	 0.21    49.490	    	   7	    	  54点 srsFts
  47	4259 真 庭 明 志 	長崎  -593-  A2 A2 A2 B1 5.66 = 1607 / 284	 0.13    74.180	    	   7	    	  38点 tsrrsrs
  48	4120 柘 植 政 浩 	滋賀  -571-  A2 A2 B1 A2 5.66 = 1035 / 183	 0.08    58.285	    	   4	    	  14点 tsr
  49	4142 平 野 和 明 	愛知  -559-  A2 A2 A2 B1 5.65 = 1626 / 288	 0.19    59.760	    	   9	    	  54点 rsssrss
F休み	4159 向 後 龍 一 	埼玉  -547-  A2 A2 B1 B1 5.63 = 1245 / 221	 0.19    45.295	    	   8	    	  42点 FrF
  50	4184 渡 邊 雄一郎 	大阪  -579-  A2 B1 B1 A2 5.61 = 1010 / 180	 0.29    19.100	    	   4	    	  52点 sFFr
  51	4241 大 串 重 幸 	長崎  -569-  A2 A2 B1 B1 5.58 = 1405 / 252	 0.02    95.540	    	   5	    	   4点 rt
  52	4215 吉 島 祥 之 	愛知  -608-  A2 B1 B1 A2 5.57 = 1264 / 227	 0.13    59.665	    	   4	    	  30点 sF

予備1	4207 松 下 一 也 	静岡  -542-  B1 B1 A2 A2 5.54 = 1230 / 222	 0.33    13.690	    	   5	    	  74点 FssrkFt
予備2	4239 竹 田 辰 也 	山口  -563-  A2 B1 A2 B1 5.53 = 1398 / 253	 0.13    67.935	    	   5	    	  32点 tFs
予備3	4323 山 田 佑 樹 	岡山  -560-  A2 B1 B1 B1 5.52 =  977 / 177	 0.28    19.915	    	   3	    	  50点 sFF
予備4	4316 山 口 裕 太 	広島  -554-  A2 B1 A2 B1 5.50 = 1386 / 252	 0.28    29.540	    	   5	    	  70点 Frstxxrrt
予備5	4362 土 屋 智 則 	群馬  -539-  B1 A2 B1 B1 5.49 = 1180 / 215	 0.38     2.925	    	   3	    	  82点 srFsFss
  58	4222 山 口 高 志 	佐賀  -561-  A2 B1 B1 B1 5.49 = 1049 / 191	 0.17    43.445	    	   3	    	  32点 Lsr
  59	4263 武 重 雄 介 	山口  -567-  A2 B1 B1 B1 5.47 = 1181 / 216	 0.05    75.320	    	   3	    	  10点 s
  60	4156 浜 野 孝 志 	三重  -539-  B1 A2 B1 B1 5.47 = 1100 / 201	 0.26    27.395	    	   4	    	  52点 sFrF
  61	4272 大 場 広 孝 	福岡  -547-  A2 B1 A2 B1 5.42 = 1274 / 235	 0.13    62.825	    	   6	    	  30点 Fs
  62	4128 川 口 貴 久 	東京  -558-  A2 B1 A2 B1 5.42 = 1242 / 229	 0.12    62.455	    	   6	    	  28点 tstsrr
  63	4133 高 橋 正 男 	兵庫  -560-  A2 A2 A2 B1 5.42 = 1122 / 207	 0.33    13.765	    	   5	    	  68点 tFsFrtsr
L休み	4111 奥 田   誠 	広島  -526-  B1 A2 A2 B1 5.40 = 1329 / 246	 0.29    25.170	    	   9	    	  72点 rssFLk
F休み	4261 岡   祐 臣 	三重  -537-  B2 B1 B1 B1 5.40 = 1047 / 194	 0.42   ▲5.370	    	   3	    	  82点 stFsFF
  64	4260 中 越 博 紀 	愛媛  -533-  B1 A2 B1 A2 5.39 = 1061 / 197	 0.36     7.815	    	   7	    	  70点 FsssF
  65	4292 麻 生 慎 介 	広島  -540-  B1 B1 B1 B1 5.35 = 1267 / 237	 0.11    67.615	    	   3	    	  26点 rrsst
F休み	4105 松 下 直 也 	兵庫  -505-  B1 A2 B1 A2 5.34 = 1228 / 230	 0.45  ▲13.150	    	   6	    	 104点 sssstFrsuF
F休み	4109 谷 津 幸 宏 	埼玉  -535-  B1 A2 A2 B1 5.33 = 1312 / 246	 0.20    47.170	    	  11	    	  50点 FFs
  66	4150 山 田 雄 太 	静岡  -571-  A2 B2 B1 B1 5.30 =  890 / 168	 0.33    10.360	    	   2	    	  56点 xsrkxtr
  67	4134 杉 山 貴 博 	千葉  -505-  B1 A2 A2 B1 5.26 = 1121 / 213	 0.35     9.135	    	   6	    	  75点 uFxFs
  68	4100 松 田 隆 司 	福岡  -529-  B1 B1 B1 B1 5.25 = 1061 / 202	 0.21    37.790	    	   5	    	  42点 srFs
  69	4195 前 川 守 嗣 	福岡  -572-  A2 B1 B1 B1 5.24 = 1068 / 204	 0.26    26.580	    	   4	    	  54点 tFstF
  70	4335 若 林   将 	千葉  -564-  A2 B1 B1 B1 5.22 =  909 / 174	 0.14    44.730	    	   5	    	  24点 tssr
  71	4201 佐 竹 友 樹 	埼玉  -537-  B1 B1 A2 A2 5.21 = 1041 / 200	 0.10    59.000	    	   4	    	  20点 F
F休み	4175 川 尻 泰 輔 	埼玉  -548-  A2 B1 A2 B1 5.20 = 1129 / 217	 0.39     1.715	    	  10	    	  84点 sFrstFF
  72	4146 柳 橋 宏 紀 	京都  -526-  B1 B1 B1 B1 5.20 =  951 / 183	 0.11    52.285	    	   3	    	  20点 F
  73	4235 進 藤   侑 	群馬  -552-  A2 B1 B1 B1 5.17 =  978 / 189	 0.29    19.655	    	   4	    	  55点 trrtrFxk
  74	4121 富 永 修 一 	福岡  -551-  A2 B1 B1 B1 5.15 =  768 / 149	 0.28    16.855	    	   4	    	  42点 rkFs
  75	4273 佐 藤   旭 	静岡  -508-  B1 B1 B1 B1 5.14 = 1157 / 225	 0.12    62.875	    	   2	    	  26点 tFtt
  76	4173 岡 谷 健 吾 	広島  -490-  B1 B1 A2 B1 5.14 = 1085 / 211	 0.27    27.345	    	   5	    	  56点 rtFrFs
事故率	4278 藤 岡 俊 介 	兵庫  -528-  B1 B1 B1 B1 5.14 =  936 / 182	 0.58  ▲34.110	    	   3	    	 106点 FsstsrtFLs
  77	4318 桑 原 将 光 	東京  -569-  A2 B1 B1 B1 5.13 =  929 / 181	 0.38     3.495	    	   2	    	  68点 srFFrtrs
F休み	4311 岡 村   仁 	大阪  -507-  B1 B1 B1 B1 5.10 = 1040 / 204	 0.55  ▲31.420	    	   3	    	 112点 sFtssFssF
  78	4180 上 野 秀 和 	福岡  -491-  B1 B1 B1 B1 5.08 = 1193 / 235	 0.09    70.825	    	   4	    	  22点 ssr
  79	4288 永 田 啓 二 	福岡  -491-  B1 A2 B1 B1 5.07 = 1003 / 198	 0.21    36.210	    	   4	    	  42点 srsF
事故率	4122 安 東 幸 治 	福岡  -499-  B1 B1 B1 B1 5.07 =  973 / 192	 0.42   ▲4.160	    	   4	    	  80点 FsFsL
  80	4199 北 川 潤 二 	愛知  -468-  B1 A2 B1 B1 5.06 = 1199 / 237	 0.09    71.615	    	   6	    	  22点 Fr
  81	4107 吉 村 茂 樹 	栃木  -507-  B1 B1 B1 B1 5.03 = 1082 / 215	 0.23    34.925	    	   9	    	  50点 sssF
事故率	4257 古 川   健 	広島  -394-  B1 A2 B1 B1 4.97 =  785 / 158	 0.47  ▲11.590	    	   4	    	  74点 ssFFsrr
  82	4361 堀 本 泰 二 	山口  -505-  B1 B1 B1 B1 4.96 = 1082 / 218	 0.10    64.110	    	   3	    	  22点 Ft
  83	4106 坂 井 康 嗣 	佐賀  -503-  B1 B1 B1 B1 4.95 = 1050 / 212	 0.12    57.740	    	   6	    	  26点 ssrtt
  84	4302 西 野 翔 太 	広島  -514-  B1 B1 B1 B1 4.94 = 1096 / 222	 0.26    29.690	    	   1	    	  58点 rsuFrstr
  85	4202 浮 田 圭 浩 	岡山  -511-  B1 B1 B1 B1 4.93 = 1130 / 229	 0.01    88.455	    	   6	    	   2点 r
  86	4116 川 田 正 人 	徳島  -489-  B1 B1 A2 B1 4.92 = 1352 / 275	 0.25    39.625	    	   7	    	  69点 srsssrxs
事故率	4370 山 口 達 也 	岡山  -546-  A2 B1 B1 B1 4.92 =  896 / 182	 0.45  ▲10.110	    	   3	    	  82点 stsFFsk
F休み	4269 杉 山 裕 也 	愛知  -543-  A2 B1 B1 B1 4.91 = 1026 / 209	 0.19    42.555	    	   5	    	  40点 ssF
事故率	4418 茅 原 悠 紀 	岡山  -573-  A2 B1 B2    4.89 =  811 / 166	 0.54  ▲24.430	    	   2	    	  90点 ssFFsss
  87	4126 吉 本 玲 緒 	広島  -467-  B1 B1 B1 B1 4.88 = 1195 / 245	 0.02    92.775	    	   6	    	   4点 rt
  88	4103 山 崎 善 庸 	東京  -469-  B1 B1 B1 B1 4.88 = 1063 / 218	 0.07    70.110	    	   7	    	  16点 trsr
  89	4163 山 崎 裕 司 	広島  -540-  B1 B1 B1 B1 4.88 =  967 / 198	 0.36     6.210	    	   6	    	  72点 FsFssr
  90	4152 深 水 慎一郎 	神奈  -516-  B1 B1 B1 B1 4.87 = 1012 / 208	 0.14    52.160	    	   5	    	  30点 sF
  91	4391 松 田 祐 季 	福井  -515-  B1 B1 B1 B2 4.87 =  848 / 174	 0.37     4.730	    	   4	    	  64点 srFsrss
  92	4233 亀 山 雅 幸 	群馬  -524-  B1 B1 B1 B1 4.85 =  723 / 149	 0.27    18.855	    	   3	    	  40点 FF
  93	4158 木 場 雄二郎 	山口  -497-  B1 B1 B1 B1 4.84 = 1099 / 227	 0.07    72.665	    	   7	    	  17点 xt
  94	4271 川 崎 公 靖 	広島  -489-  B1 B1 B1 B2 4.82 =  886 / 184	 0.27    22.680	    	   4	    	  50点 FttFrtt
  95	4250 藤 川 利 文 	福岡  -470-  B1 B1 B1 B1 4.82 =  872 / 181	 0.22    31.495	    	   4	    	  40点 FF
  96	4253 西 川 真 人 	滋賀  -526-  B1 B1 B1 B1 4.81 = 1040 / 216	 0.10    63.320	    	   4	    	  22点 sts
  97	4397 西 村 拓 也 	大阪  -478-  B1 B1 B1 B2 4.80 =  975 / 203	 0.26    28.185	    	   4	    	  52点 srFss
  98	4301 関   裕 也 	福岡  -514-  B1 B1 B1 B1 4.79 =  962 / 201	 0.07    65.395	    	   2	    	  14点 rst
事故率	4270 岸 本 雄 貴 	三重  -473-  B1 B1 B1 B1 4.79 =  834 / 174	 0.57  ▲30.270	    	   3	    	  99点 srFxFsrF
  99	4254 川 島 圭 司 	滋賀  -471-  B1 B1 B1 B1 4.78 =  942 / 197	 0.20    37.815	    	   3	    	  40点 sFs
事故率	4360 庄 司 孝 輔 	静岡  -432-  B1 B1 B1 B2 4.78 =  664 / 139	 0.42   ▲3.095	    	   1	    	  58点 Ftsrktrs
 100	4167 片 岡 秀 樹 	徳島  -494-  B1 B1 B1 B1 4.77 = 1116 / 234	 0.09    72.430	    	   6	    	  20点 F
 101	4104 木 下 陽 介 	東京  -454-  B1 B1 B1 B2 4.77 =  953 / 200	 0.12    55.000	    	   4	    	  24点 trF
F休み	4216 星   栄 爾 	静岡  -493-  B1 B1 B1 B1 4.76 = 1028 / 216	 0.33    13.320	    	   4	    	  72点 sFsrsF
 102	4197 渥 美 卓 郎 	静岡  -510-  B1 B1 B1 B1 4.73 =  808 / 171	 0.39     0.545	    	   3	    	  67点 FsxFr
F休み	4384 鶴 本 崇 文 	大阪  -502-  B2 B1 B1 B2 4.72 =  746 / 158	 0.59  ▲31.590	    	   2	    	  94点 sFtstFsF
 103	4139 丹 下   健 	愛知  -441-  B1 B1 A2 B1 4.70 = 1020 / 217	 0.24    33.715	    	   4	    	  52点 ssrFs
 104	4138 中 井 俊 祐 	大阪  -501-  B1 B1 B1 B1 4.69 = 1079 / 230	 0.02    86.850	    	   6	    	   4点 rt
 105	4231 鈴 木 裕 隆 	愛知  -470-  B1 B1 B1 B1 4.68 =  983 / 210	 0.25    30.950	    	   2	    	  52点 tssFs
 106	4305 金 子 拓 矢 	栃木  -422-  B1 B1 B1 B1 4.68 =  904 / 193	 0.31    16.235	    	   3	    	  60点 sFsks
 107	4211 村 田   敦 	東京  -520-  B1 B1 B1 B1 4.68 =  856 / 183	 0.19    38.285	    	   2	    	  34点 ssrsr
 108	4176 樋 口 喜 彦 	大阪  -504-  B1 B1 B1 B1 4.66 =  908 / 195	 0.16    45.025	    	   3	    	  32点 Fsr
 109	4228 吉 田 慎二郎 	愛知  -501-  B1 B1 B1 B1 4.65 = 1032 / 222	 0.00    87.690	    	   4	    	   0点 
事故率	4114 深 澤 達 徳 	山梨  -434-  B1 B1 B1 B1 4.65 =  865 / 186	 0.52  ▲23.530	    	   4	    	  97点 sFFrskxs
 110	4219 本 岡 勝 利 	広島  -474-  B1 B1 B1 B1 4.64 =  993 / 214	 0.12    58.530	    	   3	    	  26点 rrrF
事故率	4196 田 中 太一郎 	佐賀  -462-  B1 B1 B1 B1 4.62 =  860 / 186	 0.49  ▲17.530	    	   3	    	  91点 FsrstFsxt
 111	4342 谷 野 錬 志 	静岡  -467-  B1 B1 B1 B1 4.62 =  845 / 183	 0.27    22.285	    	   2	    	  50点 uFss
 112	4333 村 田 友 也 	徳島  -420-  B1 B1 B1 B1 4.61 =  991 / 215	 0.20    40.925	    	   5	    	  44点 tssrF
 113	4147 石 田 一 吉 	愛知  -488-  B1 B1 B1 B1 4.61 =  774 / 168	 0.37     4.360	    	   2	    	  62点 srFsF
節不足	4204 柴 田 大 輔 	福岡  -447-  B1 B1 B1 B1 4.59 =  835 / 182	 0.21    33.890	    	なし	    	  38点 stttFt
 114	4336 松 田 竜 馬 	福岡  -483-  B1 B1 B1 B2 4.58 = 1109 / 242	 0.16    56.590	    	   4	    	  39点 rsxrs
 115	4258 関 根 彰 人 	埼玉  -498-  B1 B1 B1 B2 4.56 =  894 / 196	 0.32    15.420	    	   2	    	  62点 srsFF
 116	4149 眞 鍋 賢 司 	岡山  -450-  B1 B1 B1 B1 4.55 =  873 / 192	 0.26    25.840	    	   5	    	  50点 sFss
 117	4145 小 澤   学 	千葉  -455-  B1 B1 B1 B1 4.52 =  922 / 204	 0.06    68.580	    	   5	    	  12点 ts
 118	4274 長 畑 友 輔 	東京  -513-  B1 B1 B1 B1 4.51 = 1023 / 227	 0.17    51.665	    	   3	    	  38点 ststtrs
 119	4281 大 澤 大 夢 	埼玉  -487-  B1 B1 B1 B1 4.51 =  826 / 183	 0.11    52.285	    	   2	    	  20点 F
 120	4366 前 沢 丈 史 	茨城  -489-  B1 B1 B1 B2 4.51 =  793 / 176	 0.25    25.520	    	   1	    	  44点 sssrsr
 121	4298 宮 下 元 胤 	愛知  -468-  B1 B1 B1 B1 4.50 =  931 / 207	 0.35     9.765	    	   2	    	  72点 sssrsFs
 122	4203 小 倉 康 典 	群馬  -396-  B1 A2 B1 B1 4.49 =  939 / 209	 0.16    48.555	    	   8	    	  34点 tFst
事故率	4314 青 木 幸太郎 	福岡  -521-  B1 B1 B1 B1 4.49 =  795 / 177	 0.43   ▲6.085	    	   1	    	  76点 rFxrxrF
 123	4276 鈴 木 勝 博 	愛知  -468-  B1 B1 B1 B1 4.49 =  687 / 153	 0.26    20.435	    	   2	    	  40点 FF
 124	4351 里 岡 右 貴 	福岡  -452-  B1 B1 B1 B1 4.48 =  829 / 185	 0.24    29.075	    	   1	    	  44点 ssrtF
 125	4364 池 永   太 	福岡  -462-  B1 B1 B2 B2 4.48 =  770 / 172	 0.08    53.940	    	   2	    	  14点 rrs
 126	4213 重 富 伸 也 	長崎  -463-  B1 B1 B1 B1 4.41 =  882 / 200	 0.33    14.000	    	   7	    	  65点 sFxss
 127	4308 河 村   了 	愛知  -480-  B1 B1 B1 B1 4.40 =  818 / 186	 0.30    18.470	    	   2	    	  55点 sFxk
 128	4319 三 宅   潤 	大阪  -404-  B1 B1 B1 B2 4.40 =  748 / 170	 0.38     3.150	    	   3	    	  64点 tsrsFF
 129	4110 小 澤 和 也 	埼玉  -424-  B1 B1 B1 B1 4.38 =  823 / 188	 0.23    30.260	    	   3	    	  44点 ttFF
事故率	4191 赤 羽 克 也 	埼玉  -444-  B1 B2 B1 B1 4.37 =  585 / 134	 0.49  ▲13.070	 136	   2	    	  66点 rsstFtF
F休み	4444 桐 生 順 平 	埼玉  -444-  B1 B2       4.37 =  328 /  75	 0.67  ▲20.375	  76	なし	    	  50点 FFs
事故率	4357 田 中 和 也 	大阪  -450-  B1 B1 B1 B1 4.35 =  704 / 162	 0.46  ▲10.010	    	   2	    	  74点 tssFFst
 130	4182 吉 田 和 仁 	京都  -434-  B1 B1 B1 B1 4.33 =  949 / 219	 0.23    36.505	    	   3	    	  50点 FsF
 131	4179 広 次   修 	山口  -435-  B1 B1 B1 B1 4.32 =  908 / 210	 0.10    60.950	    	   4	    	  22点 tF
 132	4392 石 田 剛 大 	群馬  -485-  B1 B1 B1 B2 4.32 =  656 / 152	 0.39     0.040	    	   1	    	  60点 ssFF
 133	4226 村 田 浩 司 	山口  -432-  B1 B1 B1 B1 4.31 =  957 / 222	 0.09    67.690	    	   5	    	  20点 rrstrt
 134	4329 小 松 卓 司 	福岡  -439-  B1 B1 B1 B1 4.29 =  889 / 207	 0.28    23.765	    	   2	    	  58点 rttsssrF
 135	4293 鈴 木 智 啓 	愛知  -470-  B1 B1 B1 B1 4.29 =  833 / 194	 0.23    32.630	    	   2	    	  44点 ssstst
 136	4162 竹 本 太 樹 	大阪  -410-  B1 B1 B1 B1 4.27 =  833 / 195	 0.38     2.025	    	   6	    	  75点 ttFxFttrs
 137	4356 長 岡 良 也 	兵庫  -443-  B1 B1 B2 B2 4.26 =  796 / 187	 0.12    51.865	    	   2	    	  22点 rstrtrr
 138	4181 花 本 夏 樹 	三重  -420-  B1 B1 B2 B1 4.25 =  709 / 167	 0.13    43.965	    	   2	    	  22点 tsk
 139	4232 笠   雅 雄 	福岡  -452-  B1 B1 B2 B2 4.22 =  683 / 162	 0.36     5.990	    	   2	    	  58点 ttsrFtss
事故率	4234 野 相 弘 司 	福岡  -479-  B1 B1 B1 B1 4.21 =  656 / 156	 0.47  ▲11.380	    	   2	    	  73点 srFsrrtxs
 140	4157 田 崎   豊 	福岡  -424-  B1 B1 B1 B1 4.17 =  905 / 217	 0.09    65.715	    	   1	    	  20点 ss
 141	4212 宮 地 孝四朗 	福岡  -469-  B1 B1 B1 B1 4.16 =  853 / 205	 0.11    58.975	    	   1	    	  22点 rF
 142	4198 沼 田 克 彦 	徳島  -403-  B1 B1 B1 B1 4.13 =  842 / 204	 0.06    68.580	    	   6	    	  12点 st
 143	4277 金 田 大 輔 	岡山  -475-  B1 B1 B1 B1 4.10 =  857 / 209	 0.24    32.555	    	   3	    	  50点 rsrsrrrF
