2018年名人戦

〜2018.4.17 福岡 〜

(2018.2.26更新)

戻る


2月26日、マスターズリーグ優勝者の3563堤昇選手が出場停止。予備4位の3853岩崎正哉選手が繰り上がり。
(予備2位・3位の選手は以下のとおり、L休み・F休み。3563堤昇選手、来年の名人戦は選出除外。)
2月26日、23日に3792田中豪選手が欠場。25日に予備1位の3555野添貴裕選手が繰り上がり。
2月24日、予備2位の3548室田泰史選手がL1。名人戦はL休み。
2月16日、予備9位の3635石田政吾選手がフライング。名人戦はF休み。
2月12日、予備3位の3674岸恵子選手がフライング。名人戦はF休み。
2月1日、正式発表で勝率6.65の3534野澤大二選手が家事都合による出場辞退でした。発表の時点でランキングから除外としました。

2018年名人戦の選考期間は2017年2月〜2018年1月です。
2018年4月1日で満45歳以上の選手から選出されます。
前年度覇者(1名)とマスターズリーグ優勝者と優先出場選手(最大2名)は出走回数不問で出場。
140走以上出走した選手で、勝率上位の選手からあわせて52名選出されます。

ボーダーラインは、第1回から順に5.81→5.78→5.46 →5.59→5.62→5.46→5.50→5.34→5.15→5.21→5.22→5.20→5.18→5.29→5.48→5.59→5.82→5.97 →6.54でした。
名前青字は、前回名人戦出場選手。
登番赤字は、2017年4月2日〜2018年4月1日に45〜48歳になる新しいベテラン選手。

順位								 勝率			出走数	マL優   02 09 16 23 03 11 17 24 31 17
前覇者	2992	今 村   豊 	山口  -696-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 1579 / 220	   	   	 ** 戸   徳 宮        
推薦枠	3297	藤 丸 光 一 	福岡  -632-  A1 A1 A1 A1  6.43 = 1858 / 289	   	   	   児   大 住   蒲     
推薦枠	3554	仲 口 博 崇 	愛知  -669-  A1 A1 A1 A1 6.46 = 1635 / 253	   	   	      徳 芦   児    
マL優	3284	渡 邊 伸太郎 	佐賀  -689-  A1 A2 A1 A2 6.52 = 1721 / 264	   	  2	 唐      児   尼     
引退	3010	大 嶋 一 也 	愛知  -734-  A1 A1 A1 A1 7.00 = 1498 / 214	   	  1	                    
マL優	3489	大 場   敏 	静岡  -657-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 2103 / 302	   	  1	 住    徳 芦   三     
マL優	3606	川 北 浩 貴 	滋賀  -681-  A1 A1 A1 A1 6.87 = 2158 / 314	   	  1	 桐      若   蒲     
マL優	3499	市 川 哲 也 	広島  -658-  A1 A1 A1 A1 6.77 = 1901 / 281	   	  1	   尼    芦   大    
マL優	3475	橋 本 久 和 	群馬  -620-  A2 A1 A2 A1 6.57 = 1813 / 276	   	  1	 桐   多 三   江      
出停止	3563	堤     昇 	静岡  -617-  A2 A1 A1 A1 6.40 = 2067 / 323	   	  1	 丸   多 三   徳       
マL優	3319	山 崎 義 明 	埼玉  -622-  A1 A1 A2 A2 6.22 = 1916 / 308	   	  1	      芦   蒲 徳     
マL優	3406	中 里 英 夫 	群馬  -619-  A2 A1 A2 A1 6.18 = 1614 / 261	   	  1	 若   唐   桐   三     
  12	3854	吉 川 元 浩 	兵庫  -743-  A1 A1 A1 A1 7.94 = 2018 / 254	   	   	 **       尼      
  13	3556	田 中 信一郎 	大阪  -758-  A1 A1 A1 A1 7.73 = 2225 / 288	   	   	         丸      
  14	3573	前 本 泰 和 	広島  -768-  A1 A1 A1 A1 7.60 = 2127 / 280	   	   	   芦    丸 戸      
  15	3415	松 井   繁 	大阪  -720-  A1 A1 A1 A1 7.45 = 2057 / 276	   	   	           
  16	3159	江 口 晃 生 	群馬  -704-  A1 A1 A1 A1 7.41 = 1846 / 249	   	   	     桐 下        
  17	3795	金 子 龍 介 	兵庫  -724-  A2 A1 A1 A1 7.32 = 1712 / 234	   	   	 若   蒲    平      
  18	3557	太 田 和 美 	大阪  -698-  A2 A1 A1 A1 7.29 = 1501 / 206	   	   	 丸   多    常      
  19	3529	松 本 勝 也 	兵庫  -734-  A1 A1 A1 A1 7.24 = 1947 / 269	   	   	 ==      常   芦     
  20	3484	芝 田 浩 治 	兵庫  -720-  A1 A1 A1 A1 7.23 = 2054 / 284	   	   	   尼  浜   桐       
  21	3679	飯 島 昌 弘 	埼玉  -705-  A1 A1 A1 A1 7.19 = 2055 / 286	   	   	      宮 大 住 == == == 
  22	3427	大 賀 広 幸 	山口  -758-  A1 A1 A1 A2 7.19 = 1825 / 254	   	   	    唐   徳 大       
  23	3582	吉 川 昭 男 	滋賀  -742-  A1 A1 A2 A1 7.16 = 2256 / 315	   	   	      児 下   常    
  24	3435	寺 田 千 恵♀	岡山  -749-  A1 A1 A1 A1 7.16 = 1761 / 246	   	   	   尼  蒲           
  25	3613	角 谷 健 吾 	東京  -758-  A1 A1 A1 A1 7.15 = 1731 / 242	   	   	 児    平   徳 桐     
  26	3388	今 垣 光太郎 	福井  -762-  A1 A1 A1 A1 7.11 = 1728 / 243	   	   	  == == == ==   若    
  27	3822	平 尾 崇 典 	岡山  -713-  A1 A1 A1 A1 7.04 = 1998 / 284	   	   	 常      大 平       
  28	3290	倉 谷 和 信 	大阪  -708-  A1 A1 A1 A1 7.04 = 1612 / 229	   	   	   戸   **   常       
  29	3422	服 部 幸 男 	静岡  -705-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1845 / 264	   	   	     浜   鳴       
欠場	3792	田 中   豪 	東京  -710-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1777 / 255	   	   	   多   ** 宮   徳     
  31	3257	田 頭   実 	福岡  -698-  A1 B1 A1 A2  6.95 = 1356 / 195	   	   	 ==      徳 桐       
  32	3256	三 角 哲 男 	東京  -684-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 2136 / 309	   	   	      琵 平   戸     
  33	3188	日 高 逸 子♀	福岡  -671-  A1 A1 A1 A1  6.88 = 1678 / 244	   	   	 三 児  蒲    戸     
  34	3562	山 下 和 彦 	広島  -698-  A1 A1 A1 A1 6.86 = 1735 / 253	   	   	 蒲      徳   三     
  35	3022	西 山 昇 一 	愛知  -672-  A1 A1 A1 A1 6.85 = 1828 / 267	   	   	      多 大 宮       
  36	3541	三 嶌 誠 司 	香川  -694-  A1 A1 A1 A1 6.84 = 1991 / 291	   	   	     江   丸       
  37	3232	山 川 美由紀♀	香川  -670-  A1 A1 A1 A1 6.84 = 1682 / 246	   	   	      芦    戸     
  38	3473	石 川 真 二 	福岡  -716-  A1 A1 A1 A1  6.83 = 1734 / 254	   	   	 戸    == == == ==     
  39	3612	馬 袋 義 則 	兵庫  -729-  A1 A1 A1 A1 6.82 = 2113 / 310	   	   	   大  == == == ==     
  40	3070	山 室 展 弘 	岡山  -701-  A1 A1 A1 A2 6.81 = 1355 / 199	   	   	 常   鳴   徳 唐       
  41	3024	西 島 義 則 	広島  -625-  A1 A1 A1 A1 6.77 = 1801 / 266	   	   	 丸    鳴 下   尼     
  42	3349	吉 田 一 郎 	長崎  -731-  A1 A1 A1 A1 6.77 = 1639 / 242	   	   	   多  == == == ==     
  43	3265	今 村 暢 孝 	福岡  -675-  A2 A1 A1 A1  6.77 = 1529 / 226	   	   	   尼   丸 浜 唐       
  44	3576	白 水 勝 也 	福岡  -707-  A1 A1 A2 A1  6.74 = 1584 / 235	   	   	     == == == ==     
  45	3327	野長瀬 正 孝 	静岡  -639-  A1 A1 A1 A1 6.73 = 1400 / 208	   	   	 唐   津 常   宮       
引退	3329	作 野   恒 	愛知  -645-  A1 A1 A1 A1 6.70 = 1199 / 179	   	   	                    
  46	3514	山 一 鉄 也 	福岡  -621-  A1 A1 A1 A1  6.69 = 1853 / 277	   	   	   児   ** 桐   芦     
  47	3200	熊 谷 直 樹 	東京  -700-  A1 A1 A1 A1 6.69 = 1472 / 220	   	   	      福   江 == == == 
欠場	3534	野 澤 大 二 	東京  -646-  A1 A1 A1 A1 6.65 = 1688 / 254	   	   	   **   多 住   若      
  48	3572	安 田 政 彦 	兵庫  -644-  A1 A1 A1 A1 6.63 = 1798 / 271	   	   	      常   丸 徳     
  49	3412	鈴 木   博 	埼玉  -625-  A1 A1 A1 A1 6.63 = 1684 / 254	   	   	 住    常 平   徳     
  50	3436	柏 野 幸 二 	岡山  -689-  A1 A1 A1 A1 6.62 = 1773 / 268	   	   	 若    == == == ==     
  51	3502	渡 邉 英 児 	静岡  -661-  A1 A1 A1 A1 6.59 = 2011 / 305	   	   	      浜 鳴   多     
  52	3251	平 石 和 男 	埼玉  -643-  A1 A1 A1 A1 6.54 = 2022 / 309	   	   	     尼    多    
繰上り	3555	野 添 貴 裕 	大阪  -649-  A1 A1 A1 A1 6.51 = 1759 / 270	   	   	 蒲    下   徳 桐      
L休み	3548	室 田 泰 史 	福井  -671-  A1 A1 A2 A1 6.50 = 1897 / 292	   	   	 常    三   宮        
F休み	3674	岸   恵 子♀	徳島  -702-  A1 A2 A2 A2 6.50 = 1729 / 266	   	   	      平           
繰上り	3853	岩 崎 正 哉 	福岡  -626-  A1 A1 A1 A1  6.48 = 1867 / 288	   	   	 戸   鳴 福   常        

予備5	3629	浅 見 昌 克 	埼玉  -642-  A1 A1 A1 A1 6.47 = 1799 / 278	   	   	 == == == 宮   津        
予備6	3439	大 平 誉史明 	大阪  -640-  A1 A1 A1 A2 6.46 = 1834 / 284	   	   	 住 戸   芦   唐 桐      
予備7	3331	新 美 恵 一 	愛知  -623-  A1 A2 A1 A1 6.45 = 1560 / 242	   	   	      浜 宮   蒲      
予備8	3362	間 嶋 仁 志 	三重  -670-  A1 A2 A1 A1 6.44 = 1649 / 256	   	   	      徳 浜 宮        
F休み	3635	石 田 政 吾 	福井  -649-  A1 A1 A1 A1 6.44 = 1462 / 227	   	   	 若    三   住        
予備10	3543	福 田 雅 一 	香川  -634-  A1 A1 A1 A2 6.43 = 1569 / 244	   	   	 == == == == 浜   三      
  63	3641	一 瀬   明 	東京  -613-  A2 A1 A1 A1 6.37 = 1459 / 229	   	   	   尼 津    江        
  64	3304	烏 野 賢 太 	徳島  -609-  A2 A1 A1 A1 6.36 = 1913 / 301	   	   	         住        
  65	3278	山 田   豊 	滋賀  -615-  A2 A1 A2 A2 6.36 = 1743 / 274	   	   	     蒲 浜 鳴   若      
  66	3577	向 所 浩 二 	兵庫  -615-  A2 A2 A2 A1 6.36 = 1565 / 246	   	   	 戸   多    丸 蒲      
  67	3300	川 崎 智 幸 	岡山  -586-  A2 A2 A1 A1 6.32 = 1543 / 244	   	   	   芦    浜   尼     
  68	3558	山 本 浩 次 	岡山  -618-  A2 A1 A2 A1 6.31 = 1558 / 247	   	   	 常      桐   多     
  69	3574	大 神 康 司 	福岡  -631-  A1 A1 B2 A2  6.26 = 1502 / 240	   	   	   児   宮 芦   尼      
  70	3158	島 川 光 男 	広島  -627-  A1 A2 A2 A2 6.25 = 1724 / 276	   	   	   宮    尼 住        
  71	3385	渡 邉 睦 広 	東京  -596-  A2 A1 A1 A1 6.23 = 1632 / 262	   	   	     蒲 == == == ==      
  72	3445	加 藤 高 史 	埼玉  -592-  A2 A1 B1 A1 6.20 = 1667 / 269	   	   	 **     尼 住   多      
  73	3333	丸 尾 義 孝 	徳島  -617-  A2 A2 A1 A1 6.20 = 1644 / 265	   	   	      徳 桐 住        
  74	3379	打 越   晶 	福岡  -622-  A1 A1 A1 A1  6.18 = 1699 / 275	   	   	 若   戸   丸 鳴        
  75	3788	一 宮 稔 弘 	徳島  -582-  A2 A1 A1 A1 6.16 = 1196 / 194	   	   	 戸    住   徳        
  76	2930	新 良 一 規 	山口  -635-  A1 A2 A1 A1 6.15 = 1285 / 209	   	   	   芦    常   徳      
  77	3532	柴 田   光 	群馬  -629-  A1 A1 A1 A1 6.14 = 1523 / 248	   	   	     蒲 三   江 津      
  78	3295	濱 村 芳 宏 	徳島  -567-  A2 A1 A1 A2 6.12 = 1419 / 232	   	   	 戸   津 常 三          
  79	3268	森   竜 也 	三重  -598-  A2 A1 A2 A2 6.09 = 1632 / 268	   	   	   住   浜   徳 常      
  80	3347	矢 後   剛 	東京  -591-  A2 A1 A1 A1 6.08 = 1587 / 261	   	   	   宮   丸 芦   津      
  81	3584	佐々木 英 樹 	広島  -615-  A2 A2 A1 A1 6.07 = 1790 / 295	   	   	 住 芦    徳 大        
  82	3538	菊 池 峰 晴 	群馬  -628-  A1 A2 A2 A2 6.06 = 1696 / 280	   	   	   多 戸   丸 江        
  83	3233	小 畑 実 成 	岡山  -569-  A2 A2 A2 A2 6.04 = 1644 / 272	   	   	   琵    丸   三      
  84	3757	畑   和 宏 	広島  -590-  A2 A2 A2 A2 6.03 = 1712 / 284	   	   	 == == == 鳴   尼        
  85	3454	井 川 大 作 	岡山  -590-  A2 A1 A2 A2 6.03 = 1544 / 256	   	   	 ==   鳴 大 住   児      
  86	3726	桂 林   寛 	福岡  -575-  A2 A2 A2 A2  6.00 = 1885 / 314	   	   	   住 浜   丸 戸 桐      
  87	3505	山 田 竜 一 	東京  -552-  A2 A1 A1 A1 6.00 = 1211 / 202	   	   	      児   唐        
  88	3550	都 築 正 治 	愛知  -584-  A2 A2 A2 A2 5.98 = 1813 / 303	   	   	 桐   多 芦   津        
  89	3527	中 嶋 誠一郎 	長崎  -621-  A1 A2 A1 A2 5.98 = 1466 / 245	   	   	   戸   江 三   大      
  90	3697	勝 野 竜 司 	兵庫  -602-  A2 A2 B1 A1 5.98 = 1279 / 214	   	   	   多   尼 常 桐        
  91	3497	後 藤   浩 	埼玉  -609-  A2 A2 A2 A2 5.96 = 1527 / 256	   	   	 蒲   多 芦   津        
  92	2876	鈴 木 幸 夫 	愛知  -588-  A2 A2 A2 A2 5.96 = 1383 / 232	   	   	 住   宮 三   蒲 徳      
  93	3054	北 川 幸 典 	広島  -550-  A2 A1 A1 A1 5.96 = 1239 / 208	   	   	 若     宮 芦 == == == ==  
  94	3611	岩 崎 芳 美♀	徳島  -607-  A2 A2 A1 A1 5.96 = 1115 / 187	   	   	      芦 三          
  95	3568	木 村 光 宏 	香川  -580-  A2 A1 A1 A1 5.95 = 1774 / 298	   	   	 江    桐   津        
  96	3414	加 瀬 智 宏 	群馬  -590-  A2 A2 A2 A1 5.94 = 1610 / 271	   	   	 戸   徳 常   尼 津      
  97	3645	淺 田 千亜希♀	徳島  -589-  A2 A2 A1 A2 5.94 =  986 / 166	   	   	    == == == ==        
  98	3302	谷 川 里 江♀	愛知  -630-  A1 A2 A2 A1 5.91 = 1555 / 263	   	   	 == == == 下    下      
  99	3488	柳 田 英 明 	東京  -565-  A2 A2 A2 B1 5.89 = 1674 / 284	   	   	   児   大 三   徳      
 100	3175	渡 辺 千 草♀	東京  -574-  A2 A2 B1 B1 5.89 = 1336 / 227	   	   	   多 津 蒲     福      
 101	3522	長 溝 一 生 	佐賀  -603-  A2 A1 A1 A1 5.87 = 1221 / 208	   	   	 == == 戸   徳 唐        
 102	3663	木 山 和 幸 	広島  -585-  A2 A2 B1 A2 5.85 = 1527 / 261	   	   	     鳴 宮 住   多      
 103	3546	中 里 昌 志 	埼玉  -580-  A2 B1 A2 A2 5.85 = 1380 / 236	   	   	 住   蒲 == == == ==      
 104	3442	宮 武 英 司 	香川  -589-  A2 A2 A1 A2 5.84 = 1578 / 270	   	   	 児    大            
 105	3212	亀 本 勇 樹 	広島  -602-  A2 A2 A1 A2 5.84 = 1314 / 225	   	   	 **   宮 平 鳴   若      
 106	3360	原 田 富士男 	福岡  -546-  A2 A1 A1 A2  5.83 = 1429 / 245	   	   	 蒲   徳 福   桐        
 107	3334	角   ひとみ♀	広島  -572-  A2 A2 A2 B1 5.83 = 1230 / 211	   	   	 ==   鳴 蒲     福      
 108	3075	中 村 裕 将 	埼玉  -581-  A2 A2 A2 A2 5.82 = 1385 / 238	   	   	 常   津   尼   三      
 109	3343	齊 藤 寛 人 	福井  -572-  A2 A2 A2 A2 5.82 = 1012 / 174	   	   	 戸   蒲   桐   三      
 110	3699	富 永 正 人 	埼玉  -572-  A2 B1 A2 A1 5.81 = 1382 / 238	   	   	 若   唐 下   蒲        
 111	3761	山 本 光 雄 	滋賀  -593-  A2 A2 B1 A2 5.80 = 1323 / 228	   	   	   琵   丸 浜 平        
 112	3156	金 子 良 昭 	静岡  -580-  A2 A1 A2 A2 5.80 = 1277 / 220	   	   	 若 == == == ==   大      
 113	3580	水 口 由 紀♀	滋賀  -587-  A2 A1 A1 A2 5.79 = 1575 / 272	   	   	 三   蒲 芦    戸      
 114	2878	富 山 弘 幸 	大阪  -580-  A2 A2 A2 A1 5.79 = 1528 / 264	   	   	 戸   多 芦   津        
 115	3458	東   健 介 	岡山  -550-  A2 A2 A2 A2 5.79 = 1373 / 237	   	   	   児   桐   津 常      
 116	3462	竹 上 真 司 	岡山  -549-  A2 A2 A2 B1 5.77 = 1605 / 278	   	   	   児   住 福   大      
 117	3381	滝 沢 芳 行 	埼玉  -583-  A2 A2 A2 A1 5.76 = 1433 / 249	   	   	 戸   宮 三   丸 常      
 118	3485	竹 村 祥 司 	大阪  -582-  A2 A2 B1 A2 5.76 = 1360 / 236	   	   	     鳴 三   蒲 児      
 119	3662	大 庭 元 明 	福岡  -539-  B1 A2 A2 A1  5.75 = 1627 / 283	   	   	   大 津   浜   若      
 120	3463	乙 津 康 志 	東京  -569-  A2 A2 A2 A2 5.74 = 1366 / 238	   	   	 若     尼 == == == ==    
 121	3517	高 橋   勲 	東京  -592-  A2 A2 A1 A1 5.72 = 1098 / 192	   	   	 唐   浜    徳        
 122	3401	上 田 隆 章 	香川  -581-  A2 A2 A2 A2 5.71 = 1559 / 273	   	   	 江    三   津        
 123	3615	横 田   茂 	広島  -545-  A2 A2 A2 A2 5.70 = 1458 / 256	   	   	 児 芦   尼 常   三      
 124	3391	鈴 木 茂 正 	東京  -568-  A2 A2 A2 A1 5.69 = 1480 / 260	   	   	   住   福   蒲        
 125	3303	渡 辺   豊 	東京  -559-  A2 A2 A2 A2 5.68 = 1404 / 247	   	   	 常     江 住 鳴        
 126	3552	片 山 竜 輔 	岡山  -564-  A2 A2 A2 B2 5.66 = 1217 / 215	   	   	   戸   桐 住   丸      
 127	3616	中 村   真 	福岡  -551-  A2 A2 B1 A2  5.65 = 1142 / 202	   	   	   宮   丸 浜 平        
 128	3602	奥 平 拓 也 	東京  -564-  A2 B1 A2 A2 5.65 =  882 / 156	   	   	                    
 129	3231	吉 田 隆 義 	愛知  -554-  A2 A2 A2 A1 5.63 = 1592 / 283	   	   	   多   徳 大 住        
 130	3605	中 村 守 成 	三重  -561-  A2 B1 A2 A2 5.62 = 1410 / 251	   	   	 常   徳 浜   江        
 131	3631	田 添 康 介 	長崎  -553-  A2 A2 A2 A2 5.62 = 1164 / 207	   	   	   住   徳 児   多      
 132	3690	河 合 三 弘 	愛知  -559-  A2 A2 A2 B1 5.61 = 1565 / 279	   	   	 江   徳 児   常        
 133	3161	古 場 輝 義 	大阪  -584-  A2 B1 A2 A2 5.60 = 1371 / 245	   	   	   住 浜   丸 平        
 134	3533	佐 川 正 道 	埼玉  -505-  B1 A2 A2 A2 5.60 = 1350 / 241	   	   	     唐   徳   蒲      
 135	3470	新 田 芳 美♀	徳島  -577-  A2 A2 B1 A2 5.60 = 1215 / 217	   	   	      芦 児          
 136	3353	前 田 光 昭 	埼玉  -572-  A2 A2 A2 A2 5.59 = 1488 / 266	   	   	   琵   多 若 唐        
 137	3752	宇 土 泰 就 	福岡  -552-  A2 B1 B1 B2  5.59 = 1190 / 213	   	   	   琵   宮 若 住        
 138	3227	長 岡 茂 一 	東京  -524-  B1 A2 A1 A1 5.59 = 1000 / 179	   	   	   大 多   宮   児      
 139	3346	宮 本 裕 之 	兵庫  -532-  B1 A2 A2 B1 5.58 = 1619 / 290	   	   	 若     平   常        
 140	3578	塩 田 雄 一 	香川  -581-  A2 A2 A1 A2 5.58 = 1299 / 233	   	   	      江 鳴 == == == ==  
 141	3730	塩 崎 優 司 	愛知  -562-  A2 A2 B1 B1 5.53 = 1394 / 252	   	   	   多 唐   徳 大        
 142	3455	谷 本 幸 司 	愛知  -522-  B1 B1 B1 B1 5.53 =  984 / 178	   	   	 唐     琵   鳴        
 143	3315	広 瀬 聖 仁 	愛知  -537-  B1 A2 B1 B1 5.52 = 1248 / 226	   	   	   大 == == == == 多      
 144	3443	森   秋 光 	岡山  -549-  A2 A2 A2 A2 5.51 = 1427 / 259	   	   	 == == == 住 鳴   多      
 145	3696	白 井 友 晴 	埼玉  -525-  B1 A2 A2 A2 5.51 = 1284 / 233	   	   	     徳 福   常        
 146	3566	川 添 英 正 	福岡  -548-  A2 B1 B1 A2  5.51 = 1279 / 232	   	   	 常   津   丸 大        
 147	3289	高 橋 淳 美♀	大阪  -546-  A2 A2 B1 B1 5.49 = 1076 / 196	   	   	 戸   鳴 蒲   住        
 148	3643	米 田 隆 弘 	岡山  -536-  B1 B1 B1 A2 5.48 = 1128 / 206	   	   	   住   児   津        
 149	2942	瀬 尾 達 也 	徳島  -549-  A2 A2 A2 A2 5.47 = 1204 / 220	   	   	      鳴   蒲 常      
 150	3591	後 藤 孝 義 	静岡  -528-  B1 A2 B1 A2 5.45 = 1280 / 235	   	   	     津 == == == ==      
 151	3687	花 田 和 明 	愛知  -545-  A2 A2 A2 A2 5.43 = 1130 / 208	   	   	 桐   浜 下   住        
 152	3072	西 田   靖 	東京  -554-  A2 B1 A2 B1 5.43 =  939 / 173	   	   	                    
 153	3282	池 本 輝 明 	広島  -558-  A2 A2 A2 A2 5.42 = 1387 / 256	   	   	   戸   丸 常 桐        
 154	3852	澤   大 介 	三重  -526-  B1 B1 A2 B1 5.42 = 1274 / 235	   	   	 蒲     徳   津        
 155	3661	柳 瀬 興 志 	山口  -530-  B1 B1 A2 B1 5.42 = 1252 / 231	   	   	   多   福   津        
 156	3105	内 山 文 典 	東京  -498-  B1 B1 A2 B1 5.39 = 1284 / 238	   	   	       多   丸        
 157	3790	佐 口 達 也 	群馬  -463-  B1 A2 B1 A2 5.39 = 1278 / 237	   	   	   琵     平          
 158	3211	北 川 敏 弘 	佐賀  -556-  A2 B1 A2 A2 5.38 = 1183 / 220	   	   	 戸   津 鳴 == == == ==    
 159	3579	中 里 優 子♀	埼玉  -562-  A2 B1 A1 A1 5.38 = 1124 / 209	   	   	 == == == ==   尼 戸      
 160	3725	向   達 哉 	大阪  -554-  A2 B1 B1 A2 5.38 = 1098 / 204	   	   	   芦   福   蒲 児      
 161	3664	鈴 木 賢 一 	埼玉  -521-  B1 A2 A1 A1 5.34 =  748 / 140	   	   	   **   多 **   戸      
 162	3350	藤 本 佳 史 	山口  -552-  A2 B1 B1 B1 5.32 = 1122 / 211	   	   	     鳴 福   徳        
 163	3474	松 瀬 弘 美♀	静岡  -539-  B1 B1 B1 A2 5.31 = 1120 / 211	   	   	 三     住   尼 戸 == == ==
 164	3409	三 好   一 	福井  -528-  B1 B1 A2 A2 5.30 = 1342 / 253	   	   	     徳 福   蒲        
 165	3647	伊 藤 雄 二 	埼玉  -532-  B1 B1 A2 B1 5.30 = 1298 / 245	   	   	 戸 == == == == 住        
 166	3627	井 上 恵 一 	福岡  -505-  B1 A2 A2 A1  5.27 = 1317 / 250	   	   	 蒲     芦   常        
 167	3432	宮 迫 暢 彦 	大阪  -498-  B1 A2 A2 A2 5.24 = 1545 / 295	   	   	     宮   尼   桐      
 168	3441	土 屋 太 朗 	群馬  -521-  B1 B1 B1 A2 5.24 = 1242 / 237	   	   	 桐   唐   浜   多      
 169	3607	原 田 智 和 	大阪  -511-  B1 B1 B1 B1 5.23 = 1209 / 231	   	   	   宮     丸   児      
 170	3508	久 富 政 弘 	佐賀  -490-  B1 A2 A2 B1 5.22 = 1300 / 249	   	   	   多   下   丸 徳      
 171	3187	篠 原 俊 夫 	香川  -575-  A2 B1 B1 B1 5.22 = 1200 / 230	   	   	      大 住   児      
 172	3361	岡 部   浩 	徳島  -544-  A2 B1 B1 A2 5.22 = 1163 / 223	   	   	 児  == == == ==        
 173	3523	寳 田 亮 治 	福岡  -532-  B1 A2 B1 A2  5.22 = 1086 / 208	   	   	     戸   平   大      
 174	3434	松 尾 宣 邦 	福岡  -511-  B1 B1 B1 B1  5.18 = 1249 / 241	   	   	   芦     宮   蒲      
 175	3593	横 井 光 弘 	長崎  -538-  B1 B1 B1 B1 5.18 = 1114 / 215	   	   	   尼 == == == == 桐      
 176	3107	平 岡 重 典 	大阪  -519-  B1 B1 A2 B1 5.17 = 1173 / 227	   	   	   住   福   常        
 177	3220	二 橋   学 	静岡  -523-  B1 B1 B1 B1 5.17 = 1163 / 225	   	   	 蒲     芦   常        
 178	3507	藤 井   徹 	大阪  -561-  A2 B1 B1 B1 5.17 = 1065 / 206	   	   	   児   宮 住   若      
 179	3553	平 池 仁 志 	香川  -544-  A2 B1 B1 B1 5.17 = 1060 / 205	   	   	      尼 丸 住        
 180	3518	倉 田 郁 美♀	静岡  -490-  B1 A2 B1 B1 5.17 =  894 / 173	   	   	   尼   蒲     福      
 181	3164	森 脇   徹 	山口  -480-  B1 B1 B1 A2 5.16 =  940 / 182	   	   	       徳 平   尼      
 182	3081	岡 本 慎 治 	山口  -515-  B1 B1 A1 A1 5.16 =  830 / 161	   	   	 蒲     桐 芦   大      
 183	3559	水 長 照 雄 	山口  -493-  B1 A2 B1 A2 5.13 = 1215 / 237	   	   	 住     桐 浜 宮        
 184	3273	石 田   豪 	広島  -543-  B1 B1 B1 A2 5.13 = 1129 / 220	   	   	 若     大   戸        
 185	3881	浦 上 拓 也 	大阪  -507-  B1 B1 B1 A2 5.11 = 1314 / 257	   	   	     津 == == == ==      
 186	3339	泉   具 巳 	兵庫  -528-  B1 B1 B1 A2 5.11 = 1032 / 202	   	   	   児   福   宮        
 187	3600	玄 馬   徹 	岡山  -531-  B1 B1 B1 B1 5.10 = 1230 / 241	   	   	 江   多   宮   児      
 188	3823	本 部 真 吾 	三重  -498-  B1 B1 A2 A1 5.10 = 1116 / 219	   	   	 戸     平   丸 徳      
 189	3286	坂 東   満 	静岡  -553-  A2 B1 B1 B1 5.10 = 1087 / 213	   	   	 児   津 浜 下 == == == ==  
 190	3478	嶋 田 貴 支 	香川  -539-  B1 B1 A2 A2 5.10 =  975 / 191	   	   	   大   常   平        
 191	3226	浦 田 信 義 	東京  -478-  B1 A2 B1 A2 5.06 = 1153 / 228	   	   	     鳴   宮   児      
 192	2841	吉 田   稔 	群馬  -509-  B1 B1 B1 B1 5.05 = 1085 / 215	   	   	     多 福   江        
 193	3448	高 山 秀 雄 	群馬  -488-  B1 B1 A2 B1 5.04 = 1269 / 252	   	   	 若     常 三   児      
 194	3151	落 合 敬 一 	長崎  -487-  B1 B1 A2 A2 5.03 = 1222 / 243	   	   	       丸 == == == ==    
 195	3614	谷   勝 幸 	広島  -498-  B1 B1 B1 B1 5.02 = 1204 / 240	   	   	     鳴   尼 常        
