2023年ヤングダービー

〜2023.9.19 下関〜

(2023.6.30更新)

戻る


6月14日、勝率5.85でボーダー上の5087佐藤航選手はイースタンヤング準優で1回乗りのため事故率オーバーが確定しました。
(イースタンヤングで優勝した場合でも事故率オーバーで選出除外のままとなります。)
6月7日
、勝率6.89で当確だった4961西橋奈未選手がフライング。ヤングDBは事故率オーバーが確定しました。
5月19日、勝率6.34の4903吉田凌太朗選手と勝率6.08の5088高憧四季選手の出場停止が決まったようです。
ヤングDBは出場停止期間中と選出除外。高憧選手は25年ヤングDBで復帰可能。
5月13日、勝率6.71の4908上田龍星選手が児島周年の準優でフライング。ヤングDBはGI選出除外期間中。

4月25日、勝率6.27の5142常住蓮選手が今期2本目のフライング。事故率オーバーが確定しました。
3月10日、勝率7.16でほぼ当確だった5084末永和也選手が多摩川周年の準優でフライング。ヤングDBはGI選出除外期間中。
3月5日、勝率7.60で現時点勝率1位の4831羽野直也選手が芦屋周年優勝戦でフライング。ヤングDBはGI選出除外期間中。

ヤングダービーのボーダーは第1回から順に6.36→6.16→6.04→5.83→5.76→5.57→5.44→5.41→5.79。

2023年ヤングダービーの選考期間は2022年7月〜2023年6月で集計しています。
事故率0.39500以上で選出除外です。「事故余裕」として(出走回数)x0.395−(事故点)を表示しています。
「事故余裕」は1走するごとに+0.395されますが、事故点があればその点数だけマイナスになります。0.0でちょうど事故率0.39500です。
(でも0.39500ちょうどはダメです!出場条件は0.39500未満ですから!)
●事故率条件とは選手責任外を含まない出走回数条件と同じことです。
1.選手責任外を含む出走回数条件=140走以上であること。
2.選手責任外を含まない出走回数条件=(事故点)÷0.395を超えること。
優先出場選手以外は1と2を同時に満たすことが必要です。 例)事故点60点なら60÷0.395=151.89。選手責任外を含まない出走回数は152走以上を要求されます。
(2011年度から優先出場選手も2.を満たすことが必要です。)
登番赤色は今年で卒業(29歳)の選手。

順位							 勝率			事故率	 余裕	出走数 事故点			    01 06 11 17 21 25 30 04 11 27 01 07 12 18
東Y優	4851 関   浩 哉 	群馬  -723-  A1 A1 A1 A1 7.41 = 2009 / 271	 0.01   105.045	    	   2点 t                                住           
西Y優	4932 新 開   航 	福岡  -696-  A1 A1 A1 A2 7.35 = 1992 / 271	 0.23    46.045	    	  61点 rtuFrxk              **      多   尼            
G1除外	4831 羽 野 直 也 	福岡  -786-  A1 A1 A1 A1 7.74 = 1578 / 204	 0.15    50.580	    	  30点 uF                     若          多           
   3	4914 吉 田 裕 平 	愛知  -712-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 1777 / 248	 0.09    75.960	    	  22点 Fr                        **   住              
   4	5015 高 橋 竜 矢 	広島  -701-  A1 A1 A2 A2 7.15 = 1867 / 261	 0.13    69.095	    	  34点 Ftrs                             宮            
   5	4848 仲 谷 颯 仁 	福岡  -732-  A1 A1 A1 A1 7.12 = 2043 / 287	 0.16    66.365	    	  47点 Fsrx                     芦   福   戸             
   6	4885 大 山 千 広♀	福岡  -733-  A2 A1 A1 A1 7.10 = 1434 / 202	 0.24    31.790	    	  48点 srrsrrF                常  == == == == == ==          
G1除外	5084 末 永 和 也 	佐賀  -738-  A1 A1 A2 A2 7.06 = 1899 / 269	 0.13    72.255	    	  34点 srrF                   唐 琵        多            
   7	5043 中 村 日 向 	香川  -729-  A1 A1 A2 A1 7.04 = 1971 / 280	 0.07    90.600	    	  20点 F                      若                     
   8	4825 倉 持 莉 々♀	東京  -659-  A1 A1 A1 A1 7.01 = 1353 / 193	 0.22    34.235	    	  42点 srFs                        福                 
   9	4939 宮之原 輝 紀 	東京  -701-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1611 / 231	 0.06    76.245	    	  15点 x                                           
  10	4907 小 池 修 平 	大阪  -697-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1913 / 277	 0.19    57.415	    	  52点 srFF                      江    == == == ==        
  11	4719 上 條 暢 嵩 	大阪  -696-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 1973 / 286	 0.08    88.970	    	  24点 rrF                  == == == == == == 大 福           
  12	4856 豊 田 健士郎 	三重  -710-  A1 A1 A1 A1 6.87 = 1847 / 269	 0.08    84.255	    	  22点 rF                     平   津                   
  13	4804 高 田 ひかる♀	三重  -708-  A1 A1 A1 A1 6.85 = 2034 / 297	 0.01   113.315	    	   4点 rt                      浜                  
  14	5121 定 松 勇 樹 	佐賀  -694-  A1 A1 A2 B1 6.83 = 1859 / 272	 0.33    17.440	    	  90点 xsrtrsrxkFr          == ==         多            
  15	5017 澤 田 尚 也 	滋賀  -683-  A1 A1 A1 A1 6.79 = 1881 / 277	 0.26    37.415	    	  72点 rksssFs               戸          琵           
事故率	4961 西 橋 奈 未♀	福井  -719-  A1 A1 A2 A2 6.75 = 1843 / 273	 0.42   ▲8.165	    	 116点 xkrxFstrrrsrrtF        三   住        == == ==     
G1除外	4908 上 田 龍 星 	大阪  -681-  A1 A1 A1 A1 6.74 = 1665 / 247	 0.36     9.565	    	  88点 FrrkktFFr            == == == == == == == ==            
  16	4960 黒 野 元 基 	愛知  -660-  A1 A1 A1 A1 6.73 = 1878 / 279	 0.14    72.205	    	  38点 rrtsrF               == == == 琵     尼             
  17	4928 栗 城   匠 	東京  -682-  A1 A1 A1 A1 6.73 = 1480 / 220	 0.33    14.900	    	  72点 tskuFF               == == == == ==   戸              
  18	4852 川 原 祐 明 	香川  -630-  A1 A1 A1 A2 6.60 = 1894 / 287	 0.10    83.365	    	  30点 sss                    児   平     芦              
  19	4776 竹 田 和 哉 	香川  -668-  A1 A1 A1 A1 6.60 = 1801 / 273	 0.15    67.835	    	  40点 FF                   == == == == == == 戸              
  20	4886 入 海   馨 	岡山  -646-  A1 A1 A2 A1 6.55 = 1513 / 231	 0.32    16.245	    	  75点 FssxF                        三   戸          
  21	4850 野 中 一 平 	愛知  -601-  A2 A1 A2 A1 6.52 = 1676 / 257	 0.05    87.515	    	  14点 tkt                    宮   蒲                   
  22	4959 井 上 忠 政 	大阪  -556-  A2 A1 A1 A2 6.51 = 1425 / 219	 0.29    22.505	    	  64点 rFuFsr                 常      尼   唐            
  23	4828 松 山 将 吾 	滋賀  -647-  A1 A1 A2 A2 6.47 = 1663 / 257	 0.09    79.515	    	  22点 srs                      琵   多     琵          
  24	4847 佐 藤 隆太郎 	東京  -661-  A1 A2 A1 A2 6.45 = 1812 / 281	 0.14    72.995	    	  38点 srrstsr                 多   桐     丸            
  25	4938 小 芦 るり華♀	佐賀  -652-  A1 A2 A2 A2 6.44 = 1584 / 246	 0.11    69.170	    	  28点 rrtrF                         蒲    == == ==      
除外	4903 吉 田 凌太朗 	愛知  -626-  A1 A2 A2 A2 6.40 = 1497 / 234	 0.15    58.430	    	  34点 kssrt                                           
  26	4826 井 上 一 輝 	大阪  -677-  A1 A2 A1 A1 6.36 = 1228 / 193	 0.39     1.235	    	  75点 FsxkF                     江   琵 == == == ==        
  27	5068 前 田   滉 	愛知  -639-  A1 A1 B1 B1 6.35 = 1359 / 214	 0.38     3.530	    	  81点 sFsrrrxF               多  == == == == == ==          
  28	4877 鈴 谷 一 平 	兵庫  -635-  A1 A2 A2 A2 6.30 = 1562 / 248	 0.18    53.960	    	  44点 rrFF                    芦 == == == == == ==          
  29	4933 板 橋 侑 我 	静岡  -623-  A1 A1 A2 A1 6.30 = 1492 / 237	 0.19    49.615	    	  44点 rrFF                 == == == == 鳴     丸            
  30	4958 溝 口 海義也 	福岡  -642-  A1 A1 A2 A2 6.27 = 1636 / 261	 0.33    18.095	    	  85点 skkssrxrsrtr           若      三                
  31	5051 松 本 純 平 	埼玉  -650-  A1 A2 B1 B1 6.27 = 1625 / 259	 0.06    86.305	    	  16点 strt                   常         三            
  32	5016 宮 田 龍 馬 	兵庫  -600-  A2 A2 A2 B1 6.27 = 1623 / 259	 0.14    66.305	    	  36点 Frtrs                  戸   鳴      多            
事故率	5142 常 住   蓮 	佐賀  -658-  A1 A2 A2 B1 6.27 = 1285 / 205	 0.47  ▲15.025	    	  96点 FFsrFFtr             == == == == == == ==              
  33	5026 安河内   健 	佐賀  -628-  A1 A1 B1 B2 6.24 = 1429 / 229	 0.33    15.455	    	  75点 srstsrttxF           徳      鳴     住            
  34	4980 佐々木 完 太 	山口  -641-  A1 A1 A2 A1 6.17 = 1493 / 242	 0.22    41.590	    	  54点 srskrF               == == 徳 琵     戸 下            
  35	4983 前 田 篤 哉 	愛知  -627-  A1 A2 A1 A1 6.14 = 1713 / 279	 0.23    46.205	    	  64点 srrrsrtFsrr                常     唐            
  36	4910 中 村 泰 平 	愛知  -608-  A2 A1 A1 A1 6.12 = 1603 / 262	 0.21    47.490	    	  56点 rrFsrF               == == == 徳     江              
  37	5018 竹 下 大 樹 	福岡  -603-  A2 A1 A2 B1 6.11 = 1755 / 287	 0.37     7.365	    	 106点 FrrsrsrrsrrssrF         == == == == == ==            
  38	5089 前 田   翔 	愛知  -622-  A1 A2 A2 B1 6.11 = 1454 / 238	 0.01    92.010	    	   2点 r                    蒲   常        多           
  39	5029 中   亮 太 	福岡  -575-  A2 A1 B1 A2 6.08 = 1496 / 246	 0.13    65.170	    	  32点 tsF                     津   福   戸              
除外	5088 高 憧 四 季♀	大阪  -620-  A1 A2 A2 B1 6.08 = 1252 / 206	 0.33    13.370	    	  68点 Fsrstskrt                                       
  40	4931 木 谷 賢 太 	香川  -604-  A2 A2 A2 A1 6.07 = 1596 / 263	 0.15    63.885	    	  40点 FF                   == == == 琵                   
  41	4964 土 屋   南♀	岡山  -622-  A2 A2 A1 B2 6.03 = 1243 / 206	 0.39     1.370	    	  80点 tsFssttFrr                   蒲                
  42	4985 井 本 昌 也 	山口  -619-  A1 A2 A2 B1 6.01 = 1761 / 293	 0.11    83.735	    	  32点 tskk                            下            
  43	5081 篠 原 飛 翔 	福岡  -631-  A1 B1 B1 B1 6.01 = 1269 / 211	 0.37     4.345	    	  79点 trstsrxsrrrF                常   福 == == ==        
  44	5141 大 澤 風 葵 	群馬  -654-  A1 A2 B1 B1 5.98 = 1322 / 221	 0.27    28.295	    	  59点 srsrFx                 常         三            
  45	4883 岡 部 大 輝 	東京  -609-  A2 A2 B1 A2 5.96 = 1348 / 226	 0.20    43.270	    	  46点 rFrFr                  唐 == == == == == ==            
  46	5028 原 田 才一郎 	福岡  -624-  A1 A2 B1 A2 5.90 = 1539 / 261	 0.29    27.095	    	  76点 srtsrsFF             == == == == == == == == == == == == ==  
  47	4967 中 村 魁 生 	大阪  -529-  B1 A1 A1 A2 5.90 = 1227 / 208	 0.26    28.160	    	  54点 truFF                尼   多     琵   宮            
  48	4857 加 藤 翔 馬 	兵庫  -529-  B1 A1 A1 A2 5.89 = 1383 / 235	 0.30    22.825	    	  70点 rrFsrrsrss             児     桐     多            
  49	5042 畑 田 汰 一 	埼玉  -601-  A2 A2 A2 A2 5.88 = 1046 / 178	 0.26    24.310	    	  46点 ssrssrr                         三            
  50	5056 西 岡 成 美♀	徳島  -581-  A2 A2 B1 B1 5.87 = 1398 / 238	 0.20    47.010	    	  47点 rxFs                       鳴   蒲    == == ==      
  51	4953 尾 上 雅 也 	埼玉  -616-  A1 A2 A2 A2 5.86 = 1676 / 286	 0.11    80.970	    	  32点 srss                   常        戸 福            
  52	4998 中 村 かなえ♀	東京  -576-  A2 A2 A2 A2 5.86 = 1294 / 221	 0.10    65.295	    	  22点 Fr                     唐   住                   

  53	4746 大豆生田  蒼♀	埼玉  -583-  A2 A2 A2 A2 5.84 = 1080 / 185	 0.29    19.075	    	  54点 tFkkkr               **     戸   蒲                
  54	5002 上 田 健 太 	愛知  -585-  A2 A2 A2 B1 5.82 = 1514 / 260	 0.31    21.700	    	  81点 kssrxsrtF               == == == == == ==            
事故率	5087 佐 藤   航 	埼玉  -581-  A2 A2 A2 A2 5.79 = 1256 / 217	 0.40   ▲0.285	    	  86点 FrssFtrF             == == == 琵     戸 福            
  55	5058 前 原 大 道 	岡山  -569-  A2 A2 B1 B1 5.78 = 1324 / 229	 0.31    18.455	    	  72点 rsssFss                児          児            
  56	5112 砂 長 知 輝 	埼玉  -595-  A2 A2 A2 B1 5.75 = 1329 / 231	 0.30    21.245	    	  70点 FsFF                   常  == == == == == ==          
  57	5075 中 島 秀 治 	滋賀  -561-  A2 A2 A2 B1 5.70 = 1477 / 259	 0.03    94.305	    	   8点 rrtt                 **         琵   琵            
  58	4880 澤 崎 雄 哉 	東京  -577-  A2 A2 A2 B1 5.70 = 1191 / 209	 0.24    32.555	    	  50点 sFss                   多        平              
  59	5034 若 林 義 人 	静岡  -568-  A2 B1 B1 B2 5.67 = 1202 / 212	 0.20    41.740	    	  42点 rFF                  **   徳        福 == == ==      
  60	5037 田 頭 虎 親 	香川  -561-  A2 B1 B1 B1 5.65 = 1345 / 238	 0.13    64.010	    	  30点 sF                   鳴   常   多     常            
  61	4963 實 森 美 祐♀	広島  -544-  A2 A2 B1 A1 5.64 = 1010 / 179	 0.28    20.705	    	  50点 uFF                  == == == == == ==               
  62	4989 石 原   翼 	静岡  -512-  B1 B1 A2 A2 5.61 = 1268 / 226	 0.02    85.270	    	   4点 rt                     児                       
走不足	4927 関 野   文♀	大阪  -553-  A2 B2 B2 B2 5.60 =  700 / 125	 0.35     5.375	 125	  44点 rtFF                 == == == == == == ==              
  63	5095 小 原 聡 将 	東京  -559-  A2 B1 B1 B2 5.59 =  972 / 174	 0.31    14.730	    	  54点 srtsrstsrrr                平     江              
  64	5005 石 田 貴 洋 	埼玉  -552-  A2 A2 A2 B1 5.56 = 1513 / 272	 0.15    65.440	    	  42点 ttrstFrr                  戸      住            
  65	5163 清 水 愛 海♀	山口  -569-  A2 A2 B1 B1 5.54 = 1242 / 224	 0.23    36.480	    	  52点 rrFrFtrr               桐   鳴   下               
  66	4930 佐 藤   悠 	福井  -613-  A2 B1 B1 B1 5.52 = 1353 / 245	 0.27    30.775	    	  66点 tsssrtFs             住    == == == == == ==          
  67	4966 田 川 大 貴 	長崎  -548-  A2 A2 B1 B1 5.50 = 1297 / 236	 0.10    69.220	    	  24点 trF                           == == == ==        
  68	4954 内 山 峻 輔 	東京  -579-  A2 B1 B1 B1 5.50 = 1018 / 185	 0.27    23.075	    	  50点 FkF                  == == == 徳     戸              
  69	5136 濱 野 斗 馬 	香川  -557-  A2 B1 B1 B1 5.42 =  949 / 175	 0.19    35.125	    	  34点 Frsr                             丸            
  70	5066 鈴 木 孝 明 	埼玉  -542-  A2 B1 B1 B1 5.41 = 1238 / 229	 0.12    62.455	    	  28点 Fttrr                  多         住            
事故率	5092 篠 原 晟 弥 	福岡  -563-  A2 B1 A2 B1 5.39 = 1159 / 215	 0.42   ▲5.075	    	  90点 srtrFrFssst             常   福   戸 福            
  71	4720 西 澤 日花里♀	長崎  -539-  B1 A2 B1 B1 5.38 =  770 / 143	 0.34     8.485	    	  48点 rssrtFt              == == == == == == 若              
  72	4962 畑   竜 生 	三重  -530-  B1 B1 A2 B1 5.35 = 1283 / 240	 0.10    70.800	    	  24点 tFt                  津   常       芦 浜            
  73	5038 金 田 智 博 	福井  -548-  A2 B1 B1 B1 5.31 = 1084 / 204	 0.27    24.580	    	  56点 tFstFt                          住            
事故率	4977 馬 野   耀 	大阪  -590-  A2 B1 A2 A2 5.30 = 1150 / 217	 0.47  ▲16.285	    	 102点 FsrrtrsFsrFr            琵 == == == == == ==          
事故率	4936 戸 敷 晃 美♀	福岡  -557-  A2 A2 B2 B2 5.30 =  811 / 153	 0.41   ▲1.565	    	  62点 FFrF                 == == ==       若              
  74	4934 佐々木 翔 斗 	大阪  -574-  A2 B1 B1 B1 5.28 = 1020 / 193	 0.39     0.235	    	  76点 xsrxrrsF                 浜 蒲      三 == == ==      
  75	5104 山 田   丈 	福岡  -530-  B1 B1 B1 B1 5.28 =  988 / 187	 0.34     9.865	    	  64点 tFsrrrttFt             若     福                  
事故率	5139 大 場 恒 季 	愛知  -551-  A2 B1 B1 B1 5.26 = 1037 / 197	 0.40   ▲1.185	    	  79点 xtrrrrsrssrF           多         蒲            
  76	5045 平 川 香 織♀	埼玉  -554-  A2 B1 B2 B2 5.26 =  983 / 187	 0.36     6.865	    	  67点 srxtrrtrstrstrt        桐   戸   蒲   戸            
  77	5057 上 田 紗 奈♀	大阪  -480-  B1 A2 B1 B1 5.20 = 1155 / 222	 0.10    65.690	    	  22点 rF                       浜 住                    
  78	4991 宗 行 治 哉 	広島  -489-  B1 B1 B1 B1 5.17 = 1019 / 197	 0.11    55.815	    	  22点 rF                             江              
  79	4904 松 本 一 毅 	大阪  -545-  B1 A2 A1 A2 5.16 = 1291 / 250	 0.30    22.750	    	  76点 srFFssrt             住   芦   鳴     常            
  80	4909 薮 内 瑞 希♀	岡山  -543-  A2 B1 B1 B1 5.16 = 1068 / 207	 0.16    47.765	    	  34点 rtFs                 == == 琵     三   浜            
除外	5120 山 本 稔太朗 	愛知  -486-  B1 B1 B2 B1 5.16 =  810 / 157	 0.08    50.015	    	  12点 rtrrrr               津     江       琵            
事故率	5086 本 村   大 	長崎  -484-  B1 A2 B1 B2 5.15 =  788 / 153	 0.55  ▲23.565	    	  84点 FsrskFsr             **           大              
  81	4884 勝 浦 真 帆♀	岡山  -506-  B1 B1 B1 B1 5.14 = 1336 / 260	 0.08    80.700	    	  22点 Fr                   == == == 徳       浜            
  82	4878 西 岡 育 未♀	徳島  -512-  B1 B1 B1 B1 5.10 =  994 / 195	 0.02    73.025	    	   4点 tt                   浜   大       鳴              
  83	4994 山 本 梨 菜♀	佐賀  -496-  B1 B1 B1 B1 5.09 =  946 / 186	 0.33    11.470	    	  62点 rsFsss               尼 桐       蒲                
  84	5027 重 冨 勇 哉 	山口  -485-  B1 B1 B1 B2 5.07 = 1196 / 236	 0.03    87.220	    	   6点 rtt                  下          常 下            
  85	4981 牧 山 敦 也 	佐賀  -523-  B1 B1 B1 B1 5.06 = 1102 / 218	 0.25    31.110	    	  55点 sxsss                住           宮            
  86	4874 池 田 奈津美♀	福岡  -513-  B1 B1 B1 B1 5.06 =  977 / 193	 0.07    62.235	    	  14点 rsr                        **     大              
  87	5008 羽 野   諒 	福岡  -536-  B1 B1 B1 B1 5.05 = 1112 / 220	 0.15    52.900	    	  34点 srtrsrrrr                  芦     福              
走不足	4982 中 村 将 隆 	兵庫  -574-  B2 B1 B2 B2 5.00 =  520 / 104	 0.23    17.080	 105	  24点 rtF                  尼   徳     尼                
事故率	5217 藤 原 碧 生 	岡山  -501-  B1 B1 B1 B2 4.99 =  713 / 143	 0.46   ▲9.515	    	  66点 rFtrFF                   若     琵   児            
事故率	4912 中 山 将 太 	福井  -489-  B1 B1 B1 A2 4.98 =  981 / 197	 0.46  ▲12.185	    	  90点 srrtFFsssrr          蒲     浜                    
  88	5004 河 野 主 樹 	大阪  -520-  B1 B1 B1 B1 4.97 =  904 / 182	 0.23    29.890	    	  42点 rFF                  == == == == ==   戸              
  89	5054 佐々木 大 河 	大阪  -515-  B1 B1 B1 B1 4.96 =  784 / 158	 0.28    18.410	    	  44点 FrtF                   児   浜     江              
除外	5132 中 野 希 一 	埼玉  -491-  B1 B1 B1 B1 4.94 =  978 / 198	 0.10    58.210	    	  20点 F                    戸   浜        住            
  90	5036 福 田 翔 吾 	大阪  -523-  B1 B1 B1 B1 4.93 = 1251 / 254	 0.24    39.330	    	  61点 rsrtsrrxtrrs             浜   桐     琵            
  91	5049 松 井 友 汰 	大阪  -509-  B1 B1 B1 B1 4.93 = 1119 / 227	 0.13    59.665	    	  30点 ssk                  津     江     若              
  92	4979 中 野 夢 斗 	愛知  -495-  B1 B1 B1 B1 4.92 = 1038 / 211	 0.15    51.345	    	  32点 Fsr                  江          芦              
  93	4879 山 崎 鉄 平 	佐賀  -458-  B1 B1 B1 B1 4.92 = 1023 / 208	 0.22    36.160	    	  46点 ssrtFt               == == ==   大     住            
事故率	5047 國 分 将太郎 	東京  -519-  B2 B1 B1 B1 4.92 =  640 / 130	 0.80  ▲52.650	 130	 104点 stFxtxFF             == == == == 桐     多            
除外	5060 数 原   魁 	兵庫  -551-  A2 B1 B1 B1 4.91 = 1076 / 219	 0.05    74.505	    	  12点 st                              多            
  94	5091 為 本 智 也 	福井  -427-  B1 B1 B1 B1 4.90 =  927 / 189	 0.30    18.655	    	  56点 FrstFr                 平          住            
  95	4875 大 塚 康 雅 	東京  -491-  B1 A2 B1 B1 4.87 = 1047 / 215	 0.12    58.925	    	  26点 rFrt                   三   江   下   宮            
事故率	5082 一 色 凌 雅 	愛知  -481-  B1 B1 B1 B1 4.86 = 1055 / 217	 0.50  ▲23.285	    	 109点 trFrtrtrsFsxsk               琵   唐            
  96	4957 竹之内   極 	福岡  -451-  B1 B1 B1 B1 4.84 =  958 / 198	 0.33    12.210	    	  66点 stsFsstr                 蒲     三   児            
  97	4984 森 下 愛 梨♀	静岡  -512-  B1 B1 B1 B1 4.84 =  901 / 186	 0.15    45.470	    	  28点 trrsts               浜   大     蒲                
  98	5023 久 永 祥 平 	東京  -537-  B1 B2 A2 B1 4.84 =  683 / 141	 0.14    35.695	    	  20点 F                      平     福     多            
  99	5115 香 川 颯 太 	滋賀  -470-  B1 B1 B1 B1 4.82 = 1022 / 212	 0.28    24.740	    	  59点 rrFxF                住   琵         唐            
 100	5073 上 原 健次郎 	福岡  -503-  B1 B1 B1 B1 4.82 = 1008 / 209	 0.12    56.555	    	  26点 rsrts                  児   芦                    
 101	5191 飛 田 江 己 	埼玉  -519-  B1 B1 B1 B2 4.80 = 1185 / 247	 0.20    47.565	    	  50点 trsssrsrr              多   江     徳              
 102	5166 仲 道 大 輔 	愛知  -478-  B1 B1 B2 B1 4.80 =  898 / 187	 0.24    29.865	    	  44点 rrrrrFsrr               常       福              
 103	5064 品 川 二千翔 	山口  -498-  B1 B1 B1 B1 4.79 =  815 / 170	 0.20    33.150	    	  34点 tsrF                 ==   下 徳       下            
 104	4951 新 田 洋 一 	広島  -491-  B1 B1 B1 B1 4.78 = 1080 / 226	 0.38     2.270	    	  87点 trtssrsrrsFx         == == == == == == 戸 平            
走不足	4690 高 石 梨 菜♀	東京  -490-  B1 B1 B1 B1 4.77 =  630 / 132	 0.14    34.140	 132	  18点 tsttr                浜     住       戸            
 105	5010 宇留田 翔 平 	三重  -449-  B1 B1 B1 B1 4.75 =  922 / 194	 0.18    42.630	    	  34点 srFr                 戸     平     尼              
 106	5125 高 井 雄 基 	愛知  -483-  B1 B1 B2 B1 4.74 =  925 / 195	 0.15    47.025	    	  30点 tttrrF                 三   若       丸            
 107	5035 櫻 井   優 	埼玉  -465-  B1 B1 B1 B1 4.73 =  875 / 185	 0.18    39.075	    	  34点 Fstt                 戸        琵   宮            
事故率	5106 山 崎   祥 	山口  -464-  B1 B1 B1 B1 4.71 =  857 / 182	 0.49  ▲17.110	    	  89点 ssrxsrFF             == == == == == == == 唐            
事故率	5070 中 島   航 	東京  -555-  A2 B1 B1 B1 4.70 =  781 / 166	 0.57  ▲29.430	    	  95点 srxrtrFtrtrrsrF      == ==   桐   宮   平            
 108	5055 眞 鳥 章 太 	長崎  -465-  B1 B1 B1 B1 4.68 = 1091 / 233	 0.19    48.035	    	  44点 Fstts                     津     芦              
 109	5032 谷 口 知 優 	香川  -449-  B1 B1 B1 B1 4.68 =  898 / 192	 0.14    49.840	    	  26点 srsrr                江     平       住            
走不足	4952 吉 武 真 也 	福岡  -491-  B1 B2 B2 B1 4.67 =  495 / 106	 0.04    37.870	 106	   4点 rr                   鳴   常       福 戸            
 110	5009 大 賀 龍之介 	福岡  -498-  B1 B1 B1 B2 4.66 =  951 / 204	 0.18    44.580	    	  36点 sFtrt                  若   桐   三   常            
 111	5050 木 下 雄 介 	滋賀  -472-  B1 B1 B1 B1 4.66 =  863 / 185	 0.24    29.075	    	  44点 strFs                    多     琵   琵            
 112	5019 柴 田 百 恵♀	静岡  -441-  B1 B1 B1 B1 4.66 =  810 / 174	 0.26    22.730	    	  46点 sFtsrr                 常   住                    
 113	5110 杉 山 喜 一 	静岡  -517-  B1 B1 B1 B1 4.63 =  949 / 205	 0.36     7.975	    	  73点 tsrxrrFF             == 戸          丸            
 114	5039 倉 田 茂 将 	愛知  -513-  B1 B1 B1 B1 4.63 =  939 / 203	 0.33    13.185	    	  67点 tFtrttFrx            ==     尼   宮   児            
 115	4988 牟 田 奨 太 	静岡  -443-  B1 B1 B2 B1 4.62 =  795 / 172	 0.09    51.940	    	  16点 tttttttt               多   戸     **              
除外	5117 冨名腰 桃 奈♀	福岡  -477-  B1 B1 B1 B1 4.61 =  696 / 151	 0.28    17.645	    	  42点 ksrss                    琵   福                  
 116	5048 眞 鳥 康 太 	長崎  -499-  B1 B1 B1 B1 4.60 =  952 / 207	 0.28    23.765	    	  58点 Fsrrsrts                                      
 117	5174 川 井   萌♀	静岡  -446-  B1 B1 B1 B1 4.58 = 1059 / 231	 0.30    21.245	    	  70点 sxrxkrsrtt           浜   大     蒲                
 118	5111 三 村 岳 人 	岡山  -443-  B1 B1 B1 B1 4.56 =  962 / 211	 0.17    47.345	    	  36点 ststrs                             鳴          
 119	4873 蒲 原 健 太 	佐賀  -497-  B1 B1 B1 B1 4.56 =  921 / 202	 0.10    59.790	    	  20点 F                      唐   三       丸            
 120	5012 加 倉 侑 征 	福岡  -453-  B1 B1 B2 B2 4.55 =  783 / 172	 0.38     1.940	    	  66点 FFrrsrs                    桐     戸              
 121	5226 藤 田 俊 祐 	東京  -504-  B1 B1 B1 B2 4.54 =  918 / 202	 0.23    33.790	    	  46点 ssstrrs                  徳   多                  
 122	5065 伊久間 陽 優 	群馬  -464-  B1 B1 B1 B1 4.54 =  827 / 182	 0.22    31.890	    	  40点 ssF                  戸   若   多     宮            
 123	5078 山 川 波 乙♀	三重  -428-  B1 B1 B1 B1 4.54 =  776 / 171	 0.15    41.545	    	  26点 rtrF                 浜   大       児              
 124	5105 富 田 恕 生 	福岡  -488-  B1 B1 B1 B1 4.53 =  816 / 180	 0.17    40.100	    	  31点 rrrxs                                         
 125	5135 仲   航 太 	東京  -453-  B1 B1 B1 B1 4.51 =  978 / 217	 0.33    13.715	    	  72点 ssskktF                平        == == == ==        
 126	4853 前 原   哉♀	岡山  -445-  B1 B1 B1 B1 4.49 =  664 / 148	 0.27    18.460	    	  40点 sFs                                             
 127	5093 浦 野   海 	福岡  -463-  B1 B1 B1 B1 4.47 =  953 / 213	 0.13    56.135	    	  28点 trrrF                  児       **                
 128	5000 岡 本 翔太郎 	山口  -492-  B1 B1 B1 B1 4.47 =  939 / 210	 0.12    56.950	    	  26点 ssrtr                  三          下            
 129	5044 渡 邉   健 	東京  -427-  B1 B1 B1 B1 4.47 =  755 / 169	 0.36     6.755	    	  60点 FskF                 蒲        下   唐            
 130	5007 近 藤 雄一郎 	東京  -456-  B1 B2 B1 B1 4.47 =  675 / 151	 0.26    19.645	    	  40点 sFs                  戸     桐     江 蒲            
 131	5090 生 方 靖 亜 	群馬  -441-  B1 B1 B1 B1 4.46 =  851 / 191	 0.10    56.445	    	  19点 rrx                  鳴   津   桐     三            
 132	5074 大 澤 誠 也 	愛知  -412-  B1 B1 B1 B1 4.43 = 1204 / 272	 0.05    93.440	    	  14点 rsr                  江     戸   住   平            
 133	5221 竹 間 隆 晟 	大阪  -466-  B1 B1 B1 B2 4.43 =  996 / 225	 0.17    50.875	    	  38点 trrsrF                     江   宮   常            
