GII・2024年全国ボートレース甲子園
用
〜2024.7.10 津〜
|
|
(2024.5.9更新)
戻る
勝率は2023年5月〜2024年4月。
後日、2024年後期の級別B2級を除外します。
登番赤色は前回出場選手。
順位 勝率 出走数(選責外含む) 10 12 18 25 30 02 08 13 17 23 28 07 14 28
【北海道】
1 4702 三 浦 敬 太 東京 -681- A1 A2 A1 A2 6.44 = 1656 / 257 住 唐 下 平
2 4863 三 浦 裕 貴 東京 -511- B1 B1 B1 B1 5.07 = 908 / 179 児 下 多
3選出 4941 孫 崎 百 世♀ 滋賀 -543- A2 B1 B1 B1 5.02 = 993 / 198 鳴 大 三 津
4 5201 村 上 宗太郎 東京 -563- A2 B1 B1 B1 4.83 = 1049 / 217 江 鳴
5 4895 門 間 雄 大 東京 -418- B1 A2 B1 B1 4.77 = 920 / 193 唐 津 多 江
B2級 5315 浅 井 翼 埼玉 -134- B2 B2 1.34 = 110 / 82 84 == == == == 常 江
B2級 5362 中 嶋 世 奈♀ 静岡 -000- B2 0.00 = / 浜
B2級 5357 田 中 瀬里奈♀ 埼玉 -000- B2 0.00 = / 桐
【岩 手】
1選出 3960 菊 地 孝 平 静岡 -758- A1 A1 A1 A1 7.63 = 2008 / 263 福 多 住 宮 尼 津 大
2 3952 中 澤 和 志 埼玉 -764- A1 A1 A1 A1 7.35 = 2074 / 282 平 戸 蒲
【宮 城】
1選出 4201 佐 竹 友 樹 埼玉 -503- B1 B1 B1 B1 5.14 = 1177 / 229 江 浜 津
2 4177 萬 正 嗣 群馬 -499- B1 B1 B1 B1 4.85 = 911 / 188 蒲 桐 常
3 5292 佐 藤 右 京 東京 -204- B1 B2 B2 1.72 = 253 / 147 常 == == == == == == 桐
B2級 5359 佐 藤 世 那 東京 -000- B2 0.00 = / 常 平
【青 森】
1選出 4407 鹿 島 敏 弘 群馬 -485- B1 B1 B1 A2 5.05 = 1334 / 264 江 == == == == == == 津
【群 馬】
1選出 4238 毒 島 誠 群馬 -765- A1 A1 A1 A1 7.78 = 1719 / 221 丸 多 住 宮 尼 津 大
2 4851 関 浩 哉 群馬 -747- A1 A1 A1 A1 7.23 = 1764 / 244 丸 多 戸 琵 尼 大
3 4188 久 田 敏 之 群馬 -700- A1 A1 A1 A1 7.20 = 1706 / 237 三 丸 唐 多
4 3996 秋 山 直 之 群馬 -753- A2 A1 A1 A1 7.19 = 1330 / 185
5 3159 江 口 晃 生 群馬 -728- A1 A1 A1 A1 7.16 = 1547 / 216 常 ** ** 蒲
6希望 4787 椎 名 豊 群馬 -694- A1 A1 A1 A1 6.91 = 1934 / 280 丸 多 == == == == == == 津 大
4362 土 屋 智 則 群馬 -673- A1 A1 A1 A1 6.86 = 1680 / 245 丸 戸 蒲 尼 大
【福 島】
F休み 4444 桐 生 順 平 埼玉 -735- A1 A1 A1 A1 7.65 = 1469 / 192 ** 多 戸 蒲 尼 == == ==
1選出 4547 中 田 竜 太 埼玉 -647- A1 A1 A1 A1 6.79 = 1751 / 258 == == 多 戸 蒲 津 大
2 4723 寺 島 吉 彦 東京 -516- B1 A2 B1 B1 5.30 = 1245 / 235 蒲 江 若
3 5047 國 分 将太郎 東京 -523- B1 B1 B2 B1 5.28 = 771 / 146 芦 == == == == == 平
4 4891 寺 島 美 里♀ 東京 -505- B1 B1 B1 B1 5.18 = 902 / 174 鳴 三
5 4216 星 栄 爾 静岡 -490- B1 B1 B1 A1 5.12 = 1280 / 250 福 徳
5007 近 藤 雄一郎 東京 -437- B1 B1 B1 B2 4.41 = 909 / 206 蒲 津 江 戸
B2級 3565 坂 本 徳 克 東京 -362- B2 B1 B1 B2 3.75 = 457 / 122 戸 鳴 **
B2級 5290 坂 本 一 真 東京 -151- B2 B2 B2 1.40 = 244 / 174 常 江
【埼 玉】
1選出 4573 佐 藤 翼 埼玉 -691- A1 A1 A1 A1 7.22 = 1710 / 237 琵 多 鳴 蒲 尼 津 大
2 4036 金 田 諭 埼玉 -672- A1 A1 A1 A2 6.76 = 1777 / 263 琵 芦 住
3 4528 黒 井 達 矢 埼玉 -673- A1 A1 A1 A1 6.70 = 1488 / 222 桐 丸 戸 若 児
4 3983 須 藤 博 倫 埼玉 -668- A1 A1 A2 A1 6.66 = 1566 / 235 常 児 戸 蒲
5 4191 赤 羽 克 也 埼玉 -638- A1 A1 A1 A2 6.61 = 1706 / 258 尼 宮 戸
4505 島 田 賢 人 埼玉 -690- A1 A1 A1 A2 6.54 = 1745 / 267 多 尼 浜
3679 飯 島 昌 弘 埼玉 -635- A1 A1 A1 A1 6.52 = 1499 / 230 芦 唐 戸
【新 潟】
1選出 4700 金 子 和 之 埼玉 -605- A2 A2 A2 B1 5.81 = 1348 / 232 児 徳 多 津
2 4987 島 倉 都♀ 群馬 -469- B1 B1 B1 B1 4.41 = 600 / 136 鳴 戸
B2級 5094 生 田 波美音♀ 東京 -000- B2 B2 B1 B1 0.00 = /
【栃 木】
1選出 4532 秋 元 哲 埼玉 -698- A1 A1 A1 A2 6.67 = 1667 / 250 桐 丸 戸 平 津
2 4305 金 子 拓 矢 群馬 -673- A1 A1 A1 A1 6.48 = 1271 / 196 児 住 宮
3 4746 大豆生田 蒼♀ 埼玉 -651- A1 A2 A2 A2 6.20 = 1154 / 186 宮 == == == == == 琵
4 4478 櫻 本 あゆみ♀ 群馬 -583- A2 A1 A2 A1 6.07 = 1383 / 228 宮 福
5 4420 津久井 拓 也 群馬 -573- A2 A2 A2 A2 5.70 = 1716 / 301 常 江 津 戸
3538 菊 池 峰 晴 群馬 -573- A2 B1 A2 B1 5.33 = 1327 / 249 常 若
3406 中 里 英 夫 群馬 -572- A2 B1 A2 A2 5.25 = 1154 / 220 常 多
【秋 田】
1選出 4245 高 橋 直 哉 東京 -470- B1 B1 B1 B1 4.59 = 928 / 202 桐 琵 江 津
【山 形】
1選出 4169 多 田 有 佑 東京 -435- B1 B1 B1 B1 4.57 = 1065 / 233 江 丸 若 津
【茨 城】
1 4366 前 沢 丈 史 東京 -607- A2 A1 A1 A1 6.32 = 1561 / 247 住 三 桐 江
B2級 4825 倉 持 莉 々♀ 東京 -000- B2 B2 A1 A1 6.30 = 170 / 27 27
2選出 4159 向 後 龍 一 埼玉 -602- A2 A2 A2 A2 5.97 = 1420 / 238 == == 芦 児 丸 津
3 4438 森 作 雄 大 東京 -532- B1 A2 A2 B1 5.40 = 1409 / 261 浜 津 江 若
B2級 4854 大 橋 由 珠♀ 東京 -000- B2 B2 B1 B1 4.60 = 184 / 40 41
4 3693 栢 場 優 子♀ 東京 -460- B1 B1 B1 B1 4.26 = 904 / 212 戸 鳴 福
5 4465 大 西 賢 東京 -372- B1 B1 B1 B1 4.17 = 755 / 181 蒲 下 江
4440 萩 原 知 哉 東京 -407- B1 B1 B1 B1 4.09 = 851 / 208 尼 江 若
5190 大 月 遊 雅 東京 -428- B1 B1 B1 B2 3.70 = 688 / 186 == == == 芦 児
【千 葉】
1選出 3716 石 渡 鉄 兵 東京 -666- A1 A1 A1 A1 6.85 = 1993 / 291 琵 多 戸 蒲 尼 津
2 3256 三 角 哲 男 東京 -644- A1 A1 A1 A1 6.62 = 1755 / 265 蒲 芦 唐 平
3 4610 佐 藤 大 佑 東京 -610- A2 A1 A1 A1 6.42 = 1527 / 238 津 丸 戸 児
4 4335 若 林 将 東京 -645- A1 A1 A1 A1 6.41 = 1416 / 221 浜 下 尼 常
5 4748 渡 邉 雄 朗 東京 -677- A1 A2 A2 A2 6.38 = 1730 / 271 尼 江 下
F休み 4645 上 村 純 一 群馬 -621- A2 A1 A2 A1 6.32 = 1814 / 287 平 福 桐 == == == == == ==
3966 作 間 章 東京 -619- A2 A1 A1 A1 6.25 = 1869 / 299 ** ** 宮 児 福
4134 杉 山 貴 博 東京 -576- A2 A1 A2 A2 6.25 = 1593 / 255 戸 桐 津 尼
【東 京】
F休み 3590 濱野谷 憲 吾 東京 -722- A1 A1 A1 A1 7.55 = 2084 / 276 琵 多 == == == == == == == == == ==
1選出 4939 宮之原 輝 紀 東京 -813- A1 A1 A1 A1 7.54 = 1741 / 231 平 住 琵 尼 津
2 4847 佐 藤 隆太郎 東京 -746- A1 A1 A1 A2 6.95 = 1765 / 254 平 福 若
3 3978 齊 藤 仁 東京 -685- A1 A1 A1 A1 6.90 = 1947 / 282 平 住 多 大
4 4769 馬 場 剛 東京 -712- A1 A1 A2 A1 6.84 = 1711 / 250 住 宮 多 児
5 4095 福 来 剛 東京 -698- A1 A1 A1 A1 6.80 = 1898 / 279 平 戸 蒲
4075 中 野 次 郎 東京 -675- A1 A1 A1 A1 6.74 = 1739 / 258 平 戸 蒲
4759 今 泉 友 吾 東京 -656- A1 A1 A2 A2 6.65 = 1741 / 262 芦 ** 戸 蒲
【神奈川】
1 4468 大 池 佑 来 東京 -710- A1 A1 A1 A1 7.19 = 1776 / 247 平 住 宮
2選出 4266 長 田 頼 宗 東京 -666- A1 A1 A1 A1 6.94 = 1887 / 272 平 住 宮 尼 津 大
3 4535 北 山 康 介 東京 -633- A1 A1 A1 A1 6.63 = 1531 / 231 芦 琵 尼 桐
4 3641 一 瀬 明 東京 -648- A1 A1 A2 A1 6.32 = 1921 / 304 下 唐 大
5 3303 渡 辺 豊 東京 -616- A2 A1 A2 A2 6.29 = 1793 / 285 丸 江 常
4086 寺 本 重 宣 東京 -546- A2 A1 A2 A2 5.87 = 1445 / 246 大 下 多 江
3385 渡 邉 睦 広 東京 -576- A2 A2 B1 A2 5.61 = 1072 / 191 宮 唐 多
【山 梨】
1選出 4401 小 林 泰 東京 -555- A2 A2 A1 A1 5.71 = 1347 / 236 鳴 住 津
2 5228 若 林 樹 蘭 東京 -603- A2 B1 B1 B1 5.67 = 1044 / 184 蒲 江 琵
3 4114 深 澤 達 徳 東京 -554- A2 A2 A2 B1 5.48 = 1260 / 230 尼 桐 三
4 3656 伯 母 芳 恒 東京 -538- B1 B1 A2 A2 4.89 = 1072 / 219 芦 蒲 多
B2級 5285 若 林 麗 東京 -182- B2 B2 B2 1.56 = 253 / 162 津 桐
【長 野】
1 3940 飯 山 泰 東京 -637- A1 A1 A1 A1 6.50 = 1975 / 304 下 桐
2選出 4888 金 児 隆 太 群馬 -608- A2 A2 A2 A1 5.92 = 1503 / 254 平 児 津
B2級 5347 井 澤 聖 奈♀ 愛知 -000- B2 0.00 = / 蒲
【静 岡】
1 3959 坪 井 康 晴 静岡 -716- A1 A1 A1 A1 7.24 = 1875 / 259 ** 平 住 宮 尼 大
2 4342 谷 野 錬 志 静岡 -712- A1 A1 A1 A1 7.18 = 2053 / 286 常 戸 津
3 4208 三 浦 永 理♀ 静岡 -705- A1 A1 A1 A1 7.17 = 1893 / 264 宮 住 大 戸
4 4494 河 合 佑 樹 静岡 -760- A1 A1 A1 A1 7.10 = 2073 / 292 若 宮 戸 蒲 児 大
5選出 4524 深 谷 知 博 静岡 -688- A1 A1 A1 A1 6.87 = 1512 / 220 福 多 住 宮 尼 津 大
3744 徳 増 秀 樹 静岡 -659- A1 A1 A1 A1 6.79 = 2043 / 301 常 戸 蒲 尼
4019 笠 原 亮 静岡 -706- A1 A1 A1 A1 6.73 = 1480 / 220 == == 浜 戸 蒲
【岐 阜】
1選出 4850 野 中 一 平 愛知 -719- A1 A1 A2 A1 7.11 = 1821 / 256 == == 蒲 住 琵 津
2 4228 吉 田 慎二郎 愛知 -612- A2 A2 A1 A2 6.05 = 1670 / 276 浜 丸 津
3 4467 渡 邉 俊 介 愛知 -457- B1 B1 A2 A2 4.96 = 1221 / 246 福 唐 == == == == == == ==
4 4461 安 田 吉 宏 三重 -331- B1 B1 B1 B1 4.02 = 623 / 155 大 津 尼
5 5230 石 原 凪 紗♀ 愛知 -247- B1 B1 B2 B1 2.36 = 357 / 151 == == == == == == 徳
B2級 5345 牧 村 俊 輝 愛知 -000- B2 0.00 = / 常
【愛 知】
1希望 3941 池 田 浩 二 愛知 -808- A1 A1 A1 A1 8.08 = 1988 / 246 琵 多 戸 蒲 尼 津 大
2 3946 赤 岩 善 生 愛知 -692- A1 A1 A1 A1 7.40 = 2346 / 317 丸 多 戸 蒲 尼 大
3選出 4586 磯 部 誠 愛知 -726- A1 A1 A1 A1 7.29 = 1749 / 240 常 多 戸 蒲 尼 津 大
4 4337 平 本 真 之 愛知 -703- A1 A1 A1 A1 7.08 = 1834 / 259 津 多 戸 蒲 尼 大
5 4308 河 村 了 愛知 -704- A1 A1 A1 A1 6.99 = 1789 / 256 戸 三 蒲
3779 原 田 幸 哉 長崎 -703- A1 A1 A1 A1 6.98 = 1849 / 265 大 多 住 宮 尼 大
4269 杉 山 裕 也 愛知 -707- A1 A1 A1 A1 6.96 = 1955 / 281 尼 宮 蒲
【三 重】
1 4344 新 田 雄 史 三重 -731- A1 A1 A1 A1 7.35 = 1763 / 240 三 戸 蒲 児
2 4926 吉 川 貴 仁 三重 -749- A1 A1 A1 A2 7.19 = 1416 / 197 津 蒲 多 桐
F休み 4024 井 口 佳 典 三重 -728- A1 A1 A1 A1 6.89 = 1537 / 223 三 多 戸 蒲 尼 == == ==
3 4796 春 園 功 太 三重 -741- A1 A1 A1 A2 6.80 = 1701 / 250 住 津 唐 徳
4選出 4856 豊 田 健士郎 三重 -665- A1 A1 A1 A1 6.74 = 1840 / 273 平 唐 多 琵 津
F休み 4808 松 尾 拓 三重 -625- A1 A1 A1 A2 6.74 = 1550 / 230 桐 住 宮 == == == == ==
5 4824 松 井 洪 弥 三重 -689- A1 A1 A2 A1 6.56 = 1836 / 280 児 桐 宮
4227 安 達 裕 樹 三重 -641- A1 A1 A1 A1 6.53 = 1627 / 249 多 鳴 戸 蒲
4261 岡 祐 臣 三重 -645- A1 A1 A2 A1 6.47 = 1611 / 249 多 三 津
【富 山】
1選出 4611 今 井 美 亜♀ 福井 -587- A2 A2 A2 B1 5.63 = 1036 / 184 宮 若 三 津
2 4912 中 山 将 太 福井 -480- B1 B1 B1 B1 4.95 = 867 / 175 津 三 児
3 4339 平 瀬 城 啓 福井 -384- B1 B1 B1 B1 4.04 = 670 / 166 蒲 津
【石 川】
1 3388 今 垣 光太郎 福井 -725- A2 A1 A1 A1 7.20 = 1549 / 215 == == == == == == 徳 尼 大
2 4961 西 橋 奈 未♀ 福井 -696- A1 A1 A1 A1 6.62 = 1410 / 213 宮 多 == == == == == == ==
3選出 4415 下 出 卓 矢 福井 -669- A1 A2 A1 A1 6.29 = 1704 / 271 平 宮 常 桐 津
4 5038 金 田 智 博 福井 -533- B1 A1 A2 B1 6.13 = 1189 / 194 == == == 浜 児 琵
5 3635 石 田 政 吾 福井 -584- A2 A1 A2 A2 6.08 = 1563 / 257 下 常 住 丸
F休み 5091 為 本 智 也 福井 -607- A2 A2 B1 B1 5.82 = 1175 / 202 児 == == == == == == == == == == ==
4003 表 憲 一 福井 -548- A2 A2 B1 A2 5.57 = 1377 / 247 下 桐 多 若 児
4711 前 出 達 吉 福井 -507- B1 A2 B1 B1 5.50 = 1259 / 229 児 三 == == == == == == ==
【福 井】
1 4061 萩 原 秀 人 福井 -706- A1 A1 A1 A1 7.09 = 2049 / 289 琵 三 多 若
2選出 4013 中 島 孝 平 福井 -684- A1 A1 A1 A1 6.94 = 2019 / 291 琵 戸 蒲 尼 津 大
3 3654 武 田 光 史 福井 -645- A1 A1 A2 A1 6.68 = 1669 / 250 平 == == == == == ==
4 3833 中 辻 博 訓 福井 -660- A1 A1 A2 A1 6.67 = 1661 / 249 常 丸 ** ** 三
5 4391 松 田 祐 季 福井 -660- A1 A1 A1 A1 6.62 = 1615 / 244 蒲 戸 蒲 児
4210 松 村 康 太 福井 -607- A2 A2 A2 B1 5.99 = 1540 / 257 児 三 桐 常
4469 土 山 卓 也 福井 -541- B1 A2 A2 A2 5.49 = 1092 / 199 三 蒲 浜
【滋 賀】
F休み 4448 青 木 玄 太 滋賀 -716- A1 A1 A1 A1 7.45 = 1497 / 201 == == == == == == == == == == == == ==
1選出 4502 遠 藤 エ ミ♀ 滋賀 -725- A1 A1 A1 A1 6.93 = 1635 / 236 宮 多 戸 鳴 津 大
2 4137 君 島 秀 三 滋賀 -626- A1 A1 A2 A1 6.51 = 1764 / 271 福 常 住 宮
3 4218 吉 川 喜 継 滋賀 -639- A1 A1 A1 A1 6.38 = 1932 / 303 蒲 丸 尼 三
4 3918 深 井 利 寿 滋賀 -651- A1 A2 A1 A2 6.22 = 1710 / 275 住 常 芦 児
5 4594 谷 川 祐 一 滋賀 -639- A1 A2 A1 A2 6.21 = 1429 / 230 常 丸 津
F休み 3606 川 北 浩 貴 滋賀 -635- A1 A2 A1 A2 6.02 = 1765 / 293 若 琵 芦 == == == == ==
3582 吉 川 昭 男 滋賀 -601- A2 A2 A1 A1 6.00 = 1489 / 248 琵 福 芦
4012 中 村 有 裕 滋賀 -620- A2 A2 A2 B2 5.94 = 1450 / 244 琵 常 大 児
【京 都】
1 3721 守 田 俊 介 滋賀 -822- A1 A1 A1 A1 7.76 = 1506 / 194 津 多 蒲 児
2選出 4262 馬 場 貴 也 滋賀 -734- A1 A1 A1 A1 7.73 = 2219 / 287 多 住 宮 尼 津 大
3 4686 丸 野 一 樹 滋賀 -718- A1 A1 A1 A1 7.09 = 1737 / 245 常 多 == == == == == == 大
4 5017 澤 田 尚 也 滋賀 -634- A2 A1 A1 A1 6.64 = 1440 / 217 == == 唐 大 琵 児
5 4388 是 澤 孝 宏 滋賀 -631- A1 A1 A2 A1 6.47 = 1722 / 266 == == == == == == == 津
4743 木 村 仁 紀 滋賀 -658- A1 A1 A1 A1 6.46 = 1614 / 250 蒲 琵 蒲
4677 片 橋 幸 貴 滋賀 -676- A1 A2 A1 B1 6.28 = 1356 / 216 平 津 江 児
【大 阪】
1選出 4719 上 條 暢 嵩 大阪 -776- A1 A1 A1 A1 7.52 = 1640 / 218 桐 多 住 宮 尼 津 大
2 4907 小 池 修 平 大阪 -752- A1 A1 A1 A1 7.42 = 1788 / 241 福 住 琵 大
3 4908 上 田 龍 星 大阪 -737- A1 A1 A1 A1 7.24 = 1716 / 237 浜 常 住 琵
4 4168 石 野 貴 之 大阪 -686- A1 A1 A1 A1 7.13 = 1484 / 208 琵 多 住 宮 尼 大
5希望 3415 松 井 繁 大阪 -730- A1 A1 A1 A1 7.12 = 1908 / 268 琵 多 住 宮 尼 津 大
4959 井 上 忠 政 大阪 -709- A1 A1 A2 A1 7.09 = 2100 / 296 尼 浜 児 琵
4760 山 崎 郡 大阪 -661- A1 A1 A1 A1 7.01 = 1920 / 274 桐 多 住 宮 尼
【奈 良】
1選出 3557 太 田 和 美 大阪 -650- A1 A1 A1 A1 6.90 = 1697 / 246 桐 琵 住 宮 津
2 3963 原 田 秀 弥 大阪 -617- A2 A2 B1 A2 5.78 = 1542 / 267 丸 桐 三
3 3951 石 川 吉 鎬 大阪 -563- A2 A2 A2 A2 5.55 = 1355 / 244 尼 下 福
4 4534 坂 咲友理♀ 大阪 -398- B1 B2 B1 B2 3.72 = 387 / 104 住 三
5 5289 佃 來 紀 大阪 -335- B1 B1 B2 2.99 = 550 / 184 常 鳴 下
【和歌山】
1選出 4865 立 具 敬 司 大阪 -381- B1 B1 B1 B1 3.98 = 660 / 166 福 宮 平 津
B2級 5235 岩 田 凌 大阪 -128- B2 B2 B2 B2 1.36 = 147 / 108 尼 常
B2級 5295 田 上 凜♀ 大阪 -138- B2 B2 B2 1.34 = 251 / 187 住 == == == == == ==
B2級 5168 池 田 な な♀ 大阪 -000- B2 B2 B2 B1 0.00 = / 三
【兵 庫】
1選出 3854 吉 川 元 浩 兵庫 -763- A1 A1 A1 A1 7.61 = 1797 / 236 平 戸 蒲 尼 津 大
2 3780 魚 谷 智 之 兵庫 -726- A1 A1 A1 A1 7.00 = 1897 / 271 戸 児 住 宮 大
3 4278 藤 岡 俊 介 兵庫 -695- A1 A1 A1 A1 6.97 = 1841 / 264 芦 唐 徳 尼
4 4290 稲 田 浩 二 兵庫 -708- A1 A1 A1 A1 6.89 = 1675 / 243 多 琵 蒲 尼
5 4002 古 結 宏 兵庫 -715- A1 A1 A1 A1 6.78 = 1715 / 253 児 桐 常 宮
4794 和 田 拓 也 兵庫 -661- A1 A1 A1 A2 6.75 = 1607 / 238 多 丸 住 宮
4055 吉 田 俊 彦 兵庫 -647- A1 A1 A1 A1 6.66 = 1779 / 267 平 戸 蒲 大
【徳 島】
1 3743 林 美 憲 徳島 -689- A1 A1 A1 A1 6.81 = 1710 / 251 津 鳴 常
除外 4063 市 橋 卓 士 徳島 -656- A1 A1 A1 A1 6.72 = 1828 / 272 == == == 下 尼 戸
G2除外 4571 菅 章 哉 徳島 -673- A1 A1 A1 A1 6.67 = 1448 / 217 多 唐 津
2選出 4028 田 村 隆 信 徳島 -666- A1 A1 A1 A1 6.53 = 1437 / 220 琵 住 宮 尼 津 大
3 4812 西 野 雄 貴 徳島 -575- B1 A1 A1 A1 6.49 = 974 / 150 丸
B2級 3645 淺 田 千亜希♀ 徳島 -642- B2 B2 B1 B2 6.44 = 451 / 70 70 鳴 福
4 4732 堀 本 和 也 徳島 -598- A2 A1 A2 A1 6.42 = 1681 / 262 宮 鳴 丸
5 3333 丸 尾 義 孝 徳島 -617- A2 A1 A2 A2 6.28 = 1676 / 267 平 唐 児
4704 河 野 大 徳島 -604- A2 A1 A2 A1 6.23 = 1633 / 262 宮 児 福
5056 西 岡 成 美♀ 徳島 -643- A1 A2 A2 A2 6.11 = 1412 / 231 == == 鳴 児 唐
【高 知】
1 4685 島 村 隆 幸 徳島 -715- A1 A1 A1 A1 7.25 = 1949 / 269 江 住 宮 尼 大
2 4757 山 田 祐 也 徳島 -676- A1 A1 A2 A1 6.79 = 1724 / 254 宮 浜 宮 児
3選出 4459 片 岡 雅 裕 香川 -658- A1 A1 A1 A1 6.67 = 1728 / 259 多 住 宮 尼 津 大
4 4511 中 岡 健 人 香川 -503- B1 B1 B1 B1 4.86 = 1059 / 218 唐 徳 尼
5 3401 上 田 隆 章 香川 -449- B1 B1 B1 A2 4.51 = 965 / 214 丸 児 若 江
4390 松 本 弓 雄 徳島 -420- B1 B1 B1 B2 4.26 = 908 / 213 大 鳴 若
4020 川 上 清 人 香川 -372- B1 B1 B1 B1 3.90 = 760 / 195 桐 尼
【香 川】
1 4030 森 高 一 真 香川 -719- A1 A1 A1 A1 7.32 = 2159 / 295 多 宮 大
2 4387 平 山 智 加♀ 香川 -697- A1 A1 A1 A1 7.13 = 1976 / 277 宮 多 三
3選出 3908 重 成 一 人 香川 -651- A1 A1 A1 A1 6.78 = 1857 / 274 == == == 下 芦 若 尼 津
4 3541 三 嶌 誠 司 香川 -676- A1 A1 A1 A2 6.54 = 1595 / 244 平 戸 福
5 4739 中 村 晃 朋 香川 -663- A1 A1 A1 A1 6.53 = 1704 / 261 常 戸 蒲 児
5136 濱 野 斗 馬 香川 -645- A1 A1 A2 B1 6.44 = 1913 / 297 宮 == == == == == == ==
B2級 4823 中 村 桃 佳♀ 香川 -000- B2 B2 A1 A1 6.37 = 312 / 49 51
4437 中 田 元 泰 香川 -629- A1 A1 A1 A2 6.34 = 1540 / 243 唐 丸 戸
【愛 媛】
F休み 4772 石 丸 海 渡 香川 -661- A1 A1 A1 A1 6.75 = 1648 / 244 鳴 戸 蒲 == == == ==
1選出 4776 竹 田 和 哉 香川 -673- A1 A1 A1 A1 6.55 = 1618 / 247 江 児 丸 津
2 4852 川 原 祐 明 香川 -616- A2 A1 A1 A1 6.50 = 1866 / 287 唐
3 4452 松 尾 祭 香川 -638- A1 A1 A2 A2 6.30 = 1569 / 249 江 児 住
F休み 3849 中 岡 正 彦 香川 -552- A2 A1 A1 A1 6.21 = 1404 / 226 == == == == == == == == == == == == ==
4 4642 松 尾 夏 海♀ 香川 -648- A1 A2 A2 B2 6.19 = 1157 / 187 鳴 福 津 下
5 3907 村 越 篤 香川 -602- A2 A2 A2 A2 6.01 = 1612 / 268 唐 徳 下
4260 中 越 博 紀 香川 -622- A2 A2 A2 B1 5.98 = 1502 / 251 宮 唐 若
4450 平 高 奈 菜♀ 香川 -593- A2 A2 A1 A1 5.88 = 1099 / 187 宮 若 福 徳 児
【鳥 取】
1選出 4584 村 岡 賢 人 岡山 -680- A1 A1 A2 A1 6.82 = 1739 / 255 多 蒲 平 津
2 5206 梅 原 祥 平 岡山 -233- B1 B1 B1 B2 3.06 = 603 / 197 三 鳴 児 下
B2級 5356 長谷川 暖 岡山 -000- B2 0.00 = / 児
【岡 山】
1選出 4418 茅 原 悠 紀 岡山 -813- A1 A1 A1 A1 8.15 = 2029 / 249 琵 多 戸 若 尼 津 大
F休み 4482 守 屋 美 穂♀ 岡山 -738- A1 A1 A1 A1 7.37 = 2079 / 282 宮 多 戸 鳴 尼 == == ==
2 4762 藤 原 啓史朗 岡山 -728- A1 A1 A1 A1 7.31 = 2104 / 288 平 常 住 宮 児 大
3 4050 田 口 節 子♀ 岡山 -697- A1 A1 A1 A1 7.24 = 1773 / 245 丸 多 琵 尼
4希望 4166 吉 田 拡 郎 岡山 -656- A1 A1 A1 A1 7.01 = 2053 / 293 三 児 住 宮 津 大
5 4051 清 水 敦 揮 岡山 -681- A1 A1 A1 A1 6.81 = 1533 / 225 若 宮 多
4713 白 神 優 岡山 -647- A1 A1 A2 A2 6.70 = 2069 / 309 多 児 戸 丸 児
4886 入 海 馨 岡山 -626- A1 A1 A1 A1 6.64 = 1721 / 259 宮 津 唐 児
【島 根】
1選出 3024 西 島 義 則 広島 -635- A1 A1 A1 A1 6.33 = 1816 / 287 == == == 福 大 児 津
2 4844 村 上 奈 穂♀ 広島 -424- B1 B2 B1 B1 4.16 = 487 / 117 大 鳴
3 4978 山 田 和 佐 広島 -387- B1 B1 B1 B1 3.99 = 702 / 176 多 下 丸
B2級 5176 石 倉 拓 美 山口 -278- B2 B1 B1 B2 2.21 = 146 / 66 67
【広 島】
1選出 4205 山 口 剛 広島 -757- A1 A1 A1 A1 7.95 = 2011 / 253 三 多 住 宮 尼 津 大
2 4682 大 上 卓 人 広島 -669- A1 A1 A1 A1 7.28 = 1892 / 260 多 琵 住 宮
3 4546 浜 田 亜理沙♀ 埼玉 -752- A1 A1 A1 A1 7.27 = 2051 / 282 宮 多 戸 鳴
4 3737 上 平 真 二 広島 -725- A1 A1 A1 A1 7.14 = 1650 / 231 芦 津 下 宮 児
5 3719 辻 栄 蔵 広島 -668- A1 A1 A1 A1 6.75 = 1700 / 252 平 常 住 宮 尼
F休み 4798 浜 先 真 範 広島 -656- A1 A1 A1 A2 6.68 = 1556 / 233 平 常 住 宮 == == == == == ==
3618 海 野 ゆかり♀ 広島 -642- A1 A1 A2 A1 6.64 = 1827 / 275 宮 住 大 三
4398 船 岡 洋一郎 広島 -658- A1 A1 A1 A1 6.57 = 1766 / 269 蒲 津 鳴 宮 大
【山 口】
1選出 3897 白 井 英 治 山口 -737- A1 A1 A1 A1 7.90 = 1896 / 240 == == == 常 下 蒲 津 大
2 3942 寺 田 祥 山口 -720- A1 A1 A1 A1 7.31 = 1841 / 252 若 多 戸 蒲 尼 大
3 4237 大 峯 豊 山口 -724- A1 A1 A1 A1 7.09 = 1695 / 239 福 尼 == == == == == ==
4 4980 佐々木 完 太 山口 -716- A1 A1 A1 A1 7.00 = 1834 / 262 == == == == == == 常 唐 児
5 4239 竹 田 辰 也 山口 -678- A1 A1 A1 A2 6.95 = 1703 / 245 == == 鳴 住 宮
4361 柳 生 泰 二 山口 -716- A1 A1 A1 A1 6.91 = 2128 / 308 若 児 戸 蒲
4324 海 野 康志郎 山口 -700- A1 A1 A1 A1 6.73 = 1823 / 271 福 芦 宮
【福 岡】
