(2025.1.31更新)
戻る
2025年名人戦の選考期間は2024年2月〜2025年1月です。
2025年4月1日で満45歳以上の選手から選出されます。
前年度覇者(1名)とマスターズリーグ優勝者と優先出場選手(最大2名)は出走回数不問で出場。
140走以上出走した選手で、勝率上位の選手からあわせて52名選出されます。
=BBCT選考の選出順位15位以内と思われる選手。
ボーダーラインは、第1回から順に5.81→5.78→5.46 →5.59→5.62→5.46→5.50→5.34→5.15→5.21→5.22→5.20→5.18→5.29→5.48→5.59→5.82→5.97 →6.54→6.54→6.51→6.46→6.46→6.41→6.46でした。
名前青字は、前回名人戦出場選手。
登番赤字は、2024年4月2日〜2025年4月1日に45歳になる新しいベテラン選手。
順位 勝率 出走数 マL優 01 06 10 16 21 24 01 08 14 20 26 31
GI除外 3960 菊 地 孝 平 静岡 -699- A1 A1 A1 A1 7.19 = 1849 / 257 津 丸 唐 常 == == ==
優先枠
優先枠
マL優 3876 中 辻 崇 人 福岡 -790- A1 A1 A1 A1 8.04 = 1825 / 227 1 若 大 下 == == == == ==
マL優 3388 今 垣 光太郎 福井 -720- A1 A2 A1 A1 7.45 = 1461 / 196 1 三 芦 尼 平 == ==
マL優 3024 西 島 義 則 広島 -685- A1 A1 A1 A1 6.81 = 2091 / 307 1 鳴 徳 住 児 三
マL優 3256 三 角 哲 男 東京 -665- A1 A1 A1 A1 6.57 = 1604 / 244 1 多 戸 江 浜 津
マL優 3412 鈴 木 博 埼玉 -633- A1 A2 A1 A2 6.46 = 1763 / 273 1 琵 戸 常 浜 丸
マL優 4055 吉 田 俊 彦 兵庫 -644- A1 A1 A1 A1 6.43 = 1633 / 254 1 三 丸 多 尼 平 若
マL優 3961 谷 村 一 哉 山口 -599- A2 A1 A1 A1 6.35 = 1740 / 274 1 大 徳 下 児 徳
マL優 4025 山 本 隆 幸 兵庫 -615- A2 A1 A2 A1 6.18 = 1706 / 276 1 大 浜 児 三 琵
マL優 3613 角 谷 健 吾 東京 -615- A2 A2 A1 A2 6.14 = 1493 / 243 1 鳴 蒲 多 宮 徳
マL優 3849 中 岡 正 彦 香川 -666- A2 A2 A1 A1 6.14 = 1167 / 190 1 丸 芦 桐 児
13 3941 池 田 浩 二 愛知 -810- A1 A1 A1 A1 8.08 = 2013 / 249 == == == == == == 児 常 若
引退 3903 白 石 健 兵庫 -800- B2 B2 B2 B2 8.00 = 8 / 1 1
除外 3996 秋 山 直 之 群馬 -730- A2 A2 A1 A1 7.64 = 1284 / 168 大 若 福 常 三 徳
14 3623 深 川 真 二 佐賀 -784- A1 A1 A1 A1 7.62 = 1936 / 254 尼 大 唐 戸 蒲 若
15 3721 守 田 俊 介 滋賀 -700- A1 A1 A1 A1 7.43 = 1812 / 244 宮 琵 == == == == == 若
16 3854 吉 川 元 浩 兵庫 -730- A1 A1 A1 A1 7.35 = 1807 / 246 三 住 下 尼 平 若
GI除外 3897 白 井 英 治 山口 -748- A1 A1 A1 A1 7.34 = 1748 / 238 == == == == == == 平 下 唐
17 3415 松 井 繁 大阪 -755- A1 A1 A1 A1 7.30 = 1921 / 263 三 芦 桐 尼 蒲 若
GI除外 3532 柴 田 光 群馬 -672- A1 A1 A2 A2 7.18 = 1472 / 205 鳴 若 平 琵
18 3737 上 平 真 二 広島 -717- A1 A1 A1 A1 7.16 = 1662 / 232 下 徳 戸 大 琵
19 4019 笠 原 亮 静岡 -654- A1 A1 A1 A1 7.14 = 1721 / 241 津 ** 唐 常
20 3159 江 口 晃 生 群馬 -710- A1 A1 A1 A1 7.11 = 1422 / 200 == == == == == == 平 唐 桐
21 3783 瓜 生 正 義 福岡 -708- A1 A1 A1 A1 7.10 = 1747 / 246 大 大 唐 常 == == ==
22 3719 辻 栄 蔵 広島 -683- A1 A1 A1 A1 7.05 = 1550 / 220 大 徳 == == == == == ==
23 3898 平 田 忠 則 福岡 -712- A1 A1 A1 A1 7.00 = 1791 / 256 戸 大 芦 尼 浜
24 3952 中 澤 和 志 埼玉 -689- A1 A1 A1 A1 7.00 = 1757 / 251 蒲 戸 児 多 **
25 3946 赤 岩 善 生 愛知 -680- A1 A1 A1 A1 6.98 = 2296 / 329 津 == == == == == == 福
引退 3780 魚 谷 智 之 兵庫 -682- A1 A1 A1 A1 6.97 = 1603 / 230 **
26 3779 原 田 幸 哉 長崎 -652- A1 A1 A1 A1 6.97 = 1499 / 215 大 大 唐 常 若
27 3942 寺 田 祥 山口 -688- A1 A1 A1 A1 6.93 = 1690 / 244 徳 唐 常 徳
28 4084 杉 山 正 樹 愛知 -702- A1 A1 A1 A1 6.92 = 2152 / 311 津 三 住 大 常
29 3743 林 美 憲 徳島 -691- A1 A1 A1 A1 6.90 = 1885 / 273 丸 三 鳴 下 若
30 3822 平 尾 崇 典 岡山 -688- A1 A1 A2 A1 6.90 = 1822 / 264 住 徳 児 戸 唐
F休み 3590 濱野谷 憲 吾 東京 -700- A2 A1 A1 A1 6.88 = 1492 / 217 蒲 浜 児 平 徳 == ==
31 4013 中 島 孝 平 福井 -668- A1 A1 A1 A1 6.85 = 1967 / 287 == == == == 桐 常 徳
32 4024 井 口 佳 典 三重 -668- A1 A1 A1 A1 6.83 = 1640 / 240 津 琵 唐 常 徳
33 4044 湯 川 浩 司 大阪 -676- A1 A1 A1 A1 6.81 = 1458 / 214 三 芦 尼 桐 平 若
34 4061 萩 原 秀 人 福井 -682- A1 A1 A1 A1 6.80 = 1944 / 286 三 芦 常 尼 平
35 3909 佐々木 康 幸 静岡 -677- A1 A1 A1 A1 6.79 = 1922 / 283 津 琵 尼 平
36 3959 坪 井 康 晴 静岡 -677- A1 A1 A1 A1 6.79 = 1657 / 244 津 丸 三 徳
37 4079 出 畑 孝 典 福岡 -701- A1 A1 A1 A2 6.78 = 2042 / 301 琵 大 唐 徳
38 3435 寺 田 千 恵♀ 岡山 -708- A1 A1 A1 A1 6.78 = 1871 / 276 徳 浜 三 宮
39 3473 石 川 真 二 福岡 -675- A1 A1 A1 A2 6.76 = 2285 / 338 下 大 鳴 浜 芦
40 3978 齊 藤 仁 東京 -687- A1 A1 A1 A1 6.76 = 1798 / 266 琵 戸 福 尼 平
41 3557 太 田 和 美 大阪 -694- A1 A1 A1 A1 6.74 = 1935 / 287 三 == == == == == == 若
42 3995 重 野 哲 之 静岡 -680- A1 A1 A2 A1 6.74 = 1853 / 275 津 三 平 == ==
43 3257 田 頭 実 福岡 -662- A1 A1 A1 A2 6.73 = 1298 / 193 唐 大 丸 浜 == == == ==
44 3422 服 部 幸 男 静岡 -672- A1 A1 A1 A1 6.71 = 1583 / 236 津 福 浜 戸
45 3833 中 辻 博 訓 福井 -662- A1 A1 A1 A2 6.70 = 1802 / 269 三 多 三 大
46 4002 古 結 宏 兵庫 -644- A1 A1 A1 A1 6.70 = 1783 / 266 三 若 戸 尼
47 3744 徳 増 秀 樹 静岡 -649- A1 A1 A1 A1 6.69 = 1787 / 267 唐 宮 住 尼 浜
48 4030 森 高 一 真 香川 -645- A1 A1 A1 A1 6.68 = 1704 / 255 丸 住 桐 尼 丸
49 4080 山 崎 哲 司 愛知 -667- A1 A2 B1 B2 6.65 = 1490 / 224 津 大 桐
50 4614 石 倉 洋 行 福岡 -642- A2 A1 B2 A1 6.63 = 1339 / 202 平 唐 戸 住 大 徳
走不足 3645 淺 田 千亜希♀ 徳島 -641- B1 B2 B2 B1 6.62 = 715 / 108 108 丸 宮 唐 芦
51 4036 金 田 諭 埼玉 -688- A1 A1 A1 A1 6.61 = 1506 / 228 浜 戸 児 下 == == == == ==
52 3997 北 村 征 嗣 大阪 -664- A1 A1 A1 A1 6.60 = 1920 / 291 三 尼 児 大
53 4063 市 橋 卓 士 徳島 -653- A1 A1 A1 A1 6.60 = 1703 / 258 丸 尼 芦 唐
54 4102 益 田 啓 司 福岡 -661- A1 A1 A1 A1 6.58 = 1995 / 303 大 == == == == == ==
55 3679 飯 島 昌 弘 埼玉 -678- A1 A1 A1 A1 6.58 = 1474 / 224 平 戸 ** ** 大 江
56 3576 白 水 勝 也 福岡 -638- A1 A1 A1 A1 6.57 = 1775 / 270 若 唐 蒲 徳
57 4042 丸 岡 正 典 大阪 -611- A2 A1 A1 A1 6.56 = 1825 / 278 大 住 児 ** 若 徳
58 4108 吉 村 正 明 山口 -626- A1 A1 A2 A1 6.53 = 1189 / 182 ** **
59 3908 重 成 一 人 香川 -623- A1 A1 A1 A1 6.52 = 1676 / 257 丸 芦 下 尼 平
60 3541 三 嶌 誠 司 香川 -651- A1 A1 A1 A1 6.51 = 1961 / 301 丸 江 常 **
61 3918 深 井 利 寿 滋賀 -660- A1 A1 A2 A1 6.51 = 1802 / 277 三 琵 唐 常 若
62 4033 伊 藤 将 吉 静岡 -624- A1 A1 A1 A1 6.51 = 1614 / 248 津 桐 常 福 尼
63 3554 仲 口 博 崇 愛知 -650- A1 A2 A2 A1 6.50 = 1931 / 297 津 三 江 桐 蒲
64 3716 石 渡 鉄 兵 東京 -636- A1 A1 A1 A1 6.48 = 1679 / 259 大 戸 児 尼 平 若
65 3874 山 本 寛 久 岡山 -667- A1 A1 A1 A1 6.46 = 1834 / 284 徳 戸 尼 平
66 4066 東 本 勝 利 三重 -636- A1 A1 A2 A2 6.46 = 1829 / 283 大 唐 蒲 児 平
67 3556 田 中 信一郎 大阪 -656- A1 A1 A1 A1 6.45 = 1678 / 260 三 若 児 住
68 4099 吉 永 則 雄 大阪 -687- A1 A1 A1 A2 6.42 = 1484 / 231 三 丸 宮 多
69 4028 田 村 隆 信 徳島 -610- A2 A1 A1 A1 6.42 = 1431 / 223 丸 尼 下
70 3582 吉 川 昭 男 滋賀 -689- A1 A2 A2 A1 6.41 = 1609 / 251 三 丸 多 平
71 3813 佐 藤 大 介 愛知 -624- A1 A1 A1 A1 6.40 = 1633 / 255 津 桐 平 多
72 3966 作 間 章 東京 -651- A1 A2 A1 A1 6.38 = 1915 / 300 尼 戸 桐 児
73 4083 福 島 勇 樹 東京 -656- A1 A1 A2 A1 6.37 = 1771 / 278 桐 戸 唐 常 == == ==
74 3984 坂 口 周 三重 -681- A1 A2 A1 A1 6.36 = 1642 / 258 津 尼 三 桐
75 3654 武 田 光 史 福井 -666- A1 A1 A1 A2 6.36 = 1546 / 243 三 丸 戸 常
除外 3265 今 村 暢 孝 福岡 -632- A2 A1 A2 A1 6.36 = 948 / 149 芦 児 唐
76 3232 山 川 美由紀♀ 香川 -691- A1 A2 A2 A2 6.34 = 1496 / 236 丸 浜 == == == == ==
77 4067 永 井 源 愛知 -654- A1 A1 A1 A1 6.33 = 1594 / 252 津 江 福 戸
78 3618 海 野 ゆかり♀ 広島 -674- A1 A1 A1 A2 6.30 = 1662 / 264 住 徳 浜 芦 宮
79 3956 横 澤 剛 治 静岡 -650- A1 A1 A1 A1 6.21 = 1739 / 280 津 尼 蒲 琵
80 3983 須 藤 博 倫 埼玉 -622- A1 A1 A1 A2 6.20 = 1247 / 201 多 戸 江 下 戸
81 4064 原 田 篤 志 山口 -642- A1 A1 A1 A1 6.19 = 1565 / 253 蒲 徳 下 児
82 3837 秋 山 広 一 香川 -610- A2 A2 A1 A2 6.18 = 1614 / 261 丸 鳴 丸 児
83 3641 一 瀬 明 東京 -584- A2 A1 A1 A2 6.17 = 1722 / 279 浜 唐 大 桐
84 4043 桐 本 康 臣 三重 -633- A1 A1 A2 A1 6.17 = 1591 / 258 ** 徳 住 平
85 3811 石 田 章 央 静岡 -635- A1 A1 A1 A2 6.16 = 1847 / 300 津 多 琵 三
86 3158 島 川 光 男 広島 -636- A1 A1 A1 A2 6.16 = 1559 / 253 児 常 芦 徳
87 3999 大 瀧 明日香♀ 愛知 -638- A1 A2 A2 A1 6.16 = 1422 / 231 津 常 三 宮
88 3845 中 谷 朋 子♀ 兵庫 -649- A1 A2 A1 A1 6.13 = 1429 / 233 ** 浜 蒲 芦
F休み 3333 丸 尾 義 孝 徳島 -606- A2 A2 A1 A2 6.12 = 1688 / 276 丸 == == == == == == == == == ==
89 3838 伊 藤 啓 三 埼玉 -605- A2 A2 A2 A2 6.11 = 1722 / 282 桐 児 大 下 琵
90 3612 馬 袋 義 則 兵庫 -567- A2 A1 A2 A1 6.10 = 1646 / 270 平 蒲 琵 宮 三
91 3905 天 野 友 和 愛知 -612- A2 A2 A2 A1 6.10 = 1630 / 267 ** ** ** 下
92 3745 橋 本 年 光 兵庫 -628- A1 A2 A2 A2 6.10 = 1464 / 240 芦 尼 琵 徳
93 3792 田 中 豪 東京 -586- A2 A2 B1 A1 6.08 = 1124 / 185 住 鳴 尼 平 唐
94 3940 飯 山 泰 東京 -609- A2 A1 A1 A1 6.05 = 1683 / 278 大 若 蒲 平 唐
95 3621 天 野 晶 夫 愛知 -606- A2 A2 A1 A1 6.05 = 1459 / 241 常 若 徳 == == == == ==
96 3939 渡 辺 真 至 愛知 -611- A2 A2 A2 A2 6.05 = 1289 / 213 戸 三 常 尼
97 3499 市 川 哲 也 広島 -627- A1 A2 A1 A1 6.05 = 1180 / 195 平 徳 江 下 三
98 3188 日 高 逸 子♀ 福岡 -609- A2 A2 A1 A1 6.04 = 1721 / 285 児 == == == == == == 大
99 3489 大 場 敏 静岡 -614- A2 A2 A1 A1 6.04 = 1619 / 268 大 浜 戸 児 蒲
100 4012 中 村 有 裕 滋賀 -621- A1 A2 A2 A2 6.04 = 1614 / 267 三 若 琵 住
F休み 3900 香 川 素 子♀ 滋賀 -589- A2 A1 A1 A2 6.01 = 1581 / 263 徳 鳴 浜 == == == == == ==
101 3484 芝 田 浩 治 兵庫 -586- A2 A2 A2 A1 6.00 = 1608 / 268 住 丸
102 3717 立 間 充 宏 岡山 -606- A2 A2 A1 A1 6.00 = 1333 / 222 鳴 福 常 尼
103 3826 村 田 修 次 東京 -601- A2 A1 A2 A2 5.98 = 1220 / 204 桐 == == == == == == == 芦
104 3686 鳥居塚 孝 博 群馬 -595- A2 A2 A2 A2 5.97 = 1630 / 273 常 浜 江 桐 戸
105 3713 伊 藤 誠 二 愛知 -595- A2 A2 A2 A2 5.95 = 1517 / 255 芦 丸 尼 多
106 3944 山 口 裕 二 長崎 -609- A2 A2 A2 A1 5.94 = 1545 / 260 大 == == == == == == 唐 芦
107 3915 繁野谷 圭 介 大阪 -582- A2 A2 A1 A1 5.94 = 1544 / 260 平 児 常 福 尼
108 3304 烏 野 賢 太 徳島 -540- B1 A1 A2 A2 5.93 = 1791 / 302 丸 蒲 大 芦
109 3777 樋 口 亮 長崎 -599- A2 A2 A1 A2 5.93 = 1571 / 265 == == == 芦 宮 蒲
110 3872 岡 田 憲 行 大阪 -585- A2 A2 A2 A2 5.93 = 1507 / 254 == == 若 大 桐 浜
111 3562 山 下 和 彦 広島 -627- A1 A2 A1 A1 5.93 = 1501 / 253 下 徳 蒲 三 大
112 3327 野長瀬 正 孝 静岡 -555- A2 A2 A2 A2 5.91 = 1478 / 250 唐 三 住 芦 戸
113 3251 平 石 和 男 埼玉 -580- A2 A2 A2 A2 5.90 = 1670 / 283 尼 若 琵 児 蒲
114 3300 川 崎 智 幸 岡山 -569- A2 A2 A1 A1 5.90 = 1659 / 281 住 児 江 福
走不足 3968 茶 谷 信 次 滋賀 -577- B1 B2 B1 A2 5.90 = 785 / 133 134 多 住 桐 徳
115 3711 江 本 真 治 山口 -582- A2 A2 A2 A1 5.88 = 1635 / 278 下 徳 大 下 徳
116 3988 古 川 誠 之 愛知 -572- A2 A2 A2 B1 5.87 = 1614 / 275 琵 唐 == == == == == ==
117 3606 川 北 浩 貴 滋賀 -577- A2 A1 A2 A1 5.87 = 1498 / 255 芦 琵 宮 徳
118 3514 山 一 鉄 也 福岡 -591- A2 A2 A2 A2 5.87 = 1351 / 230
119 3841 佐々木 和 伸 徳島 -590- A2 A2 A2 A1 5.87 = 1232 / 210 丸 芦 尼 下
120 3842 星 野 太 郎 三重 -584- A2 A2 A2 A2 5.86 = 1628 / 278 常 蒲 児 桐
121 3904 森 貴 洋 大阪 -593- A2 A2 A1 A2 5.86 = 1524 / 260 琵 浜 福 常 江
122 3611 岩 崎 芳 美♀ 徳島 -602- A2 A2 A1 A1 5.86 = 1365 / 233 丸 浜 蒲
123 4065 金 田 幸 子♀ 岡山 -574- A2 A2 A2 A2 5.85 = 1346 / 230 ** ** 三 宮
124 3475 橋 本 久 和 群馬 -548- A2 A2 A2 A2 5.85 = 1252 / 214 蒲 尼 戸 津
走不足 3902 蜷 川 哲 平 東京 -605- B2 A2 A2 A2 5.85 = 521 / 89 91
125 4017 向 井 美 鈴♀ 山口 -621- A1 A2 A2 A1 5.84 = 1659 / 284 尼 徳 浜 宮 丸
126 3303 渡 辺 豊 東京 -580- A2 A2 A1 A2 5.79 = 1506 / 260 戸 丸 多 浜 桐
127 3362 間 嶋 仁 志 三重 -525- B1 A2 A1 A2 5.79 = 1435 / 248 浜 桐 児 丸
128 3505 山 田 竜 一 東京 -564- A2 A2 B1 A2 5.76 = 1370 / 238 唐 宮 桐 尼
129 3963 原 田 秀 弥 大阪 -527- B1 A2 A2 B1 5.75 = 1615 / 281 桐 丸 徳
130 3951 石 川 吉 鎬 大阪 -560- A2 A2 A2 A2 5.75 = 1478 / 257 琵 唐 江 戸 芦
131 3740 大 澤 普 司 群馬 -578- A2 A2 A1 A2 5.74 = 1269 / 221 蒲 江 常 浜 桐
132 3873 別 府 昌 樹 広島 -572- A2 A2 A2 A2 5.73 = 1422 / 248 児 琵 == == == == ==
133 3800 牧 宏 次 東京 -626- A1 B1 B1 B1 5.73 = 1088 / 190 平 ** 唐 住 多
134 3616 中 村 真 福岡 -587- A2 A2 B1 A2 5.72 = 1150 / 201 琵 唐 徳 下 三
135 3746 岡 瀬 正 人 岡山 -552- A2 A2 A2 A2 5.70 = 1768 / 310 児 宮 住 大 若
136 3994 小 野 桜♀ 滋賀 -587- A2 B1 A2 B1 5.70 = 1276 / 224 江 常 若 多
137 3349 吉 田 一 郎 長崎 -582- A2 A1 B1 A2 5.70 = 1060 / 186 住 児 ** ** 宮 芦
138 3907 村 越 篤 香川 -551- A2 A2 A2 A2 5.69 = 1451 / 255 丸 福 下 江
139 4059 入 澤 友 治 東京 -557- A2 A2 B1 B1 5.69 = 1355 / 238 若 三 住 下 戸
140 3548 室 田 泰 史 福井 -571- A2 A2 B1 B1 5.68 = 1453 / 256 大 住 徳 江 三
141 3502 渡 邉 英 児 静岡 -585- A2 B1 A2 A2 5.67 = 1490 / 263 蒲 若 琵 徳
142 3828 明 石 正 之 兵庫 -561- A2 A2 A2 A2 5.65 = 1176 / 208 ** 琵 戸 三 浜
143 4057 松 井 賢 治 兵庫 -575- A2 A2 A2 A1 5.63 = 1537 / 273 大 浜 常 桐 尼
144 3885 久 田 武 愛知 -554- A2 B1 A2 B1 5.63 = 1401 / 249 戸 児 下 平 芦
145 3655 本 橋 克 洋 群馬 -564- A2 A2 A2 A2 5.63 = 1386 / 246 宮 尼 多 桐
146 4015 前 野 竜 一 山口 -582- A2 A2 A2 A1 5.63 = 1362 / 242 浜 == == == == == ==
147 3659 藤 生 雄 人 群馬 -519- B1 A1 A2 A2 5.63 = 1121 / 199 ** 桐 戸 丸
148 3319 山 崎 義 明 埼玉 -561- A2 A2 A2 A2 5.62 = 1467 / 261 戸 唐 大 江 琵
149 3685 荒 井 輝 年 岡山 -584- A2 A1 A2 A1 5.62 = 1242 / 221 児 丸 == == == == == ==
走不足 3920 正 木 聖 賢 広島 -571- B1 A1 A1 A2 5.62 = 703 / 125 126 宮 下 大
150 3853 岩 崎 正 哉 福岡 -567- A2 A2 A2 A2 5.61 = 1408 / 251 桐 若 蒲 福 尼
151 4009 小 林 一 樹 山口 -560- A2 A2 A2 B1 5.61 = 1161 / 207 若 桐 蒲 下
152 4644 山 田 亮 太 東京 -548- A2 A2 A2 A2 5.61 = 1009 / 180 平 児 桐
153 3703 鳥 飼 眞 福岡 -585- A2 B1 B2 B2 5.60 = 1070 / 191 浜 若 徳 児 琵
154 4053 芦 澤 望 東京 -565- A2 A2 B1 A2 5.60 = 964 / 172 戸 桐 芦 多
走不足 3070 山 室 展 弘 岡山 -489- B1 A1 A2 A2 5.60 = 661 / 118 120 若 琵 尼
155 4000 松 本 博 昭 広島 -548- A2 A2 A2 A1 5.59 = 1699 / 304 戸 浜 江 宮 芦
156 3805 高 橋 英 之 東京 -586- A2 A2 A2 A2 5.58 = 1171 / 210 尼 浜 唐 琵 大
157 4105 松 下 直 也 兵庫 -591- A2 B1 A2 A2 5.57 = 1466 / 263 戸 尼 芦 徳
158 3543 福 田 雅 一 香川 -550- A2 A2 A2 A2 5.57 = 1314 / 236 丸 鳴 芦 若
159 3684 清 水 攻 二 山口 -549- A2 A2 A2 A2 5.57 = 1165 / 209 鳴 唐 徳 芦 丸
160 3975 小野寺 智 洋 香川 -581- A2 A2 A2 A2 5.56 = 1602 / 288 丸 多 宮 江
161 3696 白 井 友 晴 埼玉 -568- A2 A2 B1 B1 5.54 = 1279 / 231 平 江 常 桐
162 3629 浅 見 昌 克 埼玉 -480- B1 A2 A2 A2 5.54 = 1181 / 213 児 江 桐
163 3385 渡 邉 睦 広 東京 -558- A2 A2 A2 B1 5.54 = 1064 / 192 浜 琵 宮 住
164 3888 山 本 英 志 東京 -577- A2 A2 A2 A2 5.53 = 1521 / 275 平 児 江 == == == == ==
165 3662 大 庭 元 明 福岡 -554- A2 A2 B1 A2 5.53 = 1443 / 261 鳴 唐 琵 児
166 3538 菊 池 峰 晴 群馬 -541- B1 A2 B1 A2 5.53 = 1411 / 255 浜 尼 平 津
167 3987 後 藤 正 宗 静岡 -561- A2 A2 B1 A2 5.53 = 1383 / 250 芦 常 多 戸 唐
168 3848 川 上 聡 介 愛知 -561- A2 B1 B1 B1 5.53 = 1206 / 218 蒲 徳 住 福
169 2878 富 山 弘 幸 大阪 -560- A2 A2 A2 A2 5.52 = 1590 / 288 住 若 蒲 戸 三
170 3912 川 原 正 明 福井 -561- A2 B1 B1 B1 5.51 = 1328 / 241 芦 == == == == == == 丸
171 3771 折 下 寛 法 東京 -546- A2 A2 A2 A2 5.51 = 1080 / 196 住 鳴 戸 津
172 3635 石 田 政 吾 福井 -563- A2 A2 A1 A2 5.49 = 1379 / 251 芦 三 住
173 3992 関 口 智 久 埼玉 -549- A2 B1 B1 B1 5.49 = 1071 / 195 常 浜 戸 住
174 3747 國 崎 良 春 福岡 -543- B1 A2 A2 A2 5.48 = 1387 / 253 鳴 若 児 桐 唐
175 3442 宮 武 英 司 香川 -530- B1 A2 A2 A2 5.48 = 1316 / 240 芦 蒲 住
176 3574 大 神 康 司 福岡 -531- B1 A2 A2 A2 5.47 = 1242 / 227 若 唐 福 丸
177 3892 草 場 康 幸 佐賀 -571- B1 B1 A2 B1 5.46 = 967 / 177 芦 下 唐
178 4027 松 江 秀 徳 佐賀 -553- A2 B1 A2 A2 5.45 = 1275 / 234 芦 唐 住 徳
179 3161 古 場 輝 義 大阪 -553- A2 A2 A2 A2 5.44 = 1419 / 261 桐 ** 蒲 琵
180 4076 杉 田 篤 光 静岡 -500- B1 A2 A2 A2 5.44 = 1328 / 244 若 児 下
181 3965 北 中 元 樹 滋賀 -553- A2 B1 B1 A2 5.44 = 1323 / 243 宮 丸 琵 児
182 3788 一 宮 稔 弘 徳島 -614- B2 A2 A2 A1 5.44 = 761 / 140 住 尼 下 唐
183 3439 大 平 誉史明 大阪 -538- B1 A2 A2 A1 5.43 = 1454 / 268 芦 児 浜
184 4011 堀之内 紀代子♀ 岡山 -555- A2 B1 A2 A1 5.43 = 1190 / 219 徳 児 若 住
185 4003 表 憲 一 福井 -559- A2 A2 A2 B1 5.42 = 1555 / 287 大 宮 三 蒲 住
186 4022 待 鳥 雄 紀 福岡 -546- A2 A2 A2 A2 5.42 = 1257 / 232 下 鳴 徳 桐 若
187 3643 米 田 隆 弘 岡山 -562- A2 B1 A2 A2 5.41 = 1190 / 220 若 芦 下 福 浜
188 3517 高 橋 勲 東京 -511- B1 B1 B1 B1 5.40 = 1279 / 237 唐 児 桐 福
189 3455 谷 本 幸 司 愛知 -532- B1 B2 B1 A2 5.40 = 788 / 146 浜 常 平 蒲
190 3772 一 柳 和 孝 埼玉 -551- A2 A2 A2 B1 5.39 = 1300 / 241 児 == == == == == == 戸
F休み 3931 黒 崎 竜 也 三重 -555- A2 A2 A1 A1 5.39 = 959 / 178 蒲 住 == == == == == == == ==
191 4045 佐々木 裕 美♀ 山口 -564- A2 A2 B1 A2 5.38 = 1247 / 232 徳 徳 == == == == == == ==
192 3769 佐 竹 恒 彦 滋賀 -563- A2 B1 B1 A2 5.38 = 1006 / 187 蒲 宮 丸 平
193 3796 長 野 道 臣 静岡 -556- A2 A2 A2 B1 5.37 = 1580 / 294 芦 江 浜 蒲
194 4040 廣 瀬 将 亨 兵庫 -566- A2 B1 A2 A2 5.37 = 1294 / 241 常 若 大 桐 尼
195 3381 滝 沢 芳 行 埼玉 -566- A2 B1 A2 B1 5.37 = 1165 / 217 鳴 若 蒲 ** 尼
196 3572 安 田 政 彦 兵庫 -525- B1 B2 B2 A1 5.37 = 752 / 140 下 住 多 三
197 3436 柏 野 幸 二 岡山 -547- A2 A2 A2 A2 5.35 = 1182 / 221 多 若 唐 三
198 3302 谷 川 里 江♀ 愛知 -523- B1 B1 B1 A2 5.32 = 1086 / 204 宮 多 蒲
199 3350 藤 本 佳 史 山口 -556- A2 B1 A2 B1 5.27 = 1296 / 246 鳴 唐 徳 三 福
200 4062 後 藤 陽 介 愛知 -517- B1 B1 B1 B1 5.27 = 1138 / 216 常 鳴 常 琵