(2026.2.2更新)
戻る
2026年名人戦の選考期間は2025年2月〜2026年1月です。
2026年4月1日で満45歳以上の選手から選出されます。
前年度覇者(1名)とマスターズリーグ優勝者と優先出場選手(最大2名)は出走回数不問で出場。
140走以上出走した選手で、勝率上位の選手からあわせて52名選出されます。
=BBCT選考の選出順位15位以内と思われる選手。
ボーダーラインは、第1回から順に5.81→5.78→5.46 →5.59→5.62→5.46→5.50→5.34→5.15→5.21→5.22→5.20→5.18→5.29→5.48→5.59→5.82→5.97 →6.54→6.54→6.51→6.46→6.46→6.41→6.46→6.60でした。
名前青字は、前回名人戦出場選手。
登番赤字は、2025年4月2日〜2026年4月1日に45歳になる新しいベテラン選手。
順位 勝率 出走数 マL優 03 07 14 19 25 02 08 14 19 29 21
前覇者 4030 森 高 一 真 香川 -641- A1 A1 A1 A1 6.49 = 1584 / 244 鳴 若 児 尼 蒲 宮
推薦枠 3978 齊 藤 仁 東京 -683- A1 A1 A1 A1 6.58 = 1828 / 278 ** 多 江 児 尼
推薦枠 3435 寺 田 千 恵♀ 岡山 -651- A1 A1 A1 A1 6.51 = 1607 / 247 ** 平 鳴 徳
マL優 3876 中 辻 崇 人 福岡 -773- A1 A2 A1 A1 7.79 = 1714 / 220 1 丸 江 大 蒲 宮
マL優 3779 原 田 幸 哉 長崎 -726- A1 A1 A1 A1 6.99 = 1740 / 249 1 唐 若 下 大 蒲 宮
マL優 4084 杉 山 正 樹 愛知 -693- A1 A1 A1 A1 6.76 = 1900 / 281 1 常 江 蒲 鳴 宮
マL優 3557 太 田 和 美 大阪 -687- A1 A1 A1 A1 6.72 = 2009 / 299 1 住 桐 多 常 宮
マL優 3909 佐々木 康 幸 静岡 -696- A1 A2 A1 A1 6.72 = 1781 / 265 1 常 下 浜 鳴 宮
マL優 4102 益 田 啓 司 福岡 -685- A1 A2 A1 A1 6.51 = 1550 / 238 1 唐 下 芦 児 宮
マL優 3554 仲 口 博 崇 愛知 -654- A1 A1 A1 A2 6.49 = 1940 / 299 1 常 下 徳 蒲 宮
マL優 3422 服 部 幸 男 静岡 -683- A1 A1 A1 A1 6.45 = 1593 / 247 1 常 下 徳 琵 宮
マL優 3944 山 口 裕 二 長崎 -606- A2 A1 A2 A2 6.44 = 1392 / 216 1 戸 丸 平 蒲 宮
マL優 3629 浅 見 昌 克 埼玉 -614- A2 A2 B1 A2 6.04 = 1570 / 260 1 児 浜 徳 桐 宮
14 3941 池 田 浩 二 愛知 -792- A1 A1 A1 A1 8.00 = 1927 / 241 常 若 児 尼 蒲 宮
F休み 3849 中 岡 正 彦 香川 -750- A1 A1 A2 A2 7.43 = 1849 / 249 鳴 浜 丸 宮 蒲 ==
15 3897 白 井 英 治 山口 -740- A1 A1 A1 A1 7.38 = 1616 / 219 下 若 下 大 蒲 宮
16 3623 深 川 真 二 佐賀 -735- A1 A1 A1 A1 7.33 = 1957 / 267 唐 大 若 唐 宮
17 4013 中 島 孝 平 福井 -765- A1 A1 A1 A1 7.29 = 1931 / 265 住 江 唐 尼 宮
18 3721 守 田 俊 介 滋賀 -764- A1 A1 A1 A1 7.27 = 1629 / 224 住 琵 若 下 蒲 宮
19 3960 菊 地 孝 平 静岡 -728- A1 A1 A1 A1 7.25 = 1754 / 242 常 若 桐 大 唐 宮
20 3959 坪 井 康 晴 静岡 -700- A1 A1 A1 A1 7.25 = 1754 / 242 常 江 児 尼 宮
21 3590 濱野谷 憲 吾 東京 -704- A1 A1 A2 A1 7.18 = 1874 / 261 多 若 桐 大 唐 宮
22 4050 田 口 節 子♀ 岡山 -760- A1 A1 A1 A1 7.14 = 1486 / 208 下 尼 鳴 児 宮
23 3946 赤 岩 善 生 愛知 -722- A1 A1 A1 A1 7.13 = 2189 / 307 常 唐 福 浜 == == 宮
24 3783 瓜 生 正 義 福岡 -756- A1 A1 A1 A1 7.10 = 1591 / 224 唐 若 常 大 宮
25 4061 萩 原 秀 人 福井 -707- A1 A1 A1 A1 7.07 = 1937 / 274 住 若 下 尼 宮
26 3719 辻 栄 蔵 広島 -718- A1 A1 A1 A1 7.06 = 1658 / 235 ** 唐 若 桐 大 唐 宮
27 3159 江 口 晃 生 群馬 -676- A1 A1 A1 A1 7.02 = 1572 / 224 多 平 丸 浜 宮
28 3898 平 田 忠 則 福岡 -675- A1 A1 A1 A1 7.01 = 1732 / 247 ** == == == == == 福 宮
29 4024 井 口 佳 典 三重 -694- A1 A1 A1 A1 6.98 = 1814 / 260 常 江 大 唐 宮
30 3532 柴 田 光 群馬 -686- A1 A1 A1 A1 6.96 = 1607 / 231 ** == == == == == 宮
31 4044 湯 川 浩 司 大阪 -703- A1 A1 A1 A1 6.93 = 1946 / 281 住 江 蒲 唐 宮
32 3854 吉 川 元 浩 兵庫 -718- A1 A1 A1 A1 6.90 = 1793 / 260 住 == == == == == 尼 宮
33 3024 西 島 義 則 広島 -702- A1 A1 A1 A1 6.89 = 1530 / 222 == 若 宮 丸 児 宮
34 3952 中 澤 和 志 埼玉 -718- A1 A1 A1 A1 6.88 = 1747 / 254 多 芦 唐 尼 宮
欠場 4064 原 田 篤 志 山口 -729- A1 A1 A1 A1 6.87 = 1943 / 283 下 江 == == == == == == 宮
35 4019 笠 原 亮 静岡 -697- A1 A1 A1 A1 6.85 = 1535 / 224 常 三 尼 桐 宮
36 4072 森 永 淳 佐賀 -675- A1 A1 A1 A2 6.83 = 1674 / 245 ** 芦 丸 三 唐 宮
37 4136 江 夏 満 福岡 -679- A1 A1 A1 A1 6.83 = 1524 / 223 唐 芦 琵 住 下 宮
38 3908 重 成 一 人 香川 -683- A1 A1 A1 A1 6.81 = 2002 / 294 鳴 若 == == == == == 宮
39 4002 古 結 宏 兵庫 -678- A1 A1 A1 A1 6.81 = 1573 / 231 住 琵 桐 尼 宮
40 3737 上 平 真 二 広島 -695- A1 A1 A1 A1 6.81 = 1538 / 226 下 尼 住 三 宮
41 3822 平 尾 崇 典 岡山 -695- A1 A1 A1 A1 6.80 = 1903 / 280 下 江 丸 児 尼 宮
42 3415 松 井 繁 大阪 -680- A1 A1 A1 A1 6.79 = 1778 / 262 住 若 児 尼 蒲 宮
43 3556 田 中 信一郎 大阪 -685- A1 A1 A1 A1 6.77 = 1739 / 257 住 常 児 三 宮
44 4137 君 島 秀 三 滋賀 -668- A1 A1 A1 A1 6.75 = 1890 / 280 住 浜 宮 宮
45 3388 今 垣 光太郎 福井 -648- A1 A1 A1 A2 6.74 = 1375 / 204 住 若 尼 大 唐 宮
46 4080 山 崎 哲 司 愛知 -663- A1 A1 A1 A2 6.73 = 1285 / 191 戸 芦 桐 宮
47 3997 北 村 征 嗣 大阪 -684- A1 A1 A1 A1 6.71 = 1824 / 272 住 桐 唐 平 宮
48 3743 林 美 憲 徳島 -628- A1 A1 A1 A1 6.68 = 1669 / 250 鳴 児 桐 三 宮
49 3744 徳 増 秀 樹 静岡 -666- A1 A1 A1 A1 6.67 = 1941 / 291 常 大 浜 尼 宮
50 4033 伊 藤 将 吉 静岡 -655- A1 A1 A1 A1 6.63 = 1823 / 275 常 徳 浜 鳴 宮
51 4051 清 水 敦 揮 岡山 -671- A1 A1 A1 A1 6.63 = 1651 / 249 下 若 蒲 宮 宮
52 3942 寺 田 祥 山口 -683- A1 A1 A1 A1 6.61 = 1508 / 228 下 唐 若 芦 福
53 3716 石 渡 鉄 兵 東京 -655- A1 A1 A1 A1 6.57 = 1675 / 255 多 江 大 蒲
欠場 3833 中 辻 博 訓 福井 -686- A1 A1 A1 A1 6.57 = 1472 / 224 丸 徳 多 若
54 3654 武 田 光 史 福井 -709- A1 A1 A1 A1 6.55 = 1526 / 233 三 下 桐
55 4025 山 本 隆 幸 兵庫 -653- A1 A1 A2 A1 6.54 = 2015 / 308 住 桐 戸
56 4614 石 倉 洋 行 福岡 -675- A1 A1 A2 A1 6.54 = 1662 / 254 ** 鳴 江 == == == == ==
57 4083 福 島 勇 樹 東京 -658- A1 A2 A1 A1 6.54 = 1327 / 203 多 蒲 丸 江
58 3576 白 水 勝 也 福岡 -641- A1 A1 A1 A1 6.51 = 1529 / 235 戸 大 浜 鳴
59 3679 飯 島 昌 弘 埼玉 -671- A1 A1 A1 A1 6.50 = 1820 / 280 多 琵 == == == == ==
60 3740 大 澤 普 司 群馬 -650- A1 A1 A2 A2 6.48 = 1509 / 233 多 江 浜 蒲
61 3257 田 頭 実 福岡 -651- A2 B1 A1 A1 6.46 = 1047 / 162 ** == == == == == 尼
62 3940 飯 山 泰 東京 -637- A1 A1 A2 A1 6.44 = 1874 / 291 多 江 浜 蒲
63 4067 永 井 源 愛知 -647- A1 A1 A1 A1 6.43 = 1767 / 275 常 浜 尼 多
64 3984 坂 口 周 三重 -593- A2 A1 A1 A2 6.42 = 1619 / 252 平 徳 桐 多
65 3265 今 村 暢 孝 福岡 -633- A1 A1 A2 A1 6.42 = 1367 / 213 唐 芦 尼 宮 == == ==
66 4645 上 村 純 一 群馬 -663- A1 A2 A1 A2 6.41 = 1430 / 223 多 江 大
67 3256 三 角 哲 男 東京 -620- A2 A1 A1 A1 6.40 = 1593 / 249 多 徳 浜 江
68 4099 吉 永 則 雄 大阪 -643- A1 A1 A1 A1 6.40 = 1575 / 246 児 宮 蒲 丸 琵
69 3995 重 野 哲 之 静岡 -654- A1 A1 A1 A1 6.40 = 1267 / 198 常 蒲 住
70 3473 石 川 真 二 福岡 -652- A1 A1 A1 A1 6.38 = 1845 / 289 唐 == == == == == 常
71 3412 鈴 木 博 埼玉 -604- A2 A1 A1 A2 6.38 = 1683 / 264 丸 徳 尼 三
72 4069 山 本 修 一 岡山 -632- A1 A1 A1 A1 6.38 = 1449 / 227 下 蒲 住 児
73 3792 田 中 豪 東京 -612- A2 A1 A2 A2 6.38 = 1359 / 213 丸 芦 桐
74 3966 作 間 章 東京 -652- A1 A1 A1 A2 6.37 = 1917 / 301 多 宮 常
75 3999 大 瀧 明日香♀ 愛知 -637- A1 A1 A1 A2 6.37 = 1714 / 269 常 唐 鳴 浜
76 3613 角 谷 健 吾 東京 -634- A1 A2 A2 A2 6.36 = 1667 / 262 多 唐 桐
77 4063 市 橋 卓 士 徳島 -635- A1 A1 A1 A1 6.35 = 1828 / 288 鳴 尼 児 江
78 4042 丸 岡 正 典 大阪 -605- A2 A1 A2 A1 6.35 = 1714 / 270 尼 浜 丸 住 唐
79 3956 横 澤 剛 治 静岡 -636- A1 A2 A1 A1 6.34 = 1465 / 231 常 == == == == ==
80 4118 宇佐見 淳 愛知 -643- A1 A1 A2 A2 6.33 = 1810 / 286 常 三 下 平
81 3813 佐 藤 大 介 愛知 -651- A1 A1 A1 A1 6.33 = 1512 / 239 常 大 芦 江
82 4028 田 村 隆 信 徳島 -628- A1 A1 A2 A1 6.33 = 1438 / 227 鳴 丸 江 若 芦
83 4117 廣 中 智紗衣♀ 東京 -659- A1 A2 A2 A1 6.33 = 1292 / 204 丸 平 鳴 徳
84 4109 谷 津 幸 宏 埼玉 -642- A1 A1 A2 A2 6.31 = 1735 / 275 多 住 平
85 3612 馬 袋 義 則 兵庫 -629- A1 A1 A2 A1 6.29 = 1918 / 305 桐 平 唐
86 4036 金 田 諭 埼玉 -648- A1 A2 A1 A1 6.29 = 1548 / 246 多 大 浜 琵
87 4052 興 津 藍 徳島 -593- A2 A1 B1 A2 6.29 = 1521 / 242 鳴 尼 ** 三
88 3874 山 本 寛 久 岡山 -636- A1 A1 A1 A1 6.29 = 1485 / 236 宮 江 蒲 浜
89 3961 谷 村 一 哉 山口 -622- A2 A1 A2 A1 6.25 = 1063 / 170 児 宮 平 芦
90 3499 市 川 哲 也 広島 -603- A2 A2 A1 A2 6.23 = 1670 / 268 江 徳 芦 三 唐
91 4043 桐 本 康 臣 三重 -619- A2 A1 A1 A1 6.22 = 1648 / 265 尼 浜 平 == == == ==
F休み 4090 中 村 尊 埼玉 -669- A1 A2 A1 A1 6.21 = 1671 / 269 多 == == == == == == == == ==
92 3900 香 川 素 子♀ 滋賀 -650- A1 A2 A2 A1 6.21 = 1242 / 200 浜 平 鳴 児
走不足 3939 渡 辺 真 至 愛知 -596- B2 A2 A2 A2 6.17 = 636 / 103 103
93 3983 須 藤 博 倫 埼玉 -581- A2 A1 A1 A1 6.16 = 1725 / 280 児 蒲 桐 浜
94 3618 海 野 ゆかり♀ 広島 -640- A1 A2 A1 A1 6.16 = 1589 / 258 下 平 鳴 唐
95 3837 秋 山 広 一 香川 -603- A2 A2 A2 A2 6.15 = 1488 / 242 鳴 下 == == == == == ==
96 4055 吉 田 俊 彦 兵庫 -673- A1 A2 A1 A1 6.14 = 1750 / 285 住 唐 芦 尼
97 4066 東 本 勝 利 三重 -625- A1 A1 A1 A1 6.14 = 1504 / 245 尼 桐 戸 平
98 3327 野長瀬 正 孝 静岡 -596- A2 A1 A2 A2 6.12 = 1322 / 216 戸 丸 尼 蒲
99 4049 荒 川 健 太 三重 -606- A2 A2 A2 A1 6.11 = 1528 / 250 三 尼 宮 平 浜
100 3541 三 嶌 誠 司 香川 -643- A1 A1 A1 A1 6.11 = 1490 / 244 鳴 丸 唐 若
101 4155 長 野 壮志郎 福岡 -639- A1 A2 A1 A1 6.10 = 1263 / 207 唐 尼 住 常
102 4133 高 橋 正 男 兵庫 -634- A1 A2 A2 A1 6.09 = 1632 / 268 児 徳 多 江 == == ==
103 4134 杉 山 貴 博 東京 -580- A2 A1 A1 A2 6.08 = 1581 / 260 == == == == 平 桐
104 3905 天 野 友 和 愛知 -604- A2 A2 A2 A2 6.08 = 1363 / 224 蒲 児 常
105 4089 妹 尾 忠 幸 岡山 -617- A2 A2 A1 A1 6.06 = 1807 / 298 下 蒲 児 住
106 4073 大 橋 純一郎 静岡 -602- A2 A2 A1 A2 6.06 = 1575 / 260 戸 平 丸 蒲
107 3841 佐々木 和 伸 徳島 -611- A2 A2 A2 A2 6.06 = 1540 / 254 鳴 下 丸 尼
108 3562 山 下 和 彦 広島 -618- A2 A2 A1 A2 6.05 = 1663 / 275 下 尼 住 唐
109 3574 大 神 康 司 福岡 -586- A2 A2 B1 A2 6.05 = 1307 / 216 若 丸 唐
110 3826 村 田 修 次 東京 -592- A2 A2 A2 A1 6.05 = 1210 / 200 == == 桐 宮
111 4140 梶 野 学 志 東京 -624- A1 A1 A1 A2 6.05 = 1192 / 197 ** 蒲 多 平
112 3582 吉 川 昭 男 滋賀 -607- A2 A2 A1 A2 6.04 = 1655 / 274 蒲 芦 住 尼
113 4086 寺 本 重 宣 東京 -594- A2 A2 A1 A2 6.03 = 1219 / 202 ** 下 江 若
114 3811 石 田 章 央 静岡 -595- A2 A2 A1 A1 6.02 = 1553 / 258 宮 桐 尼 三
115 3684 清 水 攻 二 山口 -569- A2 A2 A2 A2 5.98 = 1436 / 240 蒲 鳴 芦 尼 浜
116 3641 一 瀬 明 東京 -583- A2 A2 A2 A1 5.97 = 1563 / 262 宮 桐 戸 平
117 3304 烏 野 賢 太 徳島 -571- A2 A1 B1 A1 5.97 = 1475 / 247 鳴 宮 福 蒲
118 3965 北 中 元 樹 滋賀 -578- A2 A2 A2 B1 5.97 = 1457 / 244 琵 徳 若 江
119 4012 中 村 有 裕 滋賀 -604- A2 A2 A1 A2 5.97 = 1361 / 228 蒲 徳 児 桐
120 3918 深 井 利 寿 滋賀 -612- A2 A2 A1 A1 5.96 = 1597 / 268 徳 三 浜 芦
121 3777 樋 口 亮 長崎 -573- A2 A2 A2 A2 5.96 = 1490 / 250 桐 浜 若 下
122 4015 前 野 竜 一 山口 -581- A2 A2 A2 A2 5.96 = 1169 / 196 桐 徳 宮
123 4053 芦 澤 望 東京 -589- A2 A2 A2 A2 5.95 = 1572 / 264 三 徳 蒲 江
124 3711 江 本 真 治 山口 -623- A2 A2 A2 A2 5.94 = 1698 / 286 下 尼 丸 平 下
125 3703 鳥 飼 眞 福岡 -577- A2 A2 A2 B1 5.93 = 1346 / 227 徳 唐 芦 下
126 3333 丸 尾 義 孝 徳島 -581- A2 A2 A2 A2 5.92 = 1255 / 212 鳴 徳 蒲 丸 児
127 4057 松 井 賢 治 兵庫 -585- A2 A2 A2 A2 5.91 = 1567 / 265 戸 平 丸 蒲
128 3968 茶 谷 信 次 滋賀 -582- A2 A2 B1 B2 5.90 = 1387 / 235 戸 多 住
129 4000 松 本 博 昭 広島 -589- A2 A2 A2 A2 5.89 = 1743 / 296 江 宮 桐
130 3951 石 川 吉 鎬 大阪 -595- A2 A2 A2 A2 5.89 = 1561 / 265 丸 == == == == == 児
131 3300 川 崎 智 幸 岡山 -624- A1 A2 A2 A2 5.89 = 1438 / 244 下 江 浜 住
132 3232 山 川 美由紀♀ 香川 -583- A2 B1 A1 A2 5.89 = 1019 / 173 鳴 平 琵
133 4079 出 畑 孝 典 福岡 -612- A2 A2 A1 A1 5.88 = 1452 / 247 == == == == == == 唐
134 3611 岩 崎 芳 美♀ 徳島 -598- A2 A2 A2 A2 5.88 = 1294 / 220 鳴 芦 鳴 徳
135 4011 堀之内 紀代子♀ 岡山 -641- A1 B1 A2 B1 5.88 = 1259 / 214 下 平 尼 == == == == ==
136 4040 廣 瀬 将 亨 兵庫 -609- A2 A2 A2 B1 5.86 = 1759 / 300 桐 浜 蒲 下
137 3548 室 田 泰 史 福井 -571- A2 A2 A2 A2 5.84 = 1496 / 256 江 芦 戸 琵
138 3686 鳥居塚 孝 博 群馬 -592- A2 A2 A2 A2 5.83 = 1546 / 265 江 多 常
139 3788 一 宮 稔 弘 徳島 -600- A2 B1 B2 A2 5.81 = 1254 / 216 鳴 宮 蒲 唐
140 3746 岡 瀬 正 人 岡山 -554- A2 A2 A2 A2 5.78 = 1694 / 293 児 唐 丸 尼 琵
141 3349 吉 田 一 郎 長崎 -565- A2 A2 A2 A1 5.77 = 1413 / 245 丸 常 徳 児
142 3484 芝 田 浩 治 兵庫 -551- A2 A2 A2 A2 5.77 = 895 / 155 三 琵 桐 平
143 4156 浜 野 孝 志 三重 -554- A2 A2 B1 A2 5.76 = 1410 / 245 平 桐 == == == == == ==
144 3439 大 平 誉史明 大阪 -570- A2 B1 B1 A2 5.76 = 1290 / 224 琵 常 浜 芦
145 3489 大 場 敏 静岡 -581- A2 A2 A2 A2 5.74 = 1705 / 297 唐 蒲 平
146 4644 山 田 亮 太 東京 -587- A2 B1 A2 A2 5.74 = 1303 / 227 徳 浜 住
147 3713 伊 藤 誠 二 愛知 -605- A2 B1 A2 A2 5.73 = 1312 / 229 徳 桐 蒲
148 3845 中 谷 朋 子♀ 兵庫 -531- B1 A2 A1 A2 5.73 = 894 / 156 児 蒲 徳
149 4058 野 末 智 一 静岡 -559- A2 A2 B1 B1 5.72 = 1458 / 255 三 浜 琵 唐
150 3406 中 里 英 夫 群馬 -586- A2 A2 B1 A2 5.72 = 1350 / 236 宮 常 == == == == == ==
151 3251 平 石 和 男 埼玉 -571- A2 A2 A2 A2 5.70 = 1663 / 292 児 丸 蒲 浜 鳴
152 3655 本 橋 克 洋 群馬 -553- A2 A2 A2 A2 5.69 = 1480 / 260 戸 宮 江
153 3987 後 藤 正 宗 静岡 -517- B1 A2 A2 A2 5.69 = 1269 / 223 平 丸 若
154 3436 柏 野 幸 二 岡山 -582- A2 B1 A2 A2 5.69 = 1167 / 205 江 三 浜 下 == ==
155 3362 間 嶋 仁 志 三重 -540- B1 A2 B1 A2 5.68 = 1328 / 234 常 芦
156 4014 片 岡 恵 里♀ 山口 -566- A2 A2 A2 B1 5.67 = 1310 / 231 下 平 徳
157 3627 井 上 恵 一 福岡 -563- A2 B1 B1 B1 5.62 = 1286 / 229 丸 琵 桐
158 3872 岡 田 憲 行 大阪 -545- B1 A2 A2 A2 5.61 = 1459 / 260 徳 琵 鳴
159 3988 古 川 誠 之 愛知 -582- A2 A2 A2 A2 5.61 = 1431 / 255 丸 徳 戸 尼
160 4593 小 坂 宗 司 大阪 -579- A2 A2 A2 A2 5.60 = 1289 / 230 三 宮 尼 芦
161 3158 島 川 光 男 広島 -580- A2 A2 A1 A1 5.59 = 1404 / 251 唐 芦 == == == ==
162 3685 荒 井 輝 年 岡山 -518- B1 B1 A2 A1 5.59 = 1247 / 223 江 徳 浜
163 4017 向 井 美 鈴♀ 山口 -557- A2 A2 A1 A2 5.59 = 1235 / 221 宮 常 鳴 平
164 3888 山 本 英 志 東京 -583- A2 B1 A2 A2 5.57 = 1347 / 242 ** 鳴 多 宮
165 3912 川 原 正 明 福井 -576- A2 A2 A2 B1 5.57 = 1337 / 240 尼 徳 == == == == ==
166 4009 小 林 一 樹 山口 -577- A2 A2 A2 A2 5.57 = 1243 / 223 丸 下 宮
167 3745 橋 本 年 光 兵庫 -541- B1 A2 A1 A2 5.57 = 991 / 178 唐 芦 三
168 3915 繁野谷 圭 介 大阪 -553- A2 A2 A2 A2 5.56 = 1441 / 259 丸 芦 唐 児
169 4027 松 江 秀 徳 佐賀 -532- B1 A2 A2 B1 5.55 = 1422 / 256 宮 唐 芦
170 3659 藤 生 雄 人 群馬 -532- B1 A2 B1 A1 5.55 = 1022 / 184 三 桐
171 3715 倉 尾 大 介 福岡 -563- A2 B1 B1 B1 5.55 = 994 / 179 ** 浜 丸 琵
172 4131 原 豊 土 静岡 -555- A2 A2 B1 A2 5.55 = 988 / 178 **
173 4105 松 下 直 也 兵庫 -544- B1 A2 A2 B1 5.52 = 1550 / 281 丸 浜 尼
174 4059 入 澤 友 治 東京 -586- A2 B1 A2 A2 5.51 = 1284 / 233 宮 三 江 児
175 3621 天 野 晶 夫 愛知 -513- B1 A2 A2 A2 5.51 = 1206 / 219 唐 桐 若
176 4112 大久保 信一郎 佐賀 -525- B1 B1 B2 A2 5.51 = 986 / 179 琵 唐 江
177 3334 角 ひとみ♀ 広島 -554- A2 B1 B1 B1 5.50 = 1188 / 216 児 下 福
178 4039 村 上 功 祐 大阪 -603- A2 B1 B1 B1 5.50 = 1128 / 205 徳 唐 芦 鳴
179 3805 高 橋 英 之 東京 -576- A2 B1 A2 A2 5.50 = 1089 / 198 三 丸 == == == ==
180 4142 平 野 和 明 愛知 -553- A2 B1 A2 A2 5.49 = 1322 / 241 三 徳 若 鳴
181 3514 山 一 鉄 也 福岡 -597- A2 B2 A2 A2 5.49 = 966 / 176 戸 平 尼 若
182 3963 原 田 秀 弥 大阪 -515- B1 A2 B1 A2 5.47 = 1176 / 215 三 尼 若
183 3931 黒 崎 竜 也 三重 -525- B1 B2 A2 A2 5.47 = 761 / 139 江 平 住
184 3572 安 田 政 彦 兵庫 -570- A2 A2 B1 B2 5.46 = 1277 / 234 尼 浜 多 常
185 3385 渡 邉 睦 広 東京 -557- A2 B1 A2 A2 5.45 = 1178 / 216 桐 多 尼
186 3517 高 橋 勲 東京 -548- A2 A2 B1 B1 5.45 = 1145 / 210 == == == 蒲 浜 琵
187 3772 一 柳 和 孝 埼玉 -545- B1 B1 A2 A2 5.44 = 1067 / 196 蒲 平 住
188 3662 大 庭 元 明 福岡 -512- B1 A2 A2 A2 5.43 = 1422 / 262 若 戸
189 3930 岸 本 隆 岡山 -547- B1 A2 B1 B1 5.43 = 1194 / 220 宮 芦 琵
190 4076 杉 田 篤 光 静岡 -568- A2 A2 B1 A2 5.43 = 1163 / 214 宮 児 浜 多
191 4152 深 水 慎一郎 東京 -498- B1 B1 A2 B1 5.43 = 1076 / 198 戸 浜 蒲
F休み 3873 別 府 昌 樹 広島 -590- A2 A2 A2 A2 5.42 = 1361 / 251 児 == == == == == == == == == ==
192 3616 中 村 真 福岡 -532- B1 B1 A2 A2 5.42 = 1159 / 214 三 常 下 浜
193 3800 牧 宏 次 東京 -521- B1 A2 A1 B1 5.42 = 1079 / 199 平 浜
194 3502 渡 邉 英 児 静岡 -536- B1 B1 A2 B1 5.41 = 1357 / 251 琵 浜
195 3907 村 越 篤 香川 -553- A2 B1 A2 A2 5.40 = 1372 / 254 鳴 宮 下 琵
196 3543 福 田 雅 一 香川 -524- B1 A2 A2 A2 5.40 = 1123 / 208 三 唐 徳
197 3853 岩 崎 正 哉 福岡 -517- B1 A2 A2 A2 5.39 = 1449 / 269 桐 徳
198 3161 古 場 輝 義 大阪 -530- B1 A2 A2 A2 5.38 = 1254 / 233 琵 戸 児
199 2878 富 山 弘 幸 大阪 -539- B1 B1 A2 A2 5.37 = 1246 / 232 芦 多 住
200 3838 伊 藤 啓 三 埼玉 -488- B1 A2 A2 A2 5.37 = 1166 / 217 尼 桐