2026年ヤングダービー

〜2026.9.22 若松〜

(2026.6.11更新)

戻る


 

ヤングダービーのボーダーは第1回から順に6.36→6.16→6.04→5.83→5.76→5.57→5.44→5.41→5.79→5.86→5.90→5.96。

2026年ヤングダービーの選考期間は2025年7月〜2026年6月で集計しています。
事故率0.39500以上で選出除外です。「事故余裕」として(出走回数)x0.395−(事故点)を表示しています。
「事故余裕」は1走するごとに+0.395されますが、事故点があればその点数だけマイナスになります。0.0でちょうど事故率0.39500です。
(でも0.39500ちょうどはダメです!出場条件は0.39500未満ですから!)
●事故率条件とは選手責任外を含まない出走回数条件と同じことです。
1.選手責任外を含む出走回数条件=140走以上であること。
2.選手責任外を含まない出走回数条件=(事故点)÷0.395を超えること。
優先出場選手以外は1と2を同時に満たすことが必要です。 例)事故点60点なら60÷0.395=151.89。選手責任外を含まない出走回数は152走以上を要求されます。
(2011年度から優先出場選手も2.を満たすことが必要です。)
登番赤色は今年で卒業(29歳)の選手。

順位							 勝率			事故率	 余裕	出走数 事故点			    12 15 20 27 30| 06 13 19 25 31 06 25
G1除外	5068 前 田   滉 	愛知  -713-  A1 A1 A1 A1 7.50 = 1724 / 230	 0.20    44.850	    	  46点 rrsruF               ** **    浜|   平         
東Y優
西Y優
   3	5121 定 松 勇 樹 	佐賀  -789-  A1 A1 A1 A1 7.53 = 1814 / 241	 0.15    60.195	    	  35点 rxrtrsr                     |           
除外	5084 末 永 和 也 	佐賀  -707-  A1 A1 A1 A1 7.31 = 1673 / 229	 0.15    56.455	    	  34点 rrLk                 **     ** ==| == == == ==      
   4	4914 吉 田 裕 平 	愛知  -686-  A1 A1 A1 A1 7.31 = 1600 / 219	 0.20    42.505	    	  44点 srsrF                       | 若       == ==
   5	5142 常 住   蓮 	佐賀  -751-  A1 A1 A1 A1 7.30 = 1941 / 266	 0.18    58.070	    	  47点 xFst                        |             
   6	5058 前 原 大 道 	岡山  -726-  A1 A1 A1 A2 7.12 = 1837 / 258	 0.19    52.910	    	  49点 rrxkF                   琵   |   平         
   7	5278 田 中 駿 兵 	徳島  -729-  A1 A1 A2 B1 7.11 = 1898 / 267	 0.06    89.465	    	  16点 tsrr                        | 桐           
   8	5132 中 野 希 一 	埼玉  -719-  A1 A1 A1 A2 7.10 = 1909 / 269	 0.02   100.255	    	   6点 ttt                      徳    |   丸         
   9	5224 西 岡 顕 心 	香川  -708-  A1 A1 A1 A1 7.08 = 1777 / 251	 0.07    81.145	    	  18点 trrrs                      唐|           
  10	5088 高 憧 四 季♀	大阪  -685-  A1 A1 A1 B1 7.07 = 2035 / 288	 0.10    83.760	    	  30点 rstrrsr                福   住  | 琵          
  11	5089 前 田   翔 	愛知  -684-  A1 A1 A1 A2 6.97 = 1625 / 233	 0.19    47.035	    	  45点 srrrrxsr               桐   大  | 常           
  12	4983 前 田 篤 哉 	愛知  -689-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 1831 / 263	 0.07    84.885	    	  19点 rxr                     下    | 住           
  13	4939 宮之原 輝 紀 	東京  -683-  A1 A1 A1 A1 6.86 = 1482 / 216	 0.00    85.320	    	   0点                             |             
  14	5196 鰐 部 太空海 	愛知  -703-  A1 A1 A2 A2 6.79 = 1643 / 242	 0.21    45.590	    	  50点 rskrtrFr                == ** ==| 多 ==         
  15	5280 廣 瀬   凜 	滋賀  -693-  A1 A2 B1 B1 6.79 = 1583 / 233	 0.06    78.035	    	  14点 str                         | 大           
  16	5298 水 谷 理 人 	香川  -690-  A1 A2 B1 A2 6.77 = 1644 / 243	 0.21    43.985	    	  52点 rtstrrFst                   | 大           
  17	5255 藤 原 仙 二 	滋賀  -674-  A1 A2 A2 B1 6.75 = 1546 / 229	 0.27    28.455	    	  62点 trrFstrrF                   | 桐    == == ==  
除外	5015 高 橋 竜 矢 	広島  -669-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 1472 / 218	 0.22    39.110	    	  47点 srskx                  芦   徳  | 若            
  18	4857 加 藤 翔 馬 	兵庫  -696-  A1 A1 A1 A2 6.73 = 1218 / 181	 0.31    15.495	    	  56点 FFrrr                     蒲  |   鳴         
  19	5191 飛 田 江 己 	埼玉  -649-  A1 A1 A1 A1 6.72 = 1808 / 269	 0.07    88.255	    	  18点 rrsrr                       | 蒲           
  20	4985 井 本 昌 也 	山口  -663-  A1 A1 A1 A1 6.71 = 1759 / 262	 0.02    97.490	    	   6点 rrr                     下    | 平           
  21	5234 塚 越 海 斗 	群馬  -674-  A1 A2 B1 A2 6.71 = 1730 / 258	 0.07    83.910	    	  18点 rrstr                    多    | 平           
  22	5016 宮 田 龍 馬 	兵庫  -648-  A1 A1 A1 A2 6.71 = 1692 / 252	 0.17    55.540	    	  44点 srsrF                 == == == ==| == ==         
  23	4938 小 芦 るり華♀	佐賀  -693-  A1 A1 A2 B1 6.70 = 1627 / 243	 0.09    73.985	    	  22点 rrrrrrrrrrr              蒲 住  | 琵          
  24	5112 砂 長 知 輝 	埼玉  -689-  A1 A1 A1 A2 6.70 = 1594 / 238	 0.10    70.010	    	  24点 rrF                  ==   若 大  |   丸         
  25	5017 澤 田 尚 也 	滋賀  -634-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1509 / 226	 0.02    85.270	    	   4点 rr                        平  | 福           
  26	5028 原 田 才一郎 	福岡  -652-  A1 A1 A1 A1 6.67 = 1513 / 227	 0.23    37.665	    	  52点 rFuF                       唐|   平         
  27	5267 石 本 裕 武 	大阪  -659-  A1 A1 A1 A2 6.66 = 1678 / 252	 0.37     6.540	    	  93点 srsrsxFstrs             == == ==| == ==          
  28	5193 米 丸 乃 絵♀	福岡  -668-  A1 A1 A2 B1 6.65 = 1703 / 256	 0.19    53.120	    	  48点 trtrstttFrr          == == == == ==|           
  29	5256 中 山 翔 太 	三重  -709-  A1 A1 A2 A2 6.65 = 1635 / 246	 0.25    35.170	    	  62点 FssrF                       琵| 常    == == ==  
  30	5042 畑 田 汰 一 	埼玉  -644-  A1 A1 A1 A1 6.65 = 1635 / 246	 0.10    73.170	    	  24点 Ftr                       戸  |   児         
  31	5043 中 村 日 向 	香川  -654-  A1 A1 A1 A1 6.64 = 1706 / 257	 0.04    91.515	    	  10点 s                         三  |            
  32	5217 藤 原 碧 生 	岡山  -684-  A1 A1 A1 A1 6.57 = 1341 / 204	 0.31    16.580	    	  64点 FrsrkF                   徳   |   津  == == ==  
  33	5087 佐 藤   航 	埼玉  -708-  A1 A2 A1 A2 6.55 = 1526 / 233	 0.15    58.035	    	  34点 rrFs                      多  |   児         
  34	5257 西 丸 侑太朗 	香川  -639-  A1 A1 A2 A2 6.52 = 1727 / 265	 0.21    48.675	    	  56点 Frssrrttrrr                 | 芦           
  35	4967 中 村 魁 生 	大阪  -659-  A1 A1 A2 A2 6.52 = 1428 / 219	 0.26    28.505	    	  58点 rFrruFr                児   唐  | 平           
  36	5158 宮 脇 遼 太 	福岡  -678-  A1 A2 A2 A2 6.51 = 1452 / 223	 0.09    68.085	    	  20点 rsrrrt                   尼   下|   津         
  37	5018 竹 下 大 樹 	福岡  -628-  A1 A1 A1 A2 6.50 = 1872 / 288	 0.08    91.760	    	  22点 srs                        琵| 常           
  38	5221 竹 間 隆 晟 	大阪  -642-  A1 A1 A1 A2 6.50 = 1749 / 269	 0.08    84.255	    	  22点 srs                         | 蒲           
  39	5034 若 林 義 人 	静岡  -654-  A1 A1 A1 A1 6.48 = 1814 / 280	 0.06    94.600	    	  16点 strr                   桐     浜|   児         
  40	5275 松 田 淳 平 	三重  -661-  A1 A2 B1 B1 6.43 = 1473 / 229	 0.07    74.455	    	  16点 trkr                     津 若  |   丸         
  41	5218 山 田 理 央♀	香川  -627-  A1 A2 A2 A2 6.42 = 1566 / 244	 0.35    10.380	    	  86点 rFssrstsF                蒲    | 琵    == == ==  
  42	5066 鈴 木 孝 明 	埼玉  -643-  A1 A2 B1 B1 6.42 = 1374 / 214	 0.02    80.530	    	   4点 rt                     桐   蒲  |   鳴         
  43	4963 實 森 美 祐♀	広島  -669-  A1 A1 A1 A1 6.41 = 1384 / 216	 0.09    65.320	    	  20点 rrrrsr                   戸   |   鳴        
  44	5139 大 場 恒 季 	愛知  -647-  A1 A2 B1 A2 6.38 = 1455 / 228	 0.27    28.060	    	  62点 sFruF                    琵   唐|   下  == == ==  
  45	5222 津 田 陸 翔 	広島  -634-  A1 A2 A2 B1 6.36 = 1538 / 242	 0.23    39.590	    	  56点 rsksrsst               住   **  | 若           
  46	4994 山 本 梨 菜♀	佐賀  -612-  A2 A1 A2 B1 6.34 = 1491 / 235	 0.25    34.825	    	  58点 rsrFrrss                   住  |   鳴        
  47	5163 清 水 愛 海♀	山口  -640-  A1 A1 A1 A1 6.34 = 1242 / 196	 0.40   ▲0.580	    	  78点 rtsrsrFsss             桐   住  | 琵            
  48	5029 中   亮 太 	福岡  -656-  A1 A2 A2 A2 6.30 = 1455 / 231	 0.09    71.245	    	  20点 F                         宮  |   唐         
  49	5220 青 木   蓮 	埼玉  -609-  A2 A1 A2 A2 6.29 = 1623 / 258	 0.31    21.910	    	  80点 sxtrsrrrFx           == == == 多  |   鳴         
  50	5141 大 澤 風 葵 	群馬  -662-  A1 A2 A1 A1 6.29 = 1327 / 211	 0.38     2.345	    	  81点 srrsFxrF                 多 戸  |   下         
  51	5092 篠 原 晟 弥 	福岡  -611-  A2 A2 B1 B1 6.25 = 1357 / 217	 0.25    31.715	    	  54点 sstrFs                   尼   |             
除外	5038 金 田 智 博 	福井  -641-  A2 A2 A2 A2 6.25 = 1282 / 205	 0.10    60.975	    	  20点 rtktrt                 浜 下   |   唐          
  52	5136 濱 野 斗 馬 	香川  -646-  A1 A2 A1 A2 6.21 = 1595 / 257	 0.05    89.515	    	  12点 rrrrrr                 住   若  |   平         

  53	5045 平 川 香 織♀	埼玉  -589-  A2 A2 B1 B1 6.16 = 1552 / 252	 0.22    43.540	    	  56点 ttrstrrsrrF              戸    | 琵         ==
  54	5330 安河内 鈴之介 	福岡  -601-  A2 A2 B1 B1 6.16 = 1288 / 209	 0.24    31.555	    	  51点 trsrxss                     | 蒲 津         
  55	4991 宗 行 治 哉 	広島  -641-  A1 A2 A2 A2 6.13 = 1318 / 215	 0.02    80.925	    	   4点 rr                   鳴      唐|   津          
  56	5281 井 上 遥 妃♀	徳島  -646-  A1 A1 B1 B1 6.09 = 1188 / 195	 0.41   ▲2.975	    	  80点 FFssF                  芦   住  | 琵         ==
  57	5064 品 川 二千翔 	山口  -629-  A1 A2 A2 B1 6.07 = 1395 / 230	 0.11    64.850	    	  26点 rFtr                    常   |   平         
  58	5166 仲 道 大 輔 	愛知  -610-  A2 A2 A2 A2 6.07 = 1299 / 214	 0.24    32.530	    	  52点 ttrrrrrrsrFtr             平  | 蒲 下         
  59	5081 篠 原 飛 翔 	福岡  -621-  A2 A2 A2 B1 6.06 = 1418 / 234	 0.12    64.430	    	  28点 ttrtF                  浜   宮  |   児         
  60	5216 長谷川 晴 哉 	群馬  -640-  A1 A2 A2 B1 6.05 = 1603 / 265	 0.10    78.675	    	  26点 rtrF                        常|   下         
  61	5226 藤 田 俊 祐 	東京  -637-  B1 A2 A2 A1 6.04 =  839 / 139	 0.07    44.905	    	  10点 s                             |             
  62	5145 島 川 海 輝 	山口  -581-  A2 A2 A2 A1 6.01 = 1545 / 257	 0.11    73.515	    	  28点 tstrrs                 住   桐  |   鳴         
  63	5104 山 田   丈 	福岡  -559-  A2 A2 A2 A2 6.00 = 1074 / 179	 0.23    28.705	    	  42点 FrF                  蒲    == ==| == == ==        
除外	5091 為 本 智 也 	福井  -601-  B1 B1 A2 A2 5.96 =  947 / 159	 0.42   ▲3.195	    	  66点 rFrFrkk                       |              
  64	5228 若 林 樹 蘭 	東京  -606-  A2 B2 A2 A2 5.96 =  847 / 142	 0.17    32.090	    	  24点 tFt                    桐   津  | 徳            
  65	5197 中 野 仁 照 	愛知  -606-  B2 A2 A1 A1 5.95 =  786 / 132	 0.92  ▲69.860	 132	 122点 FFFsFrs                 == == ==| == ==          
  66	5212 西 川 拓 利 	福岡  -615-  A2 B1 B1 B1 5.93 = 1257 / 212	 0.06    71.740	    	  12点 sr                        桐  |   児         
  67	4989 石 原   翼 	静岡  -601-  A2 A2 A2 A2 5.91 = 1371 / 232	 0.10    67.640	    	  24点 Frr                         |   鳴         
  68	5205 刑 部 亜里紗♀	静岡  -549-  A2 A2 A2 A2 5.89 = 1337 / 227	 0.01    87.665	    	   2点 r                        尼 若  |   平        
  69	5161 登 玉 隼 百 	兵庫  -603-  A2 A2 A2 A2 5.87 = 1262 / 215	 0.11    60.925	    	  24点 Frr                    下   唐  | 蒲 平         
  70	4964 土 屋   南♀	岡山  -552-  A2 B2 B2 A2 5.85 =  831 / 142	 0.04    50.090	    	   6点 rtr                        住  | 琵           
  71	5188 武 井 莉里佳♀	兵庫  -586-  A2 A2 A2 B1 5.80 = 1368 / 236	 0.17    52.220	    	  41点 ttxFt                鳴   若 宮  |   平        
  72	5252 荒 木 颯 斗 	愛知  -587-  A2 A2 B1 B1 5.79 = 1240 / 214	 0.08    66.530	    	  18点 rrkrr                    蒲 多  |   鳴         
  73	5118 野 田 なづき♀	佐賀  -581-  A2 B1 B1 B2 5.75 = 1024 / 178	 0.20    34.310	    	  36点 rsrrF                == == == ==  | 蒲           
  74	5189 藤 原 早 菜♀	岡山  -563-  A2 A2 B1 B1 5.73 = 1215 / 212	 0.23    34.740	    	  49点 srxsts                     住  |   浜        
  75	5155 内 山 七 海♀	福岡  -610-  A2 B1 B1 B2 5.72 = 1076 / 188	 0.15    46.260	    	  28点 rrsrsr                   戸    |   浜        
  76	5114 小 林 孝 彰 	福井  -532-  B1 A2 A2 B1 5.66 = 1602 / 283	 0.06    95.785	    	  16点 rsrr                        | 徳           
  77	5238 笹 木 香 吾 	山口  -560-  A2 A2 B1 B1 5.66 = 1274 / 225	 0.32    16.875	    	  72点 srtsrtstFsr              徳 戸  |   鳴         
  78	5010 宇留田 翔 平 	三重  -550-  A2 A2 A2 A2 5.65 = 1344 / 238	 0.16    55.010	    	  39点 ssrrx                      福  | 桐           
  79	5129 山 口 真喜子♀	長崎  -564-  A2 A2 A2 A2 5.64 =  958 / 170	 0.45   ▲9.850	    	  77点 FxFrs                  芦   住  | 琵            
  80	5303 土 井 歩 夢 	福岡  -556-  A2 B1 B1 B1 5.63 = 1138 / 202	 0.14    51.790	    	  28点 trFrt                  住     常|   下         
  81	5060 数 原   魁 	兵庫  -602-  A2 B1 A2 B1 5.61 = 1155 / 206	 0.03    75.370	    	   6点 rrt                      浜    | 平           
  82	5289 佃   來 紀 	大阪  -571-  A2 B1 B1 B1 5.58 = 1104 / 198	 0.16    46.210	    	  32点 sFt                       桐  | 大           
  83	5269 山 口 晃 朋 	静岡  -557-  A2 B1 B1 B1 5.54 = 1081 / 195	 0.37     5.025	    	  72点 srFssF               唐     桐  |              
  84	5134 大 原 祥 昌 	広島  -569-  A2 B1 A2 B1 5.51 = 1206 / 219	 0.23    36.505	    	  50点 trrrssssr                    | 津            
  85	4966 田 川 大 貴 	長崎  -524-  B1 A2 A2 A2 5.51 = 1184 / 215	 0.17    48.925	    	  36点 srtrF                     戸  | 若           
  86	5279 石 渡 翔一郎 	東京  -494-  B1 B1 B1 B1 5.50 = 1084 / 197	 0.26    25.815	    	  52点 skFsr                     江  |   下         
  87	5013 山 下 夏 鈴♀	三重  -525-  B1 B1 B1 A2 5.49 = 1192 / 217	 0.11    61.715	    	  24点 rtF                      戸    | 琵    == == ==  
  88	5229 吉 川 晴 人 	滋賀  -569-  A2 A2 A2 B1 5.48 = 1321 / 241	 0.20    47.195	    	  48点 rFtrFr                   琵   常|   下         
  89	5106 山 崎   祥 	山口  -553-  A2 B1 B1 B1 5.48 = 1041 / 190	 0.13    50.050	    	  25点 sx                       浜    | 芦           
  90	5160 藤 森 陸 斗 	福岡  -561-  A2 A2 B1 B1 5.47 = 1297 / 237	 0.04    83.615	    	  10点 rrrrr                  下   唐  | 蒲 平         
  91	5032 谷 口 知 優 	香川  -551-  A2 B1 B1 B1 5.47 = 1017 / 186	 0.23    31.470	    	  42点 Fssr                     徳 尼  |   津         
  92	5012 加 倉 侑 征 	福岡  -544-  B1 A2 A2 B1 5.38 = 1200 / 223	 0.29    24.085	    	  64点 tsrFrrtrFt           == == == == ==|             
  93	5090 生 方 靖 亜 	群馬  -541-  B1 B1 B1 B1 5.36 = 1034 / 193	 0.18    41.235	    	  35点 xF                   == == == == ==| 桐           
  94	5213 湯 淺 紀 香♀	群馬  -507-  B1 A2 B1 B1 5.35 = 1156 / 216	 0.26    28.320	    	  57点 rkrrxFtrr            津   戸    | 琵           
  95	5019 柴 田 百 恵♀	静岡  -507-  B1 A2 B1 B1 5.34 =  923 / 173	 0.26    23.335	    	  45点 rrrFxrr                       |             
  96	5146 野 田 彩 加♀	山口  -553-  A2 B1 B1 A2 5.30 =  911 / 172	 0.40   ▲1.060	    	  69点 Fsrxssr                  戸    |   浜         
  97	5299 西 丸 敦 基 	香川  -546-  A2 B1 B1 B1 5.29 = 1027 / 194	 0.02    72.630	    	   4点 tr                          唐|   下         
  98	4984 森 下 愛 梨♀	静岡  -508-  B1 A2 B1 B1 5.29 =  815 / 154	 0.31    12.830	    	  48点 tFFrrr                   戸    | 琵           
  99	5195 北 村 寧 々♀	長崎  -553-  A2 B1 B1 B1 5.27 =  874 / 166	 0.40   ▲0.430	    	  66点 tFFttF                 芦   若  | 琵    == == ==  
 100	5110 杉 山 喜 一 	静岡  -522-  B1 B1 A2 B1 5.25 = 1181 / 225	 0.12    62.875	    	  26点 rrrrsrrrr                下    | 平           
 101	5231 寺 田 空 詩♀	山口  -446-  B1 A2 B1 B1 5.25 =  882 / 168	 0.33    11.360	    	  55点 trrrFxsr                 戸 三  | 琵            
 102	5243 三 馬 崇 史 	広島  -486-  B1 A2 B1 B1 5.24 = 1080 / 206	 0.33    12.370	    	  69点 rsrxsFs                住   蒲  | 津           
 103	5035 櫻 井   優 	埼玉  -550-  A2 B1 B1 B1 5.24 = 1058 / 202	 0.09    61.790	    	  18点 tstrr                    多 戸  |   丸         
 104	5082 一 色 凌 雅 	愛知  -519-  B1 B1 B1 B1 5.23 = 1161 / 222	 0.31    18.690	    	  69点 xssrsrsrrtrr           三     浜|             
 105	5246 楠   将太郎 	埼玉  -556-  A2 B1 B1 B1 5.23 = 1040 / 199	 0.35     8.605	    	  70点 tFsrtsrFr            == == == 平  | 若           
 106	5009 大 賀 龍之介 	福岡  -547-  A2 B1 A2 B1 5.22 = 1148 / 220	 0.17    48.900	    	  38点 trsttF                   常   唐|      == == ==  
 107	5120 山 本 稔太朗 	愛知  -514-  B1 B1 B1 B1 5.21 =  876 / 168	 0.33    10.360	    	  56点 rrsrrktFrrr          == == == == ==| 平            
 108	5135 仲   航 太 	東京  -445-  B1 A2 A2 B1 5.20 =  946 / 182	 0.40   ▲0.110	    	  72点 srFFs                    多 若  |   平         
 109	5133 堀 越 雄 貴 	東京  -529-  B1 B1 B1 B1 5.19 = 1006 / 194	 0.21    35.630	    	  41点 xFttt                  住   桐  |   江          
 110	5065 伊久間 陽 優 	群馬  -582-  A2 B1 B1 B1 5.19 =  898 / 173	 0.17    38.335	    	  30点 sF                       若 宮  |   児         
 111	5185 加 藤 優 弥 	福井  -515-  B1 B1 B1 A2 5.15 =  973 / 189	 0.29    19.655	    	  55点 xtrsrrFr             == == 浜   琵|   多          
 112	5137 川 原   涼 	愛知  -554-  A2 B1 A2 B1 5.15 =  850 / 165	 0.27    21.175	    	  44点 Ftrs                     平 多  |   児          
 113	5037 田 頭 虎 親 	香川  -540-  B1 B1 B1 A2 5.13 =  856 / 167	 0.25    23.965	    	  42点 FrF                  琵     蒲  | 平            
 114	5085 中 村 栄 治 	福井  -558-  A2 B1 B1 B1 5.12 =  983 / 192	 0.16    45.840	    	  30点 trtrFr                 三   宮  |   児          
 115	5167 小 川 竜太朗 	埼玉  -526-  B1 B1 B1 B1 5.12 =  922 / 180	 0.09    55.100	    	  16点 rsrr                     若    | 常            
 116	5277 井 上 未 都♀	福岡  -537-  B1 B1 B1 B1 5.11 =  970 / 190	 0.13    51.050	    	  24点 trF                  == == == ==  | 常            
 117	5182 宮 崎 安 奈♀	埼玉  -518-  B1 B1 B1 B1 5.11 =  905 / 177	 0.16    41.915	    	  28点 rtFrr                ==   浜    | 琵           
 118	5199 垂 水   悠 	徳島  -523-  B1 B1 B1 B1 5.09 =  941 / 185	 0.28    21.075	    	  52点 FrFs                 == == == 三  |   平         
 119	5014 梶 山 涼 斗 	佐賀  -511-  B1 B1 B1 B1 5.09 =  886 / 174	 0.10    50.730	    	  18点 rrsrr                    蒲   唐|              
 120	5319 近 藤 颯 斗 	愛知  -514-  B1 B1 B1 B1 5.08 =  864 / 170	 0.54  ▲24.850	    	  92点 trtFtsstFrF          == == == == ==| 蒲 ==  == ==    
 121	5214 田 中 宏 典 	佐賀  -512-  B1 B1 B1 B1 5.07 =  984 / 194	 0.10    56.630	    	  20点 rtsrrt                    尼  |   浜         
 122	5274 城 間 盛 渚 	福岡  -522-  B1 B1 B1 B1 5.04 =  892 / 177	 0.20    33.915	    	  36点 rrtLs                     三  |   下          
 123	5321 一 色 颯 輝 	愛知  -523-  B1 B2 B1 B1 5.04 =  812 / 161	 0.58  ▲29.405	    	  93点 rrsrxFtssF           蒲   三 == ==| == == ==        
 124	5093 浦 野   海 	福岡  -442-  B2 A2 A2 B1 5.02 = 1155 / 230	 0.41   ▲4.150	    	  95点 rrrrsruFxF           == == == == ==| == == ==        
 125	5210 藤 井 公 人 	福岡  -547-  A2 B2 B1 B1 5.02 =  818 / 163	 0.23    26.385	    	  38点 Frsrrr                 下      | 芦 福          
 126	5036 福 田 翔 吾 	大阪  -514-  B1 B1 B1 B1 5.01 =  987 / 197	 0.26    25.815	    	  52点 ssstss                   三 多  | 若            
 127	5111 三 村 岳 人 	岡山  -555-  A2 B2 A2 A2 4.99 =  744 / 149	 0.01    56.855	    	   2点 r                      芦      | 桐            
 128	5174 川 井   萌♀	静岡  -518-  B2 B2 A1 A1 4.98 =  284 /  57	 0.74  ▲19.485	  57	  42点 srkF                     戸    | 蒲 浜          
 129	5339 石 井 伸 長 	香川  -515-  B1 B1 B1 B1 4.96 =  833 / 168	 0.45   ▲9.640	    	  76点 FrssFstr             ** **    浜|              
 130	5239 上 野 俊 樹 	福岡  -487-  B1 B1 A2 B1 4.95 =  956 / 193	 0.37     4.235	    	  72点 rsrrrFrrFs           琵     桐  |   福          
 131	5083 柳 瀬 幹 太 	山口  -465-  B1 B1 B1 B1 4.95 =  807 / 163	 0.13    42.385	    	  22点 tF                     住   芦  | 若            
 132	5115 香 川 颯 太 	滋賀  -503-  B1 B2 A2 B1 4.95 =  683 / 138	 0.43   ▲4.490	 138	  59点 srrFx                      江  |   丸          
 133	5311 小 林 京 平 	山口  -526-  B1 B1 B1 B1 4.94 =  953 / 193	 0.23    32.235	    	  44点 ssttF                    児   下|              
 134	5376 吉 田 一 心 	大阪  -518-  B1 B1 B1 B2 4.94 =  815 / 165	 0.46  ▲10.825	    	  76点 ssrrFsrss              桐   蒲  | 津            
 135	5044 渡 邉   健 	東京  -433-  B1 B1 A2 B1 4.93 = 1055 / 214	 0.22    36.530	    	  48点 rrrFrF               == == == == ==| == 多          
 136	5172 田 村   慶 	徳島  -484-  B1 B1 A2 B1 4.93 =  947 / 192	 0.17    43.840	    	  32点 rtrrrrF                芦     常|              
 137	5181 森   智 哉 	岡山  -514-  B1 B1 B1 B1 4.93 =  843 / 171	 0.18    37.545	    	  30点 Fs                   == == == 徳  | 住            
 138	5007 近 藤 雄一郎 	東京  -515-  B1 B1 B1 B1 4.92 =  959 / 195	 0.12    53.025	    	  24点 rrF                      蒲 == ==| == == ==        
 139	5173 谷 口 佳 蓮♀	香川  -494-  B1 B1 B1 B1 4.91 =  968 / 197	 0.22    33.815	    	  44点 rsstF                      住 ==| == == == ==      
 140	5144 中 尾 彩 香♀	福岡  -543-  B1 B1 B1 B1 4.90 =  975 / 199	 0.25    28.605	    	  50点 rsrsrstts                  住  |              
 141	5041 荒 牧 凪 沙 	福岡  -474-  B1 B1 B1 B1 4.90 =  867 / 177	 0.31    15.915	    	  54点 kFrrF                    常   浜| == == == == == ==  
 142	5067 山 田 真 聖 	山口  -500-  B1 B1 B1 B1 4.90 =  862 / 176	 0.05    61.520	    	   8点 rrrr                   桐   徳  |              
 143	5192 中 尾 優 香♀	福岡  -471-  B1 A2 B1 B2 4.89 =  983 / 201	 0.51  ▲22.605	    	 102点 FrFFsF                   若 == ==| == == == == == == ==
 144	5316 村 松 将 平 	静岡  -539-  B1 B1 B1 B1 4.89 =  904 / 185	 0.25    27.075	    	  46点 rrtFF                  児 == == ==| == ==          
 145	5356 長谷川   暖 	岡山  -461-  B1 B1 B1 B1 4.87 =  887 / 182	 0.57  ▲32.110	    	 104点 rssrttrsrsFrkF           三 == ==| == == ==        
 146	5207 高 山 敬 悟 	福岡  -466-  B1 B1 B2 B1 4.86 =  822 / 169	 0.19    34.755	    	  32点 srss                        唐|              
 147	5109 川 崎 智 稔 	岡山  -505-  B1 B1 B1 B1 4.84 = 1059 / 219	 0.23    36.505	    	  50点 xssx                     多 若  |   江          
 148	5301 岩 下 巧 斗 	群馬  -490-  B1 B1 B1 B1 4.84 =  978 / 202	 0.26    27.790	    	  52点 tFsF                 == == == == ==| == 児          
 149	5039 倉 田 茂 将 	愛知  -460-  B1 A2 B1 B1 4.84 =  973 / 201	 0.29    21.395	    	  58点 tFsrrrF                  徳    | 住    == == ==  
 150	5249 三 木 晴 斗 	徳島  -511-  B1 B1 B1 B1 4.83 =  947 / 196	 0.50  ▲20.580	    	  98点 rsFrrsssrFs          == == == == ==|   鳴          
 151	5219 森 口 和 紀 	福岡  -473-  B1 B2 B2 B1 4.83 =  667 / 138	 0.29    14.510	 138	  40点 Frrsrtt                  若    | 蒲            
 152	5317 長 尾 萌 加♀	岡山  -482-  B1 B1 B1 B1 4.82 = 1080 / 224	 0.17    49.480	    	  39点 sxsrr                    児    |              
 153	5264 登   みひ果♀	兵庫  -491-  B1 B1 B1 B1 4.82 = 1026 / 213	 0.22    38.135	    	  46点 tFrsts               琵   戸    | 尼            
 154	5276 大 島 隆乃介 	福岡  -497-  B1 B1 B1 B1 4.82 = 1018 / 211	 0.13    56.345	    	  27点 rxs                          | 蒲            
 155	5203 神 里 琴 音♀	福岡  -490-  B1 B1 B1 B1 4.80 =  946 / 197	 0.25    27.815	    	  50点 ruFsrrrr               福      | 琵            
 156	5232 樅 山 拓 馬 	愛知  -465-  B1 B1 B1 B1 4.80 =  759 / 158	 0.48  ▲13.590	    	  76点 rsFkrrFs                  蒲  | 津            
 157	5241 門 田   栞♀	香川  -476-  B1 B1 B1 B1 4.79 =  814 / 170	 0.25    25.150	    	  42点 FrF                        住  |              
 158	5245 倉 富 大 誠 	愛知  -435-  B1 B1 B1 B2 4.79 =  780 / 163	 0.33    10.385	    	  54点 rFktF                  芦      |   鳴          
 159	5307 富 永 夏哉人 	佐賀  -461-  B1 B1 B1 B1 4.74 =  920 / 194	 0.03    70.630	    	   6点 trt                       唐  | 徳            
 160	5027 重 冨 勇 哉 	山口  -490-  B1 B1 B1 B1 4.73 = 1002 / 212	 0.27    25.740	    	  58点 trttFF               == == == == ==| == == == == == == ==
 161	5325 澁 川   夏 	大阪  -503-  B1 B1 B1 B1 4.72 =  916 / 194	 0.19    40.630	    	  36点 rrtFs                       | 蒲            
 162	5175 島 崎 丈一朗 	東京  -445-  B1 B2 B2 B1 4.72 =  472 / 100	 0.12    27.500	 100	  12点 st                         多  |   下          
 163	5198 奥 村 明日香♀	福岡  -484-  B1 B1 B1 B1 4.71 =  880 / 187	 0.11    53.865	    	  20点 rrrsrr               **        |              
