平和島競艇場 36号機 エンジン履歴

  1着 2着 3着 4着 5着 6着 S1 S0 優勝 優出 勝率 2連対率 3連対率
36号機通算成績 83 49 29 22 13 9 1 1 5 14 7.55 64% 78%

ちなみに、36号機のダービー期間勝率は7.74(172走)でした。出ます?

 年月日   登番       名前                (レース)R  (艇番) -> (コース)   123456着  部品交換状況

20010526  3989  熊 本 英 一 佐賀  -410-  B1 B1 B1 B2   2R   2 -> 6      → ●  
20010527  3989  熊 本 英 一 佐賀  -410-  B1 B1 B1 B2   1R   6 -> 6   ●    ←  
20010527  3989  熊 本 英 一 佐賀  -410-  B1 B1 B1 B2   5R   3 -> 6       ●   
20010528  3989  熊 本 英 一 佐賀  -410-  B1 B1 B1 B2   6R   4 -> 4      ●    
20010529  3989  熊 本 英 一 佐賀  -410-  B1 B1 B1 B2   3R   1 -> 5   ● ←     
20010529  3989  熊 本 英 一 佐賀  -410-  B1 B1 B1 B2   8R   5 -> 4       ●←  
20010530  3989  熊 本 英 一 佐賀  -410-  B1 B1 B1 B2   1R   6 -> 6   →●      
20010531  3989  熊 本 英 一 佐賀  -410-  B1 B1 B1 B2   4R   2 -> 6    ● ←    
20010531  3989  熊 本 英 一 佐賀  -410-  B1 B1 B1 B2   7R   4 -> 5      ●←   
20010623  4021  吉 田 健太郎 愛知  -545-  A2 B1 B1 B1   9R   6 -> 6       →●  
20010624  4021  吉 田 健太郎 愛知  -545-  A2 B1 B1 B1   1R   5 -> 5    →    S1   プロペラ
20010624  4021  吉 田 健太郎 愛知  -545-  A2 B1 B1 B1   4R   1 -> 6    ●  ←      電気一式
20010625  4021  吉 田 健太郎 愛知  -545-  A2 B1 B1 B1  10R   4 -> 6     ●←    
20010626  4021  吉 田 健太郎 愛知  -545-  A2 B1 B1 B1   1R   2 -> 2   → ●        プロペラ
20010627  4021  吉 田 健太郎 愛知  -545-  A2 B1 B1 B1   4R   3 -> 5     ●←    
20010627  4021  吉 田 健太郎 愛知  -545-  A2 B1 B1 B1  11R   5 -> 6    ●   ←  
20010628  4021  吉 田 健太郎 愛知  -545-  A2 B1 B1 B1   3R   2 -> 5   →●         プロペラ
20010628  4021  吉 田 健太郎 愛知  -545-  A2 B1 B1 B1   6R   6 -> 6      ●←   
20010705  3075  中 村 裕 将 埼玉  -661-  A1 A1 A1 A2   7R   4 -> 4   ●       
20010705  3075  中 村 裕 将 埼玉  -661-  A1 A1 A1 A2  12R   3 -> 3    →●     
20010706  3075  中 村 裕 将 埼玉  -661-  A1 A1 A1 A2   5R   5 -> 2   ●          プロペラ
20010706  3075  中 村 裕 将 埼玉  -661-  A1 A1 A1 A2  10R   2 -> 1   ●       
20010707  3075  中 村 裕 将 埼玉  -661-  A1 A1 A1 A2  10R   1 -> 1   ●       
20010708  3075  中 村 裕 将 埼玉  -661-  A1 A1 A1 A2   7R   2 -> 1   →  ●    
20010708  3075  中 村 裕 将 埼玉  -661-  A1 A1 A1 A2  12R   6 -> 3   → ●     
20010709  3075  中 村 裕 将 埼玉  -661-  A1 A1 A1 A2   5R   1 -> 1   →●      
20010709  3075  中 村 裕 将 埼玉  -661-  A1 A1 A1 A2  11R   5 -> 2   →   ●   
20010710  3075  中 村 裕 将 埼玉  -661-  A1 A1 A1 A2  12R   1 -> 1    →  ●   
20010713  3225  松 村 昌 子♀東京  -562-  A2 B1 B1 A2   3R   6 -> 1   ●←      
20010713  3225  松 村 昌 子♀東京  -562-  A2 B1 B1 A2  10R   1 -> 1   ●←      
20010714  3225  松 村 昌 子♀東京  -562-  A2 B1 B1 A2  11R   4 -> 1     →   S0
20010715  3225  松 村 昌 子♀東京  -562-  A2 B1 B1 A2   6R   5 -> 3   ●←      
20010715  3225  松 村 昌 子♀東京  -562-  A2 B1 B1 A2  12R   3 -> 3   ●←      
20010716  3225  松 村 昌 子♀東京  -562-  A2 B1 B1 A2  11R   1 -> 1   ●       
20010717  3225  松 村 昌 子♀東京  -562-  A2 B1 B1 A2  12R   2 -> 2   ●       
20010802  3573  前 本 泰 和 広島  -681-  A1 A1 A2 A1   3R   2 -> 2   ●       
20010802  3573  前 本 泰 和 広島  -681-  A1 A1 A2 A1  10R   5 -> 5   → ●     
20010803  3573  前 本 泰 和 広島  -681-  A1 A1 A2 A1  12R   4 -> 4    ●      
20010804  3573  前 本 泰 和 広島  -681-  A1 A1 A2 A1  11R   1 -> 1   ●       
20010805  3573  前 本 泰 和 広島  -681-  A1 A1 A2 A1   5R   3 -> 2   ●       
20010805  3573  前 本 泰 和 広島  -681-  A1 A1 A2 A1  11R   6 -> 2    ●      
20010806  3573  前 本 泰 和 広島  -681-  A1 A1 A2 A1  12R   1 -> 1   ●       
20010807  3573  前 本 泰 和 広島  -681-  A1 A1 A2 A1  12R   2 -> 2   →    ●  
20010811  3256  三 角 哲 男 千葉  -671-  A1 A1 A1 A1   5R   4 -> 4   ●       
20010811  3256  三 角 哲 男 千葉  -671-  A1 A1 A1 A1  12R   3 -> 3   ●       
20010812  3256  三 角 哲 男 千葉  -671-  A1 A1 A1 A1   9R   6 -> 4   →●      
20010812  3256  三 角 哲 男 千葉  -671-  A1 A1 A1 A1  12R   1 -> 1   ●       
20010813  3256  三 角 哲 男 千葉  -671-  A1 A1 A1 A1   7R   5 -> 2   ●       
20010813  3256  三 角 哲 男 千葉  -671-  A1 A1 A1 A1  12R   2 -> 1   ●       
20010814  3256  三 角 哲 男 千葉  -671-  A1 A1 A1 A1   7R   2 -> 3   →●      
20010814  3256  三 角 哲 男 千葉  -671-  A1 A1 A1 A1  11R   4 -> 3   ●          プロペラ
20010815  3256  三 角 哲 男 千葉  -671-  A1 A1 A1 A1  12R   1 -> 1   →●         プロペラ
20010816  3256  三 角 哲 男 千葉  -671-  A1 A1 A1 A1  12R   4 -> 4   ●       
20010913  3259  宮 井 良 昌 広島  -399-  B1 B1 B1 B1   4R   6 -> 6       ●   
20010914  3259  宮 井 良 昌 広島  -399-  B1 B1 B1 B1   1R   3 -> 3   → ●        プロペラ
20010914  3259  宮 井 良 昌 広島  -399-  B1 B1 B1 B1   7R   1 -> 1     →  ●  
20010915  3259  宮 井 良 昌 広島  -399-  B1 B1 B1 B1   4R   5 -> 4      →●      プロペラ
20010916  3259  宮 井 良 昌 広島  -399-  B1 B1 B1 B1   1R   4 -> 4     →●       プロペラ   電気一式
20010917  3259  宮 井 良 昌 広島  -399-  B1 B1 B1 B1   2R   2 -> 2   →●         電気一式
20010922  3771  折 下 寛 法 東京  -548-  A2 B1 A2 A2   4R   6 -> 6   ● ←     
20010922  3771  折 下 寛 法 東京  -548-  A2 B1 A2 A2   9R   1 -> 1   →  ●       プロペラ
20010923  3771  折 下 寛 法 東京  -548-  A2 B1 A2 A2   8R   5 -> 6    →●        プロペラ
20010923  3771  折 下 寛 法 東京  -548-  A2 B1 A2 A2  11R   2 -> 5    ●      
20010924  3771  折 下 寛 法 東京  -548-  A2 B1 A2 A2   6R   4 -> 4   ●←      
20010925  3771  折 下 寛 法 東京  -548-  A2 B1 A2 A2   5R   6 -> 6    →●     
20010925  3771  折 下 寛 法 東京  -548-  A2 B1 A2 A2  12R   3 -> 4    ●         プロペラ
20010926  3771  折 下 寛 法 東京  -548-  A2 B1 A2 A2   6R   5 -> 5   ●←      
20010926  3771  折 下 寛 法 東京  -548-  A2 B1 A2 A2  12R   1 -> 1   →●      
20010927  3771  折 下 寛 法 東京  -548-  A2 B1 A2 A2  12R   3 -> 5     →  ●  
20011030  2487  石 川 幸 夫 香川  -540-  A2 A2 A2 A2   3R   2 -> 2   ●       
20011030  2487  石 川 幸 夫 香川  -540-  A2 A2 A2 A2   8R   5 -> 5    ●←     
20011101  2487  石 川 幸 夫 香川  -540-  A2 A2 A2 A2   4R   3 -> 3   ●       
20011102  2487  石 川 幸 夫 香川  -540-  A2 A2 A2 A2   8R   4 -> 4    →   ●  
20011102  2487  石 川 幸 夫 香川  -540-  A2 A2 A2 A2  11R   6 -> 2   ●←      
20011103  2487  石 川 幸 夫 香川  -540-  A2 A2 A2 A2   3R   1 -> 1   ●       
20011103  2487  石 川 幸 夫 香川  -540-  A2 A2 A2 A2  12R   4 -> 3   →  ●    
20011104  2487  石 川 幸 夫 香川  -540-  A2 A2 A2 A2   7R   6 -> 6      ●       プロペラ
20011104  2487  石 川 幸 夫 香川  -540-  A2 A2 A2 A2  12R   2 -> 2    ●←     
20011105  2487  石 川 幸 夫 香川  -540-  A2 A2 A2 A2   5R   3 -> 2   ●       
20011105  2487  石 川 幸 夫 香川  -540-  A2 A2 A2 A2  11R   5 -> 4    ●←     
20011107  3228  伸 澤   進 群馬  -385-  B1 B1 B1 B1   7R   4 -> 6    ●  ←   
20011108  3228  伸 澤   進 群馬  -385-  B1 B1 B1 B1   5R   2 -> 4    →●        プロペラ
20011108  3228  伸 澤   進 群馬  -385-  B1 B1 B1 B1  12R   5 -> 5    ●←        プロペラ
20011109  3228  伸 澤   進 群馬  -385-  B1 B1 B1 B1   6R   6 -> 6   ●  ←       プロペラ
20011109  3228  伸 澤   進 群馬  -385-  B1 B1 B1 B1  11R   1 -> 1    → ●       プロペラ
20011110  3228  伸 澤   進 群馬  -385-  B1 B1 B1 B1   7R   3 -> 4   ● ←        プロペラ
20011110  3228  伸 澤   進 群馬  -385-  B1 B1 B1 B1  12R   6 -> 5     ● ←   
20011111  3228  伸 澤   進 群馬  -385-  B1 B1 B1 B1  12R   5 -> 5      ●←   
20011115  2218  上 野 賢 裕 山口  -401-  B1 B1 B1 B1   8R   1 -> 2     →●    
20011116  2218  上 野 賢 裕 山口  -401-  B1 B1 B1 B1   1R   4 -> 4   → ●        プロペラ
20011116  2218  上 野 賢 裕 山口  -401-  B1 B1 B1 B1   9R   6 -> 6       ●      プロペラ
20011117  2218  上 野 賢 裕 山口  -401-  B1 B1 B1 B1   3R   3 -> 4   ● ←        プロペラ
20011118  2218  上 野 賢 裕 山口  -401-  B1 B1 B1 B1   5R   2 -> 2      ●    
20011118  2218  上 野 賢 裕 山口  -401-  B1 B1 B1 B1   9R   5 -> 5    ● ←    
20011119  2218  上 野 賢 裕 山口  -401-  B1 B1 B1 B1   5R   3 -> 3    ● ←    
20011119  2218  上 野 賢 裕 山口  -401-  B1 B1 B1 B1  10R   4 -> 5     ●←    
20011213  3616  中 村   真 福岡  -530-  A2 A1 A2 A2   5R   2 -> 3   →●      
20011213  3616  中 村   真 福岡  -530-  A2 A1 A2 A2   8R   5 -> 6   ●       
20011214  3616  中 村   真 福岡  -530-  A2 A1 A2 A2   7R   3 -> 3   →  ●    
20011214  3616  中 村   真 福岡  -530-  A2 A1 A2 A2  11R   4 -> 4   →●      
20011215  3616  中 村   真 福岡  -530-  A2 A1 A2 A2   5R   6 -> 4   ●←      
20011215  3616  中 村   真 福岡  -530-  A2 A1 A2 A2  12R   1 -> 1   ●       
20011216  3616  中 村   真 福岡  -530-  A2 A1 A2 A2   5R   5 -> 3   →●      
20011216  3616  中 村   真 福岡  -530-  A2 A1 A2 A2  12R   4 -> 3   ●       
20011217  3616  中 村   真 福岡  -530-  A2 A1 A2 A2  12R   1 -> 1   →●      
20011227  3696  白 井 友 晴 埼玉  -628-  A1 A1 A1 A1   5R   4 -> 4   ●       
20011227  3696  白 井 友 晴 埼玉  -628-  A1 A1 A1 A1  12R   3 -> 4   ●       
20011228  3696  白 井 友 晴 埼玉  -628-  A1 A1 A1 A1   7R   5 -> 4   →   ●   
20011228  3696  白 井 友 晴 埼玉  -628-  A1 A1 A1 A1  12R   2 -> 4   ●          プロペラ
20011229  3696  白 井 友 晴 埼玉  -628-  A1 A1 A1 A1   7R   6 -> 6    →●     
20011229  3696  白 井 友 晴 埼玉  -628-  A1 A1 A1 A1  11R   1 -> 1   →●      
20011230  3696  白 井 友 晴 埼玉  -628-  A1 A1 A1 A1   7R   1 -> 3   → ●        プロペラ
20011230  3696  白 井 友 晴 埼玉  -628-  A1 A1 A1 A1  11R   4 -> 4   ●       
20011231  3696  白 井 友 晴 埼玉  -628-  A1 A1 A1 A1  12R   4 -> 5   ● ←     
20020103  2826  高 橋 四 郎 東京  -474-  B1 B1 B1 B1   7R   1 -> 1    →●     
20020104  2826  高 橋 四 郎 東京  -474-  B1 B1 B1 B1   4R   4 -> 3   →●         プロペラ
20020104  2826  高 橋 四 郎 東京  -474-  B1 B1 B1 B1   8R   6 -> 2    ●         プロペラ
20020105  2826  高 橋 四 郎 東京  -474-  B1 B1 B1 B1  10R   3 -> 3   ●←      
20020106  2826  高 橋 四 郎 東京  -474-  B1 B1 B1 B1   6R   5 -> 2    ●      
20020106  2826  高 橋 四 郎 東京  -474-  B1 B1 B1 B1  12R   2 -> 1     →  ●  
20020107  2826  高 橋 四 郎 東京  -474-  B1 B1 B1 B1  10R   3 -> 2    →●        プロペラ
20020108  2826  高 橋 四 郎 東京  -474-  B1 B1 B1 B1   7R   6 -> 1    →●     
20020108  2826  高 橋 四 郎 東京  -474-  B1 B1 B1 B1  11R   1 -> 1    →●     
20020124  3929  杢 野 誓 良 愛知  -559-  A2 A2 A2 B1   5R   4 -> 4   ●       
20020124  3929  杢 野 誓 良 愛知  -559-  A2 A2 A2 B1   9R   3 -> 5   ●←         プロペラ
20020125  3929  杢 野 誓 良 愛知  -559-  A2 A2 A2 B1   5R   1 -> 4   →    ●  
20020125  3929  杢 野 誓 良 愛知  -559-  A2 A2 A2 B1  12R   5 -> 5   ●       
20020126  3929  杢 野 誓 良 愛知  -559-  A2 A2 A2 B1   4R   2 -> 4   ●       
20020126  3929  杢 野 誓 良 愛知  -559-  A2 A2 A2 B1  12R   6 -> 6   ●←      
20020127  3929  杢 野 誓 良 愛知  -559-  A2 A2 A2 B1   4R   4 -> 4   ●       
20020127  3929  杢 野 誓 良 愛知  -559-  A2 A2 A2 B1  12R   6 -> 6   ●←      
20020128  3929  杢 野 誓 良 愛知  -559-  A2 A2 A2 B1  12R   1 -> 5   ●       
20020215  3060  青 木 孝 司 東京  -486-  B1 B1 B1 A2   4R   2 -> 4   →●      
20020215  3060  青 木 孝 司 東京  -486-  B1 B1 B1 A2   8R   5 -> 5    ●      
20020216  3060  青 木 孝 司 東京  -486-  B1 B1 B1 A2   5R   6 -> 4   ●←      
20020216  3060  青 木 孝 司 東京  -486-  B1 B1 B1 A2  12R   1 -> 3    ●      
20020306  3705  濱 田 隆 浩 大阪  -587-  A2 A1 A1 A1   8R   6 -> 4   ●       
20020306  3705  濱 田 隆 浩 大阪  -587-  A2 A1 A1 A1  11R   1 -> 3   ●          プロペラ
20020307  3705  濱 田 隆 浩 大阪  -587-  A2 A1 A1 A1   9R   3 -> 3   →●      
20020307  3705  濱 田 隆 浩 大阪  -587-  A2 A1 A1 A1  12R   4 -> 4   ●       
20020308  3705  濱 田 隆 浩 大阪  -587-  A2 A1 A1 A1   5R   5 -> 4   ●       
20020308  3705  濱 田 隆 浩 大阪  -587-  A2 A1 A1 A1  12R   2 -> 3   ●       
20020309  3705  濱 田 隆 浩 大阪  -587-  A2 A1 A1 A1   5R   6 -> 6   → ●     
20020309  3705  濱 田 隆 浩 大阪  -587-  A2 A1 A1 A1  12R   1 -> 3   ●       
20020310  3705  濱 田 隆 浩 大阪  -587-  A2 A1 A1 A1   6R   2 -> 2   ●       
20020310  3705  濱 田 隆 浩 大阪  -587-  A2 A1 A1 A1  11R   5 -> 4   ●       
20020311  3705  濱 田 隆 浩 大阪  -587-  A2 A1 A1 A1  12R   1 -> 1   →   ●   
20020316  3534  野 澤 大 二 東京  -770-  A1 A1 A1 A1  11R   4 -> 4   → ●     
20020317  3534  野 澤 大 二 東京  -770-  A1 A1 A1 A1   8R   5 -> 5   ●←      
20020317  3534  野 澤 大 二 東京  -770-  A1 A1 A1 A1  12R   3 -> 5   ●       
20020318  3534  野 澤 大 二 東京  -770-  A1 A1 A1 A1  11R   6 -> 4    ●      
20020319  3534  野 澤 大 二 東京  -770-  A1 A1 A1 A1  11R   1 -> 4   →●      
20020320  3534  野 澤 大 二 東京  -770-  A1 A1 A1 A1  11R   1 -> 4   ●       
20020321  3534  野 澤 大 二 東京  -770-  A1 A1 A1 A1  12R   3 -> 4   ●       
20020329  3463  乙 津 康 志 神奈  -552-  A2 A2 A2 A2   7R   5 -> 4   →●      
20020329  3463  乙 津 康 志 神奈  -552-  A2 A2 A2 A2  11R   2 -> 3   ●       
20020330  3463  乙 津 康 志 神奈  -552-  A2 A2 A2 A2   5R   3 -> 4   ●       
20020330  3463  乙 津 康 志 神奈  -552-  A2 A2 A2 A2  12R   4 -> 3    → ●    
20020331  3463  乙 津 康 志 神奈  -552-  A2 A2 A2 A2   7R   1 -> 1   → ●     
20020331  3463  乙 津 康 志 神奈  -552-  A2 A2 A2 A2  12R   6 -> 5    ●         プロペラ
20020401  3463  乙 津 康 志 神奈  -552-  A2 A2 A2 A2   5R   5 -> 3   →  ●    
20020401  3463  乙 津 康 志 神奈  -552-  A2 A2 A2 A2  12R   3 -> 5    ●      
20020402  3463  乙 津 康 志 神奈  -552-  A2 A2 A2 A2   6R   4 -> 4   ●  ←    
20020402  3463  乙 津 康 志 神奈  -552-  A2 A2 A2 A2  10R   2 -> 5   ●       
20020403  3463  乙 津 康 志 神奈  -552-  A2 A2 A2 A2  12R   2 -> 1   →   ●   
20020418  2357  羽 尾   勉 埼玉  -547-  B2 B2 A1 A2   3R   3 -> 3   →    ●  
20020418  2357  羽 尾   勉 埼玉  -547-  B2 B2 A1 A2  10R   4 -> 3   ● ←        プロペラ
20020419  2357  羽 尾   勉 埼玉  -547-  B2 B2 A1 A2   3R   6 -> 3   →   ●   
20020420  2357  羽 尾   勉 埼玉  -547-  B2 B2 A1 A2   6R   2 -> 2     ●←       プロペラ
20020420  2357  羽 尾   勉 埼玉  -547-  B2 B2 A1 A2   9R   5 -> 4   ● ←     
20020421  2357  羽 尾   勉 埼玉  -547-  B2 B2 A1 A2   4R   4 -> 2    ●←     
20020421  2357  羽 尾   勉 埼玉  -547-  B2 B2 A1 A2   7R   1 -> 1   ●←      
20020422  2357  羽 尾   勉 埼玉  -547-  B2 B2 A1 A2   6R   5 -> 5      ●    
20020422  2357  羽 尾   勉 埼玉  -547-  B2 B2 A1 A2  11R   2 -> 2   ● ←     
20020425  2989  飯 田   清 茨城  -471-  B1 B1 B1 B1   5R   5 -> 4   ●←      
20020425  2989  飯 田   清 茨城  -471-  B1 B1 B1 B1   9R   2 -> 3    →●     
20020426  2989  飯 田   清 茨城  -471-  B1 B1 B1 B1   6R   4 -> 4    →  ●   
20020426  2989  飯 田   清 茨城  -471-  B1 B1 B1 B1  10R   3 -> 2   ●          プロペラ
20020427  2989  飯 田   清 茨城  -471-  B1 B1 B1 B1   4R   6 -> 3   ● ←     
20020427  2989  飯 田   清 茨城  -471-  B1 B1 B1 B1   8R   1 -> 2   ●←      
20020428  2989  飯 田   清 茨城  -471-  B1 B1 B1 B1   5R   3 -> 3   →●      
20020428  2989  飯 田   清 茨城  -471-  B1 B1 B1 B1  12R   4 -> 2    →●     
20020429  2989  飯 田   清 茨城  -471-  B1 B1 B1 B1  12R   4 -> 4      ●    
20020502  2925  市 川   透 埼玉  -436-  B1 B1 B1 B1   5R   5 -> 6      ●    
20020503  2925  市 川   透 埼玉  -436-  B1 B1 B1 B1   3R   3 -> 5   ●←      
20020504  2925  市 川   透 埼玉  -436-  B1 B1 B1 B1   3R   2 -> 4    ●      
20020504  2925  市 川   透 埼玉  -436-  B1 B1 B1 B1  10R   4 -> 5     → ●      プロペラ
20020505  2925  市 川   透 埼玉  -436-  B1 B1 B1 B1   6R   1 -> 4     →●       プロペラ   電気一式
20020505  2925  市 川   透 埼玉  -436-  B1 B1 B1 B1  12R   6 -> 6    ●   ←  
20020506  2925  市 川   透 埼玉  -436-  B1 B1 B1 B1  11R   5 -> 5     ●     
20020507  2925  市 川   透 埼玉  -436-  B1 B1 B1 B1   8R   6 -> 4   ● ←     
20020507  2925  市 川   透 埼玉  -436-  B1 B1 B1 B1  11R   1 -> 5     ●     
20020510  3309  大 塚 信 行 東京  -616-  A2 A2 A2 A2   8R   4 -> 4   ●       
20020510  3309  大 塚 信 行 東京  -616-  A2 A2 A2 A2  11R   3 -> 3   →●      
20020511  3309  大 塚 信 行 東京  -616-  A2 A2 A2 A2   5R   6 -> 3   ●       
20020511  3309  大 塚 信 行 東京  -616-  A2 A2 A2 A2   9R   1 -> 4   ●       
20020512  3309  大 塚 信 行 東京  -616-  A2 A2 A2 A2   8R   2 -> 1   →●      
20020512  3309  大 塚 信 行 東京  -616-  A2 A2 A2 A2  12R   5 -> 6   →  ●    
20020513  3309  大 塚 信 行 東京  -616-  A2 A2 A2 A2  12R   2 -> 4   →●      
20020516  3268  森   竜 也 三重  -637-  A1 A1 A1 A1   8R   2 -> 3   ●       
20020517  3268  森   竜 也 三重  -637-  A1 A1 A1 A1  11R   5 -> 4    → ●       プロペラ
20020518  3268  森   竜 也 三重  -637-  A1 A1 A1 A1   7R   6 -> 5    ●      
20020518  3268  森   竜 也 三重  -637-  A1 A1 A1 A1  12R   1 -> 2   →  ●       電気一式
20020519  3268  森   竜 也 三重  -637-  A1 A1 A1 A1   9R   3 -> 3    ● ←       プロペラ
20020520  3268  森   竜 也 三重  -637-  A1 A1 A1 A1   4R   6 -> 6     ● ←   
20020520  3268  森   竜 也 三重  -637-  A1 A1 A1 A1   9R   1 -> 1    ●      
20020521  3268  森   竜 也 三重  -637-  A1 A1 A1 A1   5R   4 -> 4    →●     
 年月日   登番       名前                (レース)R  (艇番) -> (コース)   123456着  部品交換状況