グレード別賞金関連

〜2011年度用〜
〜2006〜2010年度用〜

戻る


〜2011年度・グレード別賞金 〜
まだ書けていません・・・。


〜2006〜2010年度・グレード別賞金 〜


金額は賞金だけではなく獲得賞金額のつもりで書いています。
SG・GI(周年など)は日本財団会長賞を含んだ金額です。

1号or2号
1号賞金場or2号賞金場
年度→ 24年 23年 22年 21年 20年 19年 18年 17年 16年 15年 14年 13年 12年 11年 10年 09年 08年 07年 06年 05年 04年 03年 02年
桐 生 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 1号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号
戸 田 1号 2号 2号 1号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 2号 2号 2号 1号 2号 2号 2号
江戸川 1号 1号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号
平和島 2号 2号 2号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 2号 2号 2号 1号 1号 2号 2号 2号
多摩川 2号 2号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 2号 2号
浜名湖 1号 2号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 2号
蒲 郡 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 1号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 1号 1号 2号 2号 2号 2号
常 滑 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号
 津  1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号
三 国 2号 1号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号
琵琶湖 1号 1号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号
住之江 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号
尼 崎 1号 2号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 2号 1号 1号 2号 2号 2号 2号 2号 2号
鳴 門 1号 2号 2号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号
丸 亀 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 1号 1号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号
児 島 1号 1号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号
宮 島 1号 2号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号
徳 山 2号 2号 2号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号
下 関 2号 2号 2号 2号 2号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号
若 松 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 2号 1号 1号 1号 2号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号
芦 屋 2号 2号 2号 1号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号
福 岡 1号 1号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 2号 1号 1号 1号
唐 津 1号 2号 2号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号
大 村 2号 2号 2号 2号 2号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号 1号

※↑は独自に調べた結果です。
 ご注意下さい!
(22年まで3.5億/日、23年から3.9億/日、24年から4.45億/日)

SG(千円)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
優勝戦 40000 16000 10500 9000 8000 7400
特別選抜A戦 3500 2500 2000 1600 1400 1200
特別選抜B戦 2300 1600 1200 1000 800 700
ドリーム・準優など 560 420 320 260 220 200
予選 196 147 112 91 77 70
 
 
SG(千円)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
優勝戦 40000 17000 11000 9500 8500 7500
特別選抜A戦 4000 3000 2500 2100 1900 1700
特別選抜B戦 2800 2000 1600 1300 1100 1000
ドリーム・準優など 560 420 320 260 220 200
予選 280 210 160 130 110 100
 
 
GI(千円)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
優勝戦 7500 3400 2500 1900 1600 1400
特別選抜A戦 900 600 450 390 340 300
特別選抜B戦 560 380 300 260 220 193
ドリーム・準優など 250 180 136 106 86 70
予選 125 90 68 53 43 35
優勝は周年
 
GI(千円)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
優勝戦 10000 4500 3200 2500 2100 1800
特別選抜A戦 1200 800 600 500 450 400
特別選抜B戦 750 500 400 350 300 250
ドリーム・準優など 320 240 180 140 120 100
予選 160 120 90 70 60 50
優勝は周年
 
GI・地区選(千円)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
優勝戦 4500 2250 1600 1250 1050 900
特別選抜A戦 600 400 300 250 220 200
特別選抜B戦 380 250 200 170 150 130
ドリーム・準優など 250 176 124 90 72 58
予選 125 88 62 45 36 29
旧・正月GWお盆の賞金レベルより低い感じです。
 
←比較用(正月GWお盆)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
優勝戦 3400 2300 1500 1300 1100 1000
特別選抜A戦 640 450 340 290 270 250
特別選抜B戦 500 350 280 230 200 180
準優など 276 196 146 108 98 88
予選・一般 138 98 73 54 49 44
2006年1月まで
 
GII(千円)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
優勝戦 4000 2000 1350 1100 900 780
特別選抜A戦 600 400 300 250 220 200
特別選抜B戦 380 250 200 170 150 130
準優など 242 170 114 78 56 32
予選・一般 121 85 57 39 28 16
 
 
GII(千円)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
優勝戦 5500 2700 1800 1400 1200 1000
特別選抜A戦 750 500 400 350 320 300
特別選抜B戦 500 360 290 250 220 200
準優など 276 196 146 108 98 88
予選・一般 138 98 73 54 49 44
 
 
正月GWお盆(千円)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
優勝戦 842 572 454 387 354 337
特別選抜A戦 300 220 160 120 100 80
特別選抜B戦 250 180 130 100 85 73
準優など 242 170 114 78 54 30
予選・一般 121 85 57 39 27 15
 
正月GWお盆(千円)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
優勝戦 3400 2300 1500 1300 1100 1000
特別選抜A戦 640 450 340 290 270 250
特別選抜B戦 500 350 280 230 200 180
準優など 276 196 146 108 98 88
予選・一般 138 98 73 54 49 44
 
2号賞金場(千円)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
優勝戦 842 572 454 387 354 337
選抜戦 279 197 146 114 91 72
特選 143 103 69 46 31 18
特賞 130 92 62 43 29 15
予選・一般 121 85 57 39 27 15
 
2号賞金場(千円)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
優勝戦 842 572 454 387 354 337
選抜戦 279 197 146 114 91 72
特選 148 107 72 47 32 19
特賞 135 96 65 44 30 16
予選・一般 126 89 60 40 28 16
 
1号賞金場(千円)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
優勝戦 640 435 345 294 269 256
選抜戦 212 150 111 87 69 55
特選 108 77 52 35 23 13
特賞 98 69 47 32 21 12
予選・一般 91 64 43 29 20 12
 
1号賞金場(千円)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着
優勝戦 640 435 345 294 269 256
選抜戦 212 150 111 87 69 55
特選 113 81 55 36 24 14
特賞 103 73 50 33 22 13
予選・一般 96 68 46 30 21 13
 
例えば一般戦では最終日選抜AとBで差を付けたり、初日選抜戦や準優は「特選」より増額されていたりそのままだったりします。
ちなみに完走手当は賞金ではありませんが、「獲得賞金額」には含まれます!なのでとても大事な手当です!
二号賞金x76%→およそ一号賞金です。

〜 グレード別・最終レース別の節間平均獲得賞金額 〜
08年6月14日、最終日の賞典レース着順別の節間平均獲得賞金額を作りました。

すでに、マクール07年10月号のp.143で書かせていただいています。ほぼ同じですが、集計期間は07/01/01〜08/06/10のSG・GI・GIIです。
注意)ナイター手当・スタート無事故賞・その他副賞は含んでいません。
注意)途中追加や途中帰郷した選手は除外して集計しています。
注意)平均するとき、賞典レースで失格・欠場した選手には5着や6着相当の賞金を加算して集計しています。

SG (万円)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着 最終日賞典レース以外の選手1位〜28位それぞれの平均
優勝戦 4184 1758 1213 1047  956  899 148 137 134 132 129 127 125 124 122 120 119 117 115 114
113 112 110 108 106 105 103 102  98 95  95 90  83 81
  最終日一般組の平均は「115万円」
特別選抜A戦  497  398  348  303  281  256
特別選抜B戦  372  288  254  237  217  212
最終日9R選抜  184  166  156  145  143  140
SGのうち賞金王決定戦・賞金王シリーズを除きます。
GI …地区選以外 (万円)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着 最終日賞典レース以外の選手1位〜34位それぞれの平均
優勝戦  855  439  347  284  254  233 102 96 93 91 90 88 87 85 84 83 82 81 80 78 77 76 75
 75 74 72 71 70 69 68 66 65 63 61 59 58 56 54 52 51
  最終日一般組の平均は「73万円」
特別選抜A戦  184  152  135  127  123  117
特別選抜B戦  144  123  115  110  104  103
周年を想定しています。新鋭王座優勝者は+100万、DC・MB大賞などの優勝者は−100万して下さい。
GI …地区選のみ (万円)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着 最終日賞典レース以外の選手1位〜32位それぞれの平均
優勝戦  556  319  256  215  196  181 95 92 90 87 85 82 81 80 79 78 77 75 74 73 73 72
70 70 68 67 66 65 63 62 60 58 58 57 55 53 50 48
  最終日一般組の平均は「68万円」
特別選抜A戦  146  126  112  112  111  101
特別選抜B戦  118  109  101   96   93   95
 
GII (万円)
  1着 2着 3着 4着 5着 6着 最終日賞典レース以外の選手1位〜31位それぞれの平均
優勝戦  510  309  229  199  174  160 98 89 87 82 80 77 75 72 70 70 68 67 65 64 63 63
62 61 60 58 56 56 54 52 51 48 48 45 43 41 39
  最終日一般組の平均は「58万円」
特別選抜A戦  140  123  116  105  113   95
特別選抜B戦  115  102   92   91   86   80
(サンプル数が少ないので特別選抜A戦の4着・5着の数値が大小逆転してます。)

・予選道中や準優の獲得賞金の多い少ないを考慮せずに、最終日賞典レースの着順別にそれぞれの選手の獲得賞金額を平均したものです。例えば特別選抜A戦1着(497万円)は、496、514、480、492、485、510、497、479、517の平均です。

・最終日賞典レース以外の選手はそれぞれの節について1位・2位・3位…と順番に割り当てその順位で平均したものです。

・SGの一般組は平均で115万円。下位では100万円を割る選手も…。ちなみに1号賞金場の4日間開催の一般戦優勝戦2着は平均で97万円でした。

・GIの一般組は平均で73万円。一般組上位でもやっと100万円というレベルです。下位では50万円台の選手も…。

・マクール07年10月号p.143の一般優勝戦との比較
GIの特別選抜A戦組は、2号6日開催の一般戦優勝戦レベル。GIの特別選抜B戦組は、1号6日開催の一般戦優勝戦レベル。

 一般戦の最新版はまとめていません。マクール07年10月号p.143をご参考に。