2000年ダービー選出順位

〜2000.10.4戸田〜

(2000.8.27更新)

戻る


8月27日、MB記念は西島選手が優勝。よって、3541三嶌選手が繰り上がり出場!!

7月29日、ボーダーライン上で競っていた3265今村暢孝選手はFのためダービーに出場できなくなりました。(´ヘ`;)
7月18日、優先出場の3010大嶋選手はFのためダービーに出場できなくなりました。
7月17日、ボーダーライン上にいた2170古川文雄選手は出遅れ返還欠場のため、
優先出場の3415松井選手、昨年賞金王シリーズ優勝者の3227長岡選手はFを切ってしまったため、
ダービーに出場できなくなりました。むむむ・・・。

9月2日大村周年の斡旋分まで計算に入れました。
なので、「次Fを切るとダービーはF休み」選手が増えました。(「次Fを切ると・・・」って略しました。.)
この時期は、いろいろ大変なんだなぁ。・・・だけど、穴が出やすくなるかも。

7月7日、2992今村豊選手の今後の斡旋を考えると160走は難しいと判断して出走数不足にしました。
7月2日、3517高橋勲選手が選手責任の出遅れ返還欠場のため、ダービーはL休みです。
6月25日、3529松本勝也選手と3233小畑実成選手はグラチャン優勝戦でFを切ったため、
ダービーに出場できなくなりました。


ダービーの選考期間終了しました。ごくろ〜さまでした。さぁ、8月1日からは常滑ダービーに向けてがんばってくださいな。
去年のダービーのボーダーラインは、7.10。今年も7.10くらいに収まりましたね。
登番赤字は、昨年のダービー出場選手です。
ランク 登番   勝率
前年度優勝 3070 山 室 展 弘  8.4487
賞金王出場 3285 植 木 通 彦  8.8163
F休み 3415 松 井   繁 8.4313
賞金王出場 3081 岡 本 慎 治 8.3981
賞金王出場 3388 今 垣 光太郎 8.2358
賞金王出場 3622 山 崎 智 也 8.2153
賞金王出場 3295 濱 村 芳 宏  8.0082
賞金王出場 3590 濱野谷 憲 吾 7.6681
賞金王出場 3159 江 口 晃 生 7.6652
賞金王出場 3257 田 頭   実  7.6605
賞金王出場 3558 山 本 浩 次 7.6598
賞金王出場 3556 田 中 信一郎 7.4491
F休み 3010 大 嶋 一 也 7.0000
GC・OC・MB優勝者 3024 西 島 義 則 8.1280
総理杯優勝 3347 矢 後   剛  7.5855
笹川賞優勝 3200 熊 谷 直 樹  7.3544
F休み 3227 長 岡 茂 一  6.9644
MB記念優勝者 (重複) 西島選手でした  
順位					勝率			出走数(160走未満)
  16	3499	市 川 哲 也  広島 8.0655 = 1847 / 229	
  17	3307	上 瀧 和 則  佐賀 7.9247 = 1474 / 186	
走不足	2992	今 村   豊  山口 7.8827 = 1143 / 145	 147
  18	3331	新 美 恵 一  愛知 7.8705 = 1763 / 224	
  19	3304	烏 野 賢 太  徳島 7.7969 = 2035 / 261	
  20	2672	高 山 秀 則  宮崎 7.7463 = 2107 / 272	
  21	3290	倉 谷 和 信  大阪 7.6935 = 1431 / 186	
  22	2273	原 田 順 一  福岡 7.6541 = 2036 / 266	
  23	3212	亀 本 勇 樹  広島 7.5588 = 1542 / 204	
  24	3300	川 崎 智 幸  岡山 7.5135 = 1946 / 259	
  25	3305	小 野 信 樹  岡山 7.4897 = 1468 / 196	
XXXX	3529	松 本 勝 也  兵庫 7.4549 = 1737 / 233	
  26	3497	後 藤   浩  埼玉 7.4439 = 1794 / 241	
  27	3422	服 部 幸 男  静岡 7.4354 = 1383 / 186	
  28	3721	守 田 俊 介  京都 7.4336 = 1457 / 196	
  29	2823	平 野 勇 志  愛知 7.4010 = 1458 / 197	
  30	3898	平 田 忠 則  福岡 7.3764 = 1254 / 170	
  31	3435	寺 田 千 恵♀ 福岡 7.3759 = 1962 / 266	
  32	3245	池 上 裕 次  埼玉 7.3516 = 1735 / 236	
  33	3251	平 石 和 男  埼玉 7.3406 = 1681 / 229	
  34	3574	大 神 康 司  福岡 7.3135 = 1353 / 185	
  35	1864	安 岐 真 人  香川 7.3098 = 1557 / 213	
B2級	2903	山 崎   毅  熊本 7.3064 =  906 / 124	 124
L休み	3517	高 橋   勲  神奈 7.2927 = 1619 / 222	
  36	3406	中 里 英 夫  栃木 7.2838 = 1668 / 229	
  37	3462	竹 上 真 司  岡山 7.2783 = 1412 / 194	
  38	3623	深 川 真 二  佐賀 7.2717 = 1338 / 184	
  39	3635	石 田 政 吾  石川 7.2557 = 1901 / 262	
  40	3247	大 島 聖 子♀ 静岡 7.2332 = 2047 / 283	
  41	3443	森   秋 光  岡山 7.2274 = 2002 / 277	
  42	3161	古 場 輝 義  富山 7.2095 = 1961 / 272	
  43	3854	吉 川 元 浩  兵庫 7.1906 = 1546 / 215	
  44	3783	瓜 生 正 義  福岡 7.1900 = 1589 / 221	
  45	2291	野 中 和 夫  大阪 7.1891 = 1330 / 185	
  46	3158	島 川 光 男  広島 7.1856 = 1703 / 237	
  47	3277	齋 藤   勇  東京 7.1837 = 1329 / 185	
  48	1670	岩 口 昭 三  福井 7.1648 = 1956 / 273	
  49	3717	立 間 充 宏  岡山 7.1550 = 1431 / 200	
  50	3025	山 口 哲 治  長崎 7.1500 = 1573 / 220	
  51	3439	大 平 誉史明  大阪 7.1312 = 2011 / 282	
F休み	3265	今 村 暢 孝  福岡 7.1227 = 1567 / 220	
  52	3360	原 田 富士男  福岡 7.1123 = 1963 / 276	
繰上げ	3541	三 嶌 誠 司  香川 7.0964 = 1618 / 228	

補欠2	3353	前 田 光 昭  埼玉 7.0947 = 1348 / 190	
補欠3	3784	中 島 友 和  佐賀 7.0862 = 1396 / 197	
補欠4	3562	山 下 和 彦  広島 7.0792 = 1430 / 202	
補欠5	3335	小 菅 文 隆  佐賀 7.0769 = 1564 / 221	
補欠6	3606	川 北 浩 貴  滋賀 7.0683 = 1654 / 234	
補欠7	3703	鳥 飼   眞  福岡 7.0562 = 1630 / 231	
補欠8	3297	藤 丸 光 一  福岡 7.0494 = 1854 / 263	
F休み	3232	山 川 美由紀♀ 香川 7.0493 = 1572 / 223
補欠9	3246	星 野 政 彦  大阪 7.0376 = 1682 / 239	
補欠10	2785	水 野   要  兵庫 7.0335 = 1885 / 268	

30日分