|
(2005.6.26更新)
得点(=優勝+ 節) GI得点 優勝戦成績 前覇者 4028 田 村 隆 信 徳島 -742- A1 A1 A1 A1 25=( 15+ 10) 591 32 賞金王 3285 植 木 通 彦 福岡 -759- A1 A1 A1 A1 62=( 47+ 15) 989 621213 賞金王 3590 濱野谷 憲 吾 東京 -801- A1 A1 A1 A1 58=( 45+ 13) 836 6522531 賞金王 2992 今 村 豊 山口 -807- A1 A1 A1 A1 54=( 39+ 15) 994 1112 賞金王 3415 松 井 繁 大阪 -765- A1 A1 A1 A1 38=( 25+ 13) 830 11F32 F休み 3779 原 田 幸 哉 愛知 -780- A1 A1 A1 A1 35=( 24+ 11) 646 421 賞金王 3307 上 瀧 和 則 佐賀 -788- A1 A1 A1 A1 34=( 26+ 8) 598 5621 賞金王 3556 田 中 信一郎 大阪 -696- A1 A1 A1 A1 30=( 18+ 12) 705 5454 F休み 3622 山 崎 智 也 群馬 -817- A1 A1 A1 A1 21=( 13+ 8) 530 16 賞金王 3257 田 頭 実 福岡 -747- A1 A1 A1 A1 18=( 8+ 10) 526 55 賞金王 3388 今 垣 光太郎 石川 -805- A1 A1 A1 A1 14=( 6+ 8) 467 1F3 賞金王 3719 辻 栄 蔵 広島 -775- A1 A1 A1 A1 12=( 5+ 7) 415 345F 賞シ優 3557 太 田 和 美 奈良 -713- A1 A1 A1 A1 57=( 39+ 18) 1133 324415 総理優 4019 笠 原 亮 静岡 -691- A1 A1 A1 A1 18=( 10+ 8) 398 1 笹川優 (重複 3285 植木 通彦) GC優 3558 山 本 浩 次 岡山 -728- A1 A1 A1 A1 =( + 13) 735 15 3783 瓜 生 正 義 福岡 -738- A1 A1 A1 A1 63=( 49+ 14) 857 445152636 16 3295 濱 村 芳 宏 徳島 -780- A1 A1 A1 A1 54=( 38+ 16) 986 4562433 17 3942 寺 田 祥 山口 -739- A1 A1 A1 A1 54=( 38+ 16) 916 25321 18 3304 烏 野 賢 太 徳島 -786- A1 A1 A1 A1 40=( 29+ 11) 688 211 19 3568 木 村 光 宏 香川 -759- A1 A1 A1 A1 40=( 30+ 10) 612 1144 20 3200 熊 谷 直 樹 北海 -739- A1 A1 A1 A1 37=( 25+ 12) 821 1435 21 3331 新 美 恵 一 愛知 -665- A1 A1 A1 A1 36=( 23+ 13) 821 4425 22 3265 今 村 暢 孝 福岡 -656- A1 A1 A1 A1 34=( 22+ 12) 710 522 23 3685 荒 井 輝 年 岡山 -765- A1 A1 A1 A1 34=( 25+ 9) 529 123 24 3703 鳥 飼 眞 福岡 -820- A1 A1 A1 A1 33=( 20+ 13) 930 6343 25 3554 仲 口 博 崇 愛知 -711- A1 A1 A1 A1 33=( 21+ 12) 748 431 26 3268 森 竜 也 三重 -717- A1 A1 A1 A1 33=( 24+ 9) 601 412 27 3996 秋 山 直 之 群馬 -662- A1 A1 A1 A1 32=( 19+ 13) 729 12 F休み 3499 市 川 哲 也 広島 -704- A1 A1 A1 A1 29=( 17+ 12) 742 156 28 3960 菊 地 孝 平 静岡 -752- A1 A1 A1 A1 29=( 18+ 11) 670 164 29 3822 平 尾 崇 典 岡山 -728- A1 A1 A1 A1 28=( 19+ 9) 531 523 30 3347 矢 後 剛 東京 -710- A1 A1 A1 A1 27=( 17+ 10) 613 255 31 3744 徳 増 秀 樹 静岡 -643- A1 A1 A1 A1 26=( 18+ 8) 466 22 32 3256 三 角 哲 男 千葉 -792- A1 A1 A1 A1 26=( 19+ 7) 381 21 33 3024 西 島 義 則 広島 -694- A1 A1 A1 B2 25=( 12+ 13) 777 33 34 3908 重 成 一 人 香川 -679- A1 A1 A1 A1 25=( 13+ 12) 625 16 F休み 4012 中 村 有 裕 滋賀 -790- A1 A1 A1 A1 24=( 15+ 9) 593 32 35 3327 野長瀬 正 孝 静岡 -702- A1 A1 A1 A1 24=( 14+ 10) 590 51 36 3572 安 田 政 彦 兵庫 -666- A1 A1 A1 A1 23=( 12+ 11) 617 654 37 3959 坪 井 康 晴 静岡 -694- A1 A1 A1 A1 23=( 14+ 9) 580 51 38 3010 大 嶋 一 也 愛知 -701- A1 A1 A1 B2 23=( 13+ 10) 566 536 39 3497 後 藤 浩 東京 -681- A1 A1 A1 A1 23=( 14+ 9) 536 15 40 3159 江 口 晃 生 群馬 -738- A1 A1 A1 A1 22=( 11+ 11) 680 646 41 3983 須 藤 博 倫 埼玉 -722- A1 A1 A1 A1 22=( 12+ 10) 576 33 42 3952 中 澤 和 志 宮城 -713- A1 A1 A1 A1 22=( 13+ 9) 544 61 F休み 3245 池 上 裕 次 埼玉 -679- A1 A1 A1 A1 22=( 13+ 9) 533 16 43 3780 魚 谷 智 之 兵庫 -791- A1 A1 A1 A1 20=( 11+ 9) 588 254F6 44 3743 林 美 憲 徳島 -689- A1 A1 A1 A1 20=( 9+ 11) 588 2 45 3541 三 嶌 誠 司 香川 -726- A1 A1 A1 A1 19=( 5+ 14) 777 4 46 3576 白 水 勝 也 福岡 -781- A1 A1 A1 A1 19=( 9+ 10) 615 63 47 3300 川 崎 智 幸 岡山 -745- A1 A1 A1 A1 18=( 6+ 12) 759 3 48 3548 室 田 泰 史 福井 -683- A1 A1 A1 A1 18=( 9+ 9) 526 2 49 3319 山 崎 義 明 埼玉 -702- A1 A1 A1 A1 18=( 9+ 9) 525 2 50 3081 岡 本 慎 治 山口 -737- A1 A1 A1 A1 18=( 11+ 7) 451 34 51 3788 一 宮 稔 弘 徳島 -688- A1 A1 A1 A1 18=( 10+ 8) 414 1 52 3251 平 石 和 男 埼玉 -673- A1 A1 A1 A1 17=( 4+ 13) 714 5 繰上り 3941 池 田 浩 二 愛知 -754- A1 A1 A1 A1 17=( 6+ 11) 658 3
F休み 3278 山 田 豊 京都 -672- A1 A1 A1 A1 17=( 6+ 11) 618 3
予備3 3505 山 田 竜 一 東京 -717- A1 A1 A1 A1 17=( 9+ 8) 505 36
予備4 3312 新 美 進 司 愛知 -657- A1 A1 A1 A1 17=( 10+ 7) 370 1
予備5 3749 今 坂 勝 広 静岡 -638- A1 A1 A1 A1 16=( 6+ 10) 605 3
SG除外 3897 白 井 英 治 山口 -787- A1 A1 A1 A1 16=( 9+ 7) 439 2
F休み 3854 吉 川 元 浩 兵庫 -775- A1 A1 A1 A1 16=( 10+ 6) 427 1
F休み 3227 長 岡 茂 一 東京 -691- A1 A1 A1 A1 16=( 10+ 6) 298 1
58 3290 倉 谷 和 信 大阪 -759- A1 A1 A1 A1 15=( 4+ 11) 718 5
F休み 3687 花 田 和 明 愛知 -690- A1 A1 A1 A1 15=( 3+ 12) 625 6
60 3909 佐々木 康 幸 静岡 -675- A1 A1 A1 A1 15=( 5+ 10) 574 4
61 3713 伊 藤 誠 二 愛知 -728- A1 A1 A1 A1 15=( 6+ 9) 524 3
62 3475 橋 本 久 和 群馬 -707- A1 A1 A1 A1 15=( 6+ 9) 496 3
63 2942 瀬 尾 達 也 徳島 -667- A1 A1 A1 A1 15=( 10+ 5) 292 1
64 3188 日 高 逸 子♀ 福岡 -678- A1 A1 A1 A1 15=( 10+ 5) 267 1
65 3899 吉 田 弘 文 福岡 -651- A1 B2 A1 A1 15=( 11+ 4) 241 43
66 3589 西 村 勝 埼玉 -726- A1 A1 A1 A1 14=( 3+ 11) 671 6
67 3721 守 田 俊 介 京都 -705- A1 A1 A1 A1 14=( 4+ 10) 625 5
68 3826 村 田 修 次 東京 -691- A1 A1 A1 A1 14=( 5+ 9) 502 4
69 4013 中 島 孝 平 福井 -725- A1 A1 A2 A1 14=( 6+ 8) 447 3
F休み 3874 山 本 寛 久 岡山 -693- A1 A1 A1 A1 14=( 6+ 8) 404 3
70 3956 横 澤 剛 治 静岡 -785- A1 A1 A1 A1 14=( 8+ 6) 372 64
3558 山 本 浩 次 (グラチャン優勝者として出場へ↑)
71 3489 大 場 敏 静岡 -718- A1 A1 A1 A1 13=( 4+ 9) 552 5
72 3563 堤 昇 静岡 -643- A1 A1 A1 A2 13=( 5+ 8) 469 4
73 3573 前 本 泰 和 広島 -667- A1 A1 A1 A1 13=( 5+ 8) 447 4
74 3072 西 田 靖 神奈 -700- A1 A1 A1 A1 13=( 5+ 8) 439 4
75 3725 向 達 哉 大阪 -635- A1 A1 A2 A1 13=( 5+ 8) 414 4
76 3606 川 北 浩 貴 滋賀 -642- A1 A1 A1 A1 13=( 5+ 8) 411 4
77 4042 丸 岡 正 典 大阪 -683- A1 A2 A1 A2 13=( 9+ 4) 251 2
78 3428 吉 岡 政 浩 広島 -639- A1 A1 A1 A2 13=( 9+ 4) 207 2
3740 大 澤 普 司 群馬 -634- A1 A1 A1 A1 =( + 12) 640
79 3792 田 中 豪 東京 -736- A1 A1 A1 A1 12=( 6+ 6) 344 3
80 3439 大 平 誉史明 大阪 -629- A1 A2 A1 A2 12=( 9+ 3) 185 2
81 2914 岡 孝 徳島 -610- A2 A1 A2 A2 12=( 9+ 3) 179 2
82 3079 新 地 雅 洋 東京 -573- A2 A1 A1 A1 12=( 9+ 3) 169 2
83 3406 中 里 英 夫 栃木 -665- A1 A1 A1 A2 12=( 9+ 3) 146 2
84 2785 水 野 要 兵庫 -609- A2 A1 A2 A1 12=( 10+ 2) 106 1
4044 湯 川 浩 司 大阪 -692- A1 A1 A1 A1 =( + 11) 582
85 3784 中 島 友 和 佐賀 -676- A1 A1 A1 A1 11=( 3+ 8) 408 6
86 3427 大 賀 広 幸 山口 -665- A1 A1 A1 A1 11=( 4+ 7) 387 5
87 3837 秋 山 広 一 香川 -628- A1 A1 A1 A1 11=( 3+ 8) 375 6
88 3853 岩 崎 正 哉 福岡 -720- A1 A1 A1 A1 11=( 5+ 6) 343 4
89 3282 池 本 輝 明 広島 -693- A1 A1 A1 A1 11=( 5+ 6) 330 4
90 3501 川 上 昇 平 長崎 -610- A2 A2 A1 A2 11=( 9+ 2) 118 2
91 3509 池 千 夏♀ 愛媛 -676- A1 A2 B2 A1 11=( 9+ 2) 111 2
3623 深 川 真 二 佐賀 -726- A1 A1 A1 A1 =( + 10) 612
3716 石 渡 鉄 兵 千葉 -720- A1 A1 A1 A1 =( + 10) 584
3915 繁野谷 圭 介 大阪 -691- A1 A1 A1 A1 =( + 10) 578
3550 都 築 正 治 愛知 -677- A1 A1 A1 A1 =( + 10) 537
92 3887 鎌 田 義 兵庫 -663- A1 A1 A1 A1 10=( 3+ 7) 388 6
F休み 3857 阿 波 勝 哉 東京 -628- A1 A1 A1 B2 10=( 3+ 7) 381 6
93 3600 玄 馬 徹 岡山 -698- A1 A1 A2 A1 10=( 3+ 7) 377 6
94 3436 柏 野 幸 二 岡山 -717- A1 A1 A1 A1 10=( 3+ 7) 377 6
95 4049 高 沖 健 太 三重 -663- A1 A1 A1 A2 10=( 4+ 6) 349 5
3360 原 田 富士男 福岡 -698- A1 A1 A1 A1 =( + 9) 536
3795 金 子 龍 介 兵庫 -756- A1 A1 A1 A1 =( + 9) 504
3064 山 崎 昭 生 香川 -642- A1 A1 A1 A1 =( + 9) 445
96 3635 石 田 政 吾 石川 -724- A1 A1 A1 A1 9=( 2+ 7) 422 26L
97 3746 岡 瀬 正 人 岡山 -676- A1 A1 A1 A1 9=( 3+ 6) 288 6
98 3283 窪 田 好 弘 福井 -691- A1 A2 A1 A1 9=( 4+ 5) 275 5
99 3647 伊 藤 雄 二 埼玉 -631- A1 A1 A1 A2 9=( 5+ 4) 242 4
100 3577 向 所 浩 二 兵庫 -634- A1 A1 A1 A1 9=( 5+ 4) 216 4
101 3966 作 間 章 千葉 -716- A1 A1 A1 A1 9=( 6+ 3) 175 3
3562 山 下 和 彦 広島 -684- A1 A1 A1 A1 =( + 8) 472
3574 大 神 康 司 福岡 -674- A1 A1 A1 A1 =( + 8) 462
3906 飯 山 晃 三 長崎 -621- A1 A1 A2 A2 =( + 8) 434
3246 星 野 政 彦 大阪 -679- A1 A1 A1 A1 =( + 8) 421
3161 古 場 輝 義 富山 -680- A1 A1 A1 A1 =( + 8) 419
3452 吉 田 徳 夫 愛知 -665- A1 A1 A1 A1 =( + 8) 416
3961 谷 村 一 哉 山口 -653- A1 A1 A1 A1 =( + 8) 408
3502 渡 邉 英 児 静岡 -672- A1 A1 A1 A1 =( + 8) 402
102 3514 山 一 鉄 也 福岡 -673- A1 A1 A1 A1 8=( 3+ 5) 256 6
103 3555 野 添 貴 裕 大阪 -680- A1 B1 A1 A2 8=( 4+ 4) 223 5
104 3232 山 川 美由紀♀ 香川 -581- A2 A1 A1 A1 8=( 5+ 3) 139 4
105 4050 田 口 節 子♀ 岡山 -654- A1 A1 A2 A1 8=( 6+ 2) 130 3
106 2809 大 西 英 一 東京 -625- A1 A1 A2 A1 8=( 6+ 2) 104 3
107 3862 松 元 保 徳 京都 -637- A1 A2 A1 A2 8=( 6+ 2) 92 3
3333 丸 尾 義 孝 徳島 -701- A1 A1 A1 A1 =( + 7) 409
3955 眞 田 英 二 徳島 -720- A1 A1 A1 A1 =( + 7) 406
3591 後 藤 孝 義 静岡 -635- A1 A1 A1 B1 =( + 7) 380
3442 宮 武 英 司 香川 -648- A1 A1 A1 A2 =( + 7) 374
3527 中 嶋 誠一郎 長崎 -604- A2 A1 A1 A1 =( + 7) 354
3587 武 田 信 一 徳島 -722- A1 A1 A2 A1 =( + 7) 350
3873 別 府 昌 樹 広島 -616- A1 A1 A1 A2 =( + 7) 346
3679 飯 島 昌 弘 茨城 -657- A1 A1 A1 A1 =( + 7) 337
3582 吉 川 昭 男 滋賀 -619- A1 A1 A2 A1 =( + 7) 324
3233 小 畑 実 成 岡山 -680- A1 A1 A1 A1 =( + 7) 321
108 3811 石 田 章 央 静岡 -630- A1 A2 A2 A1 7=( 3+ 4) 229 6
109 3946 赤 岩 善 生 愛知 -795- B1 A1 A1 A1 7=( 4+ 3) 179 5
110 2276 古 谷 猛 岡山 -634- A1 A2 A1 A2 7=( 4+ 3) 143 5
3297 藤 丸 光 一 福岡 -696- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 370
3329 作 野 恒 愛知 -671- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 367
3654 武 田 光 史 福井 -660- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 339
3305 小 野 信 樹 岡山 -651- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 338
3813 佐 藤 大 介 愛知 -658- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 330
2273 原 田 順 一 福岡 -633- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 328
3940 飯 山 泰 神奈 -648- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 326
3448 高 山 秀 雄 群馬 -625- A1 A1 A1 A2 =( + 6) 322
3731 高 濱 芳 久 広島 -683- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 313
3717 立 間 充 宏 岡山 -627- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 300
3075 中 村 裕 将 埼玉 -633- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 286
3892 草 場 康 幸 佐賀 -623- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 285
3830 萩 原 篤 群馬 -623- A1 A1 A2 B1 =( + 6) 284
3747 國 崎 良 春 福岡 -621- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 280
3613 角 谷 健 吾 東京 -640- A1 A1 A1 A1 =( + 6) 279
2890 小 林 昌 敏 山口 -590- A2 A1 A2 A2 =( + 6) 272
111 4009 小 林 一 樹 山口 -662- A1 A2 A2 A2 6=( 3+ 3) 157 6
112 3361 岡 部 浩 徳島 -549- A2 A1 A2 A1 6=( 4+ 2) 99 5
113 2719 沖 口 幸 栄 京都 -563- A2 A2 A1 A1 6=( 5+ 1) 53 4
3612 馬 袋 義 則 兵庫 -736- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 306
3231 吉 田 隆 義 愛知 -689- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 305
3443 森 秋 光 岡山 -716- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 294
4072 森 永 淳 佐賀 -694- A1 A1 A1 A2 =( + 5) 292
3697 勝 野 竜 司 兵庫 -709- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 286
4030 森 高 一 真 香川 -695- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 281
F休み 3618 海 野 ゆかり♀ 広島 -698- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 280
2672 高 山 秀 則 宮崎 -649- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 279
3284 渡 邊 伸太郎 佐賀 -652- A1 A1 A1 A2 =( + 5) 278
3552 片 山 竜 輔 岡山 -653- A1 A1 A2 A1 =( + 5) 271
3158 島 川 光 男 広島 -639- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 271
3352 小 川 晃 司 福岡 -620- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 270
3655 本 橋 克 洋 群馬 -609- A2 A1 A2 A1 =( + 5) 264
3849 中 岡 正 彦 香川 -625- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 255
4051 清 水 敦 揮 岡山 -661- A1 A1 A1 B1 =( + 5) 251
3986 沖 島 広 和 福岡 -622- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 250
3391 鈴 木 茂 正 千葉 -663- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 247
3044 三 宅 爾 士 福井 -633- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 237
3484 芝 田 浩 治 兵庫 -627- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 235
3841 佐々木 和 伸 徳島 -629- A1 A2 A1 A1 =( + 5) 234
2430 林 貢 岡山 -664- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 233
3902 蜷 川 哲 平 東京 -643- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 230
2974 木 下 繁 美 福岡 -675- A1 A1 A1 A1 =( + 5) 212
114 4084 杉 山 正 樹 愛知 -659- A1 A2 B1 B1 5=( 3+ 2) 100 6
115 3481 小松原 恵 美♀ 香川 -628- A1 B1 B1 B1 5=( 3+ 2) 76 6
116 3604 武 藤 綾 子♀ 福岡 -517- B1 B1 B1 B1 5=( 4+ 1) 53 5
117 4075 中 野 次 郎 神奈 -779- B2 A1 A1 A2 5=( 4+ 1) 47 5
3984 坂 口 周 三重 -672- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 267
3931 黒 崎 竜 也 三重 -622- A1 A2 A1 A1 =( + 4) 260
4079 出 畑 孝 典 福岡 -701- A1 A1 B1 B1 =( + 4) 245
3343 齊 藤 寛 人 福井 -681- A1 A1 A2 A2 =( + 4) 244
4055 吉 田 俊 彦 兵庫 -699- A1 A2 A1 A1 =( + 4) 240
3054 北 川 幸 典 広島 -649- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 238
3629 浅 見 昌 克 埼玉 -661- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 232
3534 野 澤 大 二 東京 -753- A1 A2 A1 A1 =( + 4) 230
3833 中 辻 博 訓 福井 -672- A1 A2 A1 A1 =( + 4) 221
4025 山 本 隆 幸 兵庫 -633- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 220
3621 天 野 晶 夫 愛知 -638- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 215
3435 寺 田 千 恵♀ 岡山 -621- A1 A1 A1 B2 =( + 4) 214
3737 上 平 真 二 広島 -634- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 211
1485 加 藤 峻 二 埼玉 -588- A2 A1 A1 A1 =( + 4) 211
2841 吉 田 稔 群馬 -627- A1 A2 A1 A1 =( + 4) 208
3322 山 口 浩 司 佐賀 -694- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 204
2930 新 良 一 規 山口 -589- A2 A1 A1 A1 =( + 4) 204
3070 山 室 展 弘 岡山 -753- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 202
3929 杢 野 誓 良 愛知 -595- A2 A1 A2 A1 =( + 4) 197
3641 一 瀬 明 神奈 -593- A2 A1 A1 A1 =( + 4) 197
3156 金 子 良 昭 静岡 -703- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 192
2820 久 間 繁 愛知 -657- A1 A2 A1 A1 =( + 4) 192
1910 大 森 健 二 岡山 -623- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 192
F休み 3696 白 井 友 晴 埼玉 -633- A1 A1 A2 A1 =( + 4) 191
3566 川 添 英 正 福岡 -692- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 186
3409 三 好 一 福井 -620- A1 A2 B1 A1 =( + 4) 183
3412 鈴 木 博 埼玉 -635- A1 A1 A1 A1 =( + 4) 182
3832 下 田 哲 也 香川 -587- A2 A1 A2 A1 =( + 4) 171
4096 石 橋 道 友 長崎 -633- A1 A1 A2 A2 =( + 4) 167
3273 石 田 豪 広島 -629- A1 A1 A1 A2 =( + 4) 154
118 4003 表 憲 一 石川 -600- A2 A2 A2 A2 4=( 3+ 1) 55 6
119 2372 石 川 正 美 愛知 -574- A2 A1 A2 A2 4=( 3+ 1) 55 6
3517 高 橋 勲 神奈 -748- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 210
2380 関 忠 志 岡山 -642- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 200
4074 柳 沢 一 愛知 -659- A1 A2 A1 A1 =( + 3) 191
3379 打 越 晶 福岡 -622- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 181
4027 松 江 秀 徳 佐賀 -634- A1 A1 A2 A2 =( + 3) 177
3430 角 浜 修 広島 -590- A2 A1 A1 A1 =( + 3) 177
3919 村 上 純 岡山 -705- A1 A1 A2 A1 =( + 3) 176
3543 福 田 雅 一 香川 -603- A2 A1 A2 A1 =( + 3) 173
3381 滝 沢 芳 行 埼玉 -750- A1 A2 A1 A1 =( + 3) 171
3771 折 下 寛 法 東京 -615- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 169
3745 橋 本 年 光 兵庫 -614- A1 A1 A2 B1 =( + 3) 169
2528 新 井 敏 司 栃木 -665- A1 A2 A1 A1 =( + 3) 169
4052 興 津 藍 徳島 -619- A1 A1 B1 A2 =( + 3) 167
4144 石 塚 久 也 埼玉 -635- A1 A2 A2 B1 =( + 3) 163
3522 長 溝 一 生 佐賀 -718- A1 A2 A1 A1 =( + 3) 162
3968 茶 谷 信 次 滋賀 -624- A1 A1 A2 A1 =( + 3) 161
3742 宮 地 秀 祈 福岡 -642- A1 A1 A2 A1 =( + 3) 160
4137 君 島 秀 三 滋賀 -630- A1 A2 A2 A2 =( + 3) 157
3777 樋 口 亮 長崎 -617- A1 A1 A2 A1 =( + 3) 155
3212 亀 本 勇 樹 広島 -712- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 155
3401 上 田 隆 章 香川 -640- A1 A2 A2 A1 =( + 3) 154
2903 山 崎 毅 熊本 -615- A1 A2 A1 A2 =( + 3) 152
3025 山 口 哲 治 長崎 -595- A2 A1 A1 A1 =( + 3) 150
3893 汐 崎 正 則 愛知 -661- A1 A2 A1 A2 =( + 3) 149
4040 廣 瀬 将 亨 兵庫 -623- A1 A1 A2 A2 =( + 3) 147
3056 松 野 京 吾 山口 -682- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 146
3834 細 川 明 人 岡山 -701- A1 A2 A1 B1 =( + 3) 144
4099 吉 永 則 雄 大阪 -730- A1 A1 A1 A2 =( + 3) 143
3269 柴 田 明 宏 栃木 -545- A2 A1 A1 A2 =( + 3) 142
3462 竹 上 真 司 岡山 -653- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 139
2659 山 内 直 人 福岡 -653- A1 A2 A1 A2 =( + 3) 138
4101 三井所 尊 春 佐賀 -662- A1 A1 A2 A2 =( + 3) 135
3726 桂 林 寛 福岡 -651- A1 A2 A1 A2 =( + 3) 135
4061 萩 原 秀 人 福井 -625- A1 B1 A2 A2 =( + 3) 128
3455 谷 本 幸 司 愛知 -586- A2 A1 A2 A1 =( + 3) 120
3123 中 西 宏 文 滋賀 -597- A2 A1 A1 A2 =( + 3) 113
1864 安 岐 真 人 香川 -536- A2 A2 A1 A2 =( + 3) 109
3920 正 木 聖 賢 広島 -651- A1 B1 A1 A2 =( + 3) 107
3664 鈴 木 賢 一 埼玉 -704- A1 A1 A1 A1 =( + 3) 105
3769 佐 竹 恒 彦 滋賀 -639- A1 A2 A1 A2 =( + 3) 102
3773 津 留 浩一郎 長崎 -513- B1 A2 A1 A1 =( + 3) 101
120 3529 松 本 勝 也 兵庫 -710- A1 A1 A1 A1 2=( -7+ 9) 510 6F
2787 藤 井 定 美 群馬 -611- A2 A1 A1 A2 =( + 2) 152
3271 崎 野 俊 樹 福岡 -617- A1 A1 A1 A2 =( + 2) 129
4166 吉 田 拡 郎 岡山 -624- A1 A1 A2 B1 =( + 2) 124
3911 鈴 木 猛 東京 -652- A1 A1 A2 A2 =( + 2) 122
4083 福 島 勇 樹 茨城 -625- A1 A1 A1 A2 =( + 2) 115
3978 齊 藤 仁 東京 -660- A1 A1 A1 A1 =( + 2) 115
3708 岡 部 貴 司 岡山 -626- A1 A2 A1 A1 =( + 2) 114
4168 石 野 貴 之 大阪 -649- A1 A1 A2 B1 =( + 2) 113
3477 近 藤 稔 也 徳島 -587- A2 A2 A1 A2 =( + 2) 111
3662 大 庭 元 明 福岡 -603- A2 A1 A1 A2 =( + 2) 110
3434 松 尾 宣 邦 福岡 -615- A1 A2 A1 A2 =( + 2) 110
3760 松 村 賢 一 香川 -638- A1 A1 B1 B1 =( + 2) 109
4063 市 橋 卓 士 徳島 -639- A1 A1 A2 A2 =( + 2) 108
3733 濱 村 美鹿子♀ 東京 -641- A1 A1 A1 A1 =( + 2) 108
3470 新 田 芳 美♀ 徳島 -646- A1 A1 A2 A2 =( + 2) 107
3842 星 野 太 郎 三重 -723- A1 B1 A1 A1 =( + 2) 106
3828 明 石 正 之 兵庫 -596- A2 A1 A2 A1 =( + 2) 106
3135 山 口 博 司 長崎 -609- A2 A1 A1 A2 =( + 2) 106
3718 伊 達 正 利 静岡 -627- A1 A2 A2 A1 =( + 2) 105
3645 淺 田 千亜希♀ 徳島 -736- A1 A1 B2 A1 =( + 2) 104
3988 古 川 誠 之 愛知 -585- A2 A1 A2 B1 =( + 2) 102
3772 一 柳 和 孝 埼玉 -610- A2 A1 A2 A2 =( + 2) 102
2997 池 上 正 浩 岡山 -624- A1 A1 A1 A1 =( + 2) 102
3681 山 谷 央 東京 -631- A1 A1 A2 A2 =( + 2) 101
1759 酒 井 忠 義 香川 -584- A2 A2 A2 A2 =( + 2) 101
3998 冨 成 謙 児 佐賀 -630- A1 A2 B1 A2 =( + 2) 100
3912 川 原 正 明 福井 -673- A1 A2 A1 A1 =( + 2) 100
3627 井 上 恵 一 福岡 -657- A1 A2 A1 A1 =( + 2) 97
3113 濱 田 和 弘 福岡 -589- A2 A1 A1 A2 =( + 2) 95
3141 山 来 和 人 千葉 -614- A1 A2 A1 A1 =( + 2) 93
3674 岸 恵 子♀ 徳島 -538- A2 B1 A2 B1 =( + 2) 92
3761 山 本 光 雄 滋賀 -723- A1 A2 A1 A1 =( + 2) 90
3538 菊 池 峰 晴 栃木 -634- A1 A2 A2 A1 =( + 2) 90
3478 嶋 田 貴 支 香川 -614- A1 A2 A1 A2 =( + 2) 90
2325 渡 辺 義 則 宮崎 -668- A1 A1 A1 A1 =( + 2) 88
3838 伊 藤 啓 三 埼玉 -601- A2 A1 A2 A1 =( + 2) 86
3945 橋 口 真 樹 愛知 -627- A1 A2 A2 A2 =( + 2) 84
3860 松 本 浩 貴 埼玉 -645- A1 A1 A2 A2 =( + 2) 84
3805 高 橋 英 之 東京 -626- A1 A1 A2 A1 =( + 2) 84
3461 渡 邊 哲 也 静岡 -545- A2 A1 A1 A2 =( + 2) 83
3313 本 吉 正 樹 東京 -585- A2 A1 A1 A1 =( + 2) 81
1952 村 田 瑞 穂 三重 -555- A2 A2 B1 B1 =( + 2) 80
4008 中 尾 誠 佐賀 -655- A1 A1 A1 A2 =( + 2) 77
3663 木 山 和 幸 広島 -572- A2 A1 A2 A2 =( + 2) 74
3226 浦 田 信 義 東京 -626- A1 A1 A2 A1 =( + 2) 74
2870 佐 藤 勝 生 広島 -671- A1 A2 A1 A2 =( + 2) 71
3485 竹 村 祥 司 大阪 -570- A2 A1 A1 A2 =( + 2) 70
3350 藤 本 佳 史 山口 -534- A2 A2 A1 A1 =( + 2) 69
3353 前 田 光 昭 埼玉 -552- A2 A2 A1 A1 =( + 2) 67
