2009年笹川賞競走

〜関東地区〜
(データは10月31日時点のまま)

戻る


   =優先出場選手&SG優勝選手   =F休みor出走数不足or出場不可   =A2級   =B級

  桐生 勝率〜事故率は、2009年前期です→ 勝率 複勝率 出走数 事故率 選考期間勝率 出走数
3622 山 崎 智 也  群馬  -801-  A1 A1 A1 A1 7.76 48 143 0.15 7.83  
3996 秋 山 直 之  群馬  -570-  A2 A1 A1 A1 7.52 58 143 0.03 6.95  
3159 江 口 晃 生  群馬  -744-  A1 A1 A1 A1 6.93 38 130 0.03 7.24  
3740 大 澤 普 司  群馬  -622-  A2 A1 A1 B1 6.87 57 141 0.16 6.71  
3406 中 里 英 夫  栃木  -684-  A1 A1 A1 A1 6.73 53 114 0.26 6.64  
3475 橋 本 久 和  群馬  -663-  A1 A1 A1 A1 6.68 45 119 0.18 6.59  
3414 加 瀬 智 宏  群馬  -582-  A2 A2 A2 A1 6.51 48 130 0.02 6.26  
4113 木 村 浩 士  群馬  -553-  A2 A2 A1 A2 6.38 51 137 0.16 6.26  
3790 佐 口 達 也  群馬  -640-  A1 A2 A2 A1 6.32 42 126 0.08 6.19  
4238 毒 島   誠  群馬  -638-  A1 A1 A1 A1 6.25 46 107 0.51 6.40  
4177 萬   正 嗣  群馬  -620-  A2 A2 A2 A1 6.24 48 149 0.19 6.28  
4235 進 藤   侑  群馬  -492-  B1 A2 B1 B1 6.24 43 72 0.00 5.80 117
3686 鳥居塚 孝 博  群馬  -646-  A1 A2 A2 A2 6.20 40 121 0.10 6.33  
2528 新 井 敏 司  栃木  -606-  A2 A1 A2 A2 6.19 40 135 0.03 6.21  
4305 金 子 拓 矢  栃木  -484-  B1 B1 B1 B1 6.14 46 119 0.17 5.78  
4188 久 田 敏 之  群馬  -587-  A2 A1 A2 A2 6.09 45 111 0.50 5.89  
3532 柴 田   光  群馬  -607-  A2 A1 A2 A1 6.06 43 100 0.32 5.88  
2841 吉 田   稔  群馬  -551-  A2 A2 A2 A2 6.04 43 92 0.24 5.78  
3655 本 橋 克 洋  群馬  -627-  A1 A2 A1 A1 6.03 39 132 0.00 6.22  
4225 土 屋 千 明♀ 群馬  -550-  A2 A2 B1 B1 6.00 41 111 0.47 5.84  
  戸田 勝率〜事故率は、2009年前期です→ 勝率 複勝率 出走数 事故率 選考期間勝率 出走数
3412 鈴 木   博  埼玉  -689-  A1 A1 A1 A1 7.37 58 108 0.19 7.24  
3983 須 藤 博 倫  埼玉  -723-  A1 A1 A1 A1 7.17 53 139 0.03 7.21  
3679 飯 島 昌 弘  茨城  -737-  A1 A1 A1 A1 7.06 54 114 0.48 7.15  
3319 山 崎 義 明  埼玉  -635-  A1 A1 A1 A1 7.06 50 141 0.00 6.88  
3589 西 村   勝  埼玉  -715-  A1 A1 A1 A1 7.01 48 88 0.27 6.95  
3381 滝 沢 芳 行  埼玉  -703-  A1 A1 A1 A1 6.85 55 134 0.16 7.05  
3664 鈴 木 賢 一  埼玉  -639-  A1 A1 A1 A2 6.85 57 107 0.28 6.71 157
3251 平 石 和 男  埼玉  -682-  A1 A1 A1 A1 6.61 37 119 0.02 6.85  
3245 池 上 裕 次  埼玉  -605-  A2 A1 A1 A1 6.53 51 120 0.18 6.36  
4159 向 後 龍 一  埼玉  -557-  A2 A2 A2 B1 6.46 45 133 0.11 6.11  
3696 白 井 友 晴  埼玉  -726-  A1 A1 A1 A1 6.35 45 114 0.35 6.89  
3075 中 村 裕 将  東京  -617-  A2 A1 A2 A1 6.32 50 142 0.01 6.30  
4230 濱 崎 直 矢  埼玉  -626-  A1 A1 A2 A2 6.31 47 115 0.19 6.15  
3497 後 藤   浩  東京  -661-  A1 A1 A1 A1 6.26 40 96 0.00 6.56  
4036 金 田   諭  埼玉  -658-  A1 A1 A1 A1 6.21 43 147 0.31 6.27  
4109 谷 津 幸 宏  埼玉  -549-  A2 B1 A2 A2 6.21 43 131 0.00 6.04  
3647 伊 藤 雄 二  埼玉  -565-  A2 A1 A2 B2 6.10 41 144 0.01 5.86  
4201 佐 竹 友 樹  埼玉  -469-  B1 B1 B1 A2 6.05 43 101 0.30 5.67 155
4144 石 塚 久 也  埼玉  -621-  A2 A2 A1 A2 6.00 41 136 0.26 6.17  
  江戸川・平和島・多摩川 勝率〜事故率は、2009年前期です→ 勝率 複勝率 出走数 事故率 選考期間勝率 出走数
3590 濱野谷 憲 吾  東京  -745-  A1 A1 A1 A1 7.82 49 123 0.08 7.73  
3256 三 角 哲 男  千葉  -748-  A1 A1 A1 A1 7.59 63 141 0.00 7.62  
3966 作 間   章  千葉  -727-  A1 A1 A1 A1 7.51 55 149 0.00 7.43  
3940 飯 山   泰  神奈  -782-  A1 A1 A1 A1 7.31 56 165 0.00 7.42  
3733 濱 村 美鹿子♀ 東京  -668-  A1 A1 A2 A2 7.28 64 146 0.11 7.06  
3792 田 中   豪  東京  -726-  A1 A1 A1 A1 7.24 60 143 0.07 7.19  
3613 角 谷 健 吾  神奈  -697-  A1 A1 A1 A1 7.13 56 130 0.23 7.00  
4075 中 野 次 郎  東京  -693-  A1 B1 A1 A1 7.08 55 130 0.32 7.12  
3716 石 渡 鉄 兵  千葉  -662-  A1 A1 A1 A1 7.02 53 131 0.08 7.03  
3200 熊 谷 直 樹  北海  -674-  A1 A1 A1 A1 6.95 47 99 0.20 6.90  
3826 村 田 修 次  東京  -676-  A1 A1 A1 A1 6.94 46 90 0.22 6.94 155
3505 山 田 竜 一  東京  -697-  A1 A1 A1 A1 6.83 47 116 0.19 6.97  
3641 一 瀬   明  神奈  -593-  A2 A1 A1 A1 6.74 51 139 0.03 6.60  
4095 福 来   剛  東京  -698-  A1 A1 A1 A2 6.70 51 115 0.00 6.90  
3534 野 澤 大 二  東京  -651-  A1 A1 A1 A1 6.65 50 144 0.17 6.71  
3440 大 西 源 喜  千葉  -626-  A1 A1 A2 A1 6.63 48 156 0.01 6.37  
3347 矢 後   剛  東京  -663-  A1 A2 A1 A1 6.60 47 146 0.08 6.69  
3771 折 下 寛 法  東京  -641-  A1 A1 A1 A2 6.58 47 144 0.08 6.57  
3072 西 田   靖  神奈  -687-  A1 A1 A1 A1 6.52 50 142 0.11 6.54  
3517 高 橋   勲  神奈  -628-  A1 A1 A1 A1 6.47 37 116 0.34 6.38  
3857 阿 波 勝 哉  東京  -684-  A1 A2 A1 A2 6.43 46 103 0.39 6.63  
3978 齊 藤   仁  福岡  -647-  A1 A1 A1 A1 6.40 47 113 0.46 6.31  
4297 山 田 哲 也  千葉  -592-  A2 A2 A2 A2 6.39 46 127 0.25 6.39  
4083 福 島 勇 樹  茨城  -712-  A1 A1 A1 A1 6.35 45 103 0.31 6.67  
3227 長 岡 茂 一  東京  -648-  A1 A1 A2 A2 6.24 47 119 0.50 6.26  
3463 乙 津 康 志  神奈  -570-  A2 A2 B1 A1 6.23 43 151 0.09 5.98  
3888 山 本 英 志  東京  -625-  A2 A1 A2 A2 6.11 43 139 0.14 6.11  
3911 鈴 木   猛  東京  -659-  A1 A2 A2 A2 6.04 40 140 0.00 6.14  
4053 芦 澤   望  山梨  -554-  A2 A2 B1 A2 6.03 41 133 0.00 5.81  
3805 高 橋 英 之  東京  -624-  A2 A2 A2 A2 6.02 46 105 0.04 5.93