2009年笹川賞競走

〜東海地区〜
(データは10月31日時点のまま)

戻る


   =優先出場選手&SG優勝選手   =F休みor出走数不足or出場不可   =A2級   =B級

  浜名湖 勝率〜事故率は、2009年前期です→ 勝率 複勝率 出走数 事故率 選考期間勝率 出走数
3959 坪 井 康 晴  静岡  -813-  A1 A1 A1 A1 8.22 58 134 0.15 8.27  
3956 横 澤 剛 治  静岡  -687-  A1 A1 A1 A1 7.80 59 161 0.11 7.64  
3960 菊 地 孝 平  静岡  -797-  A1 A1 A1 A1 7.64 50 148 0.01 7.89  
3909 佐々木 康 幸  静岡  -654-  A1 A1 A1 A1 7.47 56 151 0.00 7.20  
3502 渡 邉 英 児  静岡  -701-  A1 A1 A1 A1 7.46 62 127 0.02 7.32  
3156 金 子 良 昭  静岡  -723-  A1 A1 A1 A1 7.25 56 124 0.18 7.46  
3422 服 部 幸 男  静岡  -886-  A1 A1 A1 A1 7.15 44 81 0.00 8.07  
4019 笠 原   亮  静岡  -669-  A1 A1 A1 A2 6.87 48 150 0.36 6.82  
3987 後 藤 正 宗  静岡  -666-  A1 A1 A2 A1 6.82 54 112 0.20 6.94  
3990 芹 澤 克 彦  静岡  -606-  A2 A1 A2 A2 6.79 53 126 0.00 6.37  
4207 松 下 一 也  静岡  -609-  A2 B1 B1 A2 6.78 53 113 0.05 6.55  
3749 今 坂 勝 広  静岡  -676-  A1 A1 A1 A1 6.60 45 121 0.20 6.79  
4208 三 浦 永 理♀ 静岡  -675-  A1 A2 A2 B1 6.60 51 142 0.21 6.58  
3327 野長瀬 正 孝  静岡  -738-  A1 A1 A1 A1 6.54 51 107 0.28 7.25  
3995 重 野 哲 之  静岡  -704-  A1 A1 A1 A1 6.52 42 82 0.24 6.92 154
3489 大 場   敏  静岡  -665-  A1 A1 A1 A1 6.49 47 151 0.16 6.68  
3894 池 田 明 美♀ 静岡  -711-  A1 A2 A2 A1 6.48 52 127 0.27 6.73  
4076 杉 田 篤 光  静岡  -589-  A2 B1 B1 A1 6.44 48 128 0.27 6.25  
3563 堤     昇  静岡  -711-  A1 A1 A1 A1 6.33 46 149 0.23 6.50  
4033 伊 藤 将 吉  静岡  -658-  A1 A2 A2 A2 6.25 45 114 0.35 6.30  
4342 谷 野 錬 志  静岡  -589-  A2 B1 B1 B1 6.23 39 108 0.28 6.20  
3811 石 田 章 央  静岡  -490-  B1 A1 A1 A2 6.22 43 102 0.29 5.65  
3744 徳 増 秀 樹  静岡  -648-  A1 A1 A1 A1 6.20 46 128 0.09 6.37  
  蒲郡・常滑 勝率〜事故率は、2009年前期です→ 勝率 複勝率 出走数 事故率 選考期間勝率 出走数
3779 原 田 幸 哉  愛知  -800-  A1 A1 A1 A1 7.82 52 137 0.16 7.72  
3946 赤 岩 善 生  愛知  -750-  A1 A1 A1 A1 7.72 52 171 0.00 7.66  
3941 池 田 浩 二  愛知  -767-  A1 A1 A1 A1 7.56 42 105 0.33 7.60  
3010 大 嶋 一 也  愛知  -751-  A1 A1 A1 B1 7.56 61 142 0.23 7.61  
3331 新 美 恵 一  愛知  -688-  A1 A1 A1 A1 7.32 54 91 0.40 6.97  
3473 石 川 真 二  愛知  -683-  A1 A1 A1 A1 7.28 52 123 0.16 7.18  
3302 谷 川 里 江♀ 愛知  -665-  A1 A1 A1 A1 7.13 59 137 0.22 6.96  
3813 佐 藤 大 介  愛知  -749-  A1 A1 A1 A1 6.93 46 136 0.15 7.15  
3621 天 野 晶 夫  愛知  -710-  A1 A1 A1 A1 6.92 53 144 0.14 6.93  
3993 永 井 聖 美♀ 愛知  -650-  A1 A1 A2 A2 6.81 56 91 0.24 6.78  
3713 伊 藤 誠 二  愛知  -762-  A1 A1 A2 A1 6.80 49 148 0.30 7.16  
3687 花 田 和 明  愛知  -627-  A1 A1 A1 A1 6.77 53 81 0.37 6.57  
3329 作 野   恒  愛知  -637-  A1 A1 A1 A1 6.73 49 132 0.02 6.55  
3885 久 田   武  愛知  -614-  A2 A1 A1 A1 6.53 52 80 0.63 6.24  
4084 杉 山 正 樹  愛知  -662-  B2 A1 A1 A1 6.53 50 100 0.00 6.62 136
4067 永 井   源  愛知  -592-  A2 A2 A2 A1 6.50 50 112 0.31 6.23  
4337 平 本 真 之  愛知  -588-  A2 A1 A2 B1 6.50 47 119 0.17 6.20  
3957 大 谷 直 弘  愛知  -655-  A1 A2 B1 A2 6.47 43 137 0.10 6.55  
4080 山 崎 哲 司  愛知  -675-  A1 A1 A1 A1 6.44 43 99 0.40 6.86  
4016 西 川 新太郎  愛知  -655-  A1 A1 A1 A2 6.41 46 117 0.49 6.41  
3231 吉 田 隆 義  愛知  -621-  A2 A1 A2 A1 6.38 43 151 0.00 6.30  
3554 仲 口 博 崇  愛知  -711-  A1 A1 A1 A1 6.35 41 100 0.20 6.69  
3312 新 美 進 司  愛知  -649-  A1 A1 A2 A2 6.27 48 121 0.26 6.27  
4074 柳 沢   一  愛知  -648-  A1 A1 A1 A1 6.25 44 118 0.00 6.36  
4142 平 野 和 明  愛知  -582-  A2 A2 A2 A2 6.25 43 138 0.23 6.07  
3988 古 川 誠 之  愛知  -673-  A1 A1 A1 A1 6.23 49 111 0.27 6.44  
3452 吉 田 徳 夫  愛知  -668-  A1 A1 A1 A1 6.20 42 148 0.01 6.38  
3799 今 泉 和 則  愛知  -680-  A1 A2 A1 A1 6.17 43 131 0.15 6.65  
4118 宇佐見   淳  愛知  -601-  A2 A1 A1 A2 6.11 42 142 0.07 6.10  
3550 都 築 正 治  愛知  -705-  A1 A1 A1 A1 6.07 42 84 0.48 6.72  
4021 吉 田 健太郎  愛知  -629-  A1 A2 A2 A2 6.06 47 127 0.13 6.15  
3999 大 瀧 明日香♀ 愛知  -564-  A2 B2 B2 B2 6.06 40 122 0.02 6.05  
3848 川 上 聡 介  愛知  -625-  A2 A1 A2 A2 6.03 43 115 0.00 6.05  
  勝率〜事故率は、2009年前期です→ 勝率 複勝率 出走数 事故率 選考期間勝率 出走数
4024 井 口 佳 典  三重  -811-  A1 A1 A1 A1 8.20 56 120 0.18 8.32  
4043 桐 本 康 臣  三重  -656-  A1 A1 A2 A2 7.03 55 143 0.20 6.87  
3984 坂 口   周  三重  -691-  A1 A1 A1 A2 6.82 49 143 0.28 6.85  
4049 高 沖 健 太  三重  -665-  A1 A2 A1 A1 6.66 46 146 0.21 6.70  
4344 新 田 雄 史  三重  -686-  A1 A1 A1 A2 6.52 48 126 0.21 6.56  
3852 澤   大 介  三重  -607-  A2 A2 A2 B1 6.44 52 72 0.56 6.08  
4227 安 達 裕 樹  三重  -631-  A1 A1 A1 B1 6.31 47 104 0.33 6.29  
3362 間 嶋 仁 志  三重  -649-  A1 A1 A2 A1 6.30 44 116 0.17 6.36  
3931 黒 崎 竜 也  三重  -655-  A1 A1 A1 B1 6.15 46 107 0.58 6.37  
3605 中 村 守 成  三重  -642-  A1 A1 A1 A1 6.09 41 140 0.00 6.22  
3842 星 野 太 郎  三重  -726-  A1 A1 A1 A1 6.00 39 100 0.42 6.55