2013年総理大臣杯選出順位

〜2013.3.15平和島〜

(2013.2.6更新)

戻る
記念優勝者一覧はこちら
2月6日、予備10位の4072森永淳選手がフライング。総理杯はF休みです。
2月4日、鳴門・四国地区選は3543福田雅一選手が優勝し、総理杯出場へ。
2月4日、江戸川・関東地区選はすでに出場予定の3622山崎智也選手が優勝。予備4位の3304烏野賢太選手が繰り上がり。
2月3日、三国・近畿地区選はすでに出場予定の4013中島孝平選手が優勝。予備3位の3952中澤和志選手が繰り上がり。
1月29日、津・東海地区選はすでに出場予定の4024井口佳典選手が優勝。予備2位の3556田中信一郎選手が繰り上がり。
1月27日、徳山・中国地区選はすでに出場予定の3822平尾崇典選手が優勝。予備1位の3919村上純選手が繰り上がり。
若松・九州地区選は4287今井貴士選手が優勝し、総理杯出場へ。

1月4日、予備1〜11位について、1月1日以降の総理杯FL休み状況の確認を続けます。12位以降は総理杯FL休みになっても特にFL休み表記はしない予定です。
地区選優勝者と出場予定選手の重複など、予備何位まで繰り上がることになるでしょうか。
1月2日、予備8位相当(60位)の4101三井所尊春選手がフライング。総理杯はF休みです。


12月9日、GII優勝で当確だった3956横澤剛治選手と4070中村亮太選手がフライング。総理杯はF休みになりました。

1月1日、作成してみました。着順点と選責外出走回数を記載しています。(勝率勝負になる12月まで意味を成さないと思いますが。)
 								 勝率			記念V一般V	 01 07 13 20 26 31 04 09 17 24 03 10 17
前覇者	3612	馬 袋 義 則 	兵庫  -676-  A1 A1 A1 A1 7.01 = 2020 / 288	 1	3(G2-1)	   尼  == == == == ==          
優先出	4024	井 口 佳 典 	三重  -821-  A1 A1 A1 A1 7.68 = 1850 / 241	 2	2	 津                    
優先出	3783	瓜 生 正 義 	福岡  -793-  A1 A1 A1 A1 8.00 = 1975 / 247	 1	2	   福          若         
優先出	3557	太 田 和 美 	奈良  -796-  A1 A1 A1 A1 7.64 = 2001 / 262	 2	1	 == == == ==               
優先出	3622	山 崎 智 也 	群馬  -697-  A1 A1 A1 A1 7.36 = 1686 / 229	 1	1(G2-1)	   桐  多               
優先出	3822	平 尾 崇 典 	岡山  -668-  A1 A1 A1 A1 6.88 = 2029 / 295	 1	4	   児          丸        
優先出	3415	松 井   繁 	大阪  -790-  A1 A1 A1 A1 8.09 = 1983 / 245	 3	3	 == == == ==               
DB優	4042	丸 岡 正 典 	奈良  -772-  A1 A1 A1 A1 7.62 = 1745 / 229	 1	4	   住                  
賞シ優	4350	篠 崎 元 志 	福岡  -721-  A1 A1 A1 A1 7.42 = 1677 / 226	 2	2	 芦                    
名人戦	2958	井 川 正 人 	長崎  -562-  A2 A2 A2 B1 6.00 = 1662 / 277	 1	1	 大   江   唐     芦          
新鋭王	4418	茅 原 悠 紀 	岡山  -739-  A1 A1 A1 A1 7.35 = 1904 / 259	 1	1	 == ==        児          
女子王	3232	山 川 美由紀♀	香川  -740-  A1 A1 A1 A1 7.00 = 1490 / 213	 1	2	   **   芦      若          
地区選	中国地区選優勝者…3822平 尾 崇 典 (重複)
地区選	4287	今 井 貴 士 	福岡  -649-  A1 A2 A1 A1 6.39 = 1713 / 268	 0	1	 芦   福        多          
地区選	東海地区選優勝者…4024井 口 佳 典 (重複)
地区選	近畿地区選優勝者…4013中 島 孝 平 (重複)
地区選	関東地区選優勝者…3622山 崎 智 也 (重複)
地区選	3543	福 田 雅 一 	香川  -675-  A1 A1 A2 A2 6.77 = 1985 / 293	 0	1	 丸   下 三      桐         
  19	3388	今 垣 光太郎 	石川  -661-  B2 A1 A1 A1 7.44 = 1608 / 216	 2	2(G2-1)	 三 == == == == == == 蒲          
  20	3897	白 井 英 治 	山口  -790-  A1 A1 A1 A1 8.32 = 1880 / 226	 1	4	 徳         尼          
  21	3623	深 川 真 二 	佐賀  -758-  A1 A1 A1 A1 7.94 = 2065 / 260	 1	7	 唐    == == == == ==          
  22	3941	池 田 浩 二 	愛知  -768-  A1 A1 A1 A1 7.90 = 1802 / 228	 1	4	 蒲         常          
  23	3959	坪 井 康 晴 	静岡  -781-  A1 A1 A1 A1 7.87 = 1818 / 231	 1	4	 浜         児          
  24	3719	辻   栄 蔵 	広島  -796-  A1 A1 A1 A1 7.70 = 2186 / 284	 1	2	   宮       大          
  25	4320	峰   竜 太 	佐賀  -764-  A1 A1 A1 A1 7.41 = 2015 / 272	 1	2	 唐                    
  26	3946	赤 岩 善 生 	愛知  -714-  A1 A1 A1 A1 7.29 = 2107 / 289	 1	4	 常    == == == == ==          
  27	3876	中 辻 崇 人 	福岡  -723-  A1 A1 A1 A1 7.19 = 1847 / 257	 1	3	   若        浜   丸        
  28	3854	吉 川 元 浩 	兵庫  -739-  A1 A1 A1 A2 7.18 = 1385 / 193	 1	0	 == == 三   尼     平 浜        
  29	3978	齊 藤   仁 	福岡  -711-  A1 A1 A1 A1  7.17 = 2114 / 295	 1	2	   平                  
  30	3779	原 田 幸 哉 	沖縄  -720-  A1 A1 A1 A1 7.10 = 1804 / 254	 1	1	 == == 平      徳   唐       
  31	4044	湯 川 浩 司 	大阪  -694-  A1 A1 A1 A1 7.08 = 1742 / 246	 1	0	   住       == == == == ==    
  32	3716	石 渡 鉄 兵 	千葉  -703-  A1 A1 A1 A1  6.96 = 1943 / 279	 1	3	   江                  
  33	3251	平 石 和 男 	埼玉  -693-  A1 A1 A1 A1 6.92 = 2014 / 291	 1	2	   戸  多                
  34	3983	須 藤 博 倫 	埼玉  -690-  A1 A1 A1 A1 6.92 = 1902 / 275	 1	0	 == == 戸     丸   琵 鳴        
  35	4337	平 本 真 之 	愛知  -696-  A1 A1 A1 A1 6.86 = 1729 / 252	 1	1	 蒲                    
  36	4208	三 浦 永 理♀	静岡  -664-  A1 A1 A1 A1 6.82 = 2020 / 296	 1	3	 浜   若       常   尼        
  37	3918	深 井 利 寿 	滋賀  -582-  A2 A1 A1 A2 6.12 = 1585 / 259	 1	1	   琵 児     蒲   浜          
  38	4013	中 島 孝 平 	福井  -768-  A1 A1 A1 A1 7.68 = 2120 / 276	 0	3(G2-1)	 三    多               
F休み	3956	横 澤 剛 治 	静岡  -693-  A1 A1 A1 A1 7.49 = 2089 / 279	 0	6(G2-1)	 浜               == == ==
  39	4166	吉 田 拡 郎 	岡山  -710-  A1 A1 A1 A1 7.46 = 2037 / 273	 0	5(G2-1)	 ==   蒲                  
  40	4238	毒 島   誠 	群馬  -721-  A1 A1 A1 A1 7.39 = 1914 / 259	 0	6(G2-1)	   桐         下          
  41	4030	森 高 一 真 	香川  -729-  A1 A1 A1 A1 7.20 = 2103 / 292	 0	3(G2-1)	 丸                    
  42	4168	石 野 貴 之 	大阪  -737-  A1 A1 A1 A1 7.05 = 1719 / 244	 0	5(G2-1)	   住                  
F休み	4070	中 村 亮 太 	長崎  -704-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 1776 / 255	 0	5(G2-1)	 大            == == == ==  
  43	4183	宇 野 弥 生♀	愛知  -542-  B1 A1 A2 A1 6.29 = 1347 / 214	 0	3(G2-1)	   **       芦   戸          
  44	3473	石 川 真 二 	福岡  -797-  A1 A1 A1 A2 7.84 = 1998 / 255	 0	9	 常         尼   大        
  45	3899	吉 田 弘 文 	福岡  -801-  A1 A2 A1 A1 7.85 = 2049 / 261	 0	8	   福       尼   丸        
  46	3874	山 本 寛 久 	岡山  -701-  A1 A1 B2 A1 7.14 = 2007 / 281	 0	8	 下          児 若         
  47	3257	田 頭   実 	福岡  -787-  A1 A1 A1 A2 7.16 = 1840 / 257	 0	7	   若      == == == == ==      
  48	4297	山 田 哲 也 	千葉  -700-  A1 A1 A1 A1  7.63 = 1739 / 228	 0	6	   平   戸                
  49	3721	守 田 俊 介 	京都  -721-  A1 A1 A1 A1 7.53 = 1785 / 237	 0	6	   琵   平      常         
  50	3849	中 岡 正 彦 	香川  -727-  A1 A1 A1 A1 7.25 = 1828 / 252	 0	6	 丸   芦 住        丸        
  51	3484	芝 田 浩 治 	京都  -727-  A1 A1 A1 A1 7.18 = 1966 / 274	 0	6	   唐       == == == == ==    
  52	3577	向 所 浩 二 	兵庫  -686-  A1 A1 A1 A1 7.08 = 1883 / 266	 0	6	   唐  多      児         
繰上り	3919	村 上   純 	岡山  -660-  A1 A1 A1 A1 6.55 = 1840 / 281	 0	6	 徳   琵        蒲          
繰上り	3556	田 中 信一郎 	大阪  -761-  A1 A1 A1 A1 7.66 = 1876 / 245	 0	5	   住                  
繰上り	3952	中 澤 和 志 	宮城  -654-  A1 A1 A1 A1 7.40 = 2042 / 276	 0	5	   戸                   
繰上り	3304	烏 野 賢 太 	徳島  -741-  A1 A1 A1 A1 7.34 = 1990 / 271	 0	5	 鳴   津 桐        平        

予備5	4444	桐 生 順 平 	埼玉  -753-  A1 A1 A1 A1 7.31 = 1878 / 257	 0	5	   戸  == == == == ==          
予備6	3265	今 村 暢 孝 	福岡  -688-  A1 A1 A2 A1 7.29 = 2244 / 308	 0	5	   若      唐     鳴        
予備7	3795	金 子 龍 介 	兵庫  -707-  A1 A1 A1 A1 7.25 = 2031 / 280	 0	5	   尼         浜          
F休み	4101	三井所 尊 春 	佐賀  -710-  A1 A1 A1 A1 7.19 = 1933 / 269	 0	5	 唐   芦        **        
予備9	4102	益 田 啓 司 	大分  -683-  A1 A1 A1 A1 7.02 = 2170 / 309	 0	5	   若        児 常         
F休み	4072	森 永   淳 	佐賀  -752-  A1 A1 A2 A1 7.00 = 1609 / 230	 0	5	 唐           丸 江        
予備11	4108	吉 村 正 明 	山口  -700-  A1 A1 A1 A1 6.98 = 1934 / 277	 0	5	 徳   **                  
  64	3744	徳 増 秀 樹 	静岡  -701-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1653 / 237	 0	5	 浜   桐                  
  65	3984	坂 口   周 	三重  -703-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 1894 / 272	 0	5	 津           平        
  66	3070	山 室 展 弘 	岡山  -665-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 1835 / 272	 0	5	 下         常   芦        
  67	3606	川 北 浩 貴 	京都  -783-  A1 A1 A1 A1 7.78 = 2139 / 275	 0	4	   琵 江 浜    == == == == ==    
  68	3159	江 口 晃 生 	群馬  -753-  A1 A1 A1 A1 7.72 = 1899 / 246	 0	4	 == == == == == == == 三 芦        
SG除外	3737	上 平 真 二 	広島  -722-  A1 A1 A1 A1 7.51 = 1464 / 195	 0	4	 下   三        多          
  69	3898	平 田 忠 則 	福岡  -721-  A1 A1 A1 A1 7.29 = 1887 / 259	 0	4	 芦         徳   唐        
  70	3573	前 本 泰 和 	広島  -723-  A1 A1 A1 A1 7.23 = 1995 / 276	 0	4	   宮 若        芦          
  71	3697	勝 野 竜 司 	兵庫  -694-  A1 A1 A1 A1 7.23 = 1555 / 215	 0	4	   尼         津          
  72	4099	吉 永 則 雄 	大阪  -723-  A1 A1 A1 A1 7.22 = 1899 / 263	 0	4	   住   平               
  73	4084	杉 山 正 樹 	愛知  -753-  A1 A1 A1 A1 7.19 = 1928 / 268	 0	4	 常           丸         
  74	3256	三 角 哲 男 	千葉  -703-  A1 A1 A1 A1  7.18 = 2011 / 280	 0	4	   平   蒲               
  75	4061	萩 原 秀 人 	福井  -724-  A1 A1 A1 A1 7.17 = 1829 / 255	 0	4	 三    琵    == == == == ==    
  76	4227	安 達 裕 樹 	三重  -723-  A1 A1 A1 A1 7.11 = 1586 / 223	 0	4	 == == 多        江          
  77	3966	作 間   章 	千葉  -730-  A1 A1 A1 A1  7.10 = 1966 / 277	 0	4	   江         津 児       
  78	3933	山 地 正 樹 	岡山  -750-  A1 A1 A1 A1 7.05 = 2093 / 297	 0	4	   唐         平 児        
  79	3497	後 藤   浩 	東京  -686-  A1 A1 A2 A1 7.04 = 1970 / 280	 0	4	   戸  琵               
  80	4025	山 本 隆 幸 	兵庫  -689-  A1 A1 A2 A1 7.03 = 2088 / 297	 0	4	      多               
  81	4477	篠 崎 仁 志 	福岡  -710-  A1 A1 A2 A2 7.00 = 1863 / 266	 0	4	 == 若        徳          
  82	3200	熊 谷 直 樹 	北海  -657-  A1 A1 A1 A1  6.94 = 1845 / 266	 0	4	     若        蒲 常        
  83	4074	柳 沢   一 	愛知  -676-  A1 A1 A1 A1 6.90 = 2022 / 293	 0	4	 常                    
  84	4237	大 峯   豊 	山口  -637-  A1 A1 A1 A1 6.84 = 1896 / 277	 0	4	 徳   津      桐          
  85	3081	岡 本 慎 治 	山口  -655-  A1 A1 A1 A1 6.84 = 1737 / 254	 0	4	 下   若     住   三 芦        
  86	4190	長 嶋 万 記♀	静岡  -664-  A1 A1 B1 B2 6.83 = 1510 / 221	 0	4	 浜     丸     常   尼        
  87	3654	武 田 光 史 	福井  -724-  A1 A2 A1 A1 6.79 = 1922 / 283	 0	4	 三     蒲        鳴        
  88	3837	秋 山 広 一 	香川  -697-  A1 A1 A1 A2 6.78 = 1782 / 263	 0	4	 丸   大 江               
  89	4324	海 野 康志郎 	山口  -674-  A1 A1 A2 A2 6.76 = 2043 / 302	 0	4	 下           宮 江       
  90	4370	山 口 達 也 	岡山  -675-  A1 A2 A1 A1 6.66 = 1897 / 285	 0	4	   児                   
  91	4043	桐 本 康 臣 	三重  -636-  A1 A1 A1 A1 6.60 = 1814 / 275	 0	4	 津   琵        多          
  92	4137	君 島 秀 三 	滋賀  -631-  A1 A1 A1 A2 6.51 = 1581 / 243	 0	4	   琵   戸      浜          
  93	4021	吉 田 健太郎 	愛知  -666-  A1 A1 A2 A2 6.43 = 1782 / 277	 0	4	 **   丸      児 若          
  94	3987	後 藤 正 宗 	静岡  -651-  A1 A1 A1 A1 6.22 = 1693 / 272	 0	4	 浜   平        蒲          
  95	3887	鎌 田   義 	兵庫  -778-  A1 A1 A1 A1 7.49 = 1700 / 227	 0	3	   唐  琵        平        
F休み	3780	魚 谷 智 之 	兵庫  -736-  A1 A1 A1 A1 7.31 = 1915 / 262	 0	3	   尼          == == == ==  
  96	4344	新 田 雄 史 	三重  -704-  A1 A1 A1 A1 7.31 = 1901 / 260	 0	3	 津           丸        
  97	3489	大 場   敏 	静岡  -747-  A1 A1 A1 A1 7.30 = 2308 / 316	 0	3	 浜           蒲 児       
  98	3422	服 部 幸 男 	静岡  -769-  A1 A1 A1 A1 7.30 = 1979 / 271	 0	3	 浜                    
  99	4296	岡 崎 恭 裕 	福岡  -723-  A1 A1 A1 A1 7.27 = 2138 / 294	 0	3	 芦         桐          
F休み	3664	鈴 木 賢 一 	埼玉  -742-  A1 A1 A1 A1 7.25 = 1790 / 247	 0	3	   戸  多         == == == ==
 100	3986	沖 島 広 和 	福岡  -732-  A1 A1 A2 A1 7.19 = 1948 / 271	 0	3	   福 唐        蒲          
 101	3300	川 崎 智 幸 	東京  -740-  A1 A1 A1 A1 7.16 = 2012 / 281	 0	3	   児        尼   平        
F休み	3679	飯 島 昌 弘 	茨城  -733-  A1 A1 A1 A1 7.13 = 1924 / 270	 0	3	   戸  琵         == == == ==
 102	3412	鈴 木   博 	埼玉  -732-  A1 A1 A1 A1 7.11 = 1857 / 261	 0	3	   多 桐 浜               
 103	3613	角 谷 健 吾 	神奈  -657-  A1 A1 A1 A1  7.01 = 1598 / 228	 0	3	   多 平 琵               
 104	4364	池 永   太 	福岡  -670-  A1 A1 A1 A1 6.98 = 2067 / 296	 0	3	   若        児 浜         
 105	3499	市 川 哲 也 	広島  -676-  A1 A1 A1 A1 6.98 = 1940 / 278	 0	3	   宮 福                  
 106	3435	寺 田 千 恵♀	岡山  -677-  A1 A1 A1 A1 6.97 = 1764 / 253	 0	3	   尼 若        戸          
 107	4262	馬 場 貴 也 	京都  -705-  A1 A1 A1 A1 6.96 = 1922 / 276	 0	3	   琵                  
 108	4397	西 村 拓 也 	大阪  -682-  A1 A1 A1 A1 6.94 = 1929 / 278	 0	3	   住                   
 109	4294	古 賀 繁 輝 	佐賀  -691-  A1 A1 A1 A1 6.91 = 1803 / 261	 0	3	 == == == == == == == 若          
 110	4500	山 田 康 二 	佐賀  -627-  A1 A1 A1 A1 6.88 = 1913 / 278	 0	3	 唐                    
 111	3360	原 田 富士男 	福岡  -682-  A1 A1 A1 A2 6.87 = 2184 / 318	 0	3	 芦   下        丸 常        
 112	4188	久 田 敏 之 	群馬  -728-  A1 A2 A1 A1 6.87 = 1895 / 276	 0	3	   桐                   
 113	4089	妹 尾 忠 幸 	岡山  -712-  A1 A1 A1 A2 6.86 = 2057 / 300	 0	3	   児         児          
 114	3554	仲 口 博 崇 	愛知  -688-  A1 A1 A1 A1 6.86 = 1983 / 289	 0	3	 == == 多        蒲 児        
F休み	4413	水 摩   敦 	福岡  -660-  A1 A1 B2 A1 6.85 = 1692 / 247	 0	3	   若          琵     == ==
 115	4083	福 島 勇 樹 	東京  -697-  A1 A1 A1 A1  6.83 = 1742 / 255	 0	3	   平         多          
 116	4008	中 尾   誠 	佐賀  -665-  A1 A1 A1 A1 6.81 = 1724 / 253	 0	3	 唐       唐   常         
 117	3333	丸 尾 義 孝 	徳島  -675-  A1 A1 A1 A1 6.80 = 2094 / 308	 0	3	 鳴   津 浜      常         
 118	3961	谷 村 一 哉 	山口  -632-  A1 A1 A1 A1 6.78 = 2096 / 309	 0	3	 下   琵        芦 常       
 119	3995	重 野 哲 之 	静岡  -691-  A1 A1 A1 A1 6.78 = 1844 / 272	 0	3	 == ==       徳   丸        
 120	3227	長 岡 茂 一 	東京  -687-  A1 A1 A2 A1  6.77 = 1976 / 292	 0	3	   多   平      浜          
 121	4080	山 崎 哲 司 	愛知  -682-  A1 A1 A1 A1 6.77 = 1821 / 269	 0	3	 蒲         徳 常         
 122	4266	長 田 頼 宗 	東京  -658-  A1 A1 A1 A2  6.73 = 2081 / 309	 0	3	   多   大      若         
 123	3517	高 橋   勲 	神奈  -642-  A1 A1 A1 A1  6.71 = 1308 / 195	 0	3	   江   住      桐          
SG除外	3903	白 石   健 	大阪  -656-  A1 A1 A1 A1 6.68 = 1175 / 176	 0	3	     大 蒲      下         
 124	3788	一 宮 稔 弘 	徳島  -655-  A1 A1 A1 A2 6.67 = 1581 / 237	 0	3	     丸 三               
 125	4261	岡   祐 臣 	三重  -650-  A1 A1 A1 A2 6.65 = 1722 / 259	 0	3	 津   唐        児 芦        
 126	4002	古 結   宏 	兵庫  -667-  A1 A1 A2 A1 6.62 = 2045 / 309	 0	3	     芦 戸      江          
 127	3826	村 田 修 次 	東京  -659-  A1 A1 A1 A1  6.61 = 1805 / 273	 0	3	   多         三          
 128	4450	平 高 奈 菜♀	愛媛  -668-  A1 A2 A2 A1 6.53 = 1535 / 235	 0	3	   常   丸        尼        
 129	4230	濱 崎 直 矢 	福岡  -633-  A1 A1 A1 A2 6.45 = 1625 / 252	 0	3	   戸 == == == == == 桐          
 130	4288	永 田 啓 二 	福岡  -621-  A2 A1 A1 A2 6.41 = 1666 / 260	 0	3	   福 若     住   多          
 131	3841	佐々木 和 伸 	徳島  -641-  A1 A2 A2 A1 6.40 = 1798 / 281	 0	3	 鳴   平 大        唐        
 132	4532	秋 元   哲 	埼玉  -680-  A1 A2 B1 B2 6.36 = 1367 / 215	 0	3	   戸 宮        徳          
 133	3990	芹 澤 克 彦 	静岡  -634-  A1 A2 A2 A2 6.29 = 1781 / 283	 0	3	 浜   三      常   浜        
 134	2992	今 村   豊 	山口  -765-  A1 A1 A1 A1 7.64 = 1613 / 211	 0	2	 下                    
引退	3774	横 西 奏 恵♀	徳島  -682-  A1 A1 A1 A1 7.34 = 1292 / 176	 0	2	     ** **   ** **            
F休み	4174	赤 坂 俊 輔 	長崎  -737-  A1 A1 A1 A1 7.32 = 1757 / 240	 0	2	 大           津 常    == ==
 135	4052	興 津   藍 	徳島  -731-  A1 A1 A1 A1 7.31 = 1996 / 273	 0	2	 鳴           下 江       
 136	3541	三 嶌 誠 司 	香川  -753-  A1 A1 A1 A1 7.23 = 1872 / 259	 0	2	 丸    多        唐        
 137	4028	田 村 隆 信 	徳島  -723-  A1 A1 A1 A1 7.23 = 1800 / 249	 0	2	 鳴    == == == == ==          
 138	4055	吉 田 俊 彦 	兵庫  -721-  A1 A1 A1 A1 7.20 = 2038 / 283	 0	2	   尼  琵               
 139	3362	間 嶋 仁 志 	三重  -717-  A1 A1 A2 A1 7.18 = 1810 / 252	 0	2	 津   福        児          
 140	3024	西 島 義 則 	福岡  -712-  A1 A1 A1 B2 7.16 = 1955 / 273	 0	2	   宮  == == == == ==          
 141	3960	菊 地 孝 平 	静岡  -692-  A1 A1 A1 A1 7.14 = 1629 / 228	 0	2	 浜           琵        
F休み	3436	柏 野 幸 二 	岡山  -656-  A2 A1 A1 A1 7.07 = 1358 / 192	 0	2	   児          琵 児 == == == ==
 142	4140	梶 野 学 志 	東京  -719-  A1 A1 A1 A1  7.04 = 1620 / 230	 0	2	   平   丸      三 浜       
 143	3685	荒 井 輝 年 	岡山  -661-  A1 A1 A1 A1 6.99 = 1762 / 252	 0	2	   児 福                 
 144	3782	伊 藤   宏 	福岡  -713-  A1 A1 A1 A1 6.95 = 1903 / 274	 0	2	   福         丸 == == == ==  
 145	3746	岡 瀬 正 人 	岡山  -695-  A1 A1 A1 A1 6.94 = 2275 / 328	 0	2	   児      唐   常 江       
 146	3188	日 高 逸 子♀	福岡  -689-  A1 A1 A1 A1 6.92 = 1814 / 262	 0	2	 芦           戸 常        
F休み	3295	濱 村 芳 宏 	徳島  -685-  A1 A1 A1 A1 6.89 = 1880 / 273	 0	2	 鳴            == == == ==  
F休み	3290	倉 谷 和 信 	大阪  -675-  A1 A1 A1 A1 6.89 = 1826 / 265	 0	2	   琵   大            == ==
 147	3931	黒 崎 竜 也 	三重  -661-  A1 A1 A2 B2 6.89 = 1771 / 257	 0	2	 津         尼 == == == ==    
 148	4256	渡 辺 浩 司 	福岡  -689-  A1 A1 A1 A2 6.88 = 2029 / 295	 0	2	   若        常   平        
 149	3331	新 美 恵 一 	愛知  -634-  A1 A1 A1 A1 6.88 = 1651 / 240	 0	2	 三   児      常   **        
 150	3439	大 平 誉史明 	大阪  -706-  A1 A1 A1 A1 6.86 = 2050 / 299	 0	2	   住 唐 桐        丸        
 151	3618	海 野 ゆかり♀	広島  -645-  A1 A1 A2 A1 6.86 = 1673 / 244	 0	2	   宮        常   丸        
 152	4019	笠 原   亮 	静岡  -649-  A1 A1 A1 A1 6.82 = 1956 / 287	 0	2	 浜                    
 153	4050	田 口 節 子♀	岡山  -663-  A1 A1 A1 A1 6.82 = 1596 / 234	 0	2	 == == == == == == == == ==        
 154	3900	香 川 素 子♀	京都  -697-  A1 A2 A1 A1 6.79 = 1900 / 280	 0	2	   常   芦        尼        
F休み	3909	佐々木 康 幸 	静岡  -665-  A1 A1 A1 A1 6.79 = 1615 / 238	 0	2	 浜         大       == ==
 155	3749	今 坂 勝 広 	静岡  -663-  A1 A1 A1 A1 6.75 = 1782 / 264	 0	2	 浜           平         
 156	3502	渡 邉 英 児 	静岡  -679-  A1 A1 A1 A1 6.71 = 2142 / 319	 0	2	 浜         徳 桐          
 157	3842	星 野 太 郎 	三重  -612-  A2 A1 A1 A1 6.71 = 1911 / 285	 0	2	 津   唐    == == == == ==      
 158	2942	瀬 尾 達 也 	徳島  -637-  A1 A1 A1 A1 6.70 = 1962 / 293	 0	2	 鳴   戸 多      == == == ==    
F休み	4292	麻 生 慎 介 	広島  -689-  A1 A2 A1 A2 6.70 = 1896 / 283	 0	2	   宮             == == ==
 159	3297	藤 丸 光 一 	福岡  -663-  A1 A1 A1 A1 6.69 = 2060 / 308	 0	2	   福 児    唐     大        
 160	3406	中 里 英 夫 	栃木  -652-  A1 A1 A1 A1 6.69 = 1921 / 287	 0	2	   桐 三 浜        唐        
 161	3717	立 間 充 宏 	岡山  -634-  A1 A1 A1 A2 6.68 = 1749 / 262	 0	2	   唐 児        江          
 162	4095	福 来   剛 	東京  -684-  A1 A1 A1 A1  6.68 = 1624 / 243	 0	2	   江 福        浜 江       
 163	3514	山 一 鉄 也 	福岡  -652-  A1 A1 A1 A1 6.66 = 1950 / 293	 0	2	   福 桐        芦          
 164	3862	松 元 弥佑紀 	沖縄  -651-  A1 A1 A1 A1 6.66 = 1511 / 227	 0	2	     丸 鳴   蒲     平        
 165	3555	野 添 貴 裕 	大阪  -642-  A1 A1 A1 A1 6.64 = 1773 / 267	 0	2	   住 平 江                
 166	4254	川 島 圭 司 	滋賀  -637-  A1 A1 B1 A2 6.62 = 1774 / 268	 0	2	   琵         江          
 167	4109	谷 津 幸 宏 	埼玉  -684-  A1 A1 A2 A1 6.59 = 1910 / 290	 0	2	   戸   住                
 168	3562	山 下 和 彦 	広島  -713-  A1 A2 A2 A2 6.58 = 1697 / 258	 0	2	 == == == == == == == 桐          
 169	3534	野 澤 大 二 	東京  -634-  A1 A1 A1 A1  6.57 = 1729 / 263	 0	2	   多   蒲      津          
 170	4148	枝 尾   賢 	福岡  -641-  A1 A1 A1 A1 6.56 = 1764 / 269	 0	2	   福 三        江          
 171	3156	金 子 良 昭 	静岡  -674-  A1 A2 A2 A1 6.55 = 1794 / 274	 0	2	 浜   戸        芦          
 172	4335	若 林   将 	千葉  -637-  A1 A1 A1 A2  6.54 = 1538 / 235	 0	2	   江 琵 桐        平        
 173	3245	池 上 裕 次 	埼玉  -620-  A2 A1 A1 A1 6.53 = 1914 / 293	 0	2	   戸 江   尼     蒲          
 174	4027	松 江 秀 徳 	佐賀  -635-  A1 A1 A1 A1 6.52 = 1363 / 209	 0	2	 唐   蒲      常 == == == ==    
 175	3329	作 野   恒 	愛知  -653-  A1 A1 A1 A2 6.49 = 1643 / 253	 0	2	 蒲   大    == == == == ==      
 176	3527	中 嶋 誠一郎 	長崎  -641-  A1 A1 A2 A2 6.47 = 2026 / 313	 0	2	 大   津      浜           
 177	4366	前 沢 丈 史 	東京  -607-  A2 A1 A1 A2  6.47 = 1599 / 247	 0	2	     蒲 平     大   浜        
 178	4308	河 村   了 	愛知  -650-  A1 A2 A1 A2 6.43 = 1808 / 281	 0	2	 常   下      尼   芦       
 179	3773	津 留 浩一郎 	長崎  -631-  A1 A1 A1 A1 6.43 = 1781 / 277	 0	2	 大   児 == == == == == ==        
 180	4369	丹 下   将 	愛知  -637-  A1 A1 A1 A2 6.42 = 1785 / 278	 0	2	 常   大        平          
 181	3629	浅 見 昌 克 	埼玉  -631-  A1 A1 A1 A1 6.38 = 1832 / 287	 0	2	     丸 常      桐          
 182	4067	永 井   源 	愛知  -640-  A1 A1 A1 A1 6.37 = 1892 / 297	 0	2	 蒲   芦      浜   鳴        
 183	3458	東   健 介 	岡山  -638-  A1 A2 A2 A1 6.37 = 1720 / 270	 0	2	   児 多        琵 児        
 184	4311	岡 村   仁 	大阪  -618-  A2 A1 A2 A2 6.34 = 1821 / 287	 0	2	   住   戸   若   常          
 185	4494	河 合 佑 樹 	静岡  -650-  A1 A2 A2 A2 6.32 = 1694 / 268	 0	2	 == 唐 宮        浜 蒲        
 186	3809	吉 田   光 	佐賀  -593-  A2 A1 A2 A1 6.29 = 1648 / 262	 0	2	 唐   下 多       琵          
F休み	3833	中 辻 博 訓 	福井  -621-  A2 A1 A1 A1 6.28 = 1702 / 271	 0	2	 三   福     丸   下 == == == ==  
 187	4398	船 岡 洋一郎 	広島  -627-  A1 A1 A2 A1 6.28 = 1546 / 246	 0	2	   宮 唐        江          
