2025年総理大臣杯選出順位
〜2025.3.25若松〜
|
|
(2025.1.20更新)
戻る
記念優勝者一覧はこちらへ
1月6日正式発表、3876中辻崇人選手は家事都合欠場でした。今日の時点で4188久田敏之選手を正式な52位としました。
1月1日、作成してみました。着順点と選責外出走回数を記載しています。(勝率勝負になる12月まで意味を成さないと思いますが。)
勝率 記念V一般V 21 24 30 06 10 16 21 24 01 08 14 20 26
前覇者 4238 毒 島 誠 群馬 -796- A1 A1 A1 A1 7.93 = 1769 / 223 2 3(G2-1) 常 戸 尼 平 若
優先出 4418 茅 原 悠 紀 岡山 -746- A1 A1 A1 A1 7.84 = 1608 / 205 2 3 常 浜 徳 芦 尼 平 若
優先出 4262 馬 場 貴 也 滋賀 -762- A1 A1 A1 A1 7.36 = 2090 / 284 2 2 常 三 唐 常 若
優先出 4444 桐 生 順 平 埼玉 -794- A1 A1 A1 A1 7.86 = 1431 / 182 2 1 下 桐 戸 福 尼 平 若
優先出 4851 関 浩 哉 群馬 -748- A1 A1 A1 A1 7.46 = 1887 / 253 2 2 常 琵 戸 唐 常 若
優先出 3941 池 田 浩 二 愛知 -810- A1 A1 A1 A1 8.02 = 1964 / 245 0 3 常 == == == == == == 児 常 若
CC優 4494 河 合 佑 樹 静岡 -701- A1 A1 A1 A1 7.51 = 2231 / 297 2 4 常 津 桐 尼 平 若
賞シ優 4504 前 田 将 太 福岡 -733- A1 A1 A1 A1 7.41 = 2224 / 300 1 3 常 == == == == == == == 若
笹川優 5121 定 松 勇 樹 佐賀 -725- A1 A1 A1 A1 7.13 = 1768 / 248 1 2 常 浜 大 唐 常 若
GC優 4362 土 屋 智 則 群馬 -721- A1 A1 A1 A1 7.02 = 1628 / 232 1 1 常 桐 戸 多 尼 平 若
賞女王 4502 遠 藤 エ ミ♀ 滋賀 -729- A1 A1 A1 A1 7.15 = 1801 / 252 2 3 常 三 浜 平 若
地区選
地区選
地区選
地区選
地区選
地区選
F休み 3960 菊 地 孝 平 静岡 -699- A1 A1 A1 A1 7.29 = 1860 / 255 2 2 常 津 丸 唐 常 == ==
18 4686 丸 野 一 樹 滋賀 -731- A1 A1 A1 A1 6.99 = 1671 / 239 2 1(G2-1) 常 三 ** 丸 尼 平 若
19 4371 西 山 貴 浩 福岡 -764- A1 A1 A1 A1 7.56 = 1761 / 233 2 2 常 鳴 大 唐 常 若
F休み 3783 瓜 生 正 義 福岡 -708- A1 A1 A1 A1 7.27 = 1753 / 241 2 1 大 大 唐 常 == ==
20 4166 吉 田 拡 郎 岡山 -763- A1 A1 A1 A1 7.06 = 1978 / 280 1 4(G2-1) 常 浜 徳 唐 常 若
21 4044 湯 川 浩 司 大阪 -676- A1 A1 A1 A1 6.79 = 1507 / 222 1 3(G2-1) 江 三 芦 尼 平 若
22 4685 島 村 隆 幸 徳島 -682- A1 A1 A1 A1 7.12 = 1680 / 236 1 5 常 丸 三 尼 平 若
23 4445 宮 地 元 輝 佐賀 -742- A1 A1 A1 A1 7.15 = 1881 / 263 1 4 常 鳴 大 唐 常 若
24 4719 上 條 暢 嵩 大阪 -757- A1 A1 A1 A1 7.56 = 1768 / 234 1 3 常 三 住 芦 尼 平 若
25 4914 吉 田 裕 平 愛知 -766- A1 A1 A1 A1 7.16 = 1762 / 246 1 3 常 津 住 唐 常 若
F休み 4415 下 出 卓 矢 福井 -632- A1 A1 A2 A1 6.63 = 1928 / 291 1 3 琵 三 多 丸 尼 平 ==
26 3415 松 井 繁 大阪 -755- A1 A1 A1 A1 7.37 = 1997 / 271 1 2 常 三 芦 桐 尼 若
27 4932 新 開 航 福岡 -726- A1 A1 A1 A1 6.87 = 1724 / 251 1 2 常 琵 大 唐 若
28 4886 入 海 馨 岡山 -731- A1 A1 A1 A1 6.77 = 1321 / 195 1 2 平 尼 徳 唐 常 若
29 3779 原 田 幸 哉 長崎 -652- A1 A1 A1 A1 6.74 = 1322 / 196 1 2 津 大 大 唐 常 若
30 3918 深 井 利 寿 滋賀 -660- A1 A1 A2 A1 6.63 = 1871 / 282 1 2 桐 三 琵 唐 常 若
31 4320 峰 竜 太 佐賀 -870- A1 A1 A1 A1 8.29 = 1891 / 228 1 1 ** 大 唐 常 若
32 3716 石 渡 鉄 兵 東京 -636- A1 A1 A1 A1 6.44 = 1680 / 261 1 1 大 戸 児 尼 平 若
33 4524 深 谷 知 博 静岡 -704- A1 A1 A1 A1 6.85 = 1691 / 247 1 0 常 津 福 尼 平 若
34 4344 新 田 雄 史 三重 -715- A1 A1 A1 A1 7.07 = 1625 / 230 0 5(G2-1) 丸 津 桐 唐 若
35 4677 片 橋 幸 貴 滋賀 -627- A1 A1 A2 A1 6.49 = 1643 / 253 0 3(G2-1) 下 蒲 浜 戸 江 若
36 4352 下 條 雄太郎 長崎 -706- A1 A1 A2 A1 6.97 = 1707 / 245 0 2(G2-1) 大 大 唐 常 若
37 4330 奈 須 啓 太 福岡 -765- B2 A2 A2 A1 6.24 = 743 / 119 0 2(G2-1) 下 若
38 4571 菅 章 哉 徳島 -672- A1 A1 A1 A1 6.85 = 1753 / 256 0 9 常 丸 尼 鳴 常 若
39 4856 豊 田 健士郎 三重 -704- A1 A1 A1 A1 6.83 = 1818 / 266 0 9 丸 津 多 唐 常 若
欠場 3876 中 辻 崇 人 福岡 -790- A1 A1 A1 A1 8.02 = 1812 / 226 0 8 江 若 大 下
40 4959 井 上 忠 政 大阪 -722- A1 A1 A1 A2 7.09 = 1894 / 267 0 8 常 三 平 唐 常 若
41 4847 佐 藤 隆太郎 東京 -682- A1 A1 A1 A1 7.13 = 1883 / 264 0 7 児 戸 芦 尼 平 若
42 4398 船 岡 洋一郎 広島 -703- A1 A1 A1 A1 6.93 = 1941 / 280 0 7 芦 徳 唐 若
43 3623 深 川 真 二 佐賀 -784- A1 A1 A1 A1 7.58 = 1948 / 257 0 6 平 尼 大 唐 若
44 3721 守 田 俊 介 滋賀 -700- A1 A1 A1 A1 7.42 = 1715 / 231 0 6 常 宮 琵 == == == == == 若
45 4544 松 田 大志郎 福岡 -770- A1 A1 A1 A1 7.11 = 1934 / 272 0 6 尼 桐 大 鳴 尼 平 若
46 4335 若 林 将 東京 -712- A1 A1 A1 A1 7.00 = 1800 / 257 0 6 津 戸 大 若
47 4055 吉 田 俊 彦 兵庫 -644- A1 A1 A1 A1 6.27 = 1556 / 248 0 6 尼 三 丸 多 尼 平 若
48 4503 上 野 真之介 佐賀 -748- A1 A1 A1 A1 7.72 = 2323 / 301 0 5 常 若 徳 唐 常 若
49 4208 三 浦 永 理♀ 静岡 -765- A1 A1 A1 A1 7.54 = 2133 / 283 0 5 常 津 浜 若
50 4500 山 田 康 二 佐賀 -770- A1 A1 A1 A1 7.46 = 2028 / 272 0 5 常 児 琵 唐 常 若
51 3854 吉 川 元 浩 兵庫 -730- A1 A1 A1 A1 7.42 = 1885 / 254 0 5 常 三 住 下 尼 平 若
52 4188 久 田 敏 之 群馬 -735- A1 A1 A1 A1 7.33 = 1935 / 264 0 5 多 尼 戸 唐 三 常 若
53 4288 永 田 啓 二 福岡 -754- A1 A1 A1 A1 7.32 = 2012 / 275 0 5 住 常 大 芦
54 4566 塩 田 北 斗 福岡 -710- A1 A1 A1 A1 7.24 = 2214 / 306 0 5 津 大 == == == == == ==
55 4350 篠 崎 元 志 福岡 -745- A1 A1 A1 A1 7.15 = 1995 / 279 0 5 芦 大 福 尼 平
56 4019 笠 原 亮 静岡 -654- A1 A1 A1 A1 7.11 = 1656 / 233 0 5 丸 津 ** 唐 常
57 4604 岩 瀬 裕 亮 愛知 -725- A1 A1 A1 A1 7.06 = 1815 / 257 0 5 三 津 丸 唐 常
58 4759 今 泉 友 吾 東京 -713- A1 A1 A1 A2 6.98 = 1974 / 283 0 5 大 戸 児 平
59 4364 池 永 太 福岡 -709- A1 A1 A1 A1 6.94 = 2089 / 301 0 5 児 大 == == == == == ==
60 5217 藤 原 碧 生 岡山 -651- A1 A1 A2 B1 6.91 = 1968 / 285 0 5 唐 下 徳 丸 尼
61 4061 萩 原 秀 人 福井 -682- A1 A1 A1 A1 6.81 = 1865 / 274 0 5 鳴 三 芦 常 尼 平
62 4748 渡 邉 雄 朗 東京 -679- A1 A1 A2 A2 6.79 = 2030 / 299 0 5 多 戸 住 江 平
63 3909 佐々木 康 幸 静岡 -677- A1 A1 A1 A1 6.79 = 1873 / 276 0 5 下 津 琵 尼 平
64 5136 濱 野 斗 馬 香川 -608- A2 A1 A1 A2 6.46 = 1685 / 261 0 5 唐 丸 平 徳
SG除外 3996 秋 山 直 之 群馬 -730- A2 A2 A1 A1 7.64 = 1223 / 160 0 4 津 大 若 福 常 徳
65 4236 松 村 敏 福岡 -782- A1 A1 A1 A1 7.50 = 1979 / 264 0 4 大 住 唐
SG除外 4482 守 屋 美 穂♀ 岡山 -705- A1 A1 A1 A1 7.25 = 1652 / 228 0 4 児 徳 下 若
66 3159 江 口 晃 生 群馬 -710- A1 A1 A1 A1 7.24 = 1477 / 204 0 4 ** == == == == == == 平
F休み 3388 今 垣 光太郎 福井 -720- A1 A2 A1 A1 7.18 = 1372 / 191 0 4 常 三 芦 尼 平 ==
F休み 4324 海 野 康志郎 山口 -748- A1 A1 A1 A1 7.13 = 1969 / 276 0 4 大 宮 鳴 唐 == == == ==
67 4983 前 田 篤 哉 愛知 -639- A1 A1 A1 A1 6.97 = 1993 / 286 0 4 若 津 尼 唐 常
F休み 4297 山 田 哲 也 東京 -664- A1 A1 A2 A1 6.91 = 1685 / 244 0 4 若 戸 下 尼 平 ==
68 4522 古 澤 光 紀 福岡 -692- A1 A1 A1 A1 6.75 = 1465 / 217 0 4 下 唐 大 住
69 4497 桑 原 悠 長崎 -693- A1 A1 A1 A1 6.74 = 1792 / 266 0 4 大 大 唐 常
70 4079 出 畑 孝 典 福岡 -701- A1 A1 A1 A2 6.72 = 2030 / 302 0 4 琵 大 唐
71 4446 和 田 兼 輔 兵庫 -683- A1 A1 A2 A1 6.69 = 1948 / 291 0 4 住 三 芦 桐 尼 平
72 4960 黒 野 元 基 愛知 -688- A1 A1 A1 A1 6.67 = 1894 / 284 0 4 三 津 若 児
73 4505 島 田 賢 人 埼玉 -647- A1 A1 A1 A1 6.67 = 1595 / 239 0 4 平 浜 戸 == == == == == ==
74 4477 篠 崎 仁 志 福岡 -639- A1 A1 A1 A1 6.63 = 1559 / 235 0 4 大 大 福 尼 平
F休み 4342 谷 野 錬 志 静岡 -664- A1 A1 A1 A1 6.61 = 1929 / 292 0 4 == == == == == == == == == == == == ==
75 3256 三 角 哲 男 東京 -665- A1 A1 A1 A1 6.51 = 1594 / 245 0 4 桐 多 戸 江
76 4148 枝 尾 賢 福岡 -708- A1 A1 A1 A1 7.20 = 1440 / 200 0 3
77 4278 藤 岡 俊 介 兵庫 -716- A1 A1 A1 A1 7.13 = 2202 / 309 0 3 住 三 桐 芦 尼 平
78 4096 石 橋 道 友 長崎 -706- A1 A1 A1 A1 7.13 = 1718 / 241 0 3 == == == 大 下
79 4848 仲 谷 颯 仁 福岡 -736- A1 A1 A1 A1 7.07 = 1859 / 263 0 3 大 大 福 常 徳
80 4051 清 水 敦 揮 岡山 -737- A1 A1 A1 A1 7.07 = 1442 / 204 0 3 住 徳 蒲 大
81 4737 竹 井 貴 史 福岡 -711- A1 A1 A1 A1 7.05 = 1834 / 260 0 3 徳 平 大 江
82 4290 稲 田 浩 二 兵庫 -726- A1 A1 A1 A1 6.99 = 1866 / 267 0 3 三 宮 芦 尼 平
83 3898 平 田 忠 則 福岡 -712- A1 A1 A1 A1 6.99 = 1762 / 252 0 3 丸 戸 大 芦 尼
84 4123 細 川 裕 子♀ 愛知 -698- A1 A1 A1 A1 6.94 = 1916 / 276 0 3 常 津 浜
85 4812 西 野 雄 貴 徳島 -707- A2 B1 A1 A1 6.93 = 831 / 120 0 3 三 丸 住 芦 徳 ==
86 4653 小 野 達 哉 大阪 -696- A1 A1 A1 A1 6.92 = 1957 / 283 0 3 多 三 宮 江 尼
87 5084 末 永 和 也 佐賀 -693- A1 A1 A1 A1 6.92 = 1799 / 260 0 3 唐 琵 大 唐 徳
88 4397 西 村 拓 也 大阪 -716- A1 A1 A1 A1 6.91 = 1949 / 282 0 3 芦 三 若 唐 常 徳
89 4537 渡 邉 和 将 岡山 -693- A1 A1 A1 A1 6.86 = 1723 / 251 0 3 大 徳 蒲 尼 平
90 4468 大 池 佑 来 東京 -676- A1 A1 A1 A1 6.82 = 1493 / 219 0 3 江 戸 大 尼 平
91 4294 古 賀 繁 輝 佐賀 -704- A1 A1 A1 A1 6.81 = 1675 / 246 0 3 鳴 蒲 大 唐
92 4850 野 中 一 平 愛知 -670- A1 A1 A1 A2 6.81 = 1540 / 226 0 3 常 津 江 多 尼 平
93 4063 市 橋 卓 士 徳島 -653- A1 A1 A1 A1 6.80 = 1802 / 265 0 3 鳴 丸 尼 芦
94 4980 佐々木 完 太 山口 -655- A1 A1 A1 A1 6.80 = 1687 / 248 0 3 児 徳 唐 徳 常 徳
95 4305 金 子 拓 矢 群馬 -685- A1 A1 A1 A1 6.79 = 1683 / 248 0 3 尼 琵 戸 == == == == == ==
96 4826 井 上 一 輝 大阪 -661- A1 A1 A1 A1 6.77 = 1949 / 288 0 3 芦 三 宮 住
97 5075 中 島 秀 治 滋賀 -690- A1 A1 A2 A2 6.77 = 1869 / 276 0 3 == == == == == 若 宮
98 4512 高 野 哲 史 兵庫 -710- A1 A1 A1 A2 6.77 = 1834 / 271 0 3 下 三 常 多 尼
99 4787 椎 名 豊 群馬 -713- A1 A1 A1 A1 6.77 = 1497 / 221 0 3 == == == 戸 大 尼 平
100 5068 前 田 滉 愛知 -661- A1 A1 B1 A1 6.76 = 1670 / 247 0 3 大 蒲 平 徳
101 4532 秋 元 哲 埼玉 -658- A1 A1 A1 A1 6.74 = 1713 / 254 0 3 住 常 戸 == == == == == ==
102 5191 飛 田 江 己 埼玉 -670- A1 A1 B1 B1 6.73 = 1648 / 245 0 3 大 戸 唐 宮
103 4627 藤 原 菜 希♀ 東京 -696- A1 A1 A1 A2 6.73 = 1561 / 232 0 3 常 == == == == == == 平 ==
104 4427 秦 英 悟 大阪 -630- A2 A1 A1 A1 6.73 = 1541 / 229 0 3 大 宮 芦 桐
105 4387 平 山 智 加♀ 香川 -631- A1 A1 A1 A1 6.72 = 1807 / 269 0 3 宮 丸 浜
106 5142 常 住 蓮 佐賀 -660- A1 A1 A2 A1 6.68 = 1943 / 291 0 3 唐 徳 大 唐
107 4483 北 野 輝 季 愛知 -674- A1 A1 A1 A1 6.67 = 1680 / 252 0 3 == == == == == 琵 蒲 常
108 4584 村 岡 賢 人 岡山 -679- A1 A1 A1 A2 6.65 = 1643 / 247 0 3 住 蒲 徳 芦
109 3541 三 嶌 誠 司 香川 -651- A1 A1 A1 A1 6.64 = 1998 / 301 0 3 桐 津 丸 江 常
110 4370 山 口 達 也 岡山 -648- A1 A1 A2 A1 6.62 = 1721 / 260 0 3 大 徳 児 尼
111 4155 長 野 壮志郎 福岡 -657- A1 A1 A1 A1 6.60 = 1638 / 248 0 3 平 大 == == == == == ==
112 4074 柳 沢 一 愛知 -665- A1 A1 A1 A1 6.54 = 2111 / 323 0 3 江 津 == == == == == == 徳
113 4903 吉 田 凌太朗 愛知 -666- A1 A1 B1 A1 6.52 = 1675 / 257 0 3 芦 津 == == == == == ==
114 3412 鈴 木 博 埼玉 -633- A1 A2 A1 A2 6.48 = 1768 / 273 0 3 桐 琵 戸 常
115 4025 山 本 隆 幸 兵庫 -615- A2 A1 A2 A1 6.21 = 1603 / 258 0 3 多 大 浜 児 三
SG除外 5145 島 川 海 輝 山口 -660- A1 B1 A2 B1 5.96 = 1442 / 242 0 3 徳 徳 唐 徳 徳
116 4183 宇 野 弥 生♀ 愛知 -594- A2 A2 A2 A1 5.88 = 1636 / 278 0 3 浜 徳 下 浜
117 4760 山 崎 郡 大阪 -720- A1 A1 A1 A1 7.23 = 2038 / 282 0 2 琵 三 尼 唐 常
118 3737 上 平 真 二 広島 -717- A1 A1 A1 A1 7.17 = 1720 / 240 0 2 常 下 徳 戸 大
119 4832 権 藤 俊 光 大阪 -709- A1 A1 A1 A1 7.11 = 1487 / 209 0 2 == == == == == == 住 == == == == ==
120 3952 中 澤 和 志 埼玉 -689- A1 A1 A1 A1 7.06 = 1785 / 253 0 2 常 蒲 戸 児 徳
121 3942 寺 田 祥 山口 -688- A1 A1 A1 A1 7.04 = 1738 / 247 0 2 常 徳 唐 常 徳
122 4545 岡 村 慶 太 福岡 -736- A1 A1 A1 A1 7.03 = 2066 / 294 0 2 下 若 大 宮
123 4296 岡 崎 恭 裕 福岡 -657- A1 A1 A1 A1 7.01 = 1774 / 253 0 2 常 唐 大 児 下
124 4736 高 倉 和 士 福岡 -690- A1 A1 A1 A1 6.99 = 1670 / 239 0 2 若 戸 大 住
125 4908 上 田 龍 星 大阪 -714- A1 A1 A1 A1 6.97 = 1548 / 222 0 2 常 三 住 桐 尼 平
126 4514 上 條 嘉 嗣 大阪 -719- A1 A1 A1 A1 6.96 = 1997 / 287 0 2 多 大 浜 戸 住
127 4590 渡 邉 優 美♀ 福岡 -701- A1 A1 A1 A1 6.94 = 1422 / 205 0 2 常 唐 大 若
128 4601 森 野 正 弘 山口 -676- A1 A1 A1 A1 6.93 = 1856 / 268 0 2 大 徳 児
129 4586 磯 部 誠 愛知 -692- A1 A1 A1 A1 6.93 = 1657 / 239 0 2 常 津 若 唐 常 徳
130 3719 辻 栄 蔵 広島 -683- A1 A1 A1 A1 6.93 = 1477 / 213 0 2 大 徳 == == == == == ==
131 4762 藤 原 啓史朗 岡山 -654- A1 A1 A1 A1 6.88 = 1906 / 277 0 2 尼 徳 戸 児
132 3946 赤 岩 善 生 愛知 -680- A1 A1 A1 A1 6.87 = 2329 / 339 0 2 常 津 == == == == == ==
F休み 4095 福 来 剛 東京 -643- A1 A1 A1 A1 6.87 = 1732 / 252 0 2 丸 戸 唐 常 == ==
133 4084 杉 山 正 樹 愛知 -702- A1 A1 A1 A1 6.86 = 2208 / 322 0 2 丸 津 三 住 大 常
134 4237 大 峯 豊 山口 -687- A1 A1 A1 A1 6.86 = 1674 / 244 0 2 鳴 蒲 徳 唐 常 徳
135 4361 柳 生 泰 二 山口 -690- A1 A1 A1 A1 6.84 = 1923 / 281 0 2 尼 常 徳 == == == == == ==
F休み 4308 河 村 了 愛知 -676- A1 A1 A1 A1 6.84 = 1834 / 268 0 2 浜 琵 徳 尼 平 ==
136 3422 服 部 幸 男 静岡 -672- A1 A1 A1 A1 6.73 = 1628 / 242 0 2 桐 津 福
137 4391 松 田 祐 季 福井 -663- A1 A1 A1 A1 6.72 = 1727 / 257 0 2 蒲 三 鳴 丸 尼 平
138 3257 田 頭 実 福岡 -662- A1 A1 A1 A2 6.72 = 1318 / 196 0 2 芦 唐 大 丸
139 3743 林 美 憲 徳島 -691- A1 A1 A1 A1 6.71 = 1805 / 269 0 2 大 丸 三 鳴 下
140 3833 中 辻 博 訓 福井 -662- A1 A1 A1 A2 6.71 = 1777 / 265 0 2 蒲 三 多 三
141 4459 片 岡 雅 裕 香川 -704- A1 A1 A1 A1 6.71 = 1625 / 242 0 2 児 丸 多 唐 常 徳
142 3024 西 島 義 則 広島 -685- A1 A1 A1 A1 6.70 = 2078 / 310 0 2 宮 徳 住 児
143 4734 安河内 将 佐賀 -664- A1 A1 A2 A1 6.69 = 1734 / 259 0 2 琵 若 大 唐 徳
144 4351 里 岡 右 貴 福岡 -676- A1 A1 A1 A1 6.69 = 1425 / 213 0 2 津 戸 大 江
145 3473 石 川 真 二 福岡 -675- A1 A1 A1 A2 6.68 = 2306 / 345 0 2 桐 下 大 鳴
146 4437 中 田 元 泰 香川 -684- A1 A1 A1 A1 6.68 = 1716 / 257 0 2 徳 戸 丸 三 琵
147 3997 北 村 征 嗣 大阪 -664- A1 A1 A1 A1 6.65 = 1809 / 272 0 2 蒲 三 尼 児
148 4794 和 田 拓 也 兵庫 -686- A1 A1 A1 A1 6.64 = 2012 / 303 0 2 尼 三 ** 常 尼
149 4075 中 野 次 郎 東京 -652- A1 A1 A1 A1 6.63 = 1864 / 281 0 2 大 戸 桐 平
150 4174 赤 坂 俊 輔 長崎 -621- A1 A1 A1 A1 6.62 = 2020 / 305 0 2 住 唐 大 児 大
151 4739 中 村 晃 朋 香川 -642- A1 A1 A1 A1 6.61 = 1910 / 289 0 2 津 丸 常 芦 尼 平
152 4089 妹 尾 忠 幸 岡山 -681- A1 A1 A1 A1 6.60 = 2033 / 308 0 2 大 下 徳 蒲 江
153 4102 益 田 啓 司 福岡 -661- A1 A1 A1 A1 6.60 = 2001 / 303 0 2 戸 大 == == == == == ==
154 4824 松 井 洪 弥 三重 -667- A1 A1 A1 A2 6.60 = 1842 / 279 0 2 若 津 琵 宮 常 徳
155 4472 尾 嶋 一 広 兵庫 -667- A1 A1 A1 A1 6.60 = 1577 / 239 0 2 蒲 三 宮 桐 尼
156 4433 川 野 芽 唯♀ 福岡 -672- A1 A1 A1 A1 6.58 = 1540 / 234 0 2 鳴 唐 大 浜
157 3679 飯 島 昌 弘 埼玉 -678- A1 A1 A1 A1 6.56 = 1417 / 216 0 2 徳 平 戸 ** ** 大
158 4788 小 池 哲 也 大阪 -629- A1 A1 A1 A2 6.55 = 1926 / 294 0 2 蒲 三 == == == == == ==
159 4287 今 井 貴 士 福岡 -670- A1 A1 A1 A1 6.53 = 1992 / 305 0 2 住 常 大 下 江
160 4579 中 嶋 健一郎 三重 -631- A1 A1 A1 A2 6.53 = 1560 / 239 0 2 津 若 津 桐 住
161 4261 岡 祐 臣 三重 -670- A1 A1 A1 A2 6.47 = 1767 / 273 0 2 平 津 多 戸
162 4798 浜 先 真 範 広島 -615- A2 A1 A1 A1 6.45 = 1478 / 229 0 2 丸 徳 唐 宮 徳
163 3654 武 田 光 史 福井 -666- A1 A1 A1 A2 6.43 = 1543 / 240 0 2 津 三 丸 戸 常
164 4441 末 永 由 楽 岡山 -650- A1 A1 A1 A1 6.41 = 1641 / 256 0 2 平 徳 児 常
165 4771 下 寺 秀 和 広島 -649- A1 A2 A2 A2 6.41 = 1321 / 206 0 2 ** 徳 戸 大 常
166 4614 石 倉 洋 行 福岡 -642- A2 A1 B2 A1 6.40 = 1222 / 191 0 2 平 唐 戸 住 徳
167 4218 吉 川 喜 継 滋賀 -664- A1 A1 A1 A1 6.39 = 1943 / 304 0 2 琵 三 常 蒲
168 4357 田 中 和 也 大阪 -624- A1 A1 A1 A1 6.39 = 1406 / 220 0 2 大 常 若 徳 住
169 3556 田 中 信一郎 大阪 -656- A1 A1 A1 A1 6.38 = 1743 / 273 0 2 芦 三 若 児
170 3618 海 野 ゆかり♀ 広島 -674- A1 A1 A1 A2 6.38 = 1626 / 255 0 2 平 住 徳 浜
171 4137 君 島 秀 三 滋賀 -645- A1 A1 A1 A2 6.38 = 1613 / 253 0 2 琵 三 住 蒲
172 3554 仲 口 博 崇 愛知 -650- A1 A2 A2 A1 6.37 = 1828 / 287 0 2 宮 津 三 江
173 4530 小 野 生 奈♀ 福岡 -624- A2 A1 A1 B2 6.35 = 1080 / 170 0 2 大 大 浜 == == == == ==
174 4069 山 本 修 一 岡山 -625- A1 A1 A1 A1 6.34 = 1897 / 299 0 2 == == == 徳 桐
175 4642 松 尾 夏 海♀ 香川 -616- A2 A1 A2 A2 6.34 = 1338 / 211 0 2 蒲 丸 浜
F休み 3232 山 川 美由紀♀ 香川 -691- A1 A2 A2 A2 6.32 = 1480 / 234 0 2 蒲 丸 浜 == == == == ==
176 4488 小 山 勉 埼玉 -638- A1 A1 A2 A1 6.31 = 1413 / 224 0 2 津 多 戸 住 児
177 3961 谷 村 一 哉 山口 -599- A2 A1 A1 A1 6.29 = 1673 / 266 0 2 津 大 徳 下 徳
178 4471 新 田 泰 章 広島 -589- A2 A1 A2 A1 6.23 = 1545 / 248 0 2 大 若 蒲
179 4049 荒 川 健 太 三重 -610- A2 A1 A2 A2 6.19 = 1889 / 305 0 2 琵 児 多 蒲
180 3905 天 野 友 和 愛知 -612- A2 A2 A2 A1 6.18 = 1699 / 275 0 2 琵 戸 児 常
181 4424 松 尾 昂 明 福岡 -617- A2 A2 A2 A2 6.14 = 1812 / 295 0 2 児 住 唐 三
182 4790 柳 内 敬 太 兵庫 -649- A1 A2 A2 A2 6.14 = 1486 / 242 0 2 大 三 鳴 尼
183 4388 是 澤 孝 宏 滋賀 -618- A2 A1 A1 A2 6.13 = 1544 / 252 0 2 大 琵 蒲 江 徳
184 4240 今 井 裕 梨♀ 群馬 -599- A2 A2 A2 A2 6.13 = 1386 / 226 0 2 戸 江 浜
185 5015 高 橋 竜 矢 広島 -635- A1 A2 A1 A1 6.13 = 1232 / 201 0 2 唐 徳 == == == == == ==
186 5018 竹 下 大 樹 福岡 -577- A2 A2 A2 A2 6.12 = 1603 / 262 0 2 大 桐 芦 鳴 徳
187 4207 松 下 一 也 静岡 -593- A2 A1 B1 A1 6.10 = 1329 / 218 0 2 蒲 宮 尼 常
188 3826 村 田 修 次 東京 -601- A2 A1 A2 A2 6.10 = 1232 / 202 0 2 平 桐 == == == == == == ==
189 5087 佐 藤 航 埼玉 -595- A2 A2 A2 A2 6.06 = 1514 / 250 0 2 多 徳 丸 尼
190 3849 中 岡 正 彦 香川 -666- A2 A2 A1 A1 6.02 = 1155 / 192 0 2 若 丸 芦 桐
191 3251 平 石 和 男 埼玉 -580- A2 A2 A2 A2 5.94 = 1729 / 291 0 2 ** 尼 若 琵 児
192 4738 清 埜 翔 子♀ 埼玉 -600- A2 A2 A1 A2 5.90 = 1535 / 260 0 2 児 徳 下 浜
193 4260 中 越 博 紀 香川 -564- A2 A2 A2 A2 5.87 = 1703 / 290 0 2 芦 丸 若 住
194 4884 勝 浦 真 帆♀ 岡山 -599- A2 B1 B1 B1 5.87 = 1427 / 243 0 2 児 徳 児 多
195 4610 佐 藤 大 佑 東京 -548- A2 A2 A1 A1 5.76 = 1232 / 214 0 2 蒲 児 江 尼
196 5220 青 木 蓮 埼玉 -599- A2 B1 B1 B1 5.55 = 932 / 168 0 2 唐 住 蒲 尼 徳
197 4205 山 口 剛 広島 -747- A1 A1 A1 A1 7.61 = 1690 / 222 0 1 常 徳 唐 常 徳
198 4546 浜 田 亜理沙♀ 埼玉 -720- A1 A1 A1 A1 7.41 = 2023 / 273 0 1 常 琵 戸 浜 平
199 4573 佐 藤 翼 埼玉 -744- A1 A1 A1 A1 7.30 = 1773 / 243 0 1 大 戸 唐 常 徳
200 3897 白 井 英 治 山口 -748- A1 A1 A1 A1 7.20 = 1684 / 234 0 1 常 == == == == == == 平
201 4256 渡 辺 浩 司 福岡 -749- A1 A1 A1 A1 7.12 = 2078 / 292 0 1 津 下 大 尼
202 4050 田 口 節 子♀ 岡山 -735- A1 A1 A1 A1 7.06 = 1681 / 238 0 1 児 戸 徳 浜
203 3532 柴 田 光 群馬 -672- A1 A1 A2 A2 7.03 = 1414 / 201 0 1 桐 戸 鳴 若 平
204 4939 宮之原 輝 紀 東京 -657- A1 A1 A1 A1 7.02 = 1467 / 209 0 1 多 鳴 蒲 若 徳
