|
2026年総理大臣杯選出順位
〜2026.3.24蒲郡〜
|
|
(2025.10.29更新)
戻る
記念優勝者一覧はこちらへ
1月1日、作成してみました。着順点と選責外出走回数を記載しています。(勝率勝負になる12月まで意味を成さないと思いますが。)
勝率 記念V一般V 30 05 10 16 22 28 05 11 15 25 12 21
前覇者 4847 佐 藤 隆太郎 東京 -714- A1 A1 A1 A1 7.00 = 1457 / 208 2 0 下 丸 徳 == == == == == 芦
DB優 5084 末 永 和 也 佐賀 -767- A1 A1 A1 A1 7.74 = 1502 / 194 2 4 丸 徳 常
GC優 3941 池 田 浩 二 愛知 -791- A1 A1 A1 A1 7.95 = 1613 / 203 2 2 浜 戸 常 芦
MB優 3897 白 井 英 治 山口 -747- A1 A1 A1 A1 7.60 = 1368 / 180 1 3 丸 徳 == == == == == 芦
OC優 4371 西 山 貴 浩 福岡 -663- A1 A1 A1 A1 6.70 = 1273 / 190 1 1 丸 徳 下 芦
BBCT優 4418 茅 原 悠 紀 岡山 -888- A1 A1 A1 A1 8.20 = 1845 / 225 2 4 浜 戸 常 == == ==
名人戦 4030 森 高 一 真 香川 -667- A1 A1 A1 A1 6.59 = 1220 / 185 1 0 下 丸 徳 下 芦
ヤング 5068 前 田 滉 愛知 -670- A1 A1 A1 B1 7.15 = 1673 / 234 1 2 津 ** 徳 若 常
女子王 4456 鎌 倉 涼♀ 大阪 -638- A1 A1 B1 A2 6.66 = 1158 / 174 1 0 宮 鳴 尼
SQM 4450 平 高 奈 菜♀ 香川 -729- A1 A1 A2 A2 6.73 = 1306 / 194 1 1 丸 三 尼
11 4571 菅 章 哉 徳島 -689- A1 A1 A1 A1 6.93 = 1241 / 179 2 3 浜 戸 下 芦
12 4238 毒 島 誠 群馬 -777- A1 A1 A1 A1 7.45 = 857 / 115 2 2 蒲 徳 常
13 4719 上 條 暢 嵩 大阪 -687- A1 A1 A1 A1 7.28 = 1609 / 221 2 0 丸 徳 常 芦
14 4262 馬 場 貴 也 滋賀 -718- A1 A1 A1 A1 7.41 = 1496 / 202 1 2(G2-1) 丸 徳 下 芦
15 3716 石 渡 鉄 兵 東京 -661- A1 A1 A1 A1 6.67 = 1440 / 216 1 1(G2-1) 浜 戸 常
16 4344 新 田 雄 史 三重 -763- A1 A1 A1 A1 7.86 = 1659 / 211 1 7 大 丸 下 芦
17 4500 山 田 康 二 佐賀 -732- A1 A1 A1 A1 7.74 = 1702 / 220 1 4 丸 徳 常
18 4445 宮 地 元 輝 佐賀 -722- A1 A1 A1 A1 7.16 = 1446 / 202 1 3 丸 徳 下 芦
19 4682 大 上 卓 人 広島 -718- A1 A1 A1 A1 6.86 = 1659 / 242 1 3 下 丸 徳 常 == == ==
20 4686 丸 野 一 樹 滋賀 -639- A1 A1 A1 A1 7.22 = 1451 / 201 1 2 浜 戸 下 芦
21 4586 磯 部 誠 愛知 -708- A1 A1 A1 A1 7.23 = 1453 / 201 1 1 下 丸 徳 常 芦
22 4337 平 本 真 之 愛知 -701- A1 A1 A1 A1 7.18 = 1665 / 232 1 1 浜 == == == == == 芦
23 3721 守 田 俊 介 滋賀 -725- A1 A1 A1 A1 7.63 = 1511 / 198 0 6(G2-1) 浜 戸 == == == == == 芦
24 4573 佐 藤 翼 埼玉 -722- A1 A1 A1 A1 7.19 = 1373 / 191 0 2(G2-1) 浜 戸 下
25 4980 佐々木 完 太 山口 -655- A1 A1 A1 A1 6.82 = 1445 / 212 0 2(G2-1) 下 徳 大 下 芦
26 4732 堀 本 和 也 徳島 -651- A1 A1 A2 A1 6.49 = 1486 / 229 0 2(G2-1) 浜 多 尼
27 4537 渡 邉 和 将 岡山 -728- A1 A1 A1 A1 6.64 = 1294 / 195 0 1(G2-1) 津 徳 三
28 3876 中 辻 崇 人 福岡 -829- A2 A1 A1 A1 7.95 = 1502 / 189 0 8 戸 芦 琵
29 4762 藤 原 啓史朗 岡山 -761- A1 A1 A1 A1 7.59 = 1654 / 218 0 8 丸 徳 == == == == ==
30 4939 宮之原 輝 紀 東京 -687- A1 A1 A1 A1 7.07 = 1449 / 205 0 7 下 住 津
31 5142 常 住 蓮 佐賀 -679- A1 A1 A1 A2 7.26 = 1888 / 260 0 6 下 常 住 下
32 5043 中 村 日 向 香川 -692- A1 A1 A1 A2 7.00 = 1609 / 230 0 6 三 丸 桐 常 芦
33 4230 濱 崎 直 矢 埼玉 -721- A1 A1 A1 A2 6.81 = 1656 / 243 0 6 福 丸 == == == == == == ==
34 4427 秦 英 悟 大阪 -706- A1 A2 A1 A1 7.39 = 1551 / 210 0 5 鳴 ** ** 下
35 4590 渡 邉 優 美♀ 福岡 -708- A1 A1 A1 A1 7.35 = 1595 / 217 0 5 多 三
36 4907 小 池 修 平 大阪 -700- A1 A1 A1 A1 7.32 = 1728 / 236 0 5 丸 徳 == == == == ==
37 4848 仲 谷 颯 仁 福岡 -737- A1 A1 A1 A1 7.32 = 1544 / 211 0 5 丸 徳 芦
38 3849 中 岡 正 彦 香川 -667- A1 A2 A2 A1 7.27 = 1432 / 197 0 5 宮 多 住 丸
39 4361 柳 生 泰 二 山口 -677- A1 A1 A1 A1 7.23 = 1425 / 197 0 5 下 丸 徳 == == == == ==
40 4908 上 田 龍 星 大阪 -626- A1 A1 A1 A1 7.06 = 1469 / 208 0 5 浜 戸 徳
41 3744 徳 増 秀 樹 静岡 -716- A1 A1 A1 A1 6.90 = 1581 / 229 0 5 == 津 蒲 常 下
42 4370 山 口 達 也 岡山 -654- A1 A1 A1 A2 6.81 = 1573 / 231 0 5 浜 戸 丸
43 4914 吉 田 裕 平 愛知 -780- A1 A1 A1 A1 7.81 = 1531 / 196 0 4 丸 徳 常 芦
44 4188 久 田 敏 之 群馬 -718- A1 A1 A1 A1 7.44 = 1644 / 221 0 4 浜 常 == == == ==
45 4324 海 野 康志郎 山口 -692- A1 A1 A1 A1 7.19 = 1682 / 234 0 4 三 丸 徳 浜 下
46 3779 原 田 幸 哉 長崎 -704- A1 A1 A1 A1 7.18 = 1658 / 231 0 4 浜 戸 常 == == ==
47 4482 守 屋 美 穂♀ 岡山 -756- A1 A1 A1 A1 7.17 = 1678 / 234 0 4 宮 丸 下
48 4342 谷 野 錬 志 静岡 -525- B1 A1 A1 A1 7.13 = 1084 / 152 0 4 == == == 丸 津
49 4019 笠 原 亮 静岡 -761- A1 A1 A1 A1 6.97 = 1297 / 186 0 4 浜 大 若 常
50 4959 井 上 忠 政 大阪 -690- A1 A1 A1 A1 6.91 = 1341 / 194 0 4 琵 丸 徳 住 下 芦
51 4269 杉 山 裕 也 愛知 -658- A1 A1 A1 A1 6.88 = 1548 / 225 0 4 三 江 芦 下
52 4288 永 田 啓 二 福岡 -686- A1 A1 A1 A1 6.83 = 1667 / 244 0 4 津 若 常 宮
53 4497 桑 原 悠 長崎 -690- A1 A1 A1 A1 6.71 = 1262 / 188 0 4 浜 戸 大 常 == == == == ==
54 4055 吉 田 俊 彦 兵庫 -592- A2 A1 A1 A1 6.52 = 1533 / 235 0 4 下 若 浜
55 3422 服 部 幸 男 静岡 -638- A1 A1 A1 A1 6.50 = 1326 / 204 0 4 浜 蒲 津
56 4276 鈴 木 勝 博 愛知 -663- A1 A2 A1 A1 6.31 = 1370 / 217 0 4 == == == 芦 宮
57 4610 佐 藤 大 佑 東京 -566- A2 A2 A2 A1 5.70 = 1300 / 228 0 4 宮 若
58 4444 桐 生 順 平 埼玉 -817- A1 A1 A1 A1 7.74 = 1578 / 204 0 3 浜 戸 下 芦
59 4544 松 田 大志郎 福岡 -690- A1 A1 A1 A1 7.58 = 1697 / 224 0 3 桐 住 丸 若 芦
60 4503 上 野 真之介 佐賀 -783- A1 A1 A1 A1 7.55 = 1760 / 233 0 3 浜 戸 下
61 4050 田 口 節 子♀ 岡山 -701- A1 A1 A1 A1 7.34 = 1322 / 180 0 3 桐 == == == == ==
62 4236 松 村 敏 福岡 -688- A1 A1 A1 A1 7.29 = 1552 / 213 0 3 蒲 芦 若
63 4502 遠 藤 エ ミ♀ 滋賀 -677- A1 A1 A1 A1 7.26 = 1423 / 196 0 3 宮 鳴 下
64 3719 辻 栄 蔵 広島 -744- A1 A1 A1 A1 7.24 = 1520 / 210 0 3 琵 戸 常 == == ==
65 4357 田 中 和 也 大阪 -740- A1 A1 A1 A1 7.19 = 1539 / 214 0 3 鳴 江 桐
66 4256 渡 辺 浩 司 福岡 -684- A1 A1 A1 A1 7.13 = 1648 / 231 0 3 丸 徳 == == == == ==
67 4483 北 野 輝 季 愛知 -691- A1 A1 A1 A1 7.02 = 1475 / 210 0 3 丸 戸 == == == == ==
68 3854 吉 川 元 浩 兵庫 -673- A1 A1 A1 A1 7.00 = 1457 / 208 0 3 下 丸 徳 常
69 4932 新 開 航 福岡 -694- A1 A1 A1 A1 6.98 = 1521 / 218 0 3 浜 戸 津 下 芦
70 4064 原 田 篤 志 山口 -631- A1 A1 A1 A1 6.97 = 1623 / 233 0 3 下 若 徳 丸 下
71 4397 西 村 拓 也 大阪 -697- A1 A1 A1 A1 6.96 = 1769 / 254 0 3 浜 戸 江 下
72 4787 椎 名 豊 群馬 -659- A1 A1 A1 A1 6.96 = 1469 / 211 0 3 下 丸 桐 常 芦
73 4266 長 田 頼 宗 東京 -660- A1 A1 A1 A1 6.93 = 1456 / 210 0 3 丸 徳 常 福 芦
74 5042 畑 田 汰 一 埼玉 -682- A1 A1 A1 A1 6.89 = 1570 / 228 0 3 江 浜 戸 住 下
75 4659 木 下 翔 太 大阪 -645- A1 A1 A1 A1 6.85 = 1521 / 222 0 3 津 丸 徳 浜 下
76 3557 太 田 和 美 大阪 -655- A1 A1 A1 A1 6.79 = 1656 / 244 0 3 江 浜 戸 鳴 琵
77 4776 竹 田 和 哉 香川 -654- A1 A1 A1 A1 6.76 = 1434 / 212 0 3 津 芦 大 浜
78 4643 近 江 翔 吾 香川 -659- A1 A1 A1 A1 6.75 = 1457 / 216 0 3 丸 == == == == ==
79 4514 上 條 嘉 嗣 大阪 -674- A1 A1 A1 A1 6.74 = 1612 / 239 0 3 若 江 大 福
80 4075 中 野 次 郎 東京 -704- A1 A1 A1 A1 6.74 = 1603 / 238 0 3 浜 戸 江 下
81 4278 藤 岡 俊 介 兵庫 -629- A1 A1 A1 A1 6.73 = 1494 / 222 0 3 琵 桐 蒲 津
82 3833 中 辻 博 訓 福井 -673- A1 A1 A1 A1 6.70 = 1166 / 174 0 3 三 芦 常 鳴
83 4963 實 森 美 祐♀ 広島 -696- A1 A1 A2 A2 6.68 = 1397 / 209 0 3 浜 宮 尼
84 4702 三 浦 敬 太 東京 -648- A1 A2 A1 A2 6.68 = 1269 / 190 0 3 住 桐 戸 宮
85 4096 石 橋 道 友 長崎 -676- A1 A1 A1 A1 6.67 = 1248 / 187 0 3 三 宮 丸 津
86 5026 安河内 健 佐賀 -710- A1 A1 A1 A2 6.63 = 1492 / 225 0 3 常 丸 若 三
87 4715 村 上 遼 長崎 -643- A1 A1 A1 A1 6.63 = 1333 / 201 0 3 下 常 住 大
88 3909 佐々木 康 幸 静岡 -611- A2 A1 A1 A1 6.59 = 1464 / 222 0 3 丸 常 大
89 3554 仲 口 博 崇 愛知 -653- A1 A1 A2 A2 6.50 = 1611 / 248 0 3 大 戸 蒲 宮
90 4903 吉 田 凌太朗 愛知 -633- A1 A1 A1 B1 6.44 = 1366 / 212 0 3 住 桐 津 下
91 3256 三 角 哲 男 東京 -655- A1 A1 A1 A1 6.42 = 1380 / 215 0 3 == == == == == 徳
92 4653 小 野 達 哉 大阪 -630- A1 A1 A1 A1 6.37 = 1414 / 222 0 3 徳 多 芦
93 4983 前 田 篤 哉 愛知 -631- A1 A1 A1 A1 6.23 = 1303 / 209 0 3 三 常 芦
94 4496 内 堀 学 東京 -655- A1 A2 A2 B1 6.23 = 990 / 159 0 3 若 住 蒲 三
95 4630 岩 永 雅 人 愛知 -627- A1 A2 A2 A2 6.06 = 1381 / 228 0 3 == == == == 蒲 津
96 4086 寺 本 重 宣 東京 -604- A2 A1 A2 A1 5.98 = 1041 / 174 0 3 == == == == 桐 津
97 3623 深 川 真 二 佐賀 -739- A1 A1 A1 A1 7.34 = 1571 / 214 0 2 若 宮 浜
98 4468 大 池 佑 来 東京 -661- A1 A1 A1 A1 7.32 = 1449 / 198 0 2 浜 戸 桐 常
99 3783 瓜 生 正 義 福岡 -689- A1 A1 A1 A1 7.29 = 1275 / 175 0 2 浜 戸 常 芦
100 3960 菊 地 孝 平 静岡 -728- A1 A1 A1 A1 7.28 = 1515 / 208 0 2 浜 戸 大 常 == == ==
101 4305 金 子 拓 矢 群馬 -689- A1 A1 A1 A1 7.25 = 1334 / 184 0 2 琵 桐 江 丸
102 4604 岩 瀬 裕 亮 愛知 -731- A1 A1 A1 A1 7.23 = 1779 / 246 0 2 浜 戸 江 常
103 4760 山 崎 郡 大阪 -755- A1 A1 A1 A1 7.23 = 1598 / 221 0 2 住 戸 三 常 芦
104 4886 入 海 馨 岡山 -638- A1 A1 A1 A1 7.19 = 1568 / 218 0 2 江 丸 徳 多 下 芦
105 4061 萩 原 秀 人 福井 -719- A1 A1 A1 A1 7.17 = 1607 / 224 0 2 住 徳 常 琵
106 3532 柴 田 光 群馬 -749- A1 A1 A1 A2 7.15 = 1573 / 220 0 2 蒲 多 桐
107 3590 濱野谷 憲 吾 東京 -678- A1 A2 A1 A1 7.13 = 1575 / 221 0 2 浜 戸 蒲 下 芦
108 4044 湯 川 浩 司 大阪 -698- A1 A1 A1 A1 7.11 = 1593 / 224 0 2 浜 戸 常 津 芦
109 3946 赤 岩 善 生 愛知 -701- A1 A1 A1 A1 7.09 = 1751 / 247 0 2 常 丸 江 鳴 常
110 3952 中 澤 和 志 埼玉 -690- A1 A1 A1 A1 7.09 = 1645 / 232 0 2 若 戸 == == == == ==
111 4826 井 上 一 輝 大阪 -709- A1 A1 A1 A1 7.07 = 1830 / 259 0 2 鳴 常 大 丸
112 4530 小 野 生 奈♀ 福岡 -661- A1 A2 A1 A1 7.07 = 1393 / 197 0 2 鳴 宮 丸
113 4296 岡 崎 恭 裕 福岡 -704- A1 A1 A1 A1 7.06 = 1250 / 177 0 2 下 丸 徳
114 4584 村 岡 賢 人 岡山 -653- A1 A1 A1 A1 7.05 = 1607 / 228 0 2 下 多 桐 徳
115 4504 前 田 将 太 福岡 -774- A1 A1 A1 A1 7.04 = 1548 / 220 0 2 琵 丸 徳 大 芦
116 4961 西 橋 奈 未♀ 福井 -670- A1 A1 A1 A1 7.02 = 1333 / 190 0 2 多 三 下
117 4831 羽 野 直 也 福岡 -708- A1 A1 A1 A1 6.99 = 1126 / 161 0 2 浜 戸 多 芦
118 3898 平 田 忠 則 福岡 -730- A1 A1 A1 A1 6.98 = 1549 / 222 0 2 == == == == == 桐
119 4566 塩 田 北 斗 福岡 -753- A1 A1 A1 A1 6.93 = 1400 / 202 0 2 丸 徳 常 芦
120 4391 松 田 祐 季 福井 -713- A1 A1 A1 A1 6.92 = 1536 / 222 0 2 江 津 徳 == == == == ==
121 5017 澤 田 尚 也 滋賀 -662- A1 A1 A2 A1 6.92 = 1488 / 215 0 2 ** 丸 徳 若 常
122 5217 藤 原 碧 生 岡山 -750- A1 A1 A1 A2 6.92 = 1329 / 192 0 2 浜 宮 常 芦
123 4471 新 田 泰 章 広島 -631- A1 A2 A1 A2 6.90 = 1456 / 211 0 2 宮 江 多 桐
124 4928 栗 城 匠 東京 -686- A1 A1 A2 A2 6.88 = 1424 / 207 0 2 福 丸 ** 多 下
125 4002 古 結 宏 兵庫 -710- A1 A1 A1 A1 6.88 = 1376 / 200 0 2 大 == == == == == 尼
126 4794 和 田 拓 也 兵庫 -671- A1 A1 A1 A1 6.87 = 1566 / 228 0 2 下 宮 鳴 常 == == == == ==
127 4448 青 木 玄 太 滋賀 -628- A1 B2 A1 A1 6.87 = 1133 / 165 0 2 丸 徳 若 常
128 4295 小 坂 尚 哉 兵庫 -713- A1 A1 A1 A1 6.84 = 1538 / 225 0 2 三 丸 徳 宮
129 4459 片 岡 雅 裕 香川 -664- A1 A1 A1 A1 6.82 = 1588 / 233 0 2 下 丸 徳 常 芦
130 4074 柳 沢 一 愛知 -631- A1 A1 A1 A1 6.82 = 1527 / 224 0 2 下 丸 宮 常 == == ==
131 4736 高 倉 和 士 福岡 -617- A2 A1 A1 A1 6.82 = 1418 / 208 0 2 下 若 三 福
132 4614 石 倉 洋 行 福岡 -673- A1 A2 A1 B2 6.79 = 1426 / 210 0 2 浜 徳 蒲 琵
133 4832 権 藤 俊 光 大阪 -705- A2 A1 A1 A1 6.79 = 1011 / 149 0 2 下 宮 大
134 4084 杉 山 正 樹 愛知 -649- A1 A1 A1 A1 6.78 = 1552 / 229 0 2 大 丸 桐 常
135 5015 高 橋 竜 矢 広島 -681- A1 A1 A2 A1 6.77 = 1394 / 206 0 2 戸 宮 津 芦
136 4477 篠 崎 仁 志 福岡 -662- A1 A1 A1 A1 6.76 = 1446 / 214 0 2 浜 戸 大 芦
137 4743 木 村 仁 紀 滋賀 -670- A1 A1 A1 A1 6.74 = 1455 / 216 0 2 福 多 常 桐
138 3556 田 中 信一郎 大阪 -638- A1 A1 A1 A1 6.74 = 1442 / 214 0 2 浜 蒲 徳
139 5267 石 本 裕 武 大阪 -674- A1 A2 A2 A2 6.71 = 1315 / 196 0 2 福 津 住
140 4072 森 永 淳 佐賀 -654- A1 A1 A2 A1 6.70 = 1441 / 215 0 2 蒲 常 宮
141 3822 平 尾 崇 典 岡山 -666- A1 A1 A1 A2 6.69 = 1599 / 239 0 2 大 戸 住 芦
142 4472 尾 嶋 一 広 兵庫 -716- A1 A1 A1 A1 6.68 = 1549 / 232 0 2 常 下 桐 大
143 4985 井 本 昌 也 山口 -682- A1 A1 A1 A2 6.68 = 1536 / 230 0 2 丸 芦 住 下
144 5191 飛 田 江 己 埼玉 -705- A1 A1 A1 B1 6.67 = 1533 / 230 0 2 鳴 戸 住 福
145 3679 飯 島 昌 弘 埼玉 -656- A1 A1 A1 A1 6.67 = 1480 / 222 0 2 住 蒲 徳
146 4856 豊 田 健士郎 三重 -688- A1 A1 A1 A1 6.66 = 1659 / 249 0 2 浜 戸 津 下
147 3942 寺 田 祥 山口 -667- A1 A1 A1 A1 6.65 = 1210 / 182 0 2 下 丸 徳 津 下 芦
148 4434 田 中 辰 彦 広島 -651- A1 A2 A2 A1 6.64 = 1493 / 225 0 2 宮 丸
149 4528 黒 井 達 矢 埼玉 -628- A1 A1 A1 A1 6.64 = 1480 / 223 0 2 桐 戸 鳴 常
150 4953 尾 上 雅 也 埼玉 -652- A1 A1 A1 A2 6.63 = 1578 / 238 0 2 下 住 津 == == == ==
151 5028 原 田 才一郎 福岡 -677- A1 A1 A1 A2 6.62 = 1748 / 264 0 2 若 戸 == == == == == 芦
152 3388 今 垣 光太郎 福井 -720- A1 A1 A2 A1 6.59 = 1114 / 169 0 2 浜 常 多 下 == ==
153 4398 船 岡 洋一郎 広島 -636- A1 A1 A1 A1 6.58 = 1488 / 226 0 2 浜 戸 常 津
154 4311 岡 村 仁 大阪 -639- A1 A1 A1 A1 6.58 = 1310 / 199 0 2 芦 住 江 戸
155 4168 石 野 貴 之 大阪 -629- A1 A1 A1 A1 6.56 = 1293 / 197 0 2 浜 戸 桐 常
156 4771 下 寺 秀 和 広島 -653- A1 A1 A2 A2 6.54 = 1438 / 220 0 2 芦 徳 == == == == ==
157 4287 今 井 貴 士 福岡 -656- A1 A1 A1 A1 6.53 = 1364 / 209 0 2 宮 多 戸 常
158 5257 西 丸 侑太朗 香川 -607- A2 A2 B1 B1 6.52 = 1336 / 205 0 2 下 江 丸
159 5016 宮 田 龍 馬 兵庫 -626- A1 A2 A1 A1 6.52 = 1291 / 198 0 2 福 鳴 下
160 4025 山 本 隆 幸 兵庫 -639- A1 A2 A1 A2 6.50 = 1619 / 249 0 2 若 蒲 常 琵
161 4042 丸 岡 正 典 大阪 -710- A1 A2 A1 A1 6.50 = 1431 / 220 0 2 住 芦 常
162 3874 山 本 寛 久 岡山 -636- A1 A1 A1 A1 6.49 = 1427 / 220 0 2 ** 戸 蒲 若 徳
163 4067 永 井 源 愛知 -654- A1 A1 A1 A1 6.48 = 1665 / 257 0 2 多 桐 == == == == ==
164 4710 福 田 宗 平 大阪 -618- A2 A2 A1 A2 6.48 = 1380 / 213 0 2 蒲 多 鳴
165 4772 石 丸 海 渡 香川 -666- A1 A1 A1 A1 6.46 = 1073 / 166 0 2 浜 == == == == ==
166 4757 山 田 祐 也 徳島 -660- A1 A1 A1 A1 6.45 = 1399 / 217 0 2 ** 津 徳 丸 芦
167 4545 岡 村 慶 太 福岡 -652- A1 A1 A1 A1 6.45 = 1258 / 195 0 2 三 常 戸 若
168 3740 大 澤 普 司 群馬 -628- A1 A2 A2 A1 6.42 = 1111 / 173 0 2 戸 蒲 江 琵
169 4373 若 狭 奈美子♀ 岡山 -606- A2 A2 B1 B1 6.40 = 1318 / 206 0 2 ** 三 丸
170 4099 吉 永 則 雄 大阪 -627- A1 A1 A1 A1 6.40 = 1255 / 196 0 2 芦 丸 鳴
171 4172 森 定 晃 史 岡山 -650- A1 A1 A1 A2 6.39 = 1394 / 218 0 2 三 福 大
172 4174 赤 坂 俊 輔 長崎 -655- A1 A1 A1 A1 6.37 = 1249 / 196 0 2 芦 大 鳴
173 4184 渡 邊 雄一郎 大阪 -662- A1 A1 A2 A1 6.37 = 1045 / 164 0 2 大 常 鳴
174 4063 市 橋 卓 士 徳島 -652- A1 A1 A1 A1 6.34 = 1516 / 239 0 2 鳴 戸 宮 三
175 3966 作 間 章 東京 -628- A1 A1 A2 A1 6.33 = 1589 / 251 0 2 宮 鳴 多 大
176 4437 中 田 元 泰 香川 -628- A1 A1 A1 A1 6.31 = 1269 / 201 0 2 若 丸 常 福
177 4645 上 村 純 一 群馬 -603- A2 A1 A2 A1 6.30 = 1273 / 202 0 2 下 江 戸 徳 == == ==
178 4786 佐 藤 博 亮 愛知 -634- A1 A1 A1 A1 6.30 = 1254 / 199 0 2 蒲 多 鳴
179 4199 北 川 潤 二 愛知 -650- A1 A1 A2 A1 6.27 = 1462 / 233 0 2 常 宮 丸 福
180 4052 興 津 藍 徳島 -682- A1 B1 A2 A2 6.26 = 1189 / 190 0 2 浜 大 芦 徳
181 4703 森 永 隆 山口 -680- A1 A1 A2 A1 6.20 = 1228 / 198 0 2 == 鳴 芦 常
182 3984 坂 口 周 三重 -637- A1 A1 A2 A1 6.19 = 1238 / 200 0 2 住 蒲 戸
183 4519 清 水 沙 樹♀ 東京 -606- A2 B1 B1 A1 6.18 = 1014 / 164 0 2 == == 桐 徳
184 4133 高 橋 正 男 兵庫 -587- A2 A2 A1 A2 6.15 = 1346 / 219 0 2 蒲 江 津
185 4330 奈 須 啓 太 福岡 -574- A2 B2 A2 A2 5.95 = 1089 / 183 0 2 江 蒲 多 若
186 4011 堀之内 紀代子♀ 岡山 -533- B1 A2 B1 A2 5.94 = 1153 / 194 0 2 宮 芦
187 4884 勝 浦 真 帆♀ 岡山 -653- A1 A2 B1 B1 5.71 = 1274 / 223 0 2 多 三 尼
188 4706 三 浦 洋次朗 愛知 -568- A2 A2 A2 A2 5.58 = 1155 / 207 0 2 津 江 住 鳴
189 4957 竹之内 極 福岡 -501- B1 B1 A2 B1 5.09 = 1038 / 204 0 2 三 桐
190 4013 中 島 孝 平 福井 -672- A1 A1 A1 A1 7.38 = 1542 / 209 0 1 浜 戸 常
191 4524 深 谷 知 博 静岡 -684- A1 A1 A1 A1 7.25 = 1581 / 218 0 1 浜 戸 常 芦
192 4166 吉 田 拡 郎 岡山 -675- A1 A1 A1 A1 7.25 = 1552 / 214 0 1 丸 徳 下 芦
193 4205 山 口 剛 広島 -758- A1 A1 A1 A1 7.25 = 1501 / 207 0 1 浜 戸 常 芦
194 4237 大 峯 豊 山口 -723- A1 A1 A1 A1 7.16 = 1576 / 220 0 1 津 徳 下
SG除外 4535 北 山 康 介 東京 -752- A1 A1 A1 A1 7.12 = 1232 / 173 0 1 == == == == == 多 == == == == == ==
195 4532 秋 元 哲 埼玉 -688- A1 A1 A1 A1 7.10 = 1214 / 171 0 1 常 戸 宮 尼
196 4024 井 口 佳 典 三重 -716- A1 A1 A1 A1 7.09 = 1552 / 219 0 1 浜 戸 常 芦
197 4387 平 山 智 加♀ 香川 -691- A1 A1 A1 A1 7.07 = 1293 / 183 0 1 三 丸
198 3024 西 島 義 則 広島 -683- A1 A1 A1 A1 7.05 = 1304 / 185 0 1 丸 蒲 鳴 琵
199 3159 江 口 晃 生 群馬 -737- A1 A1 A1 A1 7.05 = 1206 / 171 0 1 桐 芦 三
200 5088 高 憧 四 季♀ 大阪 -664- A1 B1 A2 B1 7.01 = 1570 / 224 0 1 多 三 尼
201 4547 中 田 竜 太 埼玉 -739- A1 A1 A1 A1 6.96 = 1343 / 193 0 1 浜 戸 == == == == == 芦
202 5058 前 原 大 道 岡山 -686- A1 A2 A1 A2 6.91 = 1617 / 234 0 1 下 住 丸
203 4364 池 永 太 福岡 -651- A1 A1 A1 A1 6.91 = 1340 / 194 0 1 江 蒲 芦 芦
204 5121 定 松 勇 樹 佐賀 -719- A1 A1 A1 A1 6.89 = 1323 / 192 0 1 浜 戸 若 下 芦
205 4352 下 條 雄太郎 長崎 -660- A1 A1 A1 A2 6.87 = 1257 / 183 0 1 若 江 大 常
206 4433 川 野 芽 唯♀ 福岡 -637- A1 A1 A1 A1 6.85 = 1609 / 235 0 1 宮 若
207 4688 永 井 彪 也 東京 -695- A1 A1 A1 A1 6.85 = 1513 / 221 0 1 福 丸 徳 == == == == ==
208 4798 浜 先 真 範 広島 -710- A1 A2 A1 A1 6.83 = 1564 / 229 0 1 浜 丸 徳 桐
209 4136 江 夏 満 福岡 -671- A1 A1 A1 A1 6.83 = 1365 / 200 0 1 江 津 三 若
210 4713 白 神 優 岡山 -657- A1 A1 A1 A1 6.81 = 1559 / 229 0 1 住 江 若 常
211 4759 今 泉 友 吾 東京 -670- A1 A1 A1 A1 6.81 = 1342 / 197 0 1 浜 戸 宮 常 == == ==
212 4512 高 野 哲 史 兵庫 -673- A1 A1 A1 A1 6.79 = 1664 / 245 0 1 三 若 大 常 下
213 4208 三 浦 永 理♀ 静岡 -735- A1 A1 A1 A1 6.78 = 1350 / 199 0 1 宮 鳴
214 4910 中 村 泰 平 愛知 -639- A1 B1 A1 A2 6.77 = 1307 / 193 0 1 江 津 常
215 4384 鶴 本 崇 文 大阪 -652- A1 A2 A2 A1 6.76 = 1575 / 233 0 1 浜 徳 住 多
216 4033 伊 藤 将 吉 静岡 -694- A1 A1 A1 A1 6.74 = 1645 / 244 0 1 桐 若 ** 大
217 3997 北 村 征 嗣 大阪 -653- A1 A1 A1 A1 6.74 = 1556 / 231 0 1 大 多 芦 尼
218 4051 清 水 敦 揮 岡山 -671- A1 A1 A1 A1 6.74 = 1502 / 223 0 1 若 桐 丸
219 4949 横 田 貴 満 佐賀 -645- A1 A2 A2 A2 6.73 = 1488 / 221 0 1 丸 宮 浜
220 4737 竹 井 貴 史 福岡 -681- A1 A1 A1 A1 6.73 = 1124 / 167 0 1 徳 若 鳴 **
221 4095 福 来 剛 東京 -726- A1 A1 A1 A1 6.73 = 1030 / 153 0 1 == == == == 戸 福
222 4335 若 林 将 東京 -663- A1 A1 A1 A1 6.72 = 1377 / 205 0 1 常 福 浜 下
223 4556 竹 井 奈 美♀ 福岡 -580- B2 B2 B1 A2 6.71 = 758 / 113 0 1 鳴 三 丸
224 4579 中 嶋 健一郎 三重 -659- A1 A1 A1 A1 6.70 = 1374 / 205 0 1 宮 江 蒲 常
225 4377 濱 本 優 一 大阪 -587- A2 A2 A2 A2 6.69 = 1458 / 218 0 1 鳴 江 三 丸
