|
2026年総理大臣杯選出順位
〜2026.3.24蒲郡〜
|
|
(2025.12.31更新)
戻る
記念優勝者一覧はこちらへ
1月1日、作成してみました。着順点と選責外出走回数を記載しています。(勝率勝負になる12月まで意味を成さないと思いますが。)
勝率 記念V一般V 01 05 10 17 24 28 31 01 07 14 19 25 07 19 23
F休み 4847 佐 藤 隆太郎 東京 -663- A1 A1 A1 A1 6.70 = 1649 / 246 2 0 平 芦 == == == == == == == == ==
優先出 4444 桐 生 順 平 埼玉 -756- A1 A1 A1 A1 7.75 = 1859 / 240 2 3 戸 芦 尼 多 若 児 尼
優先出 4371 西 山 貴 浩 福岡 -684- A1 A1 A1 A1 6.65 = 1502 / 226 1 1 若 芦 尼 唐 若 児 尼
優先出 4418 茅 原 悠 紀 岡山 -788- A1 A1 A1 A1 8.24 = 2158 / 262 2 4 == == 徳 尼 下 江 児 尼
優先出 4851 関 浩 哉 群馬 -743- A1 A1 A1 A1 7.64 = 1825 / 239 2 0 桐 芦 尼 多
優先出 4719 上 條 暢 嵩 大阪 -741- A1 A1 A1 A1 7.25 = 1908 / 263 2 0 住 芦 尼 住 若 大
優先出 4262 馬 場 貴 也 滋賀 -745- A1 A1 A1 A1 7.33 = 1758 / 240 1 2(G2-1) 琵 芦 尼 住 若 大
DB優 5084 末 永 和 也 佐賀 -784- A1 A1 A1 A1 7.57 = 1832 / 242 3 4 唐 下 尼 唐 若 児 尼
賞シ優 4238 毒 島 誠 群馬 -708- B2 A1 A1 A1 7.67 = 1289 / 168 3 3 桐 尼 浜
GC優 3941 池 田 浩 二 愛知 -792- A1 A1 A1 A1 7.93 = 1911 / 241 2 2 常 芦 尼 平 常 若 児 尼
MB優 3897 白 井 英 治 山口 -740- A1 A1 A1 A1 7.53 = 1558 / 207 1 3 徳 芦 尼 下 若 大
CC優 4205 山 口 剛 広島 -713- A1 A1 A1 A1 7.31 = 1806 / 247 1 1 宮 芦 尼 下 若 児 尼
賞女王 4456 鎌 倉 涼♀ 大阪 -689- A1 A1 A1 B1 6.74 = 1456 / 216 2 1 多 尼 浜 唐 鳴
名人戦 4030 森 高 一 真 香川 -641- A1 A1 A1 A1 6.54 = 1538 / 235 1 0 丸 芦 尼 鳴 若 児 尼
ヤング 5068 前 田 滉 愛知 -759- A1 A1 A1 A1 7.20 = 2002 / 278 1 3 蒲 尼 桐 常 若
SQM 4450 平 高 奈 菜♀ 香川 -608- A2 A1 A1 A2 6.67 = 1553 / 233 1 1 丸 尼 鳴 唐 鳴
地区選
地区選
地区選
地区選
地区選
地区選
22 4571 菅 章 哉 徳島 -689- A1 A1 A1 A1 6.73 = 1488 / 221 2 3 鳴 芦 児 鳴 若 児
23 3716 石 渡 鉄 兵 東京 -655- A1 A1 A1 A1 6.50 = 1671 / 257 1 1(G2-1) 江 琵 桐 多 江 大
24 4344 新 田 雄 史 三重 -779- A1 A1 A1 A1 7.74 = 1982 / 256 1 9 津 芦 尼 常 江 大
25 4500 山 田 康 二 佐賀 -807- A1 A1 A1 A1 7.60 = 2076 / 273 1 4 唐 児 尼 ** ** 若 江 児
26 3779 原 田 幸 哉 長崎 -726- A1 A1 A1 A1 7.11 = 1890 / 266 1 4 == == 徳 尼 唐 若 大
27 4445 宮 地 元 輝 佐賀 -685- A1 A1 A1 A1 7.23 = 1836 / 254 1 3 唐 芦 尼 唐 若 児 尼
28 4682 大 上 卓 人 広島 -671- A1 A1 A1 A1 6.79 = 1929 / 284 1 3 == == 尼 若 下 唐 若 児 尼
29 4686 丸 野 一 樹 滋賀 -750- A1 A1 A1 A1 7.10 = 1719 / 242 1 2 琵 芦 尼 住 若 大
30 4586 磯 部 誠 愛知 -716- A1 A1 A1 A1 7.24 = 1824 / 252 1 1 蒲 芦 尼 常 江
31 4337 平 本 真 之 愛知 -712- A1 A1 A1 A1 7.15 = 1810 / 253 1 1 蒲 芦 尼 桐 常 江 大
32 4320 峰 竜 太 佐賀 -800- A1 A1 A1 A1 7.89 = 1656 / 210 1 0 唐 芦 尼 唐 若 大
33 3721 守 田 俊 介 滋賀 -764- A1 A1 A1 A1 7.52 = 1693 / 225 0 6(G2-1) 琵 芦 尼 住 琵
34 4732 堀 本 和 也 徳島 -626- A1 A1 A1 A2 6.47 = 1773 / 274 0 3(G2-1) 鳴 蒲 鳴 若 大
35 4573 佐 藤 翼 埼玉 -741- A1 A1 A1 A1 7.17 = 1664 / 232 0 2(G2-1) 戸 平 尼 多 若 児 尼
36 4980 佐々木 完 太 山口 -712- A1 A1 A1 A1 6.89 = 1737 / 252 0 2(G2-1) 下 芦 鳴 下 若 児
37 3415 松 井 繁 大阪 -680- A1 A1 A1 A1 6.79 = 1766 / 260 0 1(G2-1) 住 芦 多 住 若 児 尼
38 4537 渡 邉 和 将 岡山 -637- A1 A1 A1 A1 6.73 = 1601 / 238 0 1(G2-1) 児 蒲 常 下 徳 児
39 3876 中 辻 崇 人 福岡 -773- A1 A2 A1 A1 7.91 = 1828 / 231 0 10 若 江 尼 丸 江 大
40 3849 中 岡 正 彦 香川 -750- A1 A1 A2 A2 7.43 = 1849 / 249 0 8 児 尼 鳴 浜
41 4762 藤 原 啓史朗 岡山 -744- A1 A1 A1 A1 7.41 = 1801 / 243 0 8 児 三 琵 下 浜 児
42 4939 宮之原 輝 紀 東京 -706- A1 A1 A1 A1 7.15 = 1722 / 241 0 8 平 琵 平 多 若 児 尼
43 5142 常 住 蓮 佐賀 -744- A1 A1 A1 A1 7.29 = 2274 / 312 0 7 唐 三 尼 唐 == == == ==
44 4188 久 田 敏 之 群馬 -775- A1 A1 A1 A1 7.57 = 1840 / 243 0 6 桐 平 尼 多 大
45 4907 小 池 修 平 大阪 -736- A1 A1 A1 A1 7.37 = 1909 / 259 0 6 住 桐 浜 住 江 大
46 4908 上 田 龍 星 大阪 -736- A1 A1 A1 A1 7.13 = 1804 / 253 0 6 住 琵 津 住 == == == ==
47 4370 山 口 達 也 岡山 -699- A1 A1 A1 A1 6.96 = 1970 / 283 0 6 児 津 若 下 唐 江 児 尼
48 5043 中 村 日 向 香川 -677- A1 A1 A1 A1 6.87 = 1875 / 273 0 6 丸 芦 平 鳴 若 大
49 4230 濱 崎 直 矢 埼玉 -651- A1 A1 A1 A1 6.79 = 1751 / 258 0 6 == == == == == == == == == 宮
50 4590 渡 邉 優 美♀ 福岡 -747- A1 A1 A1 A1 7.35 = 1837 / 250 0 5 福 尼 唐 児 鳴
51 4427 秦 英 悟 大阪 -738- A1 A1 A2 A1 7.28 = 1755 / 241 0 5 住 琵 住 桐 児 尼
52 4848 仲 谷 颯 仁 福岡 -726- A1 A1 A1 A1 7.23 = 1859 / 257 0 5 芦 芦 尼 唐 若
53 4361 柳 生 泰 二 山口 -731- A1 A1 A1 A1 7.22 = 1631 / 226 0 5 下 徳 若 下 江
54 4019 笠 原 亮 静岡 -697- A1 A1 A1 A1 6.93 = 1594 / 230 0 5 蒲 琵 常
55 4482 守 屋 美 穂♀ 岡山 -680- A1 A1 A1 A1 6.89 = 1887 / 274 0 5 児 尼 下 唐 鳴
56 3744 徳 増 秀 樹 静岡 -666- A1 A1 A1 A1 6.81 = 1940 / 285 0 5 浜 住 平 常 尼
57 3422 服 部 幸 男 静岡 -683- A1 A1 A1 A1 6.54 = 1628 / 249 0 5 浜 ** 桐 常
58 4276 鈴 木 勝 博 愛知 -603- A2 A1 A2 A1 6.11 = 1602 / 262 0 5 蒲 徳 唐 丸 常
59 4610 佐 藤 大 佑 東京 -562- A2 A2 A2 A2 5.77 = 1552 / 269 0 5 江 唐 尼 浜
60 4914 吉 田 裕 平 愛知 -776- A1 A1 A1 A1 7.62 = 1867 / 245 0 4 常 芦 尼 常 若 児
61 4544 松 田 大志郎 福岡 -801- A1 A1 A1 A1 7.61 = 2198 / 289 0 4 福 芦 多 徳
62 4760 山 崎 郡 大阪 -714- A1 A1 A1 A1 7.37 = 2034 / 276 0 4 住 芦 尼 住 若 尼
63 4324 海 野 康志郎 山口 -731- A1 A1 A1 A1 7.23 = 2141 / 296 0 4 下 江 常 下 鳴 児 尼
64 4502 遠 藤 エ ミ♀ 滋賀 -764- A1 A1 A1 A1 7.22 = 1769 / 245 0 4 唐 尼 住 児 鳴
65 4357 田 中 和 也 大阪 -684- A1 A1 A1 A1 7.18 = 1831 / 255 0 4 蒲 下 尼 徳
66 4787 椎 名 豊 群馬 -694- A1 A1 A1 A1 7.02 = 1748 / 249 0 4 桐 芦 桐 多 == == == ==
67 4342 谷 野 錬 志 静岡 -748- A1 B1 A1 A1 7.02 = 1291 / 184 0 4 浜 三 戸 芦 常 大
68 4064 原 田 篤 志 山口 -729- A1 A1 A1 A1 6.96 = 1991 / 286 0 4 徳 大 下 江
69 4288 永 田 啓 二 福岡 -666- A1 A1 A1 A1 6.87 = 2062 / 300 0 4 芦 浜 若 唐
70 4959 井 上 忠 政 大阪 -711- A1 A1 A1 A1 6.80 = 1667 / 245 0 4 住 芦 平 住 江 児 尼
71 4269 杉 山 裕 也 愛知 -703- A1 A1 A1 A1 6.78 = 1879 / 277 0 4 常 三 戸 住 常 尼
F休み 4614 石 倉 洋 行 福岡 -675- A1 A1 A2 A1 6.71 = 1759 / 262 0 4 若 津 唐 鳴 江 == == == ==
72 3909 佐々木 康 幸 静岡 -696- A1 A2 A1 A1 6.69 = 1785 / 267 0 4 浜 宮 多 常
73 4715 村 上 遼 長崎 -676- A1 A1 A1 A1 6.67 = 1674 / 251 0 4 大 == == == == == == == 蒲 大
74 4903 吉 田 凌太朗 愛知 -649- A1 A1 A1 A1 6.63 = 1758 / 265 0 4 蒲 尼 大 常
75 4096 石 橋 道 友 長崎 -656- A1 A1 A1 A1 6.63 = 1491 / 225 0 4 大 尼 唐 == == == ==
76 4497 桑 原 悠 長崎 -630- A1 A1 A1 A1 6.50 = 1470 / 226 0 4 == == == == == == == == == 蒲 大
77 4496 内 堀 学 東京 -575- A2 A1 A2 A2 6.49 = 1369 / 211 0 4 平 唐 尼 蒲
78 4055 吉 田 俊 彦 兵庫 -673- A1 A2 A1 A1 6.43 = 1780 / 277 0 4 尼 福 多 住 唐 尼
79 4983 前 田 篤 哉 愛知 -659- A1 A1 A1 A1 6.40 = 1658 / 259 0 4 蒲 浜 琵 平 常
80 4503 上 野 真之介 佐賀 -734- A1 A1 A1 A1 7.44 = 2113 / 284 0 3 唐 丸 尼 唐 若 児
81 4305 金 子 拓 矢 群馬 -752- A1 A1 A1 A1 7.38 = 1705 / 231 0 3 桐 福 若 徳
82 4236 松 村 敏 福岡 -758- A1 A1 A1 A1 7.30 = 1965 / 269 0 3 福 唐 蒲 下
83 4050 田 口 節 子♀ 岡山 -760- A1 A1 A1 A1 7.23 = 1461 / 202 0 3 唐 浜 下 尼 鳴
84 3719 辻 栄 蔵 広島 -718- A1 A1 A1 A1 7.17 = 1707 / 238 0 3 == == 住 尼 下 唐 若 大
85 3590 濱野谷 憲 吾 東京 -704- A1 A1 A2 A1 7.16 = 1868 / 261 0 3 平 芦 平 多 若 大
86 3946 赤 岩 善 生 愛知 -722- A1 A1 A1 A1 7.15 = 2152 / 301 0 3 蒲 桐 尼 平 常 唐
87 4044 湯 川 浩 司 大阪 -703- A1 A1 A1 A1 7.12 = 1950 / 274 0 3 住 芦 尼 住 江
88 4932 新 開 航 福岡 -689- A1 A1 A1 A1 7.09 = 1892 / 267 0 3 芦 芦 唐 若
89 4826 井 上 一 輝 大阪 -710- A1 A1 A1 A1 7.06 = 2197 / 311 0 3 住 尼 福 住 江 児
90 4483 北 野 輝 季 愛知 -692- A1 A1 A1 A1 7.05 = 1727 / 245 0 3 常 江 唐 常 江
91 4530 小 野 生 奈♀ 福岡 -742- A1 A1 A2 A1 7.03 = 1679 / 239 0 3 唐 児 尼 唐 鳴
92 4256 渡 辺 浩 司 福岡 -723- A1 A1 A1 A1 7.00 = 1806 / 258 0 3 福 児 唐 尼
93 4364 池 永 太 福岡 -694- A1 A1 A1 A1 7.00 = 1665 / 238 0 3 若 芦 桐 唐 若 児 尼
94 4504 前 田 将 太 福岡 -673- A1 A1 A1 A1 6.92 = 1862 / 269 0 3 若 芦 == == == == == == 大
95 3854 吉 川 元 浩 兵庫 -718- A1 A1 A1 A1 6.90 = 1740 / 252 0 3 尼 平 住 == == == == 尼
96 5042 畑 田 汰 一 埼玉 -690- A1 A1 A1 A1 6.88 = 1877 / 273 0 3 戸 唐 戸 多 江 児
97 4002 古 結 宏 兵庫 -678- A1 A1 A1 A1 6.88 = 1597 / 232 0 3 尼 唐 多 住 琵 尼
98 4737 竹 井 貴 史 福岡 -669- A2 A1 A1 A1 6.87 = 1422 / 207 0 3 芦 若 大 平 桐
99 4266 長 田 頼 宗 東京 -738- A1 A1 A1 A1 6.84 = 1743 / 255 0 3 平 芦 浜 多 江 児 尼
100 5017 澤 田 尚 也 滋賀 -734- A1 A1 A1 A2 6.82 = 1725 / 253 0 3 琵 琵 津 住 江 大
101 4397 西 村 拓 也 大阪 -696- A1 A1 A1 A1 6.76 = 2022 / 299 0 3 住 琵 津 住 江
102 4743 木 村 仁 紀 滋賀 -661- A1 A1 A1 A1 6.76 = 1866 / 276 0 3 琵 琵 津 住 児
103 4776 竹 田 和 哉 香川 -683- A1 A1 A1 A1 6.76 = 1758 / 260 0 3 丸 尼 児 鳴 江
104 5217 藤 原 碧 生 岡山 -666- A1 A1 A1 A1 6.75 = 1512 / 224 0 3 ** 芦 桐 下 唐 若 児
105 4075 中 野 次 郎 東京 -641- A1 A1 A1 A1 6.74 = 1902 / 282 0 3 多 蒲 琵 多
106 4528 黒 井 達 矢 埼玉 -702- A1 A1 A1 A1 6.74 = 1832 / 272 0 3 戸 桐 大 多
107 4278 藤 岡 俊 介 兵庫 -705- A1 A1 A1 A1 6.73 = 1843 / 274 0 3 尼 大 津 住 尼
108 4514 上 條 嘉 嗣 大阪 -673- A1 A1 A1 A1 6.72 = 1915 / 285 0 3 三 津 == == == == == == 児
109 5015 高 橋 竜 矢 広島 -679- A1 A1 A1 A2 6.72 = 1627 / 242 0 3 ** 芦 鳴 下 丸
110 3557 太 田 和 美 大阪 -687- A1 A1 A1 A1 6.71 = 2020 / 301 0 3 住 琵 福 住 桐
111 4659 木 下 翔 太 大阪 -702- A1 A1 A1 A1 6.71 = 1858 / 277 0 3 住 尼 桐 住 若 大
112 4963 實 森 美 祐♀ 広島 -648- A1 A1 A1 A2 6.68 = 1610 / 241 0 3 多 鳴 下 芦 鳴
113 4702 三 浦 敬 太 東京 -674- A1 A1 A2 A1 6.68 = 1590 / 238 0 3 多 唐 戸 多
114 4856 豊 田 健士郎 三重 -661- A1 A1 A1 A1 6.62 = 1959 / 296 0 3 津 浜 琵 津 常 児
115 4545 岡 村 慶 太 福岡 -652- A1 A1 A1 A1 6.61 = 1679 / 254 0 3 福 浜 唐 桐
116 4184 渡 邊 雄一郎 大阪 -642- A1 A1 A1 A2 6.61 = 1315 / 199 0 3 浜 徳 尼 芦
117 5191 飛 田 江 己 埼玉 -646- A1 A1 A1 A1 6.60 = 1828 / 277 0 3 戸 児 戸 多 江 大
118 4624 高 田 明 佐賀 -663- A1 A2 A2 A2 6.59 = 1739 / 264 0 3 下 蒲 福 琵 江
119 5026 安河内 健 佐賀 -626- A1 A1 A1 A1 6.57 = 1821 / 277 0 3 唐 浜 常 唐 == == == ==
120 4960 黒 野 元 基 愛知 -639- A1 A2 A1 A1 6.53 = 1712 / 262 0 3 常 宮 蒲 常
121 4643 近 江 翔 吾 香川 -679- A1 A1 A1 A1 6.53 = 1566 / 240 0 3 丸 徳 桐 鳴 芦 尼
122 3833 中 辻 博 訓 福井 -686- A1 A1 A1 A1 6.53 = 1450 / 222 0 3 三 津 平 丸 徳
123 3554 仲 口 博 崇 愛知 -654- A1 A1 A1 A2 6.52 = 1977 / 303 0 3 常 蒲 若 常
124 4373 若 狭 奈美子♀ 岡山 -645- A1 A2 A2 B1 6.48 = 1580 / 244 0 3 児 若 下 平
125 3256 三 角 哲 男 東京 -620- A2 A1 A1 A1 6.45 = 1535 / 238 0 3 江 平 琵 多
126 3984 坂 口 周 三重 -593- A2 A1 A1 A2 6.43 = 1562 / 243 0 3 津 若 琵 津 平 徳
127 4653 小 野 達 哉 大阪 -645- A1 A1 A1 A1 6.35 = 1734 / 273 0 3 住 津 蒲
128 4330 奈 須 啓 太 福岡 -615- A2 A2 B2 A2 6.02 = 1295 / 215 0 3 福 琵 児 鳴
129 4630 岩 永 雅 人 愛知 -585- A2 A1 A2 A2 6.01 = 1587 / 264 0 3 蒲 徳 大 琵 == == == ==
130 4086 寺 本 重 宣 東京 -594- A2 A2 A1 A2 5.98 = 1195 / 200 0 3 江 蒲 浜 琵
131 4884 勝 浦 真 帆♀ 岡山 -534- B1 A1 A2 B1 5.81 = 1609 / 277 0 3 徳 蒲 児
132 4706 三 浦 洋次朗 愛知 -579- A2 A2 A2 A2 5.57 = 1408 / 253 0 3 蒲 尼 児 下
133 3623 深 川 真 二 佐賀 -735- A1 A1 A1 A1 7.41 = 1979 / 267 0 2 唐 下 児 唐
134 3960 菊 地 孝 平 静岡 -728- A1 A1 A1 A1 7.27 = 1782 / 245 0 2 == == 住 浜 常 若 大
135 4237 大 峯 豊 山口 -698- A1 A1 A1 A1 7.24 = 1962 / 271 0 2 下 若 琵 下 唐 児 尼
136 4604 岩 瀬 裕 亮 愛知 -727- A1 A1 A1 A1 7.15 = 2010 / 281 0 2 常 蒲 琵 桐 常 江 児 尼
137 4468 大 池 佑 来 東京 -766- A1 A1 A1 A1 7.14 = 1727 / 242 0 2 平 鳴 平 多 江
138 4061 萩 原 秀 人 福井 -707- A1 A1 A1 A1 7.13 = 1917 / 269 0 2 三 若 琵 福 住 若 尼
139 4886 入 海 馨 岡山 -783- A1 A1 A1 A1 7.11 = 1863 / 262 0 2 ** ** 芦 下 若 児 尼
140 5058 前 原 大 道 岡山 -694- A1 A1 A2 A1 7.08 = 2033 / 287 0 2 児 江 常 下 == == == ==
141 3532 柴 田 光 群馬 -686- A1 A1 A1 A1 7.08 = 1854 / 262 0 2 桐 平 徳 多 == == == ==
142 3952 中 澤 和 志 埼玉 -718- A1 A1 A1 A1 7.04 = 1803 / 256 0 2 戸 平 尼 多 尼
143 3783 瓜 生 正 義 福岡 -756- A1 A1 A1 A1 7.03 = 1504 / 214 0 2 福 芦 尼 唐 若 大
144 4584 村 岡 賢 人 岡山 -720- A1 A1 A1 A1 7.01 = 1915 / 273 0 2 児 三 児 下 宮 児 尼
145 3159 江 口 晃 生 群馬 -676- A1 A1 A1 A1 6.99 = 1496 / 214 0 2 桐 尼 住 多
146 5121 定 松 勇 樹 佐賀 -683- A1 A1 A1 A1 6.98 = 1718 / 246 0 2 唐 芦 平 唐 若 大
SG除外 4685 島 村 隆 幸 徳島 -701- A1 A1 A1 A1 6.97 = 1457 / 209 0 2 鳴 蒲 住 三
147 4831 羽 野 直 也 福岡 -676- A1 A1 A1 A1 6.97 = 1393 / 200 0 2 芦 芦 == == == == == == 大
148 3898 平 田 忠 則 福岡 -675- A1 A1 A1 A1 6.96 = 1746 / 251 0 2 若 戸 唐 == == == ==
149 5088 高 憧 四 季♀ 大阪 -733- A1 A1 B1 A2 6.95 = 1917 / 276 0 2 唐 児 江 住 鳴
150 4961 西 橋 奈 未♀ 福井 -719- A1 A1 A1 A1 6.93 = 1581 / 228 0 2 唐 津 尼 ** 住 鳴
151 4832 権 藤 俊 光 大阪 -686- A1 A2 A1 A1 6.93 = 1385 / 200 0 2 住 児 平 住 江 大
152 4471 新 田 泰 章 広島 -716- A1 A1 A2 A1 6.91 = 1867 / 270 0 2 宮 下 浜
153 4136 江 夏 満 福岡 -679- A1 A1 A1 A1 6.89 = 1680 / 244 0 2 == == == == == 唐 芦
154 4734 安河内 将 佐賀 -692- A1 A1 A1 A1 6.87 = 1711 / 249 0 2 == == == 福 唐 宮 尼
155 4391 松 田 祐 季 福井 -666- A1 A1 A1 A1 6.87 = 1710 / 249 0 2 尼 唐 蒲 住 江 大
156 4566 塩 田 北 斗 福岡 -677- A1 A1 A1 A1 6.87 = 1676 / 244 0 2 若 芦 鳴 唐 若 児 尼
157 4296 岡 崎 恭 裕 福岡 -722- A1 A1 A1 A1 6.86 = 1502 / 219 0 2 芦 桐 鳴 唐 丸 江 児 尼
158 3743 林 美 憲 徳島 -628- A1 A1 A1 A1 6.85 = 1686 / 246 0 2 鳴 尼 平 鳴 児
159 4384 鶴 本 崇 文 大阪 -669- A1 A1 A2 A2 6.83 = 1925 / 282 0 2 下 唐 若 住 常
160 4295 小 坂 尚 哉 兵庫 -643- A1 A1 A1 A1 6.81 = 1872 / 275 0 2 尼 唐 住 常
161 4794 和 田 拓 也 兵庫 -679- A1 A1 A1 A1 6.81 = 1799 / 264 0 2 == == == == == == == == == 蒲 尼
162 4910 中 村 泰 平 愛知 -723- A1 A1 B1 A1 6.80 = 1571 / 231 0 2 蒲 丸 唐 常 大
163 3388 今 垣 光太郎 福井 -648- A1 A1 A1 A2 6.80 = 1393 / 205 0 2 == == == 唐 徳 住 若 大
164 4713 白 神 優 岡山 -678- A1 A1 A1 A1 6.79 = 1895 / 279 0 2 児 宮 児 下 浜
165 4736 高 倉 和 士 福岡 -718- A1 A2 A1 A1 6.78 = 1668 / 246 0 2 若 戸 宮 唐 == == == ==
166 3556 田 中 信一郎 大阪 -685- A1 A1 A1 A1 6.77 = 1726 / 255 0 2 住 津 福 住 常
167 4335 若 林 将 東京 -684- A1 A1 A1 A1 6.77 = 1720 / 254 0 2 多 尼 戸 多
168 3822 平 尾 崇 典 岡山 -695- A1 A1 A1 A1 6.76 = 1941 / 287 0 2 児 蒲 琵 下 江 児 尼
169 4084 杉 山 正 樹 愛知 -693- A1 A1 A1 A1 6.76 = 1846 / 273 0 2 蒲 宮 大 常 江
170 4074 柳 沢 一 愛知 -693- A1 A1 A1 A1 6.76 = 1750 / 259 0 2 == == 戸 大 常 大
171 4072 森 永 淳 佐賀 -675- A1 A1 A1 A2 6.76 = 1750 / 259 0 2 唐 児 下 唐 芦
172 4477 篠 崎 仁 志 福岡 -679- A1 A1 A1 A1 6.75 = 1728 / 256 0 2 福 芦 下 唐 若 尼
173 4759 今 泉 友 吾 東京 -703- A1 A1 A1 A1 6.75 = 1559 / 231 0 2 == == 徳 児 多 大
174 4985 井 本 昌 也 山口 -678- A1 A1 A1 A1 6.71 = 1871 / 279 0 2 徳 戸 下 若 大
175 4798 浜 先 真 範 広島 -660- A1 A1 A2 A1 6.71 = 1818 / 271 0 2 宮 丸 徳 下 浜 大
F休み 4352 下 條 雄太郎 長崎 -685- A1 A1 A1 A1 6.71 = 1529 / 228 0 2 大 福 下 唐 若 大 == ==
176 4928 栗 城 匠 東京 -702- A1 A1 A1 A2 6.70 = 1622 / 242 0 2 江 児 戸 多 大
177 4472 尾 嶋 一 広 兵庫 -640- A1 A1 A1 A1 6.69 = 1933 / 289 0 2 尼 児 福 住 江
178 4459 片 岡 雅 裕 香川 -690- A1 A1 A1 A1 6.67 = 1895 / 284 0 2 丸 芦 下 鳴 丸 江 児 尼
179 4446 和 田 兼 輔 兵庫 -636- A1 A1 A1 A1 6.64 = 1827 / 275 0 2 尼 琵 福 住 尼
180 4953 尾 上 雅 也 埼玉 -666- A1 A1 A1 A1 6.64 = 1746 / 263 0 2 == == 浜 戸 桐 多
181 5267 石 本 裕 武 大阪 -663- A1 A1 A2 A2 6.62 = 1603 / 242 0 2 住 琵 ** 住 若 尼
182 3942 寺 田 祥 山口 -683- A1 A1 A1 A1 6.62 = 1495 / 226 0 2 下 芦 桐 下 唐 若
183 4812 西 野 雄 貴 徳島 -711- A1 A2 A2 B1 6.61 = 1316 / 199 0 2 鳴 徳 鳴
184 4771 下 寺 秀 和 広島 -658- A1 A1 A1 A2 6.60 = 1636 / 248 0 2 下 唐 多 宮 徳
185 4294 古 賀 繁 輝 佐賀 -703- A1 A2 A1 A1 6.60 = 1584 / 240 0 2 唐 丸 宮 唐 鳴 大
186 4448 青 木 玄 太 滋賀 -747- A1 A1 B2 A1 6.59 = 1344 / 204 0 2 琵 琵 福 住 若
187 5028 原 田 才一郎 福岡 -668- A1 A1 A1 A1 6.58 = 1942 / 295 0 2 芦 芦 == == == == == == 大
188 3679 飯 島 昌 弘 埼玉 -671- A1 A1 A1 A1 6.58 = 1804 / 274 0 2 戸 大 桐 多
189 4398 船 岡 洋一郎 広島 -682- A1 A1 A1 A1 6.57 = 1814 / 276 0 2 宮 浜 琵 下 芦 児
190 4434 田 中 辰 彦 広島 -647- A1 A1 A2 A2 6.57 = 1716 / 261 0 2 宮 津 常 下 唐
191 4543 重 木 輝 彦 兵庫 -655- A1 A1 A1 A1 6.57 = 1505 / 229 0 2 尼 常 津 住 江
192 4042 丸 岡 正 典 大阪 -605- A2 A1 A2 A1 6.54 = 1752 / 268 0 2 住 琵 尼 浜
193 5257 西 丸 侑太朗 香川 -674- A1 A2 A2 B1 6.51 = 1633 / 251 0 2 丸 宮 三 鳴 大
194 4757 山 田 祐 也 徳島 -653- A1 A1 A1 A1 6.49 = 1733 / 267 0 2 鳴 芦 下 鳴 ** 大
195 3740 大 澤 普 司 群馬 -650- A1 A1 A2 A2 6.49 = 1448 / 223 0 2 桐 福 若 多 江
196 4025 山 本 隆 幸 兵庫 -653- A1 A1 A2 A1 6.48 = 1969 / 304 0 2 尼 唐 徳 住 桐
197 4099 吉 永 則 雄 大阪 -643- A1 A1 A1 A1 6.47 = 1578 / 244 0 2 琵 徳 児 宮
198 4199 北 川 潤 二 愛知 -589- A2 A1 A1 A2 6.45 = 1870 / 290 0 2 常 蒲 徳 児 琵
199 4168 石 野 貴 之 大阪 -679- A1 A1 A1 A1 6.45 = 1573 / 244 0 2 住 蒲 多 住 大
200 5016 宮 田 龍 馬 兵庫 -660- A1 A1 A2 A1 6.45 = 1502 / 233 0 2 尼 大 平 住 児 尼
201 4174 赤 坂 俊 輔 長崎 -641- A1 A1 A1 A1 6.42 = 1572 / 245 0 2 大 浜 唐 若 大
202 4786 佐 藤 博 亮 愛知 -628- A1 A1 A1 A1 6.41 = 1577 / 246 0 2 常 若 下 住 常
203 4772 石 丸 海 渡 香川 -659- A1 A1 A1 A1 6.41 = 1256 / 196 0 2 丸 徳 唐 鳴 尼
204 4311 岡 村 仁 大阪 -668- A1 A1 A1 A1 6.40 = 1658 / 259 0 2 住 児 住 江 児
205 4645 上 村 純 一 群馬 -663- A1 A2 A1 A2 6.39 = 1501 / 235 0 2 == == 尼 若 多 江 大
206 3874 山 本 寛 久 岡山 -636- A1 A1 A1 A1 6.38 = 1696 / 266 0 2 児 == == == == == == == 宮 江
207 4067 永 井 源 愛知 -647- A1 A1 A1 A1 6.37 = 1790 / 281 0 2 常 江 下 芦 常
208 4287 今 井 貴 士 福岡 -633- A1 A1 A1 A1 6.37 = 1651 / 259 0 2 若 蒲 唐 若
209 4308 河 村 了 愛知 -640- A1 A2 A1 A1 6.37 = 1356 / 213 0 2 常 三 蒲 多 琵
210 4710 福 田 宗 平 大阪 -649- A1 A2 A2 A1 6.35 = 1644 / 259 0 2 琵 唐 児 下
211 3966 作 間 章 東京 -652- A1 A1 A1 A2 6.33 = 1880 / 297 0 2 平 唐 琵 多
212 3944 山 口 裕 二 長崎 -606- A2 A1 A2 A2 6.32 = 1366 / 216 0 2 大 津 住 戸
213 4189 川 上 剛 福岡 -600- A2 A2 A2 A1 6.29 = 2012 / 320 0 2 芦 丸 児 宮 唐
214 4172 森 定 晃 史 岡山 -617- A2 A1 A1 A1 6.29 = 1584 / 252 0 2 児 三 唐 若 平 児
215 4703 森 永 隆 山口 -583- A2 A1 A1 A2 6.27 = 1549 / 247 0 2 徳 尼 == == == == == == ==
