2026年総理大臣杯選出順位
〜2026.3.24蒲郡〜
|
|
(2025.5.13更新)
戻る
記念優勝者一覧はこちらへ
1月1日、作成してみました。着順点と選責外出走回数を記載しています。(勝率勝負になる12月まで意味を成さないと思いますが。)
勝率 記念V一般V 14 18 25 31 04 09 15 20 23 29 13 27
前覇者 4847 佐 藤 隆太郎 東京 -714- A1 A1 A1 A1 7.36 = 788 / 107 1 0 平 丸 桐 戸
BBCT優 4418 茅 原 悠 紀 岡山 -888- A1 A1 A1 A1 8.81 = 855 / 97 1 3 鳴 丸 桐 戸 徳
名人戦 4030 森 高 一 真 香川 -667- A1 A1 A1 A1 6.78 = 549 / 81 1 0 == == == 唐 戸 琵 徳
SQM 4450 平 高 奈 菜♀ 香川 -729- A1 A1 A2 A2 7.42 = 809 / 109 1 1 常 丸 == == == == == == 琵 徳
5 4238 毒 島 誠 群馬 -777- A1 A1 A1 A1 7.99 = 615 / 77 2 2 ** 丸 桐 戸 琵 徳
6 4500 山 田 康 二 佐賀 -732- A1 A1 A1 A1 7.44 = 751 / 101 1 3 大 丸 唐 児 戸 徳
7 5084 末 永 和 也 佐賀 -767- A1 A1 A1 A1 7.67 = 683 / 89 1 2 三 丸 唐 == == == == 徳
8 4571 菅 章 哉 徳島 -689- A1 A1 A1 A1 7.09 = 567 / 80 1 2 琵 丸 桐 琵
9 4586 磯 部 誠 愛知 -708- A1 A1 A1 A1 7.33 = 726 / 99 1 1 桐 丸 唐 戸 徳
10 4445 宮 地 元 輝 佐賀 -722- A1 A1 A1 A1 7.16 = 709 / 99 1 1 唐 丸 唐 戸 徳
11 4719 上 條 暢 嵩 大阪 -687- A1 A1 A1 A1 7.05 = 677 / 96 1 0 多 丸 唐 住 戸 琵 徳
12 3716 石 渡 鉄 兵 東京 -661- A1 A1 A1 A1 6.85 = 671 / 98 1 0 平 琵 江 戸 徳
13 4573 佐 藤 翼 埼玉 -722- A1 A1 A1 A1 7.00 = 588 / 84 0 1(G2-1) 下 丸 唐 戸 琵 徳
14 4732 堀 本 和 也 徳島 -651- A1 A1 A2 A1 6.85 = 699 / 102 0 1(G2-1) 丸 浜 桐
15 4344 新 田 雄 史 三重 -763- A1 A1 A1 A1 8.05 = 805 / 100 0 5 蒲 宮 桐 戸 徳
16 4230 濱 崎 直 矢 埼玉 -721- A1 A1 A1 A2 7.27 = 872 / 120 0 5 徳 宮 唐
17 3876 中 辻 崇 人 福岡 -829- A2 A1 A1 A1 8.39 = 696 / 83 0 4 戸 唐 江
18 4762 藤 原 啓史朗 岡山 -761- A1 A1 A1 A1 7.73 = 843 / 109 0 4 == == == == == 徳
19 3721 守 田 俊 介 滋賀 -725- A1 A1 A1 A1 7.70 = 608 / 79 0 4 琵 児 丸 桐
20 4444 桐 生 順 平 埼玉 -817- A1 A1 A1 A1 7.88 = 749 / 95 0 3 多 丸 唐 児 戸 琵 徳
21 4914 吉 田 裕 平 愛知 -780- A1 A1 A1 A1 7.80 = 718 / 92 0 3 多 丸 唐 多 戸
22 3719 辻 栄 蔵 広島 -744- A1 A1 A1 A1 7.38 = 642 / 87 0 3 平 下 桐 徳
23 4682 大 上 卓 人 広島 -718- A1 A1 A1 A1 7.19 = 798 / 111 0 3 宮 常 桐 徳
24 3744 徳 増 秀 樹 静岡 -716- A1 A1 A1 A1 7.17 = 803 / 112 0 3 若 平 徳 宮
25 4497 桑 原 悠 長崎 -690- A1 A1 A1 A1 7.17 = 717 / 100 0 3 平 下 琵 桐 == == == ==
26 4907 小 池 修 平 大阪 -700- A1 A1 A1 A1 7.14 = 685 / 96 0 3 三 尼 唐 住
27 4514 上 條 嘉 嗣 大阪 -674- A1 A1 A1 A1 6.90 = 738 / 107 0 3 津 蒲 住 三
28 4288 永 田 啓 二 福岡 -686- A1 A1 A1 A1 6.79 = 754 / 111 0 3 江 住 芦 下
29 3256 三 角 哲 男 東京 -655- A1 A1 A1 A1 6.70 = 650 / 97 0 3 戸 多 住 若
30 4496 内 堀 学 東京 -655- A1 A2 A2 B1 6.32 = 468 / 74 0 3 芦 == == == == == == == == == ==
31 4610 佐 藤 大 佑 東京 -566- A2 A2 A2 A1 5.95 = 666 / 112 0 3 若 下 三
32 3897 白 井 英 治 山口 -747- A1 A1 A1 A1 8.00 = 656 / 82 0 2 児 丸 ** 下 戸 徳
33 4357 田 中 和 也 大阪 -740- A1 A1 A1 A1 7.57 = 772 / 102 0 2 尼 戸 丸
34 4482 守 屋 美 穂♀ 岡山 -756- A1 A1 A1 A1 7.52 = 827 / 110 0 2 若 大 多 == == == == ==
35 3590 濱野谷 憲 吾 東京 -678- A1 A2 A1 A1 7.42 = 668 / 90 0 2 津 平 鳴 琵
36 4831 羽 野 直 也 福岡 -708- A1 A1 A1 A1 7.30 = 577 / 79 0 2 下 丸 桐 戸 徳
37 5043 中 村 日 向 香川 -692- A1 A1 A1 A2 7.27 = 734 / 101 0 2 丸 児 芦
38 3898 平 田 忠 則 福岡 -730- A1 A1 A1 A1 7.24 = 724 / 100 0 2 尼 津 大
39 4042 丸 岡 正 典 大阪 -710- A1 A2 A1 A1 7.09 = 723 / 102 0 2 芦 平 津 == == == == ==
40 3779 原 田 幸 哉 長崎 -704- A1 A1 A1 A1 7.08 = 722 / 102 0 2 大 尼 丸 桐 戸
41 4787 椎 名 豊 群馬 -659- A1 A1 A1 A1 7.07 = 594 / 84 0 2 多 丸 桐 戸
42 4075 中 野 次 郎 東京 -704- A1 A1 A1 A1 7.06 = 763 / 108 0 2 尼 平 大 常
43 4939 宮之原 輝 紀 東京 -687- A1 A1 A1 A1 7.04 = 669 / 95 0 2 徳 児 多 戸
44 3388 今 垣 光太郎 福井 -720- A1 A1 A2 A1 7.04 = 521 / 74 0 2 住 丸 桐
45 4361 柳 生 泰 二 山口 -677- A1 A1 A1 A1 7.01 = 582 / 83 0 2 下 児 江
46 4019 笠 原 亮 静岡 -761- A1 A1 A1 A1 6.99 = 496 / 71 0 2 == == == == 鳴
47 4434 田 中 辰 彦 広島 -651- A1 A2 A2 A1 6.97 = 648 / 93 0 2 尼 芦 下
48 3854 吉 川 元 浩 兵庫 -673- A1 A1 A1 A1 6.95 = 702 / 101 0 2 平 下 桐 戸 == ==
49 4832 権 藤 俊 光 大阪 -705- A2 A1 A1 A1 6.95 = 299 / 43 0 2 鳴 児 桐
50 5142 常 住 蓮 佐賀 -679- A1 A1 A1 A2 6.94 = 763 / 110 0 2 尼 唐 琵 唐 芦
51 4096 石 橋 道 友 長崎 -676- A1 A1 A1 A1 6.91 = 601 / 87 0 2 児 唐 鳴
52 5191 飛 田 江 己 埼玉 -705- A1 A1 A1 B1 6.89 = 785 / 114 0 2 江 尼 唐 多
53 3952 中 澤 和 志 埼玉 -690- A1 A1 A1 A1 6.89 = 682 / 99 0 2 戸 浜 大 琵
54 4052 興 津 藍 徳島 -682- A1 B1 A2 A2 6.87 = 563 / 82 0 2 常 丸
55 4643 近 江 翔 吾 香川 -659- A1 A1 A1 A1 6.83 = 594 / 87 0 2 琵 戸 丸
56 4269 杉 山 裕 也 愛知 -658- A1 A1 A1 A1 6.78 = 671 / 99 0 2 三 常 江 住
57 4072 森 永 淳 佐賀 -654- A1 A1 A2 A1 6.71 = 597 / 89 0 2 尼 丸 三 唐
58 4172 森 定 晃 史 岡山 -650- A1 A1 A1 A2 6.70 = 643 / 96 0 2 若 桐 芦 江
59 4703 森 永 隆 山口 -680- A1 A1 A2 A1 6.62 = 655 / 99 0 2 若 住 尼
60 4519 清 水 沙 樹♀ 東京 -606- A2 B1 B1 A1 6.56 = 479 / 73 0 2 常 江
61 4276 鈴 木 勝 博 愛知 -663- A1 A2 A1 A1 6.55 = 635 / 97 0 2 ** 宮 下 平
62 4370 山 口 達 也 岡山 -654- A1 A1 A1 A2 6.54 = 634 / 97 0 2 宮 江 唐
63 4099 吉 永 則 雄 大阪 -627- A1 A1 A1 A1 6.46 = 627 / 97 0 2 津 丸 宮 児
64 4786 佐 藤 博 亮 愛知 -634- A1 A1 A1 A1 6.42 = 591 / 92 0 2 徳 唐 == == == ==
65 4266 長 田 頼 宗 東京 -660- A1 A1 A1 A1 6.38 = 593 / 93 0 2 大 平 鳴 桐 戸 琵
66 5257 西 丸 侑太朗 香川 -607- A2 A2 B1 B1 6.28 = 628 / 100 0 2 江 琵 児 芦
67 4630 岩 永 雅 人 愛知 -627- A1 A2 A2 A2 6.17 = 648 / 105 0 2 平 常 尼 宮
68 3941 池 田 浩 二 愛知 -791- A1 A1 A1 A1 8.04 = 563 / 70 0 1 蒲 丸 唐 児 戸 琵 徳
69 4503 上 野 真之介 佐賀 -783- A1 A1 A1 A1 7.86 = 770 / 98 0 1 津 丸 唐 鳴 戸 琵 徳
70 4504 前 田 将 太 福岡 -774- A1 A1 A1 A1 7.73 = 611 / 79 0 1 津 丸 江 唐 戸 徳
71 4205 山 口 剛 広島 -758- A1 A1 A1 A1 7.65 = 750 / 98 0 1 大 丸 唐 児 戸 琵 徳
72 3159 江 口 晃 生 群馬 -737- A1 A1 A1 A1 7.55 = 634 / 84 0 1 三 常 桐
73 3623 深 川 真 二 佐賀 -739- A1 A1 A1 A1 7.45 = 790 / 106 0 1 児 丸 琵 唐
74 4295 小 坂 尚 哉 兵庫 -713- A1 A1 A1 A1 7.44 = 714 / 96 0 1 琵 戸 若
75 4604 岩 瀬 裕 亮 愛知 -731- A1 A1 A1 A1 7.43 = 810 / 109 0 1 津 平 桐
76 3960 菊 地 孝 平 静岡 -728- A1 A1 A1 A1 7.43 = 498 / 67 0 1 戸 桐 浜 児
77 4848 仲 谷 颯 仁 福岡 -737- A1 A1 A1 A1 7.39 = 665 / 90 0 1 == == 蒲 鳴 桐 徳
78 4024 井 口 佳 典 三重 -716- A1 A1 A1 A1 7.39 = 643 / 87 0 1 津 丸 桐 戸 琵 徳
79 4427 秦 英 悟 大阪 -706- A1 A2 A1 A1 7.37 = 774 / 105 0 1 若 平 三 琵
80 4337 平 本 真 之 愛知 -701- A1 A1 A1 A1 7.37 = 663 / 90 0 1 浜 丸 唐 戸 琵 徳
81 4760 山 崎 郡 大阪 -755- A1 A1 A1 A1 7.35 = 684 / 93 0 1 == 丸 桐 戸
82 4566 塩 田 北 斗 福岡 -753- A1 A1 A1 A1 7.27 = 647 / 89 0 1 児 下 桐 戸
83 5217 藤 原 碧 生 岡山 -750- A1 A1 A1 A2 7.27 = 567 / 78 0 1 蒲 下 児
84 3532 柴 田 光 群馬 -749- A1 A1 A1 A2 7.26 = 791 / 109 0 1 若 蒲 鳴
85 4391 松 田 祐 季 福井 -713- A1 A1 A1 A1 7.25 = 660 / 91 0 1 若 三 浜 徳
86 4798 浜 先 真 範 広島 -710- A1 A2 A1 A1 7.18 = 818 / 114 0 1 平 下 福
87 3983 須 藤 博 倫 埼玉 -675- A1 A1 A1 A1 7.16 = 623 / 87 0 1 戸 多 桐
88 4932 新 開 航 福岡 -694- A1 A1 A1 A1 7.15 = 801 / 112 0 1 大 平 唐 == == == ==
89 4033 伊 藤 将 吉 静岡 -694- A1 A1 A1 A1 7.11 = 754 / 106 0 1 鳴 蒲 琵
90 3743 林 美 憲 徳島 -691- A1 A1 A1 A1 7.09 = 695 / 98 0 1 宮 == == == == == ==
91 4686 丸 野 一 樹 滋賀 -639- A1 A1 A1 A1 7.09 = 631 / 89 0 1 琵 丸 唐 児 戸 琵 徳
92 4256 渡 辺 浩 司 福岡 -684- A1 A1 A1 A1 7.08 = 772 / 109 0 1 蒲 戸 福 琵
93 4002 古 結 宏 兵庫 -710- A1 A1 A1 A1 7.07 = 629 / 89 0 1 琵 == == == == == ==
94 4050 田 口 節 子♀ 岡山 -701- A1 A1 A1 A1 7.04 = 528 / 75 0 1 鳴 三
95 4590 渡 邉 優 美♀ 福岡 -708- A1 A1 A1 A1 7.00 = 735 / 105 0 1 常 宮 唐 == == == ==
96 4483 北 野 輝 季 愛知 -691- A1 A1 A1 A1 7.00 = 581 / 83 0 1 蒲 住 唐
97 4857 加 藤 翔 馬 兵庫 -680- A1 A2 B1 A2 7.00 = 490 / 70 0 1 唐 蒲 芦
98 4397 西 村 拓 也 大阪 -697- A1 A1 A1 A1 6.96 = 800 / 115 0 1 下 桐 唐 児 戸
99 3849 中 岡 正 彦 香川 -667- A1 A2 A2 A1 6.96 = 571 / 82 0 1 鳴 徳 三
100 4963 實 森 美 祐♀ 広島 -696- A1 A1 A2 A2 6.96 = 550 / 79 0 1 常 丸 児 芦
101 4688 永 井 彪 也 東京 -695- A1 A1 A1 A1 6.95 = 667 / 96 0 1 平 戸 三
102 3783 瓜 生 正 義 福岡 -689- A1 A1 A1 A1 6.94 = 472 / 68 0 1 住 丸 桐 戸 徳
103 4961 西 橋 奈 未♀ 福井 -670- A1 A1 A1 A1 6.92 = 491 / 71 0 1 常 丸 多
104 4794 和 田 拓 也 兵庫 -671- A1 A1 A1 A1 6.91 = 781 / 113 0 1 尼 津 唐
105 4472 尾 嶋 一 広 兵庫 -716- A1 A1 A1 A1 6.91 = 753 / 109 0 1 宮 尼 江
106 4614 石 倉 洋 行 福岡 -673- A1 A2 A1 B2 6.90 = 725 / 105 0 1 蒲 == == == == ==
107 4512 高 野 哲 史 兵庫 -673- A1 A1 A1 A1 6.88 = 702 / 102 0 1 三 住 尼 琵
108 4743 木 村 仁 紀 滋賀 -670- A1 A1 A1 A1 6.87 = 694 / 101 0 1 琵 徳 住 琵
109 4459 片 岡 雅 裕 香川 -664- A1 A1 A1 A1 6.86 = 720 / 105 0 1 尼 丸 唐 鳴 戸 琵 徳
110 4502 遠 藤 エ ミ♀ 滋賀 -677- A1 A1 A1 A1 6.84 = 581 / 85 0 1 常 丸 唐 戸 琵 徳
111 4287 今 井 貴 士 福岡 -656- A1 A1 A1 A1 6.83 = 744 / 109 0 1 児 徳 平
112 4477 篠 崎 仁 志 福岡 -662- A1 A1 A1 A1 6.83 = 676 / 99 0 1 児 丸 唐
113 4713 白 神 優 岡山 -657- A1 A1 A1 A1 6.82 = 627 / 92 0 1 三 蒲 桐
114 4324 海 野 康志郎 山口 -692- A1 A1 A1 A1 6.78 = 556 / 82 0 1 児 大 丸
115 4737 竹 井 貴 史 福岡 -681- A1 A1 A1 A1 6.77 = 589 / 87 0 1 == == == == == == == == == == == ==
116 4579 中 嶋 健一郎 三重 -659- A1 A1 A1 A1 6.76 = 588 / 87 0 1 常 三 尼
117 4051 清 水 敦 揮 岡山 -671- A1 A1 A1 A1 6.73 = 713 / 106 0 1 下 徳 若
118 3412 鈴 木 博 埼玉 -672- A1 A1 A2 A1 6.73 = 565 / 84 0 1 == == == 三 琵
119 4199 北 川 潤 二 愛知 -650- A1 A1 A2 A1 6.70 = 730 / 109 0 1 住 蒲 == == == == == ==
120 5075 中 島 秀 治 滋賀 -647- A2 A1 A1 A2 6.67 = 554 / 83 0 1 児 琵 多
121 3612 馬 袋 義 則 兵庫 -653- A1 A2 A1 A2 6.64 = 764 / 115 0 1 宮 下 津 平
122 4296 岡 崎 恭 裕 福岡 -704- A1 A1 A1 A1 6.64 = 518 / 78 0 1 児 平 == == == == == ==
123 3679 飯 島 昌 弘 埼玉 -656- A1 A1 A1 A1 6.63 = 650 / 98 0 1 戸 唐 丸
124 5017 澤 田 尚 也 滋賀 -662- A1 A1 A2 A1 6.62 = 728 / 110 0 1 琵 三 戸 多
125 4516 野 口 勝 弘 愛知 -666- A1 A1 A1 A1 6.62 = 655 / 99 0 1 津 桐 浜
126 4136 江 夏 満 福岡 -671- A1 A1 A1 A1 6.62 = 490 / 74 0 1 江 浜 鳴
127 3997 北 村 征 嗣 大阪 -653- A1 A1 A1 A1 6.60 = 719 / 109 0 1 == == == == == == 下
128 4771 下 寺 秀 和 広島 -653- A1 A1 A2 A2 6.60 = 647 / 98 0 1 平 三 唐
129 4949 横 田 貴 満 佐賀 -645- A1 A2 A2 A2 6.59 = 659 / 100 0 1 大 徳 三 尼
130 3557 太 田 和 美 大阪 -655- A1 A1 A1 A1 6.59 = 619 / 94 0 1 浜 多 江 琵
131 3874 山 本 寛 久 岡山 -636- A1 A1 A1 A1 6.57 = 683 / 104 0 1 江 桐 丸
132 4985 井 本 昌 也 山口 -682- A1 A1 A1 A2 6.55 = 766 / 117 0 1 児 尼 芦
133 4959 井 上 忠 政 大阪 -690- A1 A1 A1 A1 6.55 = 504 / 77 0 1 == 丸 戸 多
134 3978 齊 藤 仁 東京 -648- A1 A1 A1 A1 6.54 = 804 / 123 0 1 平 琵 桐 戸
135 4715 村 上 遼 長崎 -643- A1 A1 A1 A1 6.53 = 633 / 97 0 1 琵 大 尼
136 4788 小 池 哲 也 大阪 -648- A1 A1 A1 A1 6.53 = 555 / 85 0 1 児 琵 唐
137 4903 吉 田 凌太朗 愛知 -633- A1 A1 A1 B1 6.53 = 516 / 79 0 1 大 下 尼 宮
138 3554 仲 口 博 崇 愛知 -653- A1 A1 A2 A2 6.50 = 682 / 105 0 1 戸 尼 芦
139 5016 宮 田 龍 馬 兵庫 -626- A1 A2 A1 A1 6.50 = 559 / 86 0 1 == == == == == 芦
140 4522 古 澤 光 紀 福岡 -635- A1 A1 A1 A1 6.50 = 481 / 74 0 1 下 常 琵
141 4028 田 村 隆 信 徳島 -650- A1 A2 A1 A1 6.49 = 610 / 94 0 1 平 == == == == == ==
142 3740 大 澤 普 司 群馬 -628- A1 A2 A2 A1 6.48 = 557 / 86 0 1 戸 == == == == ==
143 4776 竹 田 和 哉 香川 -654- A1 A1 A1 A1 6.48 = 486 / 75 0 1 児 唐 桐
144 4371 西 山 貴 浩 福岡 -663- A1 A1 A1 A1 6.48 = 473 / 73 0 1 == == 丸 唐 鳴 戸 徳
145 4168 石 野 貴 之 大阪 -629- A1 A1 A1 A1 6.46 = 640 / 99 0 1 津 丸 唐 児 戸
146 3984 坂 口 周 三重 -637- A1 A1 A2 A1 6.46 = 640 / 99 0 1 平 蒲 琵 == == == == ==
147 4117 廣 中 智紗衣♀ 東京 -609- A2 A2 A1 A1 6.46 = 517 / 80 0 1 多 浜
148 4189 川 上 剛 福岡 -608- A2 A2 A1 A1 6.43 = 836 / 130 0 1 若 唐 江 児
149 4311 岡 村 仁 大阪 -639- A1 A1 A1 A1 6.43 = 637 / 99 0 1 宮 == == == == == == == == == ==
150 4123 細 川 裕 子♀ 愛知 -646- A1 A1 A1 A1 6.43 = 611 / 95 0 1 常 芦 津
151 3833 中 辻 博 訓 福井 -673- A1 A1 A1 A1 6.43 = 463 / 72 0 1 == == == == == == == == == ==
152 4953 尾 上 雅 也 埼玉 -652- A1 A1 A1 A2 6.42 = 713 / 111 0 1 若 住 桐
153 4545 岡 村 慶 太 福岡 -652- A1 A1 A1 A1 6.42 = 616 / 96 0 1 鳴 桐 徳
154 4183 宇 野 弥 生♀ 愛知 -606- A2 A2 A2 A2 6.41 = 705 / 110 0 1 常 多 浜
155 4025 山 本 隆 幸 兵庫 -639- A1 A2 A1 A2 6.41 = 654 / 102 0 1 若 平 児 常
156 4437 中 田 元 泰 香川 -628- A1 A1 A1 A1 6.40 = 538 / 84 0 1 ** ** ** 常
157 4433 川 野 芽 唯♀ 福岡 -637- A1 A1 A1 A1 6.38 = 657 / 103 0 1 常 芦 福
158 4451 松 崎 祐太郎 福岡 -628- A1 A1 A1 A1 6.37 = 605 / 95 0 1 芦 住 若 江
159 4736 高 倉 和 士 福岡 -617- A2 A1 A1 A1 6.36 = 642 / 101 0 1 平 下 == == == == == ==
160 4702 三 浦 敬 太 東京 -648- A1 A2 A1 A2 6.35 = 451 / 71 0 1 蒲 常 琵 戸
161 4369 丹 下 将 愛知 -642- A1 A2 A2 A2 6.34 = 558 / 88 0 1 == == 津 琵 宮
162 4980 佐々木 完 太 山口 -655- A1 A1 A1 A1 6.34 = 520 / 82 0 1 平 児 芦
163 3684 清 水 攻 二 山口 -616- A2 A2 A2 A2 6.33 = 595 / 94 0 1 琵 徳 蒲
164 4373 若 狭 奈美子♀ 岡山 -606- A2 A2 B1 B1 6.33 = 589 / 93 0 1 == == == 若 浜
165 4174 赤 坂 俊 輔 長崎 -655- A1 A1 A1 A1 6.32 = 556 / 88 0 1 下 == == == == == == 琵
166 4710 福 田 宗 平 大阪 -618- A2 A2 A1 A2 6.32 = 499 / 79 0 1 桐 下 戸 住
167 4888 金 児 隆 太 群馬 -609- A2 A2 A2 A2 6.31 = 694 / 110 0 1 桐 常 三
168 4240 今 井 裕 梨♀ 群馬 -631- A1 A2 A2 A2 6.31 = 555 / 88 0 1 大 多
169 3951 石 川 吉 鎬 大阪 -612- A2 A2 A2 A2 6.28 = 691 / 110 0 1 住 常 児 江
170 4278 藤 岡 俊 介 兵庫 -629- A1 A1 A1 A1 6.26 = 538 / 86 0 1 尼 唐 児 徳
171 4063 市 橋 卓 士 徳島 -652- A1 A1 A1 A1 6.25 = 625 / 100 0 1 児 鳴 若
172 4653 小 野 達 哉 大阪 -630- A1 A1 A1 A1 6.25 = 531 / 85 0 1 == 常 住 蒲
173 3909 佐々木 康 幸 静岡 -611- A2 A1 A1 A1 6.24 = 643 / 103 0 1 三 住 唐
174 4884 勝 浦 真 帆♀ 岡山 -653- A1 A2 B1 B1 6.20 = 707 / 114 0 1 常 多 芦 == == == ==
175 3966 作 間 章 東京 -628- A1 A1 A2 A1 6.19 = 693 / 112 0 1 戸 尼 大
176 4415 下 出 卓 矢 福井 -629- A1 A1 A1 A2 6.19 = 600 / 97 0 1 若 平 三 蒲 琵
177 4652 酒 見 峻 介 佐賀 -620- A2 A2 A2 A2 6.18 = 686 / 111 0 1 児 徳 三 == == == == ==
178 4930 佐 藤 悠 福井 -581- A2 A2 B1 B1 6.18 = 544 / 88 0 1 若 常 多
179 4398 船 岡 洋一郎 広島 -636- A1 A1 A1 A1 6.16 = 659 / 107 0 1 児 唐 鳴 桐 == == == ==
180 4809 外 崎 悟 埼玉 -603- A2 B1 A2 A2 6.14 = 473 / 77 0 1 == == == == == ==
181 4388 是 澤 孝 宏 滋賀 -614- A2 A2 A1 A1 6.13 = 625 / 102 0 1 琵 江 津 尼
182 4086 寺 本 重 宣 東京 -604- A2 A1 A2 A1 6.13 = 441 / 72 0 1 桐 浜 江
183 4401 小 林 泰 東京 -607- A2 A1 A2 A2 6.11 = 562 / 92 0 1 唐 蒲 戸 琵
184 4772 石 丸 海 渡 香川 -666- A1 A1 A1 A1 6.10 = 256 / 42 0 1 平 下 桐
185 4055 吉 田 俊 彦 兵庫 -592- A2 A1 A1 A1 6.08 = 632 / 104 0 1 戸 常 平
186 4967 中 村 魁 生 大阪 -600- A2 A2 A2 A2 5.96 = 501 / 84 0 1 三 蒲 戸 多
187 4624 高 田 明 佐賀 -593- A2 A2 A2 A2 5.95 = 500 / 84 0 1 津 唐 浜 若
188 4053 芦 澤 望 東京 -575- A2 A2 A2 B1 5.84 = 526 / 90 0 1 桐 浜 丸
189 4330 奈 須 啓 太 福岡 -574- A2 B2 A2 A2 5.80 = 551 / 95 0 1 == == == == ==
190 4017 向 井 美 鈴♀ 山口 -548- A2 A1 A2 A2 5.74 = 522 / 91 0 1 徳 若
191 4293 鈴 木 智 啓 愛知 -557- A2 A2 B1 B1 5.67 = 663 / 117 0 1 児 丸 浜 大 住
192 3811 石 田 章 央 静岡 -589- A2 A1 A1 A1 5.66 = 538 / 95 0 1 桐 津 蒲
193 4983 前 田 篤 哉 愛知 -631- A1 A1 A1 A1 5.63 = 484 / 86 0 1 下 桐 芦 多
194 3711 江 本 真 治 山口 -572- A2 A2 A2 A2 5.61 = 561 / 100 0 1 児 徳 大 三
195 4442 松 竹 大 輔 愛知 -568- A2 A2 A2 A2 5.60 = 577 / 103 0 1 若 平 大 蒲
196 4764 小 池 礼 乃♀ 福岡 -566- A2 B1 B2 B2 5.56 = 439 / 79 0 1 蒲 江
197 4706 三 浦 洋次朗 愛知 -568- A2 A2 A2 A2 5.55 = 561 / 101 0 1 児 == == == == == ==
198 4261 岡 祐 臣 三重 -562- A2 A1 A1 A1 5.54 = 377 / 68 0 1 住 蒲 津 尼
199 3439 大 平 誉史明 大阪 -525- B1 B1 A2 A2 5.51 = 501 / 91 0 1 児 宮 琵
200 3685 荒 井 輝 年 岡山 -542- B1 A2 A1 A2 5.46 = 442 / 81 0 1 平 津 児
201 4260 中 越 博 紀 香川 -553- A2 A2 A2 A2 5.35 = 514 / 96 0 1 下 尼 == == == == == == ==
202 4150 山 田 雄 太 静岡 -600- A2 A1 A1 A2 5.34 = 342 / 64 0 1 == == == == == == == == == ==
203 4022 待 鳥 雄 紀 福岡 -528- B1 A2 A2 A2 5.26 = 458 / 87 0 1 尼 戸 平
204 4498 宮 本 夏 樹 長崎 -510- B1 B1 A2 B1 5.20 = 369 / 71 0 1 浜 戸 徳
205 4957 竹之内 極 福岡 -501- B1 B1 A2 B1 5.12 = 507 / 99 0 1 三 戸
206 3297 藤 丸 光 一 福岡 -499- B1 B1 B1 B1 5.10 = 449 / 88 0 1 芦 宮 大 徳
207 3809 吉 田 光 佐賀 -474- B1 B1 A2 B1 4.69 = 286 / 61 0 1 桐 大 児
208 4406 幸 野 史 明 福岡 -425- B1 B1 B1 B1 4.45 = 418 / 94 0 1 丸 琵 江