|
2027年総理大臣杯選出順位
〜2027.3.23唐津〜
|
|
(2026.3.6更新)
戻る
記念優勝者一覧はこちらへ
1月1日、作成してみました。着順点と選責外出走回数を記載しています。(勝率勝負になる12月まで意味を成さないと思いますが。)
勝率 記念V一般V 07 08 14 19 23 29 06 12 18 23 30 04 16 25
地区選
地区選
地区選
地区選
地区選
地区選
BBCT優 5084 末 永 和 也 佐賀 -784- A1 A1 A1 A1 7.46 = 291 / 39 1 2 児 尼 蒲 津 福 芦
SQM 4456 鎌 倉 涼♀ 大阪 -689- A1 A1 A1 B1 7.38 = 251 / 34 1 1 徳 蒲 ** 福
9 5121 定 松 勇 樹 佐賀 -683- A1 A1 A1 A1 8.48 = 373 / 44 1 1 大 唐 蒲 住 桐 芦
10 4659 木 下 翔 太 大阪 -702- A1 A1 A1 A1 7.38 = 384 / 52 1 0 大 児 津 福
11 4933 板 橋 侑 我 静岡 -705- A1 A1 A2 A1 7.03 = 274 / 39 1 0 大 浜 住 桐
12 4604 岩 瀬 裕 亮 愛知 -727- A1 A1 A1 A1 6.96 = 383 / 55 0 1(G2-1) 児 尼 津 住 桐
13 4471 新 田 泰 章 広島 -716- A1 A1 A2 A1 7.64 = 298 / 39 0 3 宮 大 唐 福
14 4351 里 岡 右 貴 福岡 -668- A1 A1 A1 A1 7.57 = 371 / 49 0 3 若 福 平 常
15 4926 吉 川 貴 仁 三重 -650- A1 A1 A1 A1 8.33 = 400 / 48 0 2 江 徳 == == == == == ==
16 4960 黒 野 元 基 愛知 -639- A1 A2 A1 A1 8.11 = 430 / 53 0 2 琵 津 福
17 4737 竹 井 貴 史 福岡 -669- A2 A1 A1 A1 8.04 = 418 / 52 0 2 鳴 尼 蒲 丸
18 4324 海 野 康志郎 山口 -731- A1 A1 A1 A1 7.80 = 390 / 50 0 2 児 尼 津 福
19 5256 中 山 翔 太 三重 -643- A1 A2 A2 B1 7.78 = 280 / 36 0 2 == == 若 津 尼
20 4532 秋 元 哲 埼玉 -734- A1 A1 A1 A1 7.67 = 353 / 46 0 2 大 下 津 戸
21 4361 柳 生 泰 二 山口 -731- A1 A1 A1 A1 7.66 = 245 / 32 0 2 尼 三 蒲 津 福
22 4573 佐 藤 翼 埼玉 -741- A1 A1 A1 A1 7.58 = 364 / 48 0 2 児 尼 蒲 住 桐 芦
23 4685 島 村 隆 幸 徳島 -701- A1 A1 A1 A1 7.56 = 325 / 43 0 2 桐 浜 丸 江
24 4734 安河内 将 佐賀 -692- A1 A1 A1 A1 7.55 = 332 / 44 0 2 住 尼 津 住 芦
25 4095 福 来 剛 東京 -666- A1 A1 A1 A1 7.47 = 433 / 58 0 2 若 琵 宮 福 江
26 4264 長 尾 章 平 山口 -662- A1 A1 A1 A1 7.35 = 404 / 55 0 2 下 尼 琵 丸
27 4719 上 條 暢 嵩 大阪 -741- A1 A1 A1 A1 7.33 = 381 / 52 0 2 大 蒲 住 桐 芦
28 3716 石 渡 鉄 兵 東京 -655- A1 A1 A1 A1 6.90 = 283 / 41 0 2 大 蒲 芦 桐 宮 == == == ==
29 4459 片 岡 雅 裕 香川 -690- A1 A1 A1 A1 6.65 = 346 / 52 0 2 児 尼 福 江
30 4415 下 出 卓 矢 福井 -621- A2 A1 A1 A1 6.44 = 264 / 41 0 2 == == == 徳 宮 唐
31 4238 毒 島 誠 群馬 -708- B2 A1 A1 A1 8.67 = 312 / 36 0 1 若 蒲 鳴
32 3941 池 田 浩 二 愛知 -792- A1 A1 A1 A1 8.62 = 362 / 42 0 1 児 尼 蒲 桐 宮 芦
33 4418 茅 原 悠 紀 岡山 -788- A1 A1 A1 A1 8.23 = 288 / 35 0 1 児 尼 蒲 津 福 == == == == ==
34 5087 佐 藤 航 埼玉 -592- A2 A1 A2 A2 8.03 = 305 / 38 0 1 戸 唐 大 浜
35 4230 濱 崎 直 矢 埼玉 -651- A1 A1 A1 A1 7.90 = 166 / 21 0 1 桐 三 蒲 児 住
36 4237 大 峯 豊 山口 -698- A1 A1 A1 A1 7.80 = 351 / 45 0 1 児 尼 芦 桐
37 4305 金 子 拓 矢 群馬 -752- A1 A1 A1 A1 7.78 = 288 / 37 0 1 浜 尼 住 桐
38 4571 菅 章 哉 徳島 -689- A1 A1 A1 A1 7.76 = 357 / 46 0 1 児 鳴 蒲 福
39 4477 篠 崎 仁 志 福岡 -679- A1 A1 A1 A1 7.75 = 411 / 53 0 1 尼 津 福 芦
40 4544 松 田 大志郎 福岡 -801- A1 A1 A1 A1 7.71 = 432 / 56 0 1 住 三 津 福 芦
41 4335 若 林 将 東京 -684- A1 A1 A1 A1 7.67 = 376 / 49 0 1 ** 多 桐 戸
42 4290 稲 田 浩 二 兵庫 -643- A1 A1 A1 A1 7.65 = 283 / 37 0 1 児 尼 住 津 戸 芦
43 4350 篠 崎 元 志 福岡 -707- A1 A1 A1 A1 7.63 = 427 / 56 0 1 尼 == == == == == ==
44 4397 西 村 拓 也 大阪 -696- A1 A1 A1 A1 7.55 = 355 / 47 0 1 住 若 津 福
45 3849 中 岡 正 彦 香川 -750- A1 A1 A2 A2 7.45 = 380 / 51 0 1 宮 三 蒲 == == == == ==
46 4932 新 開 航 福岡 -689- A1 A1 A1 A1 7.43 = 342 / 46 0 1 唐 津 福 芦
47 4502 遠 藤 エ ミ♀ 滋賀 -764- A1 A1 A1 A1 7.40 = 311 / 42 0 1 ** ** 唐 == == == == ==
48 4852 川 原 祐 明 香川 -655- A1 A1 A2 A2 7.39 = 362 / 49 0 1 江 若 常 唐
49 4295 小 坂 尚 哉 兵庫 -643- A1 A1 A1 A1 7.32 = 322 / 44 0 1 若 尼 丸 江
50 4653 小 野 達 哉 大阪 -645- A1 A1 A1 A1 7.32 = 300 / 41 0 1 尼 常 丸 江
51 3898 平 田 忠 則 福岡 -675- A1 A1 A1 A1 7.31 = 212 / 29 0 1 福 浜 桐 宮
52 4482 守 屋 美 穂♀ 岡山 -680- A1 A1 A1 A1 7.28 = 393 / 54 0 1 徳 児 == == == == ==
53 4409 坂 元 浩 仁 愛知 -622- A2 A2 A1 A1 7.26 = 276 / 38 0 1 桐 戸 宮 芦 江
54 4903 吉 田 凌太朗 愛知 -649- A1 A1 A1 A1 7.23 = 217 / 30 0 1 == == 鳴 多 戸 尼
55 3777 樋 口 亮 長崎 -573- A2 A2 A2 A2 7.22 = 433 / 60 0 1 若 下 丸 三
56 4308 河 村 了 愛知 -640- A1 A2 A1 A1 7.21 = 440 / 61 0 1 鳴 常 宮
57 5224 西 岡 顕 心 香川 -698- A1 A1 A1 B1 7.16 = 458 / 64 0 1 児 唐 津 福 江
58 4063 市 橋 卓 士 徳島 -635- A1 A1 A1 A1 7.14 = 357 / 50 0 1 江 常 丸
59 3942 寺 田 祥 山口 -683- A1 A1 A1 A1 7.09 = 326 / 46 0 1 福 下 住 宮
60 4357 田 中 和 也 大阪 -684- A1 A1 A1 A1 7.08 = 347 / 49 0 1 平 福 三 浜
61 5278 田 中 駿 兵 徳島 -645- A1 A2 B1 B1 7.07 = 431 / 61 0 1 戸 桐 平 浜
62 4514 上 條 嘉 嗣 大阪 -673- A1 A1 A1 A1 7.06 = 254 / 36 0 1 宮 丸 平 戸
63 5058 前 原 大 道 岡山 -694- A1 A1 A2 A1 7.04 = 183 / 26 0 1 三 若 多 福
64 4543 重 木 輝 彦 兵庫 -655- A1 A1 A1 A1 7.02 = 344 / 49 0 1 児 尼 津 福
65 4044 湯 川 浩 司 大阪 -703- A1 A1 A1 A1 7.00 = 385 / 55 0 1 唐 住 桐 宮 江
66 5016 宮 田 龍 馬 兵庫 -660- A1 A1 A2 A1 7.00 = 357 / 51 0 1 尼 芦 蒲 大
67 4938 小 芦 るり華♀ 佐賀 -637- A1 A2 B1 B2 7.00 = 322 / 46 0 1 尼 唐 戸 唐
68 3876 中 辻 崇 人 福岡 -773- A1 A2 A1 A1 7.00 = 224 / 32 0 1 大 蒲 芦 児 宮 == == == ==
69 4168 石 野 貴 之 大阪 -679- A1 A1 A1 A1 6.98 = 342 / 49 0 1 大 唐 住 桐 芦
70 4885 大 山 千 広♀ 福岡 -589- B2 B2 B2 B2 6.98 = 335 / 48 0 1 琵 宮 福
71 4798 浜 先 真 範 広島 -660- A1 A1 A2 A1 6.96 = 376 / 54 0 1 大 児 桐 福
72 3719 辻 栄 蔵 広島 -718- A1 A1 A1 A1 6.96 = 313 / 45 0 1 大 唐 下 児 宮 芦
73 4682 大 上 卓 人 広島 -671- A1 A1 A1 A1 6.94 = 326 / 47 0 1 児 尼 蒲 平 芦
74 3612 馬 袋 義 則 兵庫 -629- A1 A1 A2 A1 6.92 = 346 / 50 0 1 唐 常 尼 三 芦
75 4713 白 神 優 岡山 -678- A1 A1 A1 A1 6.87 = 419 / 61 0 1 児 平 児 住 桐
76 4762 藤 原 啓史朗 岡山 -744- A1 A1 A1 A1 6.87 = 378 / 55 0 1 児 三 蒲 住 芦
77 5068 前 田 滉 愛知 -759- A1 A1 A1 A1 6.87 = 323 / 47 0 1 鳴 蒲 == == == ==
78 4288 永 田 啓 二 福岡 -666- A1 A1 A1 A1 6.87 = 323 / 47 0 1 蒲 児 常 唐
79 4928 栗 城 匠 東京 -702- A1 A1 A1 A2 6.87 = 268 / 39 0 1 大 多 宮 福 江
80 4953 尾 上 雅 也 埼玉 -666- A1 A1 A1 A1 6.86 = 302 / 44 0 1 三 大 唐 戸 芦
81 4967 中 村 魁 生 大阪 -650- A1 A2 A2 A2 6.85 = 363 / 53 0 1 児 蒲 下 浜 == == == ==
82 4643 近 江 翔 吾 香川 -679- A1 A1 A1 A1 6.85 = 315 / 46 0 1 ** ** 尼 児 == == == == ==
83 4907 小 池 修 平 大阪 -736- A1 A1 A1 A1 6.81 = 354 / 52 0 1 大 蒲 住 多 江
84 3909 佐々木 康 幸 静岡 -696- A1 A2 A1 A1 6.78 = 339 / 50 0 1 鳴 尼 蒲 宮
85 4826 井 上 一 輝 大阪 -710- A1 A1 A1 A1 6.77 = 352 / 52 0 1 児 芦 住 唐 江
86 3388 今 垣 光太郎 福井 -648- A1 A1 A1 A2 6.77 = 176 / 26 0 1 大 唐 芦 福 宮 芦
87 4073 大 橋 純一郎 静岡 -602- A2 A2 A1 A2 6.75 = 344 / 51 0 1 蒲 多 琵 浜
88 3590 濱野谷 憲 吾 東京 -704- A1 A1 A2 A1 6.74 = 391 / 58 0 1 大 唐 津 宮 芦
89 4441 末 永 由 楽 岡山 -607- A2 A1 A1 A1 6.73 = 377 / 56 0 1 江 児 琵 多 江
90 5126 山 下 大 輝 兵庫 -641- A1 A2 A2 B1 6.73 = 269 / 40 0 1 尼 尼 平 == == == ==
91 4342 谷 野 錬 志 静岡 -748- A1 B1 A1 A1 6.71 = 342 / 51 0 1 大 徳 住 桐
92 4294 古 賀 繁 輝 佐賀 -703- A1 A2 A1 A1 6.71 = 282 / 42 0 1 大 唐 戸 桐
93 4028 田 村 隆 信 徳島 -628- A1 A1 A2 A1 6.70 = 375 / 56 0 1 若 芦 宮
94 5015 高 橋 竜 矢 広島 -679- A1 A1 A1 A2 6.70 = 295 / 44 0 1 常 蒲
95 4236 松 村 敏 福岡 -758- A1 A1 A1 A1 6.67 = 407 / 61 0 1 芦 住 蒲 **
96 5066 鈴 木 孝 明 埼玉 -558- A2 B1 B1 A2 6.67 = 340 / 51 0 1 三 多 宮
97 5005 石 田 貴 洋 埼玉 -514- B1 B1 A2 A2 6.67 = 300 / 45 0 1 鳴 津 尼
98 4166 吉 田 拡 郎 岡山 -758- A1 A1 A1 A1 6.65 = 339 / 51 0 1 児 尼 住 桐
99 5267 石 本 裕 武 大阪 -663- A1 A1 A2 A2 6.63 = 371 / 56 0 1 住 尼 平 住 大 芦
100 4686 丸 野 一 樹 滋賀 -750- A1 A1 A1 A1 6.63 = 318 / 48 0 1 大 蒲 福 芦
101 3908 重 成 一 人 香川 -683- A1 A1 A1 A1 6.63 = 285 / 43 0 1 == == == == 児 大 宮
102 3024 西 島 義 則 広島 -702- A1 A1 A1 A1 6.53 = 196 / 30 0 1 児 尼 鳴 宮 == == == ==
103 3952 中 澤 和 志 埼玉 -718- A1 A1 A1 A1 6.52 = 300 / 46 0 1 唐 尼 戸 大 宮
104 3744 徳 増 秀 樹 静岡 -666- A1 A1 A1 A1 6.51 = 332 / 51 0 1 尼 児 丸 宮
105 4494 河 合 佑 樹 静岡 -692- A1 A1 A1 A1 6.49 = 318 / 49 0 1 児 下 == == == == == 蒲 芦
106 4428 有 賀 達 也 埼玉 -640- A1 A2 A1 A1 6.49 = 279 / 43 0 1 宮 丸 津 福 == == == == ==
107 5330 安河内 鈴之介 福岡 -569- A2 B1 B1 B1 6.48 = 337 / 52 0 1 戸 唐 芦 琵
108 4587 木 田 峰由季 福井 -577- A2 A2 B1 A2 6.47 = 317 / 49 0 1 児 津 常 唐
109 4790 柳 内 敬 太 兵庫 -582- A2 A2 A1 A2 6.45 = 316 / 49 0 1 福 三 芦
110 5158 宮 脇 遼 太 福岡 -608- A2 A2 A2 B1 6.43 = 270 / 42 0 1 福 平 浜
111 5281 井 上 遥 妃♀ 徳島 -625- A1 B1 B1 B1 6.41 = 282 / 44 0 1 == == == == == == 宮 津
112 4352 下 條 雄太郎 長崎 -685- A1 A1 A1 A1 6.38 = 357 / 56 0 1 大 == == == == == == == == == == == ==
113 4775 千 葉 真 弥♀ 静岡 -598- A2 B1 B1 B2 6.38 = 255 / 40 0 1 ** ** 宮 ** 常
114 5299 西 丸 敦 基 香川 -469- B1 B1 B1 B1 6.26 = 332 / 53 0 1 芦 住
115 4372 原 田 佑 実♀ 大阪 -598- A2 B1 A2 B1 6.24 = 231 / 37 0 1 琵 浜 ** 唐
116 4861 田 中 宏 樹 福岡 -492- B1 B1 B1 B1 6.24 = 212 / 34 0 1 福 芦 若
117 4688 永 井 彪 也 東京 -675- A1 A1 A1 A1 6.22 = 255 / 41 0 1 大 鳴 丸 戸
118 4642 松 尾 夏 海♀ 香川 -667- A1 A1 A2 A1 6.16 = 228 / 37 0 1 尼 宮 福 津
119 3654 武 田 光 史 福井 -709- A1 A1 A1 A1 6.13 = 190 / 31 0 1 桐 常 尼 戸 若
120 4207 松 下 一 也 静岡 -610- A2 A1 A2 A1 5.96 = 280 / 47 0 1 浜 尼 == == == == ==
121 4512 高 野 哲 史 兵庫 -684- A1 A1 A1 A1 5.89 = 336 / 57 0 1 児 尼 琵 多
122 5075 中 島 秀 治 滋賀 -623- A2 A2 A1 A1 5.89 = 324 / 55 0 1 唐 多 宮
123 4513 河 野 真 也 福岡 -548- A2 A2 A2 A2 5.74 = 224 / 39 0 1 == == == == 下 丸
124 3550 都 築 正 治 愛知 -550- A2 B1 B1 B1 5.61 = 303 / 54 0 1 児 津 常
125 3303 渡 辺 豊 東京 -447- B1 A2 A2 A2 5.60 = 235 / 42 0 1 浜 常 芦
126 4893 渡 邉 真奈美♀ 東京 -501- B1 B2 B1 B1 5.49 = 203 / 37 0 1 平 尼 唐
127 4011 堀之内 紀代子♀ 岡山 -641- A1 B1 A2 B1 5.46 = 224 / 41 0 1 == == == == == == 宮 津
128 4887 富 澤 祐 作 群馬 -469- B1 A2 A2 B1 5.43 = 228 / 42 0 1 常 大
129 4452 松 尾 祭 香川 -565- A2 A2 A2 A1 5.41 = 276 / 51 0 1 江 大 常 児 江
130 5037 田 頭 虎 親 香川 -467- B1 B1 A2 A1 5.38 = 183 / 34 0 1 尼 大 児 丸
131 4925 森 悠 稀 兵庫 -604- A2 A2 A2 B1 5.24 = 152 / 29 0 1 尼 丸 児 唐
132 5199 垂 水 悠 徳島 -534- B1 B1 B1 B1 5.09 = 168 / 33 0 1 唐 浜 丸
133 4177 萬 正 嗣 群馬 -446- B1 B1 A2 B1 4.80 = 192 / 40 0 1 若 多 蒲