2000年モーターボート記念

〜東海地区〜

戻る


   =優先出場選手&SG優勝選手    =各競艇場推薦選手    =若松競艇場希望選手   =F休み   =出走数不足   =A2級

  浜名湖 勝率〜事故率は、2000年後期です 勝率 複勝率 出走数 事故率 期間勝率 期間出走数
3489 大 場   敏  静岡  -728-  A1 A1 A1 A1 728 67 88 57 7.11  
3422 服 部 幸 男  静岡  -726-  A1 A1 A1 A1 726 55 85 24 7.31  
3327 野長瀬 正 孝  静岡  -722-  A1 A1 A1 A1 722 49 119 25 7.22  
3247 大 島 聖 子♀ 静岡  -710-  A1 A1 A1 A1 710 59 149 7 7.25  
3749 今 坂 勝 広  静岡  -707-  A1 A1 A1 A2 707 53 113 0 6.89  
3286 坂 東   満  静岡  -684-  A1 A1 A1 A1 684 55 112 36 6.61  
3156 金 子 良 昭  静岡  -683-  A1 A1 A1 A1 683 43 116 0 6.78  
3461 渡 邊 哲 也  静岡  -666-  A1 A2 A1 A1 666 47 131 15 6.34  
3909 佐々木 康 幸  静岡  -655-  A1 A1 A2 A2 655 47 117 9 6.66  
3563 堤     昇  静岡  -639-  A1 A1 A2 A2 639 48 102 29 6.32  
2014 高 塚 清 一  静岡  -636-  A1 A2 A2 B1 636 47 113 18 6.08  
3220 二 橋   学  静岡  -635-  A1 B1 A1 A1 635 47 115 30 5.89  
3591 後 藤 孝 義  静岡  -635-  A1 A1 A2 A2 635 49 77 52 6.22  
3502 渡 邉 英 児  静岡  -635-  A1 A1 A1 A1 635 43 130 15 6.42  
3294 野 中 義 生  静岡  -615-  A2 B1 A2 A2 615 48 106 9 5.71  
3718 伊 達 正 利  静岡  -610-  A2 A1 A1 A1 610 42 120 0 6.23  
2920 中 尾 英 彦  静岡  -603-  A2 A2 A1 A1 603 40 136 26 5.90  
  蒲郡・常滑 勝率〜事故率は、2000年後期です 勝率 複勝率 出走数 事故率 期間勝率 期間出走数
3331 新 美 恵 一  愛知  -786-  A1 A1 A1 A1 786 56 111 14 7.92  
2823 平 野 勇 志  愛知  -777-  A1 A1 A1 A1 777 65 90 44 7.51  
3779 原 田 幸 哉  愛知  -766-  A1 A1 A1 A1 766 66 95 21 7.35  
3010 大 嶋 一 也  愛知  -749-  A1 A1 A1 A1 749 49 89 34 7.44  
3941 池 田 浩 二  愛知  -715-  A1 A1 A1 A2 715 58 91 27 6.73  
3554 仲 口 博 崇  愛知  -707-  A1 A1 A1 A1 707 57 121 8 6.82  
3452 吉 田 徳 夫  愛知  -698-  A1 A1 A1 A1 698 55 125 16 7.02  
3312 新 美 進 司  愛知  -693-  A1 A1 A1 A1 693 58 122 45 6.96  
2876 鈴 木 幸 夫  愛知  -681-  A1 A1 A1 A1 681 41 114 0 6.70  
3495 柴 田 大 樹  愛知  -679-  A1 A2 A2 A2 679 58 129 31 6.28  
2873 栗 山 茂 光  愛知  -677-  A1 A1 A1 A1 677 51 108 28 6.49  
3181 林   慎 一  愛知  -675-  A1 A1 A1 A1 675 51 150 17 6.54  
3713 伊 藤 誠 二  愛知  -671-  A1 A1 A1 A1 671 50 90 0 6.98  
3536 一 色 雅 昭  愛知  -669-  A1 A1 A1 A2 669 50 108 19 6.67  
3550 都 築 正 治  愛知  -657-  A1 A1 A1 A1 657 45 113 0 6.47  
3621 天 野 晶 夫  愛知  -656-  A1 A1 A1 A1 656 47 108 51 6.52  
3473 石 川 真 二  愛知  -652-  A1 A1 A1 A1 652 46 81 19 6.38 156
3455 谷 本 幸 司  愛知  -644-  A1 A1 A1 A2 644 48 124 8 6.44  
3231 吉 田 隆 義  愛知  -644-  A1 A1 A1 A1 644 35 106 19 6.75  
3022 西 山 昇 一  愛知  -643-  A1 A1 A1 A1 643 48 117 38 6.55  
2784 尾 崎 明 男  愛知  -643-  A1 A1 A1 A2 643 46 119 25 6.69  
3885 久 田   武  愛知  -633-  A1 A2 B1 B1 633 46 129 16 6.11  
3302 谷 川 里 江♀ 愛知  -630-  A1 A1 B2 A1 630 42 115 26 6.68  
3946 赤 岩 善 生  愛知  -629-  A1 A2 B1 B1 629 48 133 8 6.08  
3813 佐 藤 大 介  愛知  -625-  A1 A1 A1 A1 625 45 120 29 6.43  
3354 小 林 茂 幸  愛知  -625-  A1 A1 A2 A2 625 45 153 0 6.30  
3690 河 合 三 弘  愛知  -620-  A1 A2 A2 A2 620 44 143 14 5.87  
2712 河 合 良 夫  愛知  -603-  A2 A2 A2 A2 603 40 145 14 5.81  
3315 広 瀬 聖 仁  愛知  -600-  A2 A2 A2 A2 600 39 83 12 5.77  
2372 石 川 正 美  愛知  -600-  A2 A1 A2 A1 600 43 98 20 6.06  
  勝率〜事故率は、2000年後期です 勝率 複勝率 出走数 事故率 期間勝率 期間出走数
3268 森   竜 也  三重  -707-  A1 A1 A1 A1 707 46 126 0 7.19  
3842 星 野 太 郎  三重  -658-  A1 A2 A2 B1 658 46 89 45 6.13  
3244 後 藤 道 也  三重  -657-  A1 A1 A2 A1 657 44 166 0 6.61  
3605 中 村 守 成  三重  -636-  A1 A2 A2 A2 636 45 117 0 6.39  
3712 淺 香 文 武  三重  -623-  A1 A2 A2 A2 623 45 122 29 6.12  
3160 木 下 頼 房  三重  -606-  A2 A1 A2 A2 606 44 119 21 6.13