2001”Nωμά‹£‘–

`“ŒŠC’n‹ζ`

–ί‚ι


@@ =—Dζoκ‘IŽθ•‚r‚f—DŸ‘IŽθ @ =F‹x‚έ @ =o‘–”•s‘«oroκ•s‰Β @ =‚`‚Q‹‰

@ •l–ΌŒΞ Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2001”N‘OŠϊ‚Ε‚· Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ŠϊŠΤŸ—¦ ŠϊŠΤo‘–”
3422 •ž@•”@K@’j@ Γ‰ͺ  -726-  A1 A1 A1 A1 769 48 125 8 7.22 @
3156 ‹ΰ@Žq@—ǁ@Ί@ Γ‰ͺ  -683-  A1 A1 A1 A1 749 60 109 18 7.21 @
3489 ‘ε@κ@@@•q@ Γ‰ͺ  -728-  A1 A1 A1 A1 713 54 134 22 7.16 @
3247 ‘ε@“‡@Ή@ŽqŠ Γ‰ͺ  -710-  A1 A1 A1 A1 709 58 137 15 7.12 @
3591 Œγ@“‘@F@‹`@ Γ‰ͺ  -635-  A1 A1 A2 A2 695 52 134 7 6.76 @
3502 “n@糁@‰p@Ž™@ Γ‰ͺ  -635-  A1 A1 A1 A1 682 48 120 46 6.53 @
3909 ²X–؁@N@K@ Γ‰ͺ  -655-  A1 A1 A2 A2 681 50 122 12 6.86 @
3959 ’؁@ˆδ@N@°@ Γ‰ͺ  -574-  A2 B1 B1 B1 655 52 134 63 6.12 @
3461 “n@粁@“N@–η@ Γ‰ͺ  -666-  A1 A2 A1 A1 643 42 150 0 6.69 @
3563 ’η@@@@@Έ@ Γ‰ͺ  -639-  A1 A1 A2 A2 637 49 141 14 6.44 @
3744 “Ώ@‘@G@Žχ@ Γ‰ͺ  -592-  A2 A1 A1 A2 635 47 150 0 6.17 @
3749 ‘@β@Ÿ@L@ Γ‰ͺ  -707-  A1 A1 A1 A2 635 43 101 35 6.57 @
3327 –μ’·£@³@F@ Γ‰ͺ  -722-  A1 A1 A1 A1 633 37 102 39 6.54 @
3811 Ξ@“c@Ν@‰›@ Γ‰ͺ  -500-  B1 B1 B1 B1 626 44 92 0 5.61 @
3286 β@“Œ@@@–ž@ Γ‰ͺ  -684-  A1 A1 A1 A1 625 48 95 21 6.64 @
3190 •Π@ŽR@—F‘½‰Α@ Γ‰ͺ  -553-  A2 A1 A2 A1 621 52 121 17 5.80 @
3956 ‰‘@ΰV@„@Ž‘@ Γ‰ͺ  -568-  A2 A2 B1 B1 615 43 157 6 6.05 @
2014 ‚@’ˁ@΄@ˆκ@ Γ‰ͺ  -636-  A1 A2 A2 B1 608 38 126 24 6.04 @
@ Š—ŒSEνŠŠ Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2001”N‘OŠϊ‚Ε‚· Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ŠϊŠΤŸ—¦ ŠϊŠΤo‘–”
3331 V@”ό@Œb@ˆκ@ ˆ€’m  -786-  A1 A1 A1 A1 786 50 138 22 7.84 @
3231 ‹g@“c@—²@‹`@ ˆ€’m  -644-  A1 A1 A1 A1 743 43 151 0 7.23 @
3010 ‘ε@“ˆ@ˆκ@–η@ ˆ€’m  -749-  A1 A1 A1 A1 721 48 97 46 7.28 @
3452 ‹g@“c@“Ώ@•v@ ˆ€’m  -698-  A1 A1 A1 A1 711 58 140 7 6.98 @
2820 ‹v@ŠΤ@@@”Ɂ@ ˆ€’m  -584-  A2 A2 A1 A1 703 56 132 15 6.78 @
3713 ˆΙ@“‘@½@“ρ@ ˆ€’m  -671-  A1 A1 A1 A1 701 54 135 11 7.14 @
3550 “s@’z@³@Ž‘@ ˆ€’m  -657-  A1 A1 A1 A1 694 55 147 14 6.75 @
3799 ‘@ς@˜a@‘₯@ ˆ€’m  -573-  A2 A1 A2 B1 687 59 118 25 6.55 @
3312 V@”ό@i@Ži@ ˆ€’m  -693-  A1 A1 A1 A1 678 51 98 36 7.15 @
3813 ²@“‘@‘ε@‰ξ@ ˆ€’m  -625-  A1 A1 A1 A1 665 51 116 0 6.45 @
2784 ”φ@θ@–Ύ@’j@ ˆ€’m  -643-  A1 A1 A1 A2 664 47 119 17 6.60 @
3329 μ@–μ@@@P@ ˆ€’m  -562-  A2 A2 A1 A1 661 49 118 17 6.50 @
3687 ‰Τ@“c@˜a@–Ύ@ ˆ€’m  -590-  A2 A2 A2 B2 656 50 115 22 6.47 @
3181 —с@@@T@ˆκ@ ˆ€’m  -675-  A1 A1 A1 A1 653 50 131 0 6.69 @
3473 Ξ@μ@^@“ρ@ ˆ€’m  -652-  A1 A1 A1 A1 647 51 92 38 6.59 @
3536 ˆκ@F@‰λ@Ί@ ˆ€’m  -669-  A1 A1 A1 A2 645 49 108 28 6.29 @
3468 ε@Œ΄@’Ό@Žχ@ ˆ€’m  -581-  A2 A1 A1 A2 643 50 148 14 6.47 @
3554 ’‡@Œϋ@”Ž@’@ ˆ€’m  -707-  A1 A1 A1 A1 642 37 128 55 6.94 @
3455 ’J@–{@K@Ži@ ˆ€’m  -644-  A1 A1 A1 A2 640 46 145 45 6.38 @
3022 Ό@ŽR@Έ@ˆκ@ ˆ€’m  -643-  A1 A1 A1 A1 640 50 106 19 6.40 @
3779 Œ΄@“c@K@Ζ@ ˆ€’m  -766-  A1 A1 A1 A1 637 34 133 38 7.01 @
2876 —ι@–؁@K@•v@ ˆ€’m  -681-  A1 A1 A1 A1 636 41 134 11 6.72 @
2823 •½@–μ@—E@Žu@ ˆ€’m  -777-  A1 A1 A1 A1 635 45 93 43 6.96 @
3354 ¬@—с@–΁@K@ ˆ€’m  -625-  A1 A1 A2 A2 634 51 145 14 6.44 @
2983 ‰L@Ž”@Ψ•δŽqŠ ˆ€’m  -586-  A2 A1 A2 A1 629 43 116 0 5.91 @
3302 ’J@μ@—’@]Š ˆ€’m  -630-  A1 A1 B2 A1 628 45 100 0 6.42 @
2447 γ@“‡@‹v@’j@ ˆ€’m  -642-  B2 A1 A1 A1 617 46 71 49 6.24 126
3946 Τ@Šβ@‘P@Ά@ ˆ€’m  -629-  A1 A2 B1 B1 615 41 154 13 6.14 @
2873 ŒI@ŽR@–΁@Œυ@ ˆ€’m  -677-  A1 A1 A1 A1 614 43 140 0 6.15 @
3941 ’r@“c@_@“ρ@ ˆ€’m  -715-  A1 A1 A1 A2 611 42 114 57 6.61 @
3893 Ž¬@θ@³@‘₯@ ˆ€’m  -562-  A2 A2 B1 B1 601 41 136 26 5.82 @
@ ’Γ Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2001”N‘OŠϊ‚Ε‚· Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ŠϊŠΤŸ—¦ ŠϊŠΤo‘–”
3605 ’†@‘Ί@Žη@¬@ ŽOd  -636-  A1 A2 A2 A2 662 49 125 0 6.51 @
3160 –؁@‰Ί@—Š@–[@ ŽOd  -606-  A2 A1 A2 A2 657 55 147 0 6.42 @
3268 X@@@—³@–η@ ŽOd  -707-  A1 A1 A1 A1 632 37 127 16 6.80 @
3712 ŸΗ@@•Ά@•@ ŽOd  -623-  A1 A2 A2 A2 623 42 78 19 6.39 @
3244 Œγ@“‘@“Ή@–η@ ŽOd  -657-  A1 A1 A2 A1 613 39 176 0 6.27 @
3842 ―@–μ@‘Ύ@˜Y@ ŽOd  -658-  A1 A2 A2 B1 605 45 121 17 6.31 @