2001”N‚l‚a‹L”O

`“ŒŠC’n‹ζ`

–ί‚ι


@@ =—Dζoκ‘IŽθ•‚r‚f—DŸ‘IŽθ @ =F‹x‚έ @ =o‘–”•s‘«oroκ•s‰Β @ =‚`‚Q‹‰

@ •l–ΌŒΞ Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2001”NŒγŠϊ‚Ε‚· Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ŠϊŠΤŸ—¦ ŠϊŠΤo‘–”
3247 ‘ε@“‡@Ή@ŽqŠ Γ‰ͺ  -709-  A1 A1 A1 A1 757 65 133 0 7.33 @
3422 •ž@•”@K@’j@ Γ‰ͺ  -769-  A1 A1 A1 A1 704 42 108 0 7.43 @
3909 ²X–؁@N@K@ Γ‰ͺ  -681-  A1 A1 A1 A2 686 50 126 8 6.88 @
3461 “n@粁@“N@–η@ Γ‰ͺ  -643-  A1 A1 A2 A1 683 53 145 24 6.59 @
3327 –μ’·£@³@F@ Γ‰ͺ  -633-  A1 A1 A1 A1 668 37 121 0 6.52 @
3156 ‹ΰ@Žq@—ǁ@Ί@ Γ‰ͺ  -749-  A1 A1 A1 A1 666 48 105 29 6.95 @
3591 Œγ@“‘@F@‹`@ Γ‰ͺ  -695-  A1 A1 A1 A2 650 45 127 24 6.96 @
3744 “Ώ@‘@G@Žχ@ Γ‰ͺ  -635-  A1 A2 A1 A1 647 47 121 12 6.38 @
3749 ‘@β@Ÿ@L@ Γ‰ͺ  -635-  A1 A1 A1 A1 646 45 121 17 6.47 @
3956 ‰‘@ΰV@„@Ž‘@ Γ‰ͺ  -615-  A1 A2 A2 B1 639 52 100 30 6.38 @
3286 β@“Œ@@@–ž@ Γ‰ͺ  -625-  A1 A1 A1 A1 639 44 110 18 6.33 @
3502 “n@糁@‰p@Ž™@ Γ‰ͺ  -682-  A1 A1 A1 A1 632 43 123 16 6.65 @
3959 ’؁@ˆδ@N@°@ Γ‰ͺ  -655-  A1 A2 B1 B1 623 46 98 61 6.47 @
3610 –؁@“ΰ@•q@K@ Γ‰ͺ  -532-  A2 A2 A2 A2 615 45 121 29 5.77 @
@ Š—ŒSEνŠŠ Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2001”NŒγŠϊ‚Ε‚· Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ŠϊŠΤŸ—¦ ŠϊŠΤo‘–”
3331 V@”ό@Œb@ˆκ@ ˆ€’m  -786-  A1 A1 A1 A1 808 54 111 9 7.96 @
3779 Œ΄@“c@K@Ζ@ ˆ€’m  -637-  A1 A1 A1 A1 785 55 123 0 7.03 @
3713 ˆΙ@“‘@½@“ρ@ ˆ€’m  -701-  A1 A1 A1 A1 782 62 118 0 7.52 @
3010 ‘ε@“ˆ@ˆκ@–η@ ˆ€’m  -721-  A1 A1 A1 A1 775 55 99 10 7.48 @
3554 ’‡@Œϋ@”Ž@’@ ˆ€’m  -642-  A1 A1 A1 A1 726 55 115 17 7.23 @
3468 ε@Œ΄@’Ό@Žχ@ ˆ€’m  -643-  A1 A2 A1 A1 722 56 116 13 6.71 @
3312 V@”ό@i@Ži@ ˆ€’m  -678-  A1 A1 A1 A1 715 60 113 27 6.97 @
2876 —ι@–؁@K@•v@ ˆ€’m  -636-  A1 A1 A1 A1 704 52 126 32 6.56 @
3452 ‹g@“c@“Ώ@•v@ ˆ€’m  -711-  A1 A1 A1 A1 703 45 131 31 7.09 @
3329 μ@–μ@@@P@ ˆ€’m  -661-  A1 A2 A2 A1 696 53 114 18 6.96 @
3941 ’r@“c@_@“ρ@ ˆ€’m  -611-  A2 A1 A1 A1 692 58 89 45 6.53 @
3302 ’J@μ@—’@]Š ˆ€’m  -628-  A1 A1 A1 B2 688 53 128 12 6.60 @
3022 Ό@ŽR@Έ@ˆκ@ ˆ€’m  -640-  A1 A1 A1 A1 675 52 131 8 6.53 @
3536 ˆκ@F@‰λ@Ί@ ˆ€’m  -645-  A1 A1 A1 A1 669 52 129 8 6.69 @
3799 ‘@ς@˜a@‘₯@ ˆ€’m  -687-  A1 A2 A1 A2 667 52 87 69 6.65 @
3231 ‹g@“c@—²@‹`@ ˆ€’m  -743-  A1 A1 A1 A1 666 35 102 39 7.26 @
3621 “V@–μ@»@•v@ ˆ€’m  -575-  A2 A1 A1 A1 661 54 126 32 6.22 @
2820 ‹v@ŠΤ@@@”Ɂ@ ˆ€’m  -703-  A1 A2 A2 A1 659 50 105 52 6.80 @
3885 ‹v@“c@@@•@ ˆ€’m  -552-  A2 A1 A2 B1 649 50 118 17 6.12 @
2873 ŒI@ŽR@–΁@Œυ@ ˆ€’m  -614-  A1 A1 A1 A1 649 52 139 14 6.34 @
3181 —с@@@T@ˆκ@ ˆ€’m  -653-  A1 A1 A1 A1 640 46 116 26 6.37 @
3184 ŽR@“c@Θ@“ρ@ ˆ€’m  -576-  A2 A2 A2 A2 636 50 132 15 6.06 @
3813 ²@“‘@‘ε@‰ξ@ ˆ€’m  -665-  A1 A1 A1 A1 634 46 77 26 6.38 @
3519 •y@“c@G@K@ ˆ€’m  -582-  A2 A2 A2 A2 633 48 125 28 6.22 @
3455 ’J@–{@K@Ži@ ˆ€’m  -640-  A1 A1 A1 A1 629 43 106 38 6.30 @
3495 ŽΔ@“c@‘ε@Žχ@ ˆ€’m  -564-  A2 A1 A2 A2 627 40 123 41 5.90 @
3730 ‰–@θ@—D@Ži@ ˆ€’m  -558-  A2 A2 A2 A2 627 44 136 15 6.08 @
2447 γ@“‡@‹v@’j@ ˆ€’m  -617-  A1 B2 A1 A1 622 44 116 17 6.19 @
3473 Ξ@μ@^@“ρ@ ˆ€’m  -647-  A1 A1 A1 A1 622 47 135 7 6.30 @
3831 ˆΐ@“‘@—T@‹M@ ˆ€’m  -576-  A2 A2 A2 A2 621 46 123 24 6.02 @
3550 “s@’z@³@Ž‘@ ˆ€’m  -694-  A1 A1 A1 A1 617 40 117 0 6.69 @
2823 •½@–μ@—E@Žu@ ˆ€’m  -635-  A1 A1 A1 A1 615 49 79 38 6.49 @
3400 ”σ]ˆδ@œΔ@—S@ ˆ€’m  -431-  B1 B2 A2 A2 607 44 92 0 5.09 @
3946 Τ@Šβ@‘P@Ά@ ˆ€’m  -615-  A1 A1 A2 B1 604 46 93 43 6.14 @
3315 L@£@Ή@m@ ˆ€’m  -564-  A2 A2 A2 A2 604 44 89 0 5.81 @
@ ’Γ Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2001”NŒγŠϊ‚Ε‚· Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ŠϊŠΤŸ—¦ ŠϊŠΤo‘–”
3268 X@@@—³@–η@ ŽOd  -632-  A1 A1 A1 A1 713 51 111 41 6.55 @
3842 ―@–μ@‘Ύ@˜Y@ ŽOd  -605-  A2 A1 A2 A2 702 60 130 0 6.55 @
3160 –؁@‰Ί@—Š@–[@ ŽOd  -657-  A1 A2 A1 A2 685 57 142 7 6.76 @
3244 Œγ@“‘@“Ή@–η@ ŽOd  -613-  A2 A1 A1 A2 634 35 164 0 6.03 @
3712 ŸΗ@@•Ά@•@ ŽOd  -623-  A1 A1 A2 A2 630 49 114 18 6.34 @
3605 ’†@‘Ί@Žη@¬@ ŽOd  -662-  A1 A1 A2 A2 627 39 82 49 6.37 @
3984 β@Œϋ@@@Žό@ ŽOd  -506-  B1 A2 B1 B1 624 46 131 8 5.94 @
3931 •@θ@—³@–η@ ŽOd  -520-  B1 B1 B2 B1 620 38 115 26 5.87 @