2001年MB記念

〜中国地区〜

戻る


   =優先出場選手&SG優勝選手   =F休み   =出走数不足or出場不可   =A2級

  児島 勝率〜事故率は、2001年後期です 勝率 複勝率 出走数 事故率 期間勝率 期間出走数
3300 川 崎 智 幸  岡山  -779-  A1 A1 A1 A1 789 59 113 18 7.71  
3558 山 本 浩 次  岡山  -805-  A1 A1 A1 A1 773 53 121 25 7.87  
3436 柏 野 幸 二  岡山  -765-  A1 A1 A1 A1 744 61 134 15 7.48  
1910 大 森 健 二  岡山  -563-  A2 A1 A1 A1 739 65 103 53 6.57  
3443 森   秋 光  岡山  -714-  A1 A1 A1 A1 734 48 127 0 7.21  
2090 黒 明 良 光  岡山  -602-  A2 A1 A1 A1 712 59 101 69 6.57  
3462 竹 上 真 司  岡山  -726-  A1 A1 A1 B2 688 53 92 65 6.98  
3822 平 尾 崇 典  岡山  -672-  A1 A1 A1 A1 686 54 140 14 6.89  
2430 林     貢  岡山  -715-  A1 A1 A1 A1 684 46 149 0 6.88  
3717 立 間 充 宏  岡山  -668-  A1 A1 A1 A2 674 53 132 0 6.65  
3600 玄 馬   徹  岡山  -547-  A2 A1 A1 A1 669 53 132 11 6.20  
3305 小 野 信 樹  岡山  -776-  A1 A1 A1 A1 667 40 126 0 7.13  
3233 小 畑 実 成  岡山  -617-  A1 A1 A1 A1 665 60 95 47 6.52  
2910 片 山   晃  岡山  -635-  A1 A1 A1 A1 665 56 133 23 6.39  
3454 井 川 大 作  岡山  -614-  A1 A1 A1 A1 663 46 118 25 6.25  
3874 山 本 寛 久  岡山  -556-  A2 B2 A2 A2 656 51 119 17 6.00  
3070 山 室 展 弘  岡山  -804-  A1 A1 A1 A1 654 44 92 33 7.23  
2997 池 上 正 浩  岡山  -657-  A1 A1 A1 A2 649 52 84 24 6.54  
3458 東   健 介  岡山  -599-  A2 A1 A1 A2 649 51 143 14 6.21  
3005 板 谷 茂 樹  岡山  -646-  A1 A2 A1 A1 640 51 98 20 6.45  
3218 横 山 節 明  岡山  -705-  A1 A1 A1 A1 637 45 117 34 6.68  
3834 細 川 明 人  岡山  -605-  A2 A1 A2 B1 633 48 144 21 6.31  
2276 古 谷   猛  岡山  -667-  A1 A1 A1 A1 625 46 126 16 6.58  
3552 片 山 竜 輔  岡山  -656-  A1 A1 A1 A1 625 46 109 0 6.45  
2585 原   由樹夫  岡山  -663-  A1 A1 A1 A1 619 46 109 32 6.52  
1942 石 田 栄 章  岡山  -598-  A2 A2 A1 A2 616 45 140 18 5.95  
2380 関   忠 志  岡山  -704-  A1 A1 A1 A1 606 48 88 34 6.56  
3261 大 川 茂 実  岡山  -630-  A1 A1 A1 A1 601 40 122 25 6.17  
3685 荒 井 輝 年  岡山  -593-  A2 A2 A1 A1 600 47 121 17 6.23  
  宮島 勝率〜事故率は、2001年後期です 勝率 複勝率 出走数 事故率 期間勝率 期間出走数
3499 市 川 哲 也  広島  -808-  A1 A1 A1 A1 851 64 114 18 8.38  
3024 西 島 義 則  広島  -871-  A1 A1 A1 A1 765 57 94 32 8.09  
3562 山 下 和 彦  広島  -700-  A1 A1 A1 A1 756 59 105 48 7.17  
3737 上 平 真 二  広島  -722-  A1 A1 A1 A1 747 57 110 27 7.34  
3282 池 本 輝 明  広島  -613-  A2 A1 A1 A1 730 62 150 0 6.78  
3054 北 川 幸 典  広島  -656-  A1 A1 A1 A1 720 52 122 16 6.88  
3158 島 川 光 男  広島  -713-  A1 A1 A1 A1 690 50 115 0 6.95  
3731 高 濱 芳 久  広島  -678-  A1 A1 A2 A2 681 53 149 13 6.79  
2844 田 中 伸 二  広島  -681-  A1 A1 A1 A1 681 51 143 0 6.74  
3212 亀 本 勇 樹  広島  -805-  A1 A1 A1 A1 673 42 126 32 7.30  
3430 角 浜   修  広島  -646-  A1 A1 A2 A2 663 47 156 0 6.55  
3873 別 府 昌 樹  広島  -537-  A2 A2 A1 A1 656 49 115 17 6.11  
2648 池 上 哲 二  広島  -532-  A2 A1 A2 A2 653 49 151 13 6.17  
3618 海 野 ゆかり♀ 広島  -778-  A1 A1 A1 A1 652 53 140 32 6.96  
3719 辻   栄 蔵  広島  -684-  A1 A1 A1 A1 650 50 98 51 6.73  
3273 石 田   豪  広島  -634-  A1 A1 A1 A1 645 48 100 20 6.46  
3267 宮 武   準  広島  -530-  B1 B1 A2 B1 643 47 120 17 5.81  
3573 前 本 泰 和  広島  -578-  A2 A1 A1 A1 640 50 106 47 6.11  
2948 藤 井 泰 治  広島  -659-  A1 A2 A2 B1 638 50 148 7 6.51  
3615 横 田   茂  広島  -655-  A1 A1 A1 A2 637 40 126 32 6.33  
2034 谷 口   誠  広島  -637-  A1 A2 A2 A1 628 47 96 21 6.15  
3338 出 本 正 博  広島  -573-  A2 B2 A1 A2 628 47 165 6 5.93  
2870 佐 藤 勝 生  広島  -669-  A1 A1 A1 A1 625 48 127 16 6.46  
3663 木 山 和 幸  広島  -530-  B1 A1 A1 A2 620 45 114 18 5.73  
3614 谷   勝 幸  広島  -503-  B1 A2 A2 A2 614 46 141 7 5.63  
  徳山・下関 勝率〜事故率は、2001年後期です 勝率 複勝率 出走数 事故率 期間勝率 期間出走数
2992 今 村   豊  山口  -818-  A1 A1 A1 A1 797 51 104 19 8.15  
3081 岡 本 慎 治  山口  -820-  A1 A1 A1 A1 763 53 102 29 7.86  
3942 寺 田   祥  山口  -655-  A1 A2 A2 A2 752 63 145 7 7.11  
3427 大 賀 広 幸  山口  -663-  A1 A1 A1 A1 740 60 125 0 7.17  
3897 白 井 英 治  山口  -709-  A1 A1 A1 A2 731 56 98 51 7.14  
3056 松 野 京 吾  山口  -609-  A2 A2 A1 A1 685 54 131 11 6.51  
3036 吉 本 正 昭  山口  -669-  A1 A1 A1 A1 648 47 140 0 6.53  
2930 新 良 一 規  山口  -679-  B2 B2 A1 A1 639 46 141 7 6.45  
3682 切 田 潤 二  山口  -646-  A1 A2 A1 B1 636 47 113 18 6.37  
3176 長谷川   巌  山口  -631-  A1 A1 A1 A1 633 48 134 22 6.30  
2890 小 林 昌 敏  山口  -678-  A1 A1 A1 A1 631 48 108 46 6.55  
3350 藤 本 佳 史  山口  -528-  B1 A2 A2 A2 613 45 122 8 5.80  
2959 高 田 悌 二  山口  -640-  A1 A1 A1 A1 611 38 85 18 6.22  
3215 能 見   稔  山口  -599-  A2 A1 A1 B1 603 42 98 41 5.95