2003”Nωμά‹£‘–

`“ŒŠC’n‹ζ`

–ί‚ι


@@ =—Dζoκ‘IŽθ•‚r‚f—DŸ‘IŽθ @ =F‹x‚έ @ =o‘–”•s‘«oroκ•s‰Β @ =‚`‚Q‹‰

@ •l–ΌŒΞ Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2003”N‘OŠϊ‚Ε‚·¨ Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ŠϊŠΤŸ—¦ o‘–”
3489 ‘ε@κ@@@•q@ Γ‰ͺ  -753-  A1 A1 A1 A2 753 61 118 17 7.18 @
3422 •ž@•”@K@’j@ Γ‰ͺ  -729-  A1 A1 A1 A1 729 51 97 41 7.41 @
3247 ‘ε@“‡@Ή@ŽqŠ Γ‰ͺ  -722-  A1 A1 A1 A1 722 57 125 20 7.21 @
3960 ‹e@’n@F@•½@ Γ‰ͺ  -717-  A1 A1 A1 A2 717 50 65 62 7.04 @
3156 ‹ΰ@Žq@—ǁ@Ί@ Γ‰ͺ  -698-  A1 A1 A1 A1 698 55 101 20 6.96 @
3959 ’؁@ˆδ@N@°@ Γ‰ͺ  -679-  A1 A1 A1 A1 679 53 76 46 6.64 @
3956 ‰‘@ΰV@„@Ž‘@ Γ‰ͺ  -678-  A1 A1 A2 A1 678 53 151 0 6.64 @
3327 –μ’·£@³@F@ Γ‰ͺ  -674-  A1 A1 A1 A1 674 44 138 7 6.88 @
4019 Š}@Œ΄@@@—Ί@ Γ‰ͺ  -672-  A1 A1 A1 A2 672 53 164 12 6.81 @
3909 ²X–؁@N@K@ Γ‰ͺ  -669-  A1 A1 A1 A1 669 41 135 26 6.64 @
3502 “n@糁@‰p@Ž™@ Γ‰ͺ  -666-  A1 A1 A1 A1 666 48 128 31 6.76 @
3749 ‘@β@Ÿ@L@ Γ‰ͺ  -653-  A1 A1 A1 A1 653 43 119 17 6.73 @
3563 ’η@@@@@Έ@ Γ‰ͺ  -652-  A1 A2 A2 B1 652 52 146 21 6.28 @
3591 Œγ@“‘@F@‹`@ Γ‰ͺ  -647-  A1 A1 A1 A1 647 42 107 28 6.38 @
3286 β@“Œ@@@–ž@ Γ‰ͺ  -638-  A1 A1 A1 A1 638 45 128 0 6.34 @
3220 “ρ@‹΄@@@Šw@ Γ‰ͺ  -636-  A1 A1 A2 A2 636 43 149 23 6.34 @
3744 “Ώ@‘@G@Žχ@ Γ‰ͺ  -629-  A1 A1 A1 A1 629 47 108 28 6.57 @
3461 “n@粁@“N@–η@ Γ‰ͺ  -608-  A2 A1 A1 A1 608 38 140 14 5.96 @
3294 –μ@’†@‹`@Ά@ Γ‰ͺ  -603-  A2 A2 A2 A2 603 38 144 17 5.74 @
@ Š—ŒSEνŠŠ Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2003”N‘OŠϊ‚Ε‚·¨ Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ŠϊŠΤŸ—¦ o‘–”
3941 ’r@“c@_@“ρ@ ˆ€’m  -807-  A1 A1 A1 A1 807 65 147 20 7.90 @
3779 Œ΄@“c@K@Ζ@ ˆ€’m  -781-  A1 A1 A1 A1 781 49 111 18 8.10 @
3946 Τ@Šβ@‘P@Ά@ ˆ€’m  -756-  A1 A1 A1 A2 756 67 153 20 7.33 @
3010 ‘ε@“ˆ@ˆκ@–η@ ˆ€’m  -744-  A1 A1 A1 A1 744 49 108 51 7.59 138
3713 ˆΙ@“‘@½@“ρ@ ˆ€’m  -733-  A1 A1 A1 A1 733 51 108 19 7.00 @
3331 V@”ό@Œb@ˆκ@ ˆ€’m  -727-  A1 A1 A1 A1 727 40 96 21 7.42 @
3302 ’J@μ@—’@]Š ˆ€’m  -720-  A1 A1 A1 A1 720 61 126 16 7.02 @
3554 ’‡@Œϋ@”Ž@’@ ˆ€’m  -718-  A1 A1 A1 A1 718 44 129 43 7.49 @
3621 “V@–μ@»@•v@ ˆ€’m  -715-  A1 A1 A1 A1 715 50 108 9 7.15 @
3231 ‹g@“c@—²@‹`@ ˆ€’m  -715-  A1 A1 A1 A1 715 53 142 0 7.19 @
3848 μ@γ@‘@‰ξ@ ˆ€’m  -689-  A1 A1 A2 B1 689 61 107 47 6.52 @
3329 μ@–μ@@@P@ ˆ€’m  -665-  A1 A1 A1 A1 665 51 157 13 6.68 @
3354 ¬@—с@–΁@K@ ˆ€’m  -663-  A1 A2 A1 A2 663 54 163 0 6.27 @
3550 “s@’z@³@Ž‘@ ˆ€’m  -657-  A1 A1 A1 A2 657 50 133 0 6.67 @
3813 ²@“‘@‘ε@‰ξ@ ˆ€’m  -652-  A1 A1 A1 A1 652 47 117 51 6.65 @
3184 ŽR@“c@Θ@“ρ@ ˆ€’m  -649-  A1 A2 A2 A1 649 49 101 20 6.04 @
2823 •½@–μ@—E@Žu@ ˆ€’m  -646-  A1 A1 A1 A2 646 48 130 15 6.39 @
2876 —ι@–؁@K@•v@ ˆ€’m  -646-  A1 A1 A2 A1 646 52 132 23 6.36 @
3687 ‰Τ@“c@˜a@–Ύ@ ˆ€’m  -642-  A1 A1 A2 A2 642 48 97 21 6.56 @
3536 ˆκ@F@‰λ@Ί@ ˆ€’m  -635-  A1 A1 A1 A1 635 45 85 59 6.75 @
3468 ε@Œ΄@’Ό@Žχ@ ˆ€’m  -633-  A1 A2 A1 A1 633 48 52 29 6.25 @
3831 ˆΐ@“‘@—T@‹M@ ˆ€’m  -628-  A1 A1 A1 A1 628 48 123 33 6.30 @
3495 ŽΔ@“c@‘ε@Žχ@ ˆ€’m  -627-  A1 A2 A2 A1 627 47 169 0 6.07 @
3312 V@”ό@i@Ži@ ˆ€’m  -626-  A1 A1 A1 A1 626 43 108 28 6.38 @
4074 –φ@‘ς@@@ˆκ@ ˆ€’m  -626-  A1 A2 B1 B1 626 47 113 18 6.14 @
3315 L@£@Ή@m@ ˆ€’m  -625-  A1 A1 A2 A2 625 43 140 25 6.32 @
3452 ‹g@“c@“Ώ@•v@ ˆ€’m  -616-  A1 A1 A1 A1 616 42 150 20 6.52 @
3022 Ό@ŽR@Έ@ˆκ@ ˆ€’m  -616-  A1 A1 A1 A1 616 45 139 22 6.40 @
3730 ‰–@θ@—D@Ži@ ˆ€’m  -606-  A2 A1 A2 A1 606 40 124 16 6.22 @
3799 ‘@ς@˜a@‘₯@ ˆ€’m  -602-  A2 A1 B1 A1 602 47 111 50 6.15 @
2447 γ@“‡@‹v@’j@ ˆ€’m  -600-  A2 A2 A1 A1 600 46 126 0 5.77 @
@ ’Γ Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2003”N‘OŠϊ‚Ε‚·¨ Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ŠϊŠΤŸ—¦ o‘–”
3268 X@@@—³@–η@ ŽOd  -681-  A1 A1 A1 A1 681 42 145 0 7.02 @
3712 ŸΗ@@•Ά@•@ ŽOd  -678-  A1 A1 A1 A1 678 54 144 7 6.40 @
3823 –{@•”@^@Œα@ ŽOd  -659-  A1 A1 B1 A2 659 53 119 17 6.71 @
3280 Š_@“ΰ@΄@”όŠ ŽOd  -642-  A1 A1 A1 A2 642 51 139 14 6.46 @
3984 β@Œϋ@@@Žό@ ŽOd  -639-  A1 B1 A1 A1 639 49 132 15 5.51 @
3605 ’†@‘Ί@Žη@¬@ ŽOd  -637-  A1 A1 A1 A1 637 45 122 41 6.24 @
4024 ˆδ@Œϋ@‰ΐ@“T@ ŽOd  -629-  A1 A1 A2 B1 629 48 108 37 6.39 @
3244 Œγ@“‘@“Ή@–η@ ŽOd  -624-  A1 A1 A2 A1 624 44 166 9 6.23 @
4049 ‚@‰«@Œ’@‘Ύ@ ŽOd  -619-  A1 A2 A2 B1 619 45 100 30 6.10 @
3842 ―@–μ@‘Ύ@˜Y@ ŽOd  -606-  A2 A1 A1 A1 606 48 124 28 6.22 @