2006”N�ù�ì�Ü‹£‘–

�`‹ã�B’n‹æ�`

–ß‚é


�@�@ =—D�æ�o�ê‘IŽè�•‚r‚f—D�Ÿ‘IŽè �@ =F‹x‚Ý �@ =�o‘–�”•s‘«or�o�ê•s‰Â �@ =‚`‚Q‹‰

�@ Žá�¼¥ˆ°‰®¥•Ÿ‰ª �Ÿ—¦�`Ž–ŒÌ—¦‚Í�A2006”N‘OŠú‚Å‚·�¨ �Ÿ—¦ •¡�Ÿ—¦ �o‘–�” Ž–ŒÌ—¦ ‘I�lŠúŠÔ�Ÿ—¦ �o‘–�”
3285 �A�@–Ø�@’Ê�@•F�@ •Ÿ‰ª  -806-  A1 A1 A1 A1 8.64 61 113 0.00 8.34 �@
3783 ‰Z�@�¶�@�³�@‹`�@ •Ÿ‰ª  -763-  A1 A1 A1 A1 7.67 54 131 0.15 7.46 �@
3576 ”’�@�…�@�Ÿ�@–ç�@ •Ÿ‰ª  -764-  A1 A1 A1 A1 7.57 52 117 0.19 7.50 �@
3265 �¡�@‘º�@’¨�@�F�@ •Ÿ‰ª  -684-  A1 A1 A1 A1 7.37 53 150 0.19 7.21 �@
3188 “ú�@�‚�@ˆí�@Žq�Š •Ÿ‰ª  -794-  A1 A1 A1 A1 7.28 48 151 0.25 7.60 �@
3898 •½�@“c�@’‰�@‘¥�@ •Ÿ‰ª  -000-  B2 B2 B2 A1 7.04 48 70 0.03 7.28 95
3742 ‹{�@’n�@�G�@‹F�@ •Ÿ‰ª  -665-  A1 A1 A1 A2 6.98 56 154 0.21 6.98 �@
4136 �]�@‰Ä�@�@�@–ž�@ •Ÿ‰ª  -590-  A2 A2 B1 B1 6.88 54 148 0.16 6.47 �@
2672 �‚�@ŽR�@�G�@‘¥�@ ‹{�è  -627-  A1 A1 A1 A1 6.76 52 120 0.56 6.84 �@
3703 ’¹�@Ž”�@�@�@áÁ�@ •Ÿ‰ª  -774-  A1 A1 A1 A1 6.75 45 137 0.54 7.07 �@
3853 Šâ�@�è�@�³�@�Æ�@ •Ÿ‰ª  -713-  A1 A1 A1 A1 6.69 50 132 0.00 7.03 �@
2974 –Ø�@‰º�@”É�@”ü�@ •Ÿ‰ª  -619-  A1 A1 A1 A1 6.65 49 142 0.14 6.40 �@
3297 “¡�@ŠÛ�@Œõ�@ˆê�@ •Ÿ‰ª  -705-  A1 A1 A1 A1 6.60 45 145 0.21 6.77 �@
3360 Œ´�@“c�@•xŽm’j�@ •Ÿ‰ª  -666-  A1 A1 A1 A1 6.59 45 128 0.19 6.50 �@
3899 ‹g�@“c�@�O�@•¶�@ •Ÿ‰ª  -675-  A1 A1 B2 A1 6.55 51 113 0.18 7.07 �@
3574 ‘å�@�_�@�N�@Ži�@ •Ÿ‰ª  -627-  A1 A1 A1 A1 6.51 47 93 0.22 6.48 �@
3986 ‰«�@“‡�@�L�@˜a�@ •Ÿ‰ª  -654-  A1 A1 A1 A1 6.50 49 131 0.44 6.72 �@
3514 ŽR�@ˆê�@“S�@–ç�@ •Ÿ‰ª  -648-  A1 A1 A1 A1 6.48 53 164 0.21 6.34 �@
3257 “c�@“ª�@�@�@ŽÀ�@ •Ÿ‰ª  -642-  A1 A1 A1 A1 6.46 42 112 0.57 6.17 �@
3876 ’†�@’Ò�@�’�@�l�@ •Ÿ‰ª  -613-  A2 A1 A2 A1 6.44 48 125 0.16 6.59 �@
4189 �ì�@�ã�@�@�@�„�@ •Ÿ‰ª  -568-  A2 B1 B1 B1 6.42 43 132 0.25 6.17 �@
3434 �¼�@”ö�@�é�@–M�@ •Ÿ‰ª  -556-  A2 A1 A2 A1 6.39 50 103 0.21 6.01 �@
3726 Œj�@—Ñ�@�@�@а�@ •Ÿ‰ª  -621-  A1 A1 A2 A1 6.38 46 136 0.26 6.44 �@
3566 �ì�@“Y�@‰p�@�³�@ •Ÿ‰ª  -636-  A1 A1 A1 A1 6.35 45 122 0.32 6.27 �@
3782 ˆÉ�@“¡�@�@�@�G�@ •Ÿ‰ª  -672-  A1 A2 A1 A1 6.27 49 103 0.10 6.41 �@
3627 ˆä�@�ã�@Œb�@ˆê�@ •Ÿ‰ª  -611-  A2 A1 A2 A1 6.26 48 139 0.01 6.10 �@
3379 ‘Å�@‰z�@�@�@�»�@ •Ÿ‰ª  -643-  A1 A1 A1 A1 6.26 44 139 0.00 6.39 �@
4067 ‰i�@ˆä�@�@�@Œ¹�@ ˆ¤’m  -534-  B1 A2 A2 B1 6.24 41 140 0.21 5.89 �@
4079 �o�@”¨�@�F�@“T�@ •Ÿ‰ª  -755-  A1 A1 A1 B1 6.23 41 121 0.26 6.68 �@
3928 —Ñ�@�@�@Œb�@—S�@ •Ÿ‰ª  -536-  B1 A2 A2 A2 6.08 44 137 0.00 5.81 �@
3715 ‘q�@”ö�@‘å�@‰î�@ •Ÿ‰ª  -497-  B1 A2 B1 A1 6.06 40 118 0.25 5.41 �@
�@ “‚’à �Ÿ—¦�`Ž–ŒÌ—¦‚Í�A2006”N‘OŠú‚Å‚·�¨ �Ÿ—¦ •¡�Ÿ—¦ �o‘–�” Ž–ŒÌ—¦ ‘I�lŠúŠÔ�Ÿ—¦ �o‘–�”
3623 �[�@�ì�@�^�@“ñ�@ �²‰ê  -771-  A1 A1 A1 A1 7.31 58 102 0.49 7.45 �@
3307 �ã�@‘ë�@˜a�@‘¥�@ �²‰ê  -708-  A1 A1 A1 A1 7.10 46 123 0.16 7.27 �@
4101 ŽOˆä�Š�@‘¸�@�t�@ �²‰ê  -649-  A1 A1 A1 A2 6.98 56 133 0.33 6.71 �@
4072 �X�@‰i�@�@�@�~�@ �²‰ê  -694-  A1 A1 A1 A1 6.98 54 114 0.09 6.99 �@
4027 �¼�@�]�@�G�@“¿�@ �²‰ê  -672-  A1 A1 A1 A2 6.80 52 111 0.22 6.85 �@
4008 ’†�@”ö�@�@�@�½�@ �²‰ê  -700-  A1 A1 A1 A1 6.79 53 136 0.10 6.75 �@
3522 ’·�@�a�@ˆê�@�¶�@ �²‰ê  -620-  A1 A1 A2 A1 6.65 52 133 0.02 6.55 �@
3284 “n�@ç²�@�L‘¾˜Y�@ �²‰ê  -625-  A1 A1 A1 A1 6.62 51 108 0.20 6.37 �@
3322 ŽR�@Œû�@�_�@Ži�@ �²‰ê  -596-  A2 A1 A1 A1 6.33 43 141 0.16 6.37 �@
3784 ’†�@“‡�@—F�@˜a�@ �²‰ê  -708-  A1 A1 A1 A1 6.31 45 124 0.24 6.42 �@
4006 �¬�@–ì�@—E�@�ì�@ �²‰ê  -576-  A2 A2 A1 A2 6.27 51 152 0.01 6.16 �@
3211 –k�@�ì�@•q�@�O�@ �²‰ê  -617-  A1 A2 A2 A2 6.00 39 142 0.23 6.23 �@
�@ ‘呺 �Ÿ—¦�`Ž–ŒÌ—¦‚Í�A2006”N‘OŠú‚Å‚·�¨ �Ÿ—¦ •¡�Ÿ—¦ �o‘–�” Ž–ŒÌ—¦ ‘I�lŠúŠÔ�Ÿ—¦ �o‘–�”
3135 ŽR�@Œû�@”Ž�@Ži�@ ’·�è  -650-  A1 A2 A1 A1 7.23 59 149 0.01 7.09 �@
3349 ‹g�@“c�@ˆê�@˜Y�@ ’·�è  -655-  A1 B2 A1 A1 6.95 50 117 0.03 6.76 �@
4096 �Î�@‹´�@“¹�@—F�@ ’·�è  -565-  A2 A1 A1 A2 6.66 53 136 0.01 6.49 �@
2912 ”ö�@�è�@“S�@–ç�@ ’·�è  -613-  A2 A2 A2 A2 6.58 52 139 0.03 6.44 �@
3777 ”ó�@Œû�@�@�@—º�@ ’·�è  -632-  A1 A1 A1 A2 6.55 46 143 0.14 6.60 �@
3944 ŽR�@Œû�@—T�@“ñ�@ ’·�è  -586-  A2 A2 A2 A2 6.42 49 128 0.17 6.35 �@
3900 ���@�ì�@‘f�@Žq�Š ’·�è  -532-  B1 A2 B1 B2 6.38 44 81 0.00 5.83 146
2958 ˆä�@�ì�@�³�@�l�@ ’·�è  -600-  A2 A2 A2 A2 6.32 47 139 0.11 6.42 �@
4070 ’†�@‘º�@—º�@‘¾�@ ’·�è  -595-  A2 A1 A2 A2 6.28 41 102 0.19 6.37 �@
3527 ’†�@“ˆ�@�½ˆê˜Y�@ ’·�è  -728-  A1 A2 A1 A1 6.27 44 110 0.18 6.76 �@
3025 ŽR�@Œû�@“N�@Ž¡�@ ’·�è  -585-  A2 A2 A1 A1 6.23 44 106 0.13 6.24 �@
3501 �ì�@�ã�@�¸�@•½�@ ’·�è  -614-  A2 A2 A2 A1 6.19 42 144 0.13 6.40 �@