2006”N‚l‚a‹L”O‹£‘–

`“ŒŠC’n‹ζ`

–ί‚ι


@@ =—Dζoκ‘IŽθ•‚r‚f—DŸ‘IŽθ @ =F‹x‚έoro‘–”•s‘«oroκ•s‰Β @ =‚`‚Q‹‰ @ =‚a‹‰

@ •l–ΌŒΞ Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2006”NŒγŠϊ‚Ε‚·¨ Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ‘IlŠϊŠΤŸ—¦ o‘–”
3156 ‹ΰ@Žq@—ǁ@Ί@ Γ‰ͺ  -795-  A1 A1 A1 A1 7.95 65 135 0.10 7.60 263
3956 ‰‘@ΰV@„@Ž‘@ Γ‰ͺ  -768-  A1 A1 A1 A1 7.68 60 115 0.00 7.34 266
3909 ²X–؁@N@K@ Γ‰ͺ  -766-  A1 A1 A1 A1 7.66 61 106 0.11 7.38 234
3744 “Ώ@‘@G@Žχ@ Γ‰ͺ  -764-  A1 A1 A1 A1 7.64 63 106 0.11 7.73 241
3563 ’η@@@@@Έ@ Γ‰ͺ  -757-  A1 A1 A1 A1 7.57 62 138 0.07 7.35 280
3995 d@–μ@“N@”V@ Γ‰ͺ  -755-  A1 A1 A1 B1 7.55 62 133 0.00 7.43 283
3502 “n@糁@‰p@Ž™@ Γ‰ͺ  -750-  A1 A1 A1 A1 7.50 63 139 0.04 7.09 282
3489 ‘ε@κ@@@•q@ Γ‰ͺ  -729-  A1 A1 A1 A1 7.29 57 120 0.05 7.56 281
3422 •ž@•”@K@’j@ Γ‰ͺ  -724-  A1 A1 A1 B2 7.24 45 114 0.18 7.37 246
3959 ’؁@ˆδ@N@°@ Γ‰ͺ  -723-  A1 A1 A1 A1 7.23 48 122 0.21 7.63 266
3327 –μ’·£@³@F@ Γ‰ͺ  -705-  A1 A1 A1 A1 7.05 47 141 0.11 6.92 264
3960 ‹e@’n@F@•½@ Γ‰ͺ  -683-  A1 A1 A1 A1 6.83 36 87 0.52 7.34 227
3749 ‘@β@Ÿ@L@ Γ‰ͺ  -677-  A1 A1 A1 A1 6.77 52 150 0.00 6.86 251
3591 Œγ@“‘@F@‹`@ Γ‰ͺ  -662-  A1 A2 A1 A1 6.62 48 137 0.15 6.46 247
3811 Ξ@“c@Ν@‰›@ Γ‰ͺ  -649-  A1 A1 A1 A1 6.49 52 103 0.29 6.25 236
3987 Œγ@“‘@³@@@ Γ‰ͺ  -644-  A1 A2 B1 B1 6.44 48 115 0.17 6.14 209
3718 ˆΙ@’B@³@—˜@ Γ‰ͺ  -636-  A1 A2 A2 A1 6.36 48 135 0.15 6.07 262
4019 Š}@Œ΄@@@—Ί@ Γ‰ͺ  -630-  A1 A1 A1 A1 6.30 39 115 0.35 6.45 260
2920 ’†@”φ@‰p@•F@ Γ‰ͺ  -622-  A1 A2 A2 A1 6.22 40 144 0.10 5.90 288
3981 ‘@β@W@L@ Γ‰ͺ  -612-  A2 A2 A1 A2 6.12 45 142 0.21 6.26 275
3220 “ρ@‹΄@@@Šw@ Γ‰ͺ  -607-  A2 B1 A2 A1 6.07 44 144 0.08 5.43 287
@ Š—ŒSEνŠŠ Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2006”NŒγŠϊ‚Ε‚·¨ Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ‘IlŠϊŠΤŸ—¦ o‘–”
3010 ‘ε@“ˆ@ˆκ@–η@ ˆ€’m  -819-  B2 A1 A1 A1 8.19 74 27 0.00 7.24 115
3554 ’‡@Œϋ@”Ž@’@ ˆ€’m  -771-  A1 A1 A1 A1 7.71 52 129 0.17 7.70 281
3779 Œ΄@“c@K@Ζ@ ˆ€’m  -763-  A1 A1 A1 A1 7.63 55 136 0.01 7.52 246
3946 Τ@Šβ@‘P@Ά@ ˆ€’m  -725-  A1 A1 A1 B1 7.25 48 120 0.10 7.39 258
3813 ²@“‘@‘ε@‰ξ@ ˆ€’m  -722-  A1 A1 A1 A1 7.22 59 115 0.61 7.35 279
3730 ‰–@θ@—D@Ži@ ˆ€’m  -719-  A1 A2 A1 A2 7.19 59 114 0.30 6.23 240
3713 ˆΙ@“‘@½@“ρ@ ˆ€’m  -714-  A1 A1 A1 A1 7.14 59 106 0.57 7.03 213
3331 V@”ό@Œb@ˆκ@ ˆ€’m  -710-  A1 A1 A1 A1 7.10 43 114 0.23 7.42 209
3302 ’J@μ@—’@]Š ˆ€’m  -709-  A1 A1 A1 A1 7.09 57 151 0.08 6.87 288
3452 ‹g@“c@“Ώ@•v@ ˆ€’m  -706-  A1 A1 A1 A1 7.06 57 161 0.02 6.76 288
3941 ’r@“c@_@“ρ@ ˆ€’m  -703-  A1 A1 A1 A1 7.03 46 131 0.00 7.26 268
3473 Ξ@μ@^@“ρ@ ˆ€’m  -700-  A1 A1 A2 A1 7.00 54 131 0.11 6.92 275
3550 “s@’z@³@Ž‘@ ˆ€’m  -691-  A1 A1 A1 A1 6.91 49 157 0.00 6.86 291
3329 μ@–μ@@@P@ ˆ€’m  -686-  A1 A2 A1 A1 6.86 53 130 0.15 6.50 258
3231 ‹g@“c@—²@‹`@ ˆ€’m  -683-  A1 A2 A1 A1 6.83 50 141 0.00 6.46 262
4084 ™@ŽR@³@Žχ@ ˆ€’m  -683-  A1 A1 A1 A1 6.83 48 121 0.26 6.68 256
3536 ˆκ@F@‰λ@Ί@ ˆ€’m  -677-  A1 A2 A2 A1 6.77 53 120 0.17 6.46 251
3687 ‰Τ@“c@˜a@–Ύ@ ˆ€’m  -665-  A1 A1 A1 A1 6.65 54 138 0.25 6.88 252
2372 Ξ@μ@³@”ό@ ˆ€’m  -648-  A1 A2 A2 A2 6.48 45 146 0.01 6.05 268
3799 ‘@ς@˜a@‘₯@ ˆ€’m  -639-  A1 A1 A1 A1 6.39 44 104 0.10 6.66 244
4074 –φ@‘ς@@@ˆκ@ ˆ€’m  -637-  A1 A2 A1 A1 6.37 49 143 0.07 6.47 249
3312 V@”ό@i@Ži@ ˆ€’m  -630-  A1 A1 A1 A1 6.30 40 122 0.34 6.42 265
3993 ‰i@ˆδ@Ή@”όŠ ˆ€’m  -629-  A1 A2 A2 B1 6.29 50 150 0.27 6.15 281
3022 Ό@ŽR@Έ@ˆκ@ ˆ€’m  -625-  A1 A1 A1 A1 6.25 44 118 0.19 6.48 266
3999 ‘ε@‘λ@–Ύ“ϊŠ ˆ€’m  -621-  A2 A2 A2 B1 6.21 41 141 0.00 6.15 255
3893 Ž¬@θ@³@‘₯@ ˆ€’m  -609-  B2 A2 A1 A1 6.09 37 35 0.00 5.86 133
4118 ‰F²Œ©@@@~@ ˆ€’m  -604-  A2 B1 A2 A2 6.04 41 120 0.17 5.81 259
3831 ˆΐ@“‘@—T@‹M@ ˆ€’m  -603-  A2 A2 A2 A2 6.03 43 114 0.18 5.66 225
3848 μ@γ@‘@‰ξ@ ˆ€’m  -602-  A2 A2 A1 A1 6.02 46 92 0.33 5.91 229
@ ’Γ Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2006”NŒγŠϊ‚Ε‚·¨ Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ‘IlŠϊŠΤŸ—¦ o‘–”
4024 ˆδ@Œϋ@‰ΐ@“T@ ŽOd  -808-  A1 A1 A1 B2 8.08 62 138 0.14 8.01 261
3931 •@θ@—³@–η@ ŽOd  -783-  B2 B2 A1 A1 7.83 71 35 0.29 6.86 109
3605 ’†@‘Ί@Žη@¬@ ŽOd  -714-  A1 A1 A2 A2 7.14 55 134 0.15 6.85 257
4049 ‚@‰«@Œ’@‘Ύ@ ŽOd  -664-  A1 A1 A1 A1 6.64 49 107 0.28 7.11 233
3842 ―@–μ@‘Ύ@˜Y@ ŽOd  -650-  A1 A1 A1 A1 6.50 41 107 0.00 6.82 263
3268 X@@@—³@–η@ ŽOd  -621-  A2 A1 A1 A1 6.21 37 116 0.10 6.42 208
3712 ŸΗ@@•Ά@•@ ŽOd  -607-  A2 A2 A2 A2 6.07 45 121 0.30 5.85 255
3823 –{@•”@^@Œα@ ŽOd  -607-  A2 A2 A1 A2 6.07 43 120 0.17 5.92 238