2007”N‚l‚a‹L”O‹£‘–

`“ŒŠC’n‹ζ`

–ί‚ι


@@ =—Dζoκ‘IŽθ•‚r‚f—DŸ‘IŽθ @ =F‹x‚έoro‘–”•s‘«oroκ•s‰Β @ =‚`‚Q‹‰ @ =‚a‹‰

@ •l–ΌŒΞ Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2007”NŒγŠϊ‚Ε‚·¨ Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ‘IlŠϊŠΤŸ—¦ o‘–”
3960 ‹e@’n@F@•½@ Γ‰ͺ  -713-  A1 A1 A1 A1 8.21 60 136 0.15 7.76 264
3156 ‹ΰ@Žq@—ǁ@Ί@ Γ‰ͺ  -796-  A1 A1 A1 A1 8.01 65 122 0.03 7.97 261
3502 “n@糁@‰p@Ž™@ Γ‰ͺ  -766-  A1 A1 A1 A1 7.97 60 148 0.00 7.85 308
3956 ‰‘@ΰV@„@Ž‘@ Γ‰ͺ  -689-  A1 A1 A1 A1 7.88 63 141 0.01 7.49 292
3422 •ž@•”@K@’j@ Γ‰ͺ  -682-  A1 A1 A1 A1 7.86 58 112 0.18 7.60 208
3749 ‘@β@Ÿ@L@ Γ‰ͺ  -698-  A1 A1 A1 A1 7.38 55 127 0.00 7.32 248
4019 Š}@Œ΄@@@—Ί@ Γ‰ͺ  -590-  A2 A1 A1 A1 7.32 61 101 0.49 6.78 216
3995 d@–μ@“N@”V@ Γ‰ͺ  -780-  A1 A1 A1 A1 7.26 53 160 0.14 7.41 295
3909 ²X–؁@N@K@ Γ‰ͺ  -723-  A1 A1 A1 A1 7.15 53 112 0.11 7.12 210
3327 –μ’·£@³@F@ Γ‰ͺ  -732-  A1 A1 A1 A1 7.13 53 128 0.02 7.33 293
3744 “Ώ@‘@G@Žχ@ Γ‰ͺ  -795-  A1 A1 A1 A1 7.01 52 136 0.00 7.29 286
3959 ’؁@ˆδ@N@°@ Γ‰ͺ  -782-  A1 A1 A1 A1 6.86 45 100 0.66 7.31 244
3489 ‘ε@κ@@@•q@ Γ‰ͺ  -770-  A1 A1 A1 A1 6.82 51 137 0.10 7.19 290
3563 ’η@@@@@Έ@ Γ‰ͺ  -697-  A1 A1 A1 A1 6.68 45 153 0.07 6.79 303
3461 “n@粁@“N@–η@ Γ‰ͺ  -571-  A2 A2 A2 A2 6.43 52 142 0.07 6.04 316
3811 Ξ@“c@Ν@‰›@ Γ‰ͺ  -602-  A2 A1 A1 A1 6.36 44 143 0.21 6.26 277
2920 ’†@”φ@‰p@•F@ Γ‰ͺ  -557-  A2 A1 A2 A2 6.12 39 142 0.12 5.92 285
3588 V@“‘@“N@ŽO@ Γ‰ͺ  -540-  A2 B1 A2 B1 6.12 46 111 0.20 5.94 233
4073 ‘ε@‹΄@ƒˆκ˜Y@ Γ‰ͺ  -460-  B1 B1 B1 B1 6.02 45 108 0.00 5.56 200
@ Š—ŒSEνŠŠ Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2007”NŒγŠϊ‚Ε‚·¨ Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ‘IlŠϊŠΤŸ—¦ o‘–”
3941 ’r@“c@_@“ρ@ ˆ€’m  -794-  A1 A1 A1 A1 8.29 71 120 0.37 8.24 241
3010 ‘ε@“ˆ@ˆκ@–η@ ˆ€’m  -793-  B1 B2 A1 A1 7.93 69 83 0.02 7.94 162
3331 V@”ό@Œb@ˆκ@ ˆ€’m  -790-  A1 A1 A1 A1 7.88 63 90 0.47 7.83 214
4080 ŽR@θ@“N@Ži@ ˆ€’m  -689-  A1 A2 A1 A2 7.87 66 148 0.00 7.40 298
3550 “s@’z@³@Ž‘@ ˆ€’m  -748-  A1 A1 A1 A1 7.75 62 154 0.10 7.65 310
3779 Œ΄@“c@K@Ζ@ ˆ€’m  -820-  A1 A1 A1 A1 7.65 50 136 0.25 7.90 266
3946 Τ@Šβ@‘P@Ά@ ˆ€’m  -718-  A1 A1 A1 A1 7.47 55 135 0.16 7.43 245
3813 ²@“‘@‘ε@‰ξ@ ˆ€’m  -750-  A1 A1 A1 A1 7.46 61 162 0.06 7.49 258
3452 ‹g@“c@“Ώ@•v@ ˆ€’m  -717-  A1 A1 A1 A1 7.30 60 151 0.23 7.24 294
4084 ™@ŽR@³@Žχ@ ˆ€’m  -750-  A1 A1 A1 A1 7.15 57 124 0.26 7.46 256
3885 ‹v@“c@@@•@ ˆ€’m  -675-  A1 A2 B1 A1 7.04 54 136 0.15 6.94 260
3302 ’J@μ@—’@]Š ˆ€’m  -666-  A1 A1 A1 A1 7.02 53 156 0.31 6.82 238
3621 “V@–μ@»@•v@ ˆ€’m  -691-  A1 B2 A1 A1 6.96 53 137 0.11 7.00 243
3554 ’‡@Œϋ@”Ž@’@ ˆ€’m  -739-  A1 A1 A1 A1 6.88 46 152 0.21 7.01 282
3473 Ξ@μ@^@“ρ@ ˆ€’m  -774-  A1 A1 A1 A2 6.87 47 134 0.00 7.15 275
4118 ‰F²Œ©@@@~@ ˆ€’m  -601-  A2 A2 B1 A2 6.66 51 113 0.00 6.40 226
3929 –ہ@–μ@Ύ@—ǁ@ ˆ€’m  -584-  A2 A2 A1 A1 6.65 57 133 0.02 6.19 258
4074 –φ@‘ς@@@ˆκ@ ˆ€’m  -686-  A1 A1 A2 A1 6.65 50 142 0.01 6.60 286
3687 ‰Τ@“c@˜a@–Ύ@ ˆ€’m  -672-  A1 A1 A1 A1 6.63 46 128 0.11 6.80 288
3988 ŒΓ@μ@½@”V@ ˆ€’m  -674-  A1 B1 A1 A2 6.56 47 138 0.09 6.65 220
4016 Ό@μ@V‘Ύ˜Y@ ˆ€’m  -552-  A2 A2 A2 A1 6.52 48 122 0.25 6.11 277
3730 ‰–@θ@—D@Ži@ ˆ€’m  -560-  A2 A1 A2 A1 6.52 48 156 0.03 6.09 285
3329 μ@–μ@@@P@ ˆ€’m  -623-  A1 A1 A2 A1 6.32 45 125 0.16 6.32 277
3895 –x@–{@—T@–η@ ˆ€’m  -566-  A2 A2 B1 B1 6.30 48 125 0.00 6.01 262
3799 ‘@ς@˜a@‘₯@ ˆ€’m  -655-  A1 A1 A1 A1 6.24 43 107 0.39 6.46 275
3831 ˆΐ@“‘@—T@‹M@ ˆ€’m  -533-  B1 A2 A2 A2 6.16 45 75 0.29 5.66 198
3312 V@”ό@i@Ži@ ˆ€’m  -619-  A2 A1 A1 A1 6.13 47 88 0.00 6.25 217
4021 ‹g@“c@Œ’‘Ύ˜Y@ ˆ€’m  -607-  A2 A2 A2 A1 6.03 43 153 0.00 6.07 300
@ ’Γ Ÿ—¦`Ž–ŒΜ—¦‚́A2007”NŒγŠϊ‚Ε‚·¨ Ÿ—¦ •‘Ÿ—¦ o‘–” Ž–ŒΜ—¦ ‘IlŠϊŠΤŸ—¦ o‘–”
4024 ˆδ@Œϋ@‰ΐ@“T@ ŽOd  -728-  A1 A1 A1 A1 7.98 61 106 0.28 7.45 229
3984 β@Œϋ@@@Žό@ ŽOd  -600-  A2 A2 A1 A1 7.68 66 133 0.08 6.86 254
3931 •@θ@—³@–η@ ŽOd  -717-  B1 B2 B2 A1 7.02 55 118 0.00 7.07 184
3605 ’†@‘Ί@Žη@¬@ ŽOd  -631-  A1 A1 A1 A2 6.64 52 169 0.10 6.44 323
3268 X@@@—³@–η@ ŽOd  -675-  A1 A2 A1 A1 6.60 51 139 0.23 6.61 236
4049 ‚@‰«@Œ’@‘Ύ@ ŽOd  -627-  A1 A1 A1 A1 6.46 42 95 0.02 6.31 226
3842 ―@–μ@‘Ύ@˜Y@ ŽOd  -642-  A1 A1 A1 A1 6.40 43 101 0.15 6.39 206
4227 ˆΐ@’B@—T@Žχ@ ŽOd  -498-  B1 B1 A2 B1 6.33 48 90 0.28 5.98 179
4344 V@“c@—Y@Žj@ ŽOd  -541-  A2 A2 B1 B2 6.29 45 107 0.41 6.00 210
1952 ‘Ί@“c@@•δ@ ŽOd  -563-  A2 B1 A2 B1 6.28 48 132 0.18 6.05 254
3362 ŠΤ@“ˆ@m@Žu@ ŽOd  -658-  A1 A2 A1 A1 6.20 45 128 0.00 6.44 248
3852 ΰV@@@‘ε@‰ξ@ ŽOd  -522-  B1 A2 A2 B1 6.15 43 110 0.18 5.79 241
4066 “Œ@–{@Ÿ@—˜@ ŽOd  -589-  A2 A2 A1 B1 6.13 47 121 0.41 6.11 249
3280 Š_@“ΰ@΄@”όŠ ŽOd  -577-  A2 B1 A2 A2 6.11 44 113 0.02 5.90 226
4043 ‹Λ@–{@N@b@ ŽOd  -605-  A2 A2 A2 B1 6.09 44 141 0.07 6.06 274