| ジオン公国軍 |
| 型式番号 | 機体名 | 頭頂高 | 本体重量 | 武装 |
| MS-10 | ドワッジ | 18.9m | 61.4t | ジャイアント・バズ、ヒート剣 |
| MS-11 | アクトザク | 18.2m | 59.1t | サブロックガン、他 |
| MS-12 | ギガン | 13.9m | 71.1t | 180mm無反動砲、4連装機関砲 |
| MS-13 | ガッシャ | 15.1m | 89.7t | 4連装ミサイルランチャー、特殊ハンマーガン |
| MS-17 | ガルバルディα | 18.4m | 41.7t | ビームライフル、ビームサーベル、他 |
| 地球連邦軍 |
| 型式番号 | 機体名 | 頭頂高 | 本体重量 | 武装 |
| FA-78-2 | ヘビーガンダム | 18.4m | 52.2t | ビームキャノン、ビームサーベル、他 |
|
| |
|
|
トップページへ戻ります。 |
|
|
|