ネオ・ジオン軍 |
型式番号 | 機体名 | 頭頂高 | 本体重量 | 武装 |
AMS-120X | ギラ・ドーガ(サイコミュ試験タイプ) | 20.5m | 27.7t | ビームマシンガン、ファンネル×6、ビームサーベル×2 |
AMS-119S | ギラ・ドーガ改 | 20.8m | 21.9t | ビームマシンガン、シュツルムファウスト、他 |
AMS-119 | ギラ・ドーガ(重武装使用) | 20.0m | 29.3t | メガビームキャノン、シュツルムブースター、他 |
NS-222 | サイコ・ドーガ | 29.2m | 78.3t | ファンネル×10、有線サイコミュ式ビーム砲×2、他 |
地球連邦軍 |
型式番号 | 機体名 | 頭頂高 | 本体重量 | 武装 |
RX-93 | νガンダム(ダブルフィン・ファンネル装備) | 22.0m | 27.9t | ビームライフル、フィン・ファンネル×12、他 |
RX-93-v-2 | Hi−νガンダム | 20.0m | 27.9t | ビームライフル、ビームサーベル×2、フィン・ファンネル×6、他 |
FA-93HWS | νガンダム(ヘビーウェポンシステム装着型) | 22.0m | 32.6t | ハイパーメガライフル、フィン・ファンネル×6、他 |
RGZ-91B | リ・ガズィカスタム | 20.9m | 29.8t | マシンライフル、メガビームキャノン、他 |
RGM-89S | スタークジェガン | 19.2m | 28.4t | ハイパーバズーカ、メガマシンキャノン×2、他 |
RGM-90 | ジェガン重装型 | 19.0m | 22.5t | ショルダービームキャノン、ミサイルポッド×2、他 |
![]() | |
![]() |
トップページへ戻ります。 |
![]() |