特殊誕生日一覧
誕生日 | 血液型 | 覚える精神コマンド/レベル | 先天技能 | |||||
1/2 | B | 努力/1 | 再動/1 | 補給/31 | 大激励/33 | 奇跡/36 | 復活/48 | SP回復 |
1/12 | A | ひらめき/1 | 集中/1 | 加速/1 | 努力/16 | かく乱/27 | 捨て身/27 | 天才 |
1/19 | O | 補給/1 | 再動/1 | 復活/1 | 愛/1 | 覚醒/1 | 鉄壁/1 | SP回復 |
1/23 | O | ひらめき/1 | 気合/12 | 狙撃/18 | 奇襲/23 | 期待/38 | 奇跡/47 | 社長 |
1/29 | B | 必中/1 | 気合/1 | 幸運/9 | 鉄壁/17 | 捨て身/30 | 期待/39 | SP回復 |
2/5 | A | 努力/1 | 捨て身/19 | 熱血/21 | 愛/35 | 奇跡/38 | 復活/40 | 社長 |
2/10 | O | 集中/1 | 加速/9 | 気合/13 | 狙撃/17 | 奇襲/24 | 覚醒/39 | SP回復 |
3/11 | AB | 狙撃/1 | 幸運/1 | 再動/20 | 奇襲/20 | 期待/39 | 愛/39 | SP回復 |
3/17 | O | 幸運/1 | 奇襲/15 | 兆発/21 | 再動/31 | 戦慄/39 | 愛/41 | 天才 |
3/20 | AB | 集中/1 | 加速/1 | 兆発/10 | 脱力/15 | 愛/26 | 覚醒/35 | 社長 |
3/28 | A | 幸運/1 | 根性/1 | 集中/13 | 気合/13 | 兆発/20 | 激励/25 | 勇者 |
4/16 | O | 必中/1 | 鉄壁/1 | 熱血/20 | 期待/29 | 補給/36 | 奇跡/46 | SP回復 |
4/30 | B | 気合/1 | 必中/5 | 奇襲/10 | 戦慄/30 | 捨て身/37 | 愛/40 | 天才 |
5/8 | A | 奇襲/10 | 激闘/21 | 大激励/35 | 愛/40 | 奇跡/45 | 復活/49 | 集中力 |
5/13 | B | 加速/1 | ド根性/1 | 自爆/1 | ひらめき/13 | 奇襲/22 | 覚醒/28 | 集中力 |
5/21 | AB | 集中/1 | 根性/1 | ド根性/12 | 狙撃/16 | てかげん/25 | 奇跡/36 | SP回復 |
6/13 | A | 根性/1 | 気合/1 | 集中/12 | 熱血/23 | 奇襲/28 | 捨て身/34 | 勇者 |
6/16 | O | 兆発/1 | 脱力/1 | 鉄壁/1 | かく乱/1 | 自爆/1 | 奇跡/1 | 天才 |
6/21 | B | 根性/1 | 必中/11 | ひらめき/19 | 魂/24 | てかげん/29 | 覚醒/34 | SP回復 |
7/11 | O | 努力/1 | 必中/12 | 熱血/25 | 覚醒/36 | 大激励/40 | 奇跡/47 | 勇者 |
7/12 | O | ド根性/1 | 覚醒/15 | 愛/20 | 期待/30 | 奇跡/35 | 復活/49 | 底力 |
7/18 | A | 必中/1 | ド根性/1 | ひらめき/14 | 信頼/25 | 奇襲/31 | 魂/39 | SP回復 |
8/6 | AB | 自爆/1 | 覚醒/1 | 根性/1 | 鉄壁/18 | 戦慄/25 | 奇跡/36 | 勇者 |
8/8 | O | 必中/1 | 鉄壁/1 | ド根性/10 | 兆発/25 | 魂/30 | 脱力/39 | 底力 |
8/25 | O | 覚醒/1 | 集中/1 | 加速/12 | 熱血/18 | 脱力/28 | 魂/30 | SP回復 |
9/3 | O | 必中/1 | 自爆/1 | ひらめき/13 | ド根性/24 | 熱血/29 | 奇跡/45 | 天才 |
9/7 | B | 幸運/1 | 必中/13 | 狙撃/16 | 熱血/20 | 兆発/33 | 覚醒/40 | 社長 |
9/11 | AB | 加速/1 | 偵察/1 | 狙撃/17 | 戦慄/24 | 奇襲/24 | かく乱/38 | 集中力 |
9/12 | B | 大激励/1 | 激励/1 | 戦慄/20 | 魂/25 | 期待/29 | 覚醒/38 | 底力 |
9/24 | O | 集中/1 | 鉄壁/9 | 加速/13 | 狙撃/21 | 捨て身/30 | 奇跡/47 | 天才 |
9/26 | O | 集中/1 | 鉄壁/11 | 大激励/18 | 熱血/25 | 捨て身/32 | 奇跡/47 | SP回復 |
10/5 | A | 集中/1 | 熱血/10 | 狙撃/19 | 兆発/29 | 捨て身/34 | 覚醒/40 | 底力 |
10/20 | O | 努力/1 | 幸運/1 | 熱血/15 | 気合/29 | 大激励/37 | 奇跡/44 | 勇者 |
10/23 | A | 集中/1 | 幸運/13 | 熱血/25 | てかげん/31 | 愛/38 | 奇跡/48 | SP回復 |
10/23 | O | 必中/1 | ド根性/1 | 鉄壁/13 | 熱血/22 | 大激励/31 | 激励/36 | 勇者 |
11/11 | B | 奇襲/1 | 期待/1 | 戦慄/1 | 捨て身/1 | 大激励/1 | 奇跡/28 | SP回復 |
11/14 | B | てかげん/1 | 友情/1 | 鉄壁/1 | 大激励/1 | 再動/1 | かく乱/1 | SP回復 |
11/22 | O | 努力/1 | 根性/1 | 気合/1 | 期待/1 | 兆発/33 | 奇跡/33 | SP回復 |
12/1 | A | 根性/1 | 自爆/1 | 幸運/9 | 気合/13 | 熱血/20 | 奇跡/39 | 集中力 |
12/8 | O | 集中/11 | 幸運/11 | 狙撃/19 | 熱血/25 | 兆発/30 | 覚醒/39 | 社長 |
12/17 | AB | 集中/1 | 加速/1 | てかげん/16 | 魂/24 | 激闘/32 | 覚醒/36 | 集中力 |
12/20 | A | 根性/1 | 集中/1 | 狙撃/11 | 奇襲/20 | 期待/24 | 覚醒/30 | SP回復 |
12/20 | AB | 集中/1 | 鉄壁/1 | 幸運/13 | 兆発/21 | 奇襲/25 | 覚醒/28 | SP回復 |
誕生日一覧(上のに該当しない場合)
誕生日 | 血液型 | 覚える精神コマンド/レベル | 先天技能 | |||||
3/21〜 4/20 (牡羊座) |
A | 集中/1 | 幸運/10 | 鉄壁/19 | 気合/27 | 奇襲/29 | 魂/48 | SP回復 |
B | 努力/1 | ひらめき/12 | 必中/19 | 熱血/28 | 気合/35 | 魂/39 | 社長 | |
AB | 幸運/1 | 気合/11 | 必中/17 | 熱血/26 | 信頼/36 | 魂/42 | 天才 | |
O | 幸運/1 | ド根性/9 | 必中/18 | 努力/24 | 奇襲/32 | 魂/46 | SP回復 | |
4/21〜 5/21 (牡牛座) |
A | 信頼/1 | 鉄壁/10 | ひらめき/18 | 努力/24 | 必中/33 | 魂/34 | 底力 |
B | ド根性/1 | 必中/11 | ひらめき/20 | 幸運/27 | 戦慄/34 | 魂/40 | 集中力 | |
AB | 必中/1 | ひらめき/10 | 幸運/21 | 熱血/26 | 気合/33 | 魂/42 | 社長 | |
O | ひらめき/1 | 集中/12 | ド根性/18 | 熱血/25 | 幸運/34 | 魂/38 | 勇者 | |
5/22〜 6/21 (双子座) |
A | 集中/1 | ド根性/10 | 鉄壁/20 | 努力/25 | 熱血/25 | 魂/42 | 集中力 |
B | 加速/1 | 必中/12 | 努力/17 | 熱血/28 | ひらめき/35 | 魂/40 | 社長 | |
AB | 気合/1 | ド根性/12 | 集中/18 | 鉄壁/24 | 奇襲/33 | 魂/39 | SP回復 | |
O | 集中/1 | 加速/11 | 努力/19 | ひらめき/26 | 奇襲/27 | 魂/42 | 集中力 | |
6/22〜 7/22 (蟹 座) |
A | ひらめき/1 | 必中/12 | 幸運/17 | 熱血/25 | 気合/35 | 魂/41 | 底力 |
B | ド根性/1 | ひらめき/11 | 必中/18 | 信頼/26 | 魂/31 | 補給/44 | 集中力 | |
AB | 努力/1 | ド根性/10 | ひらめき/17 | 熱血/27 | 必中/32 | 魂/40 | 底力 | |
O | 必中/1 | 加速/10 | 努力/19 | 熱血/24 | ひらめき/33 | 魂/42 | 勇者 | |
7/23〜 8/22 (獅子座) |
A | 集中/1 | 努力/12 | ひらめき/18 | 気合/27 | 奇襲/32 | 魂/41 | 勇者 |
B | ひらめき/1 | 加速/10 | 必中/20 | 熱血/25 | 幸運/34 | 魂/40 | 天才 | |
AB | 加速/1 | ド根性/11 | 必中/19 | 熱血/27 | 戦慄/33 | 魂/38 | SP回復 | |
O | 幸運/1 | 必中/14 | てかげん/18 | 熱血/24 | ひらめき/34 | 魂/39 | 底力 | |
8/23〜 9/23 (乙女座) |
A | 必中/1 | 努力/14 | 鉄壁/17 | 熱血/26 | 激励/35 | 魂/43 | 底力 |
B | 集中/1 | 気合/12 | 幸運/18 | 熱血/25 | 戦慄/35 | 魂/39 | 天才 | |
AB | 努力/1 | ド根性/10 | 必中/19 | 熱血/24 | ひらめき/31 | 魂/41 | SP回復 | |
O | 集中/1 | ひらめき/11 | 努力/20 | 気合/25 | 奇襲/29 | 魂/38 | 集中力 | |
9/24〜 10/23 (天秤座) |
A | ド根性/1 | 集中/11 | 鉄壁/20 | 奇襲/25 | 幸運/33 | 魂/41 | 集中力 |
B | 幸運/1 | 必中/12 | 努力/19 | 熱血/27 | ひらめき/34 | 魂/40 | 社長 | |
AB | 必中/1 | 努力/10 | 加速/18 | ひらめき/24 | 熱血/26 | 魂/35 | SP回復 | |
O | 必中/1 | ひらめき/10 | 気合/18 | 熱血/25 | 脱力/30 | 魂/40 | 社長 | |
10/24〜 11/22 (蠍 座) |
A | 必中/1 | ド根性/10 | 加速/17 | 熱血/28 | 鉄壁/30 | 魂/39 | 天才 |
B | ひらめき/1 | 必中/13 | 努力/19 | 熱血/25 | 戦慄/35 | 魂/40 | 集中力 | |
AB | 幸運/1 | ひらめき/11 | 必中/17 | 努力/26 | 熱血/28 | 魂/36 | 底力 | |
O | 加速/1 | 必中/11 | ひらめき/20 | 熱血/27 | 友情/32 | 魂/40 | 勇者 | |
11/23〜 12/21 (射手座) |
A | 必中/1 | 加速/10 | 幸運/16 | 熱血/25 | 気合/31 | 魂/40 | 集中力 |
B | 信頼/1 | 集中/10 | 鉄壁/18 | 奇襲/25 | 再動/32 | 魂/41 | SP回復 | |
AB | ひらめき/1 | 努力/12 | 必中/17 | 幸運/24 | 熱血/25 | 魂/37 | 勇者 | |
O | 努力/1 | 必中/11 | ひらめき/18 | 熱血/24 | 激励/29 | 魂/38 | SP回復 | |
12/22〜 1/20 (山羊座) |
A | 努力/1 | ひらめき/11 | 鉄壁/18 | 熱血/24 | 魂/31 | 必中/35 | 天才 |
B | 努力/1 | 必中/12 | 気合/20 | 熱血/28 | 隠れ身/31 | 魂/40 | SP回復 | |
AB | ひらめき/1 | 加速/10 | 気合/19 | 熱血/26 | 必中/29 | 魂/37 | 集中力 | |
O | 必中/1 | 気合/10 | 幸運/18 | 熱血/27 | てかげん/33 | 魂/41 | 社長 | |
1/21〜 2/18 (水瓶座) |
A | 幸運/1 | ひらめき/11 | 必中/17 | 熱血/26 | 大激励/35 | 魂/39 | 天才 |
B | 必中/1 | 努力/10 | 気合/20 | 熱血/28 | 期待/32 | 魂/40 | 社長 | |
AB | 加速/1 | 必中/11 | 鉄壁/18 | 熱血/25 | かく乱/31 | 魂/40 | 底力 | |
O | 努力/1 | 必中/11 | ひらめき/17 | 熱血/24 | 戦慄/35 | 魂/41 | 社長 | |
2/19〜 3/20 (魚 座) |
A | 集中/1 | ひらめき/10 | 努力/19 | 熱血/26 | 幸運/33 | 魂/43 | 勇者 |
B | 努力/1 | 信頼/12 | ひらめき/16 | 必中/16 | 熱血/25 | 魂/41 | 集中力 | |
AB | 信頼/1 | 必中/10 | 気合/17 | 熱血/26 | ひらめき/35 | 魂/42 | SP回復 | |
O | ド根性/1 | 集中/9 | 加速/18 | 奇襲/25 | 幸運/34 | 魂/41 | 集中力 |