第10話 遥かなる時の彼方
勝利条件 |
・ジロンとチルが期待を奪取するまでの間、時間を稼ぐこと ・敵の全滅 |
敗北条件 |
・いずれかのユニットの撃墜 |
コンテナ |
BS100、BS200、コンピューターコア |
初期配置 | |||||||||||
ギャロップ×3 | |||||||||||
ユニット | パイロット | LV | HP | EN | タイプ | 移動 | 運動性 | 装甲 | 数 | 資金 | その他 |
アイアン・ギアー | コトセット | 13 | ???? | 140 | 陸 | 6 | 65 | 1200 | 1 | ||
プロメウス | ホーラ | 16 | 5000 | 120 | 陸 | 6 | 80 | 900 | 1 | 1400 | 高性能ガソリンエンジン BS100 |
ダッガー | ゲラバ | 15 | 3600 | 90 | 陸 | 5 | 70 | 800 | 1 | 1200 | BS20 |
ダッガー | ブレーカー | 14 | 3600 | 90 | 陸 | 5 | 70 | 800 | 3 | 1200 | BS20 |
ギャロップ | ブレーカー | 13 | 2200 | 80 | 陸 | 5 | 70 | 750 | 3 | 800 | BS20 |
ボスボロット | 無人 | 1 | 3700 | 100 | 陸 | 5 | 55 | 1000 | 1 | ― | ― |
ブングルローパー | 無人 | 1 | 1700 | 80 | 陸 | 7 | 120 | 700 | 1 | ― | ― |
ブンギリスキッパー | 無人 | 1 | 1500 | 80 | 陸 | 7 | 120 | 700 | 1 | ― | ― |
3PT | |||||||||||
ジロン達がブングルローパー、スキッパーを奪取してザブングル2に合体。 | |||||||||||
勝利条件変化 | |||||||||||
・敵の全滅 | |||||||||||
敗北条件変化 | |||||||||||
・ジロンの撃墜 | |||||||||||
敵増援 | |||||||||||
ユニット | パイロット | LV | HP | EN | タイプ | 移動 | 運動性 | 装甲 | 数 | 資金 | その他 |
ギャロップ | ブレーカー | 13 | 2200 | 80 | 陸 | 5 | 70 | 750 | 5 | 800 | BS20 |
4PT 味方増援 |
ザブングル |
5PT 敵味方増援 | |||||||||||
グレートマジンガー、ビューナスA | |||||||||||
ユニット | パイロット | LV | HP | EN | タイプ | 移動 | 運動性 | 装甲 | 数 | 資金 | その他 |
ダッガー | ブレーカー | 13 | 3900 | 90 | 陸 | 5 | 70 | 800 | 4 | 1200 | BS20 |
その他 |
ホーラ撃破時 熟練度+1 |