第3話 勝利へのVサイン
勝利条件 |
・敵の全滅 |
敗北条件 |
・いずれかのバトルマシンの撃墜 |
コンテナ |
防塵装置、チョバムアーマー |
初期配置 | |||||||||||
バトルジェット、バトルタンク、バトルクラッシャー、バトルクラフト | |||||||||||
ユニット | パイロット | LV | HP | EN | タイプ | 移動 | 運動性 | 装甲 | 数 | 資金 | その他 |
アッシマー(MA) | ブラン | 10 | 3900 | 120 | 空 | 7 | 75 | 700 | 1 | 1000 | ― |
バイアラン | ライラ | 9 | 3600 | 120 | 空陸 | 6 | 60 | 600 | 1 | 1300 | ― |
アッシマー(MA) | ティターンズ兵 | 8 | 3900 | 120 | 空 | 7 | 75 | 700 | 2 | 1000 | ― |
マラサイ | ティターンズ兵 | 7 | 2300 | 110 | 陸 | 5 | 65 | 600 | 3 | 900 | ― |
シャッコー | ティターンズ兵 | 7 | 2000 | 80 | 空陸 | 5 | 70 | 600 | 3 | 800 | ― |
3PT コン・バトラーに合体 敵増援 | |||||||||||
ユニット | パイロット | LV | HP | EN | タイプ | 移動 | 運動性 | 装甲 | 数 | 資金 | その他 |
ガンダムMk−U | ジェリド | 10 | 3300 | 90 | 陸 | 5 | 80 | 900 | 1 | 1200 | ― |
ガンダムMk−U | カクリコン | 9 | 3300 | 90 | 陸 | 5 | 80 | 900 | 1 | 1200 | ― |
アッシマー | ティターンズ兵 | 7 | 3900 | 120 | 陸 | 5 | 70 | 600 | 3 | 1000 | ― |
4PT 味方増援 ライディーン |
5PT 敵増援 豹馬気力150、HP全回復 | ||||||||||||
ユニット | パイロット | LV | HP | EN | タイプ | 移動 | 運動性 | 装甲 | 数 | 資金 | その他 | |
サイコガンダム(MA) | ロザミア | 9 | 14000 | 160 | 空 | 4 | 55 | 1000 | 1 | ???? | ブースター | |
ザメル | ティターンズ兵 | 8 | 6000 | 100 | 陸 | 5 | 50 | 600 | 1 | 3000 | ― | |
コンティオ | ティターンズ兵 | 7 | 3500 | 160 | 空陸 | 6 | 75 | 750 | 2 | 1200 | ― |
6PT 味方増援 |
Zガンダム、ZZガンダム、キュベレイMk−U、Vダッシュガンダム、ガンダムサンドロックカスタム、ホワイトアーク ダイターン3、ゲッタードラゴン |
マップクリア |
資金40000、リペアキット(難易度によっては入手不可) |
その他 |
サイコガンダムはHPがある程度減ったら撤退(おそらく赤字になると) サイコガンダムを撃墜すると熟練度+1 |