第4話 13番目の星座
勝利条件 |
・ヒイロとデュオのルナツー到着 |
敗北条件 |
・いずれかのユニットの撃墜 |
コンテナ |
デュアルセンサー、リペアキット |
初期配置 | ||||||||||||
リーオー(ヒイロ、デュオ) | ||||||||||||
ユニット | パイロット | LV | HP | EN | タイプ | 移動 | 運動性 | 装甲 | 数 | 資金 | その他 | |
サーペント | マリーメイア兵 | 3300 | 100 | 陸 | 5 | 75 | 750 | 2 | 900 | ― | ||
トーラス | AI | 4 |
1ET 敵増援 | |||||||||||
ユニット | パイロット | LV | HP | EN | タイプ | 移動 | 運動性 | 装甲 | 数 | 資金 | その他 |
アルトロンガンダム | 五飛 | 1 | 2300 | マグネットコーティング | |||||||
サーペント | トロワ | 3300 | 100 | 陸 | 5 | 75 | 750 | 1 | 900 | ― | |
サーペント | マリーメイア兵 | 9 | 3300 | 100 | 陸 | 5 | 75 | 750 | 3 | 900 | ― |
2ET 敵増援 | |||||||||||
ユニット | パイロット | LV | HP | EN | タイプ | 移動 | 運動性 | 装甲 | 数 | 資金 | その他 |
アドラステア | マリーメイア兵 | 9 | ???? | 300 | 水陸 | 5 | 50 | 1100 | 1 | ||
サーペント | マリーメイア兵 | 9 | 3300 | 100 | 陸 | 5 | 75 | 750 | 4 | 900 | ― |
3PT 味方増援 |
トールギスV |
4PT 勝利条件変化 |
・敵の全滅 |
6PT 味方増援 |
戦艦+選択8機出撃 |
敗北条件変化 |
・母艦の撃墜 ・味方の全滅 |