ROUND 1
2001/12 → 2002/12
|
□ TOTAL ----------------------------------------------------------
|
| 総投資額 | 340,000円 |
| 総配当額 | 183,000円 |
| 儲け... | - 157,000円 |
|
□ 第415回全国自治宝くじ(年末ジャンボ) 1等前後賞あわせて:3億円 ----------------------------------------------------------
|
| 抽選日 | 平成12年12月31日 |
| 賛同者 | YU- , KENTARO |
| 投資額 | 30,000円 (連番:300円×50枚、バラ:300円×50枚) |
| 連番当 | さよなら20世紀賞5万円×1枚、5等賞3000円×1枚、6等賞300円×5枚 |
| バラ当 | さよなら20世紀賞5万円×1枚、6等賞300円×5枚 |
| 配当額 | 106,000円 |
|
□ 第422回全国自治宝くじ(ドリームジャンボ宝くじ) 1等前後賞あわせて:2億円 ----------------------------------------------------------
|
| 抽選日 | 平成13年6月12日 |
| 賛同者 | YU- , KENTARO |
| 投資額 | 30,000円 (連番:300円×50枚、バラ:300円×50枚) |
| 連番当 | 6等賞3000円×1枚、7等賞300円×5枚 |
| バラ当 | 5等賞1万円×2枚、7等賞300円×5枚 |
| 配当額 | 26,000円 |
|
△ 第1744回東京都宝くじ(幸運の女神くじ) 1等前後賞あわせて:8千万円 ----------------------------------------------------------
|
| 抽選日 | 平成13年6月12日 |
| 賛同者 | YU- , KENTARO |
| 投資額 | 20,000円 (連番:200円×50枚、バラ:200円×50枚) |
| 連番当 | 5等賞1000円×1枚、6等賞200円×5枚 |
| バラ当 | 6等賞200円×5枚 |
| 配当額 | 3,000円 |
|
□ 第427回全国自治宝くじ(サマージャンボ宝くじ) 1等前後賞あわせて:3億円 ----------------------------------------------------------
|
| 購入日 | 平成13年7月20日(仏滅) |
| 抽選日 | 平成13年8月14日 |
| 賛同者 | YU- , KENTARO |
| 投資額 | 30,000円 (連番:300円×50枚、バラ:300円×50枚) |
| 連番当 | 7等賞300円×5枚 |
| バラ当 | 6等賞3,000円×1枚、7等賞300円×5枚 |
| 配当額 | 6,000円 |
|
□ 第429回全国自治宝くじ(オータムジャンボ) 1等前後賞あわせて:2億円 ----------------------------------------------------------
|
| 抽選日 | 平成13年10月17日 |
| 賛同者 | YU- , KENTARO |
| 投資額 | 30,000円 (連番:300円×50枚、バラ:300円×50枚) |
| 連番当 | 7等賞300円×5枚 |
| バラ当 | 6等賞3,000円×1枚、7等賞300円×5枚 |
| 配当額 | 6,000円 |
|
□ 第432回全国自治宝くじ(年末ジャンボ) 1等前後賞あわせて:3億円 ----------------------------------------------------------
|
| 抽選日 | 平成13年12月31日 |
| 賛同者 | YU- , KENTARO |
| 投資額 | 30,000円 (連番:300円×50枚、バラ:300円×50枚) |
| 連番当 | 7等賞300円×5枚 |
| バラ当 | 6等賞3,000円×1枚、7等賞300円×5枚 |
| 配当額 | 6,000円 |
|
□ 第436回全国自治宝くじ(グリーンジャンボ) 1等前後賞あわせて:2億円 ----------------------------------------------------------
|
| 抽選日 | 平成14年3月13日 |
| 賛同者 | YU- , KENTARO |
| 投資額 | 30,000円 (連番:300円×50枚、縦バラ:300円×50枚) |
| 連番当 | 6等賞300円×5枚 |
| 縦バラ当 | 6等賞300円×5枚 |
| 配当額 | 3,000円 |
|
□ 第440回全国自治宝くじ(ドリームジャンボ) 1等前後賞あわせて:3億円 ----------------------------------------------------------
|
| 抽選日 | 平成14年6月11日 |
| 賛同者 | YU- , KENTARO |
| 投資額 | 30,000円 (バラ番:300円×70枚、縦バラ:300円×30枚) |
| バラ当 | 7等賞300円×7枚 |
| 縦バラ当 | 7等賞300円×3枚 |
| 配当額 | 3,000円 |
|
□ 第444回全国自治宝くじ(サマージャンボ) 1等前後賞あわせて:3億円 ----------------------------------------------------------
|
| 抽選日 | 平成14年8月20日 |
| 賛同者 | YU- , KENTARO |
| 投資額 | 30,000円 (バラ番:300円×100枚) |
| バラ当 | 7等賞300円×10枚 |
| |
| 配当額 | 3,000円 |
|
□ 第445回全国自治宝くじ(宝くじの日記念) 1等前後賞あわせて:1.5億円 ----------------------------------------------------------
|
| 抽選日 | 平成14年9月10日 |
| 賛同者 | YU- , KENTARO |
| 投資額 | 20,000円 (バラ番:200円×100枚) |
| バラ当 | 6等賞200円×10枚 |
| |
| 配当額 | 2,000円 |
|
□ 第446回全国自治宝くじ(オータムジャンボ) 1等前後賞あわせて:2億円 ----------------------------------------------------------
|
| 抽選日 | 平成14年10月17日 |
| 賛同者 | YU- , KENTARO |
| 投資額 | 30,000円 (バラ番:300円×100枚) |
| バラ当 | 5等賞10,000円×1枚、6等賞3,000円×1枚、7等賞300円×10枚 |
| |
| 配当額 | 16,000円 |
|
□ 第449回全国自治宝くじ(年末ジャンボ) 1等前後賞あわせて:3億円 ----------------------------------------------------------
|
| 抽選日 | 平成14年12月31日 |
| 賛同者 | YU- , KENTARO |
| 投資額 | 30,000円 (バラ番:300円×100枚) |
| バラ当 | 6等賞300円×10枚 |
| |
| 配当額 | 3,000円 |
back
|