| →AWARDとは? | |
|
-----------------------------------------------------------------------
01 GAMES及びPRACTICE対象 ----------------------------------------------------------------------- | |
| LOW TON | 1Rに101〜150ポイント獲得 |
| HIGH TON | 1Rに151〜180ポイント獲得 |
| HAT TRICK | 1Rに3ダーツともBullにヒット |
| 3 IN A BED | 1Rで3ダーツとも同じナンバーのダブルとトリプルのみにヒット |
| TON 80 | 1Rに3ダーツとも20トリプルにヒット |
| 3 IN THE BLACK | 1Rに3ダーツともインブルにヒット |
|
-----------------------------------------------------------------------
CRICKET対象 ----------------------------------------------------------------------- | |
| WHITE HORSE | 1Rに3ダーツとも異なるクリケットナンバーのトリプルにヒット |
| 9COUNT | 1Rに有効なターゲットにマークした数の合計が9マーク |
| 8COUNT | 1Rに有効なターゲットにマークした数の合計が8マーク |
| 7COUNT | 1Rに有効なターゲットにマークした数の合計が7マーク |
| 6COUNT | 1Rに有効なターゲットにマークした数の合計が6マーク |
| 5COUNT | 1Rに有効なターゲットにマークした数の合計が5マーク |
|
-----------------------------------------------------------------------
あわせ技アワード ----------------------------------------------------------------------- 3 IN THE BLACK : HAT TRICK を同時カウント TON 80 : 3 IN A BED/9Count を同時カウント 3 IN A BED : 9Count を同時カウント WHITE HORSE : 9Count を同時カウント ※表示は1個で内部的には複数のアワードをカウント ←Back♪ | |