大阪市の市債残高



年度 S63年度末 H1年度末 H2年度末 H3年度末 H4年度末 H5年度末 H6年度末 H7年度末 H8年度末 H9年度末 H10年度末 H11年度末 H12年度末
(見込み)
H13年度末
(見込み)
普通会計 980,664 982,955 1,033,808 1,066,361 1,234,307 1,342,044 1,525,230 1,775,971 2,003,953 2,244,786 2,602,109 2,799,669 3,032,616 3,203,324
企業会計 市民病院事業 10,134 13,002 15,016 21,398 44,907 72,301 71,296 72,647 70,240 66,293 63,639 60,479 62,970 73,526
中央卸売市場事業 11,648 15,047 20,122 25,748 32,903 37,307 43,509 56,940 61,586 69,231 82,640 83,332 86,257 90,044
港営事業 51,440 54,994 70,094 73,353 82,212 86,794 90,965 97,681 116,738 133,250 139,977 148,615 154,813 153,410
下水道事業 316,570 326,697 337,119 348,908 372,398 397,756 417,887 449,016 480,517 507,425 533,857 565,061 597,634 615,944
自動車運送事業 13,072 13,724 13,123 13,454 14,770 16,237 20,158 21,665 22,210 22,893 26,152 26,550 25,522 24,367
高速鉄道事業 741,285 779,909 773,210 777,097 778,497 780,426 787,321 815,204 839,634 831,358 817,200 814,141 822,382 821,213
水道事業 173,744 173,761 173,671 172,263 176,185 180,136 188,802 196,169 206,570 225,083 244,038 257,352 273,683 285,448
工業用水道事業 8,309 8,248 8,285 8,475 3,030 3,398 3,780 3,910 3,860 3,763 3,684 3,652 3,885 4,228
1,326,202 1,385,382 1,410,640 1,440,696 1,504,902 1,574,355 1,623,718 1,713,232 1,801,355 1,859,294 1,911,186 1,959,181 2,027,147 2,068,180
2,306,866 2,368,337 2,444,448 2,507,057 2,739,209 2,916,399 3,148,948 3,489,203 3,805,308 4,104,080 4,513,296 4,758,849 5,059,763 5,271,504

(出典)大阪市予算書より作成