馬主名:ななしのゴンベ〜
レース名 |
着順 |
1着(2着)との着差 |
タイム |
通過順位 |
第1回京成杯AH(GV・1600m) | 11 | 9.1/2馬身 | 1.36.0 | 6−9−14 |
第1回クイーンS(GV・1800m) | 6 | 7.1/2馬身 | 1.48.0 | 7−4−3 |
第1回府中牝馬S(GV・1800m) | 11 | 9馬身 | 1.48.9 | 13−10−3 |
第1回エリザベス女王杯(GT・2200m) | 10 | 6.1/2馬身 | 2.14.7 | 4−1−6 |
第1回阪神牝馬MC(GT・1600m) | 15 | 12.1/2馬身 | 1.36.4 | 6−9−10 |
第1回阪神牝馬特別(GU・1600m) | 3 | 2馬身 | 1.34.8 | 7−5−6 |
第1回帝国ローカルC(GU・1800m) | 11 | 10.1/2馬身 | 1.49.0 | 4−3−8 |
通算成績 |
0−0−1−6 |
賞金 |
1500 |
連対率 |
0% |
脚質 |
差し |
距離 |
マイラー |
毛色 |
青毛 |
父 |
キュアテイオー |
母 |
エスリーナ |