レインボーウインド(牡)

馬主名:ダイバー

 

戦績

レース名

着順

1着(2着)との着差

タイム

通過順位

新馬・未勝利戦(2000m)

(アタマ)

2.00.8

6−4−8

第1回朝日CC(GV・2000m) 10.1/2馬身 2.01.6 11−11−12
第1回毎日王冠(GU・1800m) 4馬身 1.47.6 12−10−7
第1回天皇賞・秋(GT・2000m) 3馬身 2.01.0 4−5−4
第1回東スポ杯(GV・1800m) (8.1/2馬身) 1.46.2 2−3−2
第1回朝日杯(GT・1600m) 3馬身 1.35.4 9−9−8
第1回有馬記念(GT・2600m) 13 20馬身 2.40.9 8−6−12
第1回帝國CC11ハロン(GT・2200m) 16.1/2馬身 2.14.5 14−10−13

 

データ

通算成績

2−0−0−6

賞金

6000

連対率

25%

脚質

差し

距離

ミドラー

毛色

芦毛

スターオブコジーン

マイネシャイネ