馬主名:メリー命
レース名 |
着順 |
1着(2着)との着差 |
タイム |
通過順位 |
新馬・未勝利戦(1200m) | 13 | 11.1/2馬身 | 1.11.0 | 14−14−14 |
第1回クイーンS(GV・1800m) | 9 | 12馬身 | 1.48.8 | 4−8−9 |
第1回秋華賞(GT・2000m) | 12 | 15馬身 | 2.02.6 | 13−12−13 |
第1回ファンタジーS(GV・1400m) | 14 | 9.1/2馬身 | 1.23.1 | 15−14−12 |
新馬・未勝利戦(1200m) | 6 | 4馬身 | 1.09.8 | 9−9−6 |
第1回阪神牝馬特別(GU・1600m) | 取消 | - | - | - |
通算成績 |
0−0−0−6 |
賞金 |
0 |
連対率 |
0% |
脚質 |
追込 |
距離 |
マイラー |
毛色 |
鹿毛 |
父 |
ダンシングブレーヴ |
母 |
トリプティク |