得点表


配点

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

1 ストロングドリーム 2(-1) 3(-1) 4(-1) 3 2 10(+1) 9(+1) 8(+1)
2 ノンノン 1(+1) 6(+1) 5(+1) 7 3 4(-1) 7(-1) 8(-1)
3 ジャガリンシン 1(-2) 1(-2) 5(-2) 6 6 7(+2) 7(+2) 8(+2)
4 シュトゥーカ 4(-1) 1(-1) 3(-1) 3 9 9(+1) 8(+1) 4(+1)
5 ナオヤスパーク 6(+1) 7(+1) 5(+1) 6 4 4(-1) 5(-1) 4(-1)
6 スピッドファイアー 1(-1) 1(-1) 1(-1) 4 5 10(+1) 8(+1) 10(+1)
7 サングローリア 3(-2) 3(-2) 4(-2) 4 5 6(+2) 8(+2) 9(+2)
8 テンシノウィンク 1(-1) 1(-1) 6(-1) 6 1 10(+1) 9(+1) 8(+1)
9 ラクシュミ 1(-2) 1(-2) 8(-2) 10 10 1(+2) 1(+2) 10(+2)
10 バングルス 1(+1) 2(+1) 3(+1) 3 7 10(-1) 10(-1) 5(-1)
11 スノーヴィクトリー 2(+1) 2(+1) 4(+1) 5 6 6(-1) 8(-1) 8(-1)
12 ヒムカノクロウマ 5(+2) 3(+2) 4(+2) 5 5 6(-2) 6(-2) 7(-2)
13 ティーケーエス 8(+2) 7(+2) 6(+2) 7 3 5(-2) 2(-2) 3(-2)
14 タナカラボタモチ 8(+2) 5(+2) 6(+2) 5 7 4(-2) 3(-2) 3(-2)
15 ユキノステージ 2(-2) 2(-2) 1(-2) 10 10 7(+2) 7(+2) 3(+2)
16 シンガリサンタク 7(+2) 6(+2) 3(+2) 3 9 6(-2) 7(-2) 1(-2)

 

得点

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

1 ストロングドリーム 6.5 8 5.5 2.5 2 15 15 11.5 66
2 ノンノン 8.5 12.5 12.5 13.5 3.5 3.5 7 9.5 70.5
3 ジャガリンシン 1.5 1.5 5.5 11 9.5 11 11 13 64
4 シュトゥーカ 10.5 4.5 3.5 2.5 13.5 13 11 7 65.5
5 ナオヤスパーク 12.5 14.5 12.5 11 5 3.5 4.5 4 67.5
6 スピッドファイアー 4 4.5 2 5.5 7 15 11 14.5 63.5
7 サングローリア 6.5 7 3.5 5.5 7 9 15 14.5 68
8 テンシノウィンク 4 4.5 9 11 1 15 15 11.5 71
9 ラクシュミ 1.5 1.5 12.5 15.5 15.5 3.5 3 16 69
10 バングルス 8.5 9.5 7 2.5 11.5 11 11 5 66
11 スノーヴィクトリー 10.5 9.5 9 8 9.5 8 8 9.5 72
12 ヒムカノクロウマ 12.5 11 12.5 8 7 6.5 4.5 7 69
13 ティーケーエス 15.5 16 15.5 13.5 3.5 3.5 1 2.5 71
14 タナカラボタモチ 15.5 12.5 15.5 8 11.5 1 2 2.5 68.5
15 ユキノステージ 4 4.5 1 15.5 15.5 11 11 7 69.5
16 シンガリサンタク 14 14.5 9 2.5 13.5 6.5 6 1 67

 

得点経過

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

1 ストロングドリーム 6.5 14.5 20 22.5 24.5 39.5 54.5 66
2 ノンノン 8.5 21 33.5 47 50.5 54 61 70.5
3 ジャガリンシン 1.5 3 8.5 19.5 29 40 51 64
4 シュトゥーカ 10.5 15 18.5 21 34.5 47.5 58.5 65.5
5 ナオヤスパーク 12.5 27 39.5 50.5 55.5 59 63.5 67.5
6 スピッドファイアー 4 8.5 10.5 16 23 38 49 63.5
7 サングローリア 6.5 13.5 17 22.5 29.5 38.5 53.5 68
8 テンシノウィンク 4 8.5 17.5 28.5 29.5 44.5 59.5 71
9 ラクシュミ 1.5 3 15.5 31 46.5 50 53 69
10 バングルス 8.5 18 25 27.5 39 50 61 66
11 スノーヴィクトリー 10.5 20 29 37 46.5 54.5 62.5 72
12 ヒムカノクロウマ 12.5 23.5 36 44 51 57.5 62 69
13 ティーケーエス 15.5 31.5 47 60.5 64 67.5 68.5 71
14 タナカラボタモチ 15.5 28 43.5 51.5 63 64 66 68.5
15 ユキノステージ 4 8.5 9.5 25 40.5 51.5 62.5 69.5
16 シンガリサンタク 14 28.5 37.5 40 53.5 60 66 67

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。