得点表


配点

馬名

1

2

3

4

5

6

1 ゴールドタイガー 2(-2) 2(-2) 2 10 7(+2) 7(+2)
2 エレメンタルアーツ 10(+2) 10(+2) 3 5 1(-2) 3(-2)
3 グレイシアキャップ 8(+1) 6(+1) 8 2 5(-1) 4(-1)
4 シアターブルック 2(+2) 3(+2) 8 9 9(-2) 1(-2)
5 ヘヴンリィ 5(-2) 5(-2) 5 5 3(+2) 4(+2)
6 カワイイヨ 4(-1) 3(-1) 10 3 3(+1) 9(+1)
7 スプラッシュ 3(-1) 4(-1) 4 6 6(+1) 7(+1)
8 タカコビジン 4(+1) 10(+1) 9 6 2(-1) 1(-1)
9 シードルフィン 5(+2) 5(+2) 6 5 5(-2) 5(-2)
10 ヨーサイクロン 3(+1) 3(+1) 10 10 8(-1) 1(-1)
11 シンスペシャル 1(-1) 4(-1) 5 5 8(+1) 10(+1)

 

得点

馬名

1

2

3

4

5

6

1 ゴールドタイガー 1.5 1 1 10.5 10.5 9 33.5
2 エレメンタルアーツ 11 11 2 4.5 1 4 33.5
3 グレイシアキャップ 10 8.5 7.5 1 4.5 5.5 37
4 シアターブルック 6.5 7 7.5 9 8 1 39
5 ヘヴンリィ 4.5 4 4.5 4.5 6 7 30.5
6 カワイイヨ 4.5 2 10.5 2 4.5 10 33.5
7 スプラッシュ 3 4 3 7.5 8 8 33.5
8 タカコビジン 8 10 9 7.5 2 2.5 39
9 シードルフィン 9 8.5 6 4.5 3 5.5 36.5
10 ヨーサイクロン 6.5 6 10.5 10.5 8 2.5 44
11 シンスペシャル 1.5 4 4.5 4.5 10.5 11 36

 

得点経過

馬名

1

2

3

4

5

6

1 ゴールドタイガー 1.5 2.5 3.5 14 24.5 33.5
2 エレメンタルアーツ 11 22 24 28.5 29.5 33.5
3 グレイシアキャップ 10 18.5 26 27 31.5 37
4 シアターブルック 6.5 13.5 21 30 38 39
5 ヘヴンリィ 4.5 8.5 13 17.5 23.5 30.5
6 カワイイヨ 4.5 6.5 17 19 23.5 33.5
7 スプラッシュ 3 7 10 17.5 25.5 33.5
8 タカコビジン 8 18 27 34.5 36.5 39
9 シードルフィン 9 17.5 23.5 28 31 36.5
10 ヨーサイクロン 6.5 12.5 23 33.5 41.5 44
11 シンスペシャル 1.5 5.5 10 14.5 25 36

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。