得点表


配点

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12
1 グレイタイガー 3(-2) 1(-2) 3(-2) 3 5 3 3 3 6 10(+2) 10(+2) 10(+2)
2 スペシャルサンデー 4(-1) 3(-1) 2(-1) 2 3 4 6 7 7 9(+1) 8(+1) 6(+1)
3 ドカタノホシ 5(+2) 5(+2) 5(+2) 6 6 6 6 2 2 3(-2) 8(-2) 8(-2)
4 カンプマサツ 5(+2) 10(+2) 7(+2) 7 5 3 5 6 5 4(-2) 3(-2) 2(-2)
5 ナオヤスパーク 取消
6 ユキノピエロ 2(+2) 2(+2) 1(+2) 10 7 7 7 10 10 1(-2) 2(-2) 3(-2)
7 ストーンサークル 2(+1) 2(+1) 2(+1) 6 6 7 7 7 7 5(-1) 5(-1) 5(-1)
8 ハカイオウ 1(-2) 1(-2) 1(-2) 3 5 6 6 6 8 10(+2) 10(+2) 5(+2)
9 テイオー 6(+1) 6(+1) 10(+1) 10 8 7 4 3 3 2(-1) 1(-1) 1(-1)
10 ストライクイーグル 1(-2) 1(-2) 1(-2) 3 3 5 7 7 7 8(+2) 9(+2) 10(+2)
11 ダカイルアラン 7(+1) 7(+1) 7(+1) 8 8 8 8 5 1 1(-1) 1(-1) 1(-1)
12 クエストシャギー 5(+1) 8(+1) 9(+1) 1 1 1 2 5 5 8(-1) 8(-1) 9(-1)
13 エナジーボール 取消
14 ビャッコゲンブ 4(-2) 3(-2) 4(-2) 4 4 4 4 4 6 6(+2) 6(+2) 10(+2)
15 ヘファイストス 8(+2) 8(+2) 8(+2) 9 3 3 9 3 3 3(-2) 3(-2) 2(-2)

 

得点

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12
1 グレイタイガー 3 2 3.5 4 7 3 2 3 7.5 12.5 12.5 12 72
2 スペシャルサンデー 5.5 5 3.5 2 3 5.5 7 11 10 10.5 10 8.5 81.5
3 ドカタノホシ 10 8.5 8 7.5 9.5 8.5 7 1 2 4 7 7 80
4 カンプマサツ 10 13 10 9 7 3 5 8.5 5.5 6 4.5 2.5 84
5 ナオヤスパーク 取消
6 ユキノピエロ 7 7 6.5 12.5 11 11 10 13 13 1.5 2 5 99.5
7 ストーンサークル 5.5 6 6.5 7.5 9.5 11 10 11 10 7 6 6 96
8 ハカイオウ 1.5 2 1.5 4 7 8.5 7 8.5 12 12.5 12.5 8.5 85.5
9 テイオー 10 8.5 13 12.5 12.5 11 3.5 3 3.5 4 2 2.5 86
10 ストライクイーグル 1.5 2 1.5 4 3 7 10 11 10 10.5 11 12 83.5
11 ダカイルアラン 12 10 9 10 12.5 13 12 6.5 1 1.5 2 2.5 92
12 クエストシャギー 8 11 11.5 1 1 1 1 6.5 5.5 8 8 10 72.5
13 エナジーボール 取消
14 ビャッコゲンブ 4 4 5 6 5 5.5 3.5 5 7.5 9 9 12 75.5
15 ヘファイストス 13 12 11.5 11 3 3 13 3 3.5 4 4.5 2.5 84

 

得点経過

馬名

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12
1 グレイタイガー 3 5 8.5 12.5 19.5 22.5 24.5 27.5 35 47.5 60 72
2 スペシャルサンデー 5.5 10.5 14 16 19 24.5 31.5 42.5 52.5 63 73 81.5
3 ドカタノホシ 10 18.5 26.5 34 43.5 52 59 60 62 66 73 80
4 カンプマサツ 10 23 33 42 49 52 57 65.5 71 77 81.5 84
5 ナオヤスパーク 取消
6 ユキノピエロ 7 14 20.5 33 44 55 65 78 91 92.5 94.5 99.5
7 ストーンサークル 5.5 11.5 18 25.5 35 46 56 67 77 84 90 96
8 ハカイオウ 1.5 3.5 5 9 16 24.5 31.5 40 52 64.5 77 85.5
9 テイオー 10 18.5 31.5 44 56.5 67.5 71 74 77.5 81.5 83.5 86
10 ストライクイーグル 1.5 3.5 5 9 12 19 29 40 50 60.5 71.5 83.5
11 ダカイルアラン 12 22 31 41 53.5 66.5 78.5 85 86 87.5 89.5 92
12 クエストシャギー 8 19 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 41 46.5 54.5 62.5 72.5
13 エナジーボール 取消
14 ビャッコゲンブ 4 8 13 19 24 29.5 33 38 45.5 54.5 63.5 75.5
15 ヘファイストス 13 25 36.5 47.5 50.5 53.5 66.5 69.5 73 77 81.5 84

ご意見、ご感想、苦情はこちら

前の画面へ戻ります。