得点表


配点

馬名

1

2

3

4

5

6

7

1 ヒデスペシャル 8(+1) 8(+1) 4 4 4 8(-1) 1(-1)
2 ガイアストーム 4(+1) 3(+1) 3 6 7 8(-1) 8(-1)
3 キングバケラッタ 5(+2) 1(+2) 10 10 10 3(-2) 3(-2)
4 ミステリックユウ 3(+2) 6(+2) 10 10 10 1(-2) 1(-2)
5 ハジメチャン 3(+1) 3(+1) 9 10 10 1(-1) 3(-1)
6 リトルワーテルロー 8(+2) 8(+2) 10 3 3 3(-2) 2(-2)
7 テンシノウィンク 3(-1) 4(-1) 4 5 4 9(+1) 9(+1)
8 スムースオフィサー 1(-1) 1(-1) 3 8 10 8(+1) 8(+1)
9 バングルス 1(+1) 10(+1) 1 10 3 10(-1) 1(-1)
10 シャトルスピード 5(+1) 5(+1) 4 3 6 8(-1) 6(-1)
11 ホワイトマウンテン 1(-2) 1(-2) 10 10 10 4(+2) 5(+2)
12 マメサン 4(+2) 4(+2) 8 10 10 1(-2) 1(-2)

 

得点

馬名

1

2

3

4

5

6

7

1 ヒデスペシャル 11 10 5 3 3.5 8 4 44.5
2 ガイアストーム 6.5 5.5 2.5 5 6 8 9.5 43
3 キングバケラッタ 10 3.5 10.5 9.5 9.5 4.5 6 53.5
4 ミステリックユウ 6.5 9 10.5 9.5 9.5 1.5 1.5 48
5 ハジメチャン 5 5.5 8 9.5 9.5 3 7 47.5
6 リトルワーテルロー 12 11 10.5 1.5 1.5 4.5 4 45
7 テンシノウィンク 3.5 3.5 5 4 3.5 12 12 43.5
8 スムースオフィサー 2 2 2.5 6 9.5 10.5 11 43.5
9 バングルス 3.5 12 1 9.5 1.5 10.5 4 42
10 シャトルスピード 8.5 7.5 5 1.5 5 8 8 43.5
11 ホワイトマウンテン 1 1 10.5 9.5 9.5 6 9.5 47
12 マメサン 8.5 7.5 7 9.5 9.5 1.5 1.5 45

 

得点経過

馬名

1

2

3

4

5

6

7

1 ヒデスペシャル 11 21 26 29 32.5 40.5 44.5
2 ガイアストーム 6.5 12 14.5 19.5 25.5 33.5 43
3 キングバケラッタ 10 13.5 24 33.5 43 47.5 53.5
4 ミステリックユウ 6.5 15.5 26 35.5 45 46.5 48
5 ハジメチャン 5 10.5 18.5 28 37.5 40.5 47.5
6 リトルワーテルロー 12 23 33.5 35 36.5 41 45
7 テンシノウィンク 3.5 7 12 16 19.5 31.5 43.5
8 スムースオフィサー 2 4 6.5 12.5 22 32.5 43.5
9 バングルス 3.5 15.5 16.5 26 27.5 38 42
10 シャトルスピード 8.5 16 21 22.5 27.5 35.5 43.5
11 ホワイトマウンテン 1 2 12.5 22 31.5 37.5 47
12 マメサン 8.5 16 23 32.5 42 43.5 45

ご意見、ご感想、苦情はこちら

「帝國競馬会」へ戻ります。